日本郵政(6178)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
日本郵政(6178)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
日本郵政の銘柄基本情報
| 【6178】日本郵政 市場:東P 単位:100株 |
|---|
1,782 -82 (-4.37%)
(03/12 12:59)
|
| 出来高 | 2,089,300 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
日本郵政の優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
日本郵政の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 178,200円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
日本郵政の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
3.6 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
日本郵政の銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]297,500) SBI(・×不可) GMO(・×不可) 楽天(0) 日興(1,000) 岩井 |
日本郵政の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 5,900 | 2,800 | 67,500 | 4,100 | 1,000 | 67,500 | 0 | |||
| 2026/03/10 | 25,400 | 61,000 | 64,400 | 3,900 | 10,100 | 64,400 | 0 | |||
| 2026/03/09 | 73,400 | 47,600 | 100,000 | 0 | 3,600 | 70,600 | 29,400 | |||
| 2026/03/06 | 3,200 | 0 | 74,200 | 3,400 | 200 | 74,200 | 0 | |||
| 2026/03/05 | 46,200 | 59,700 | 71,000 | 3,800 | 2,900 | 71,000 | 0 | |||
| 2026/03/04 | 59,700 | 51,000 | 84,500 | 10,100 | 15,800 | 70,100 | 14,400 | |||
| 2026/03/03 | 49,300 | 63,900 | 75,800 | 9,900 | 1,700 | 75,800 | 0 | |||
| 2026/03/02 | 64,400 | 49,200 | 90,400 | 0 | 7,600 | 67,600 | 22,800 | |||
| 2026/02/27 | 500 | 9,000 | 75,200 | 2,100 | 10,600 | 75,200 | 0 | |||
| 2026/02/26 | 8,100 | 3,900 | 83,700 | 6,200 | 2,000 | 83,700 | 0 | |||
| 2026/02/25 | 4,800 | 6,000 | 79,500 | 2,700 | 3,900 | 79,500 | 0 | |||
| 2026/02/24 | 55,000 | 55,500 | 80,700 | 2,800 | 3,300 | 80,700 | 0 | |||
| 2026/02/20 | 13,800 | 11,400 | 81,200 | 3,400 | 1,000 | 81,200 | 0 | |||
| 2026/02/19 | 34,500 | 29,400 | 78,800 | 6,800 | 1,700 | 78,800 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 29,100 | 35,800 | 73,700 | 800 | 7,500 | 73,700 | 0 | |||
| 2026/02/17 | 6,900 | 1,700 | 80,400 | 1,500 | 12,100 | 80,400 | 0 | |||
| 2026/02/16 | 0.00 | 4.00 | 1 | 3,800 | 3,200 | 75,200 | 3,100 | 7,700 | 91,000 | ▲15,800 |
| 2026/02/13 | 0.00 | 4.20 | 1 | 700 | 4,100 | 74,600 | 2,700 | 6,900 | 95,600 | ▲21,000 |
| 2026/02/12 | 0.00 | 4.20 | 1 | 9,500 | 12,900 | 78,000 | 5,500 | 3,600 | 99,800 | ▲21,800 |
| 2026/02/10 | 0.00 | 4.20 | 3 | 9,800 | 0 | 81,400 | 9,300 | 8,800 | 97,900 | ▲16,500 |
| 2026/02/09 | 0.00 | 4.20 | 1 | 17,100 | 10,500 | 71,600 | 35,200 | 2,800 | 97,400 | ▲25,800 |
| 2026/02/06 | 15,200 | 14,100 | 65,000 | 2,200 | 1,100 | 65,000 | 0 | |||
| 2026/02/05 | 17,500 | 2,300 | 63,900 | 300 | 5,300 | 63,900 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 0.00 | 4.00 | 3 | 1,200 | 1,500 | 48,700 | 3,100 | 15,300 | 68,900 | ▲20,200 |
| 2026/02/03 | 0.00 | 4.00 | 1 | 19,200 | 34,800 | 49,000 | 16,500 | 0 | 81,100 | ▲32,100 |
| 2026/02/02 | 5,700 | 9,400 | 64,600 | 2,800 | 6,500 | 64,600 | 0 | |||
| 2026/01/30 | 19,200 | 21,800 | 68,300 | 5,000 | 7,600 | 68,300 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 24,100 | 800 | 70,900 | 23,300 | 0 | 70,900 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 15,500 | 20,600 | 47,600 | 200 | 5,300 | 47,600 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 21,900 | 98,900 | 52,700 | 2,400 | 2,800 | 52,700 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 102,500 | 35,100 | 129,700 | 1,700 | 10,900 | 53,100 | 76,600 | |||
| 2026/01/23 | 7,100 | 800 | 62,300 | 9,000 | 2,700 | 62,300 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 3,400 | 1,500 | 56,000 | 2,000 | 100 | 56,000 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 29,500 | 28,400 | 54,100 | 1,200 | 34,400 | 54,100 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 0.00 | 3.80 | 1 | 500 | 17,700 | 53,000 | 8,600 | 1,300 | 87,300 | ▲34,300 |
| 2026/01/19 | 0.00 | 3.80 | 1 | 5,800 | 31,900 | 70,200 | 0 | 16,300 | 80,000 | ▲9,800 |
| 2026/01/16 | 34,500 | 4,000 | 96,300 | 0 | 27,800 | 96,300 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 0.05 | 3.80 | 1 | 14,300 | 23,300 | 65,800 | 44,700 | 13,200 | 124,100 | ▲58,300 |
| 2026/01/14 | 0.00 | 3.80 | 3 | 12,900 | 22,200 | 74,800 | 9,900 | 1,400 | 92,600 | ▲17,800 |
| 2026/01/13 | 24,000 | 23,900 | 84,100 | 5,900 | 65,000 | 84,100 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 0.05 | 3.60 | 1 | 5,000 | 43,700 | 84,000 | 800 | 7,000 | 143,200 | ▲59,200 |
| 2026/01/08 | 0.00 | 3.60 | 1 | 48,500 | 1,700 | 122,700 | 1,700 | 23,100 | 149,400 | ▲26,700 |
| 2026/01/07 | 0.20 | 3.80 | 4 | 10,600 | 3,800 | 75,900 | 6,600 | 10,500 | 170,800 | ▲94,900 |
| 2026/01/06 | 0.05 | 3.60 | 1 | 59,000 | 50,100 | 69,100 | 59,000 | 6,300 | 174,700 | ▲105,600 |
| 2026/01/05 | 0.05 | 3.60 | 1 | 200 | 11,500 | 60,200 | 50,100 | 100 | 122,000 | ▲61,800 |
日本郵政の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|