AREホールディングス(5857)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
AREホールディングス(5857)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
AREホールディングスの銘柄基本情報
| 【5857】AREホールディングス 市場:東P 単位:100株 |
|---|
3,755 -30 (-0.79%)
(04/09 15:30)
|
| 出来高 | 625,000 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
AREホールディングスの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
AREホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 375,500円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 275円 | 275円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
AREホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
7.6 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
AREホールディングスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]11,600) 楽天(0) 日興(400) マネックス(無) |
AREホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 3,900 | 3,200 | 63,300 | 0 | 0 | 7,400 | 55,900 | |||
| 2026/04/07 | 1,900 | 9,900 | 62,600 | 0 | 100 | 7,400 | 55,200 | |||
| 2026/04/06 | 1,400 | 1,900 | 70,600 | 7,100 | 0 | 7,500 | 63,100 | |||
| 2026/04/03 | 1,800 | 2,500 | 71,100 | 100 | 100 | 400 | 70,700 | |||
| 2026/04/02 | 700 | 3,400 | 71,800 | 100 | 0 | 400 | 71,400 | |||
| 2026/04/01 | 500 | 37,000 | 74,500 | 0 | 0 | 300 | 74,200 | |||
| 2026/03/31 | 1,100 | 100 | 111,000 | 0 | 400 | 300 | 110,700 | |||
| 2026/03/30 | 4,700 | 1,500 | 110,000 | 0 | 80,000 | 700 | 109,300 | |||
| 2026/03/27 | 3,500 | 3,500 | 106,800 | 80,400 | 0 | 80,700 | 26,100 | |||
| 2026/03/26 | 1,500 | 15,400 | 106,800 | 0 | 1,200 | 300 | 106,500 | |||
| 2026/03/25 | 35,600 | 35,200 | 120,700 | 0 | 2,500 | 1,500 | 119,200 | |||
| 2026/03/24 | 6,600 | 5,000 | 120,300 | 0 | 1,800 | 4,000 | 116,300 | |||
| 2026/03/23 | 39,500 | 2,100 | 118,700 | 0 | 0 | 5,800 | 112,900 | |||
| 2026/03/19 | 1,800 | 2,200 | 81,300 | 0 | 0 | 5,800 | 75,500 | |||
| 2026/03/18 | 4,000 | 100 | 81,700 | 300 | 0 | 5,800 | 75,900 | |||
| 2026/03/17 | 100 | 2,900 | 77,800 | 0 | 0 | 5,500 | 72,300 | |||
| 2026/03/16 | 100 | 2,100 | 80,600 | 0 | 0 | 5,500 | 75,100 | |||
| 2026/03/13 | 1,300 | 6,100 | 82,600 | 800 | 0 | 5,500 | 77,100 | |||
| 2026/03/12 | 7,200 | 1,800 | 87,400 | 0 | 0 | 4,700 | 82,700 | |||
| 2026/03/11 | 2,100 | 600 | 82,000 | 0 | 0 | 4,700 | 77,300 | |||
| 2026/03/10 | 1,500 | 700 | 80,500 | 0 | 0 | 4,700 | 75,800 | |||
| 2026/03/09 | 6,600 | 100 | 79,700 | 0 | 0 | 4,700 | 75,000 | |||
| 2026/03/06 | 2,800 | 700 | 73,200 | 4,700 | 0 | 4,700 | 68,500 | |||
| 2026/03/05 | 2,000 | 4,800 | 71,100 | 0 | 100 | 0 | 71,100 | |||
| 2026/03/04 | 4,400 | 19,600 | 73,900 | 100 | 100 | 100 | 73,800 | |||
| 2026/03/03 | 3,200 | 32,300 | 89,100 | 0 | 200 | 100 | 89,000 | |||
| 2026/03/02 | 28,500 | 3,000 | 118,200 | 0 | 0 | 300 | 117,900 | |||
| 2026/02/27 | 2,800 | 400 | 92,700 | 100 | 0 | 300 | 92,400 | |||
| 2026/02/26 | 0 | 11,200 | 90,300 | 0 | 0 | 200 | 90,100 | |||
| 2026/02/25 | 11,300 | 1,100 | 101,500 | 100 | 100 | 200 | 101,300 | |||
| 2026/02/24 | 2,100 | 100 | 91,300 | 100 | 0 | 200 | 91,100 | |||
| 2026/02/20 | 3,200 | 2,700 | 89,300 | 100 | 0 | 100 | 89,200 | |||
| 2026/02/19 | 4,500 | 700 | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | |||
| 2026/02/18 | 2,300 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | |||
| 2026/02/17 | 0 | 10,200 | 82,700 | 0 | 0 | 0 | 82,700 | |||
| 2026/02/16 | 5,800 | 1,500 | 92,900 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | |||
| 2026/02/13 | 7,300 | 1,100 | 88,600 | 0 | 100 | 0 | 88,600 | |||
| 2026/02/12 | 7,000 | 3,900 | 82,400 | 100 | 0 | 100 | 82,300 | |||
| 2026/02/10 | 3,300 | 400 | 79,300 | 0 | 0 | 0 | 79,300 | |||
| 2026/02/09 | 600 | 10,300 | 76,400 | 0 | 0 | 0 | 76,400 | |||
| 2026/02/06 | 3,600 | 15,500 | 86,100 | 0 | 100 | 0 | 86,100 | |||
| 2026/02/05 | 0 | 3,100 | 98,000 | 100 | 0 | 100 | 97,900 | |||
| 2026/02/04 | 12,900 | 8,500 | 101,100 | 0 | 0 | 0 | 101,100 | |||
| 2026/02/03 | 22,000 | 300 | 96,700 | 0 | 0 | 0 | 96,700 | |||
| 2026/02/02 | 400 | 17,300 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | |||
| 2026/01/30 | 6,800 | 2,900 | 91,900 | 0 | 0 | 0 | 91,900 | |||
| 2026/01/29 | 2,800 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | |||
| 2026/01/28 | 1,200 | 200 | 85,200 | 0 | 0 | 0 | 85,200 | |||
| 2026/01/27 | 3,000 | 300 | 84,200 | 0 | 0 | 0 | 84,200 | |||
| 2026/01/26 | 2,800 | 200 | 81,500 | 0 | 0 | 0 | 81,500 | |||
| 2026/01/23 | 4,500 | 400 | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 78,900 | |||
| 2026/01/22 | 4,900 | 400 | 74,800 | 0 | 4,900 | 0 | 74,800 | |||
| 2026/01/21 | 6,700 | 1,000 | 70,300 | 0 | 100 | 4,900 | 65,400 | |||
| 2026/01/20 | 2,400 | 1,100 | 64,600 | 400 | 0 | 5,000 | 59,600 | |||
| 2026/01/19 | 6,100 | 200 | 63,300 | 0 | 100 | 4,600 | 58,700 | |||
| 2026/01/16 | 0 | 7,000 | 57,400 | 300 | 0 | 4,700 | 52,700 | |||
| 2026/01/15 | 3,800 | 1,100 | 64,400 | 600 | 0 | 4,400 | 60,000 | |||
| 2026/01/14 | 2,500 | 1,100 | 61,700 | 400 | 0 | 3,800 | 57,900 | |||
| 2026/01/13 | 6,000 | 500 | 60,300 | 700 | 0 | 3,400 | 56,900 | |||
| 2026/01/09 | 4,200 | 600 | 54,800 | 0 | 100 | 2,700 | 52,100 | |||
| 2026/01/08 | 2,200 | 0 | 51,200 | 0 | 400 | 2,800 | 48,400 | |||
| 2026/01/07 | 6,900 | 3,000 | 49,000 | 0 | 100 | 3,200 | 45,800 | |||
| 2026/01/06 | 1,300 | 2,300 | 45,100 | 600 | 0 | 3,300 | 41,800 | |||
| 2026/01/05 | 700 | 1,700 | 46,100 | 0 | 2,400 | 2,700 | 43,400 |
AREホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|