カバー(5253)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
カバー(5253)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
カバーの銘柄基本情報
| 【5253】カバー 市場:東G 単位:100株 |
|---|
1,542 +123 (+8.67%)
(04/08 15:30)
|
| 出来高 | 1,853,000 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
カバーの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
カバーの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 154,200円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
カバーの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
3.2 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
カバーの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)貸株注意喚起(通知日:3/24)
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 貸株注意喚起 | JNX | 新規売停止(公的) | | JAX | 新規売停止(公的) | |
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
カバーの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 0.10 | 6.00 | 1 | 700 | 63,400 | 794,900 | 5,100 | 0 | 1,861,900 | ▲1,067,000 |
| 2026/04/06 | 0.10 | 5.60 | 1 | 1,600 | 22,900 | 857,600 | 0 | 5,500 | 1,856,800 | ▲999,200 |
| 2026/04/03 | 0.10 | 5.60 | 1 | 4,600 | 76,500 | 878,900 | 2,700 | 0 | 1,862,300 | ▲983,400 |
| 2026/04/02 | 0.10 | 5.60 | 1 | 37,100 | 5,400 | 950,800 | 501,300 | 0 | 1,859,600 | ▲908,800 |
| 2026/04/01 | 0.30 | 5.60 | 3 | 5,000 | 50,400 | 919,100 | 0 | 8,300 | 1,358,300 | ▲439,200 |
| 2026/03/31 | 0.10 | 5.60 | 1 | 6,200 | 12,400 | 964,500 | 300 | 0 | 1,366,600 | ▲402,100 |
| 2026/03/30 | 0.10 | 5.60 | 1 | 23,400 | 20,700 | 970,700 | 2,900 | 0 | 1,366,300 | ▲395,600 |
| 2026/03/27 | 0.10 | 22.40 | 1 | 24,000 | 15,500 | 968,000 | 5,400 | 0 | 1,363,400 | ▲395,400 |
| 2026/03/26 | 0.10 | 11.20 | 1 | 189,900 | 32,600 | 959,500 | 0 | 2,600 | 1,358,000 | ▲398,500 |
| 2026/03/25 | 0.30 | 12.00 | 3 | 62,500 | 72,000 | 802,200 | 19,500 | 100 | 1,360,600 | ▲558,400 |
| 2026/03/24 | 0.10 | 6.00 | 1 | 4,400 | 107,100 | 811,700 | 155,000 | 3,600 | 1,341,200 | ▲529,500 |
| 2026/03/23 | 0.10 | 6.00 | 1 | 489,200 | 86,400 | 914,400 | 0 | 29,000 | 1,189,800 | ▲275,400 |
| 2026/03/19 | 0.10 | 6.80 | 1 | 118,800 | 19,100 | 511,600 | 5,100 | 0 | 1,218,800 | ▲707,200 |
| 2026/03/18 | 0.55 | 3.40 | 1 | 14,900 | 113,600 | 411,900 | 3,600 | 2,500 | 1,213,700 | ▲801,800 |
| 2026/03/17 | 0.40 | 3.40 | 4 | 2,600 | 103,700 | 510,600 | 4,200 | 0 | 1,212,600 | ▲702,000 |
| 2026/03/16 | 0.10 | 3.20 | 1 | 40,600 | 11,600 | 611,700 | 0 | 4,300 | 1,208,400 | ▲596,700 |
| 2026/03/13 | 0.10 | 3.40 | 1 | 0 | 240,900 | 582,700 | 2,500 | 0 | 1,212,700 | ▲630,000 |
| 2026/03/12 | 0.10 | 3.20 | 1 | 264,500 | 200 | 823,600 | 3,500 | 0 | 1,210,200 | ▲386,600 |
| 2026/03/11 | 0.15 | 3.40 | 3 | 5,200 | 159,300 | 559,300 | 8,800 | 0 | 1,206,700 | ▲647,400 |
| 2026/03/10 | 0.05 | 3.40 | 1 | 28,600 | 33,300 | 713,400 | 0 | 1,100 | 1,197,900 | ▲484,500 |
| 2026/03/09 | 0.05 | 3.40 | 1 | 234,900 | 62,900 | 718,100 | 0 | 34,300 | 1,199,000 | ▲480,900 |
| 2026/03/06 | 0.10 | 3.40 | 1 | 6,400 | 133,100 | 546,100 | 4,500 | 0 | 1,233,300 | ▲687,200 |
| 2026/03/05 | 0.10 | 3.20 | 1 | 78,900 | 391,300 | 672,800 | 0 | 16,100 | 1,228,800 | ▲556,000 |
| 2026/03/04 | 0.15 | 3.20 | 3 | 225,200 | 0 | 985,200 | 1,900 | 17,100 | 1,244,900 | ▲259,700 |
| 2026/03/03 | 0.10 | 3.20 | 1 | 94,600 | 1,800 | 760,000 | 2,500 | 400 | 1,260,100 | ▲500,100 |
| 2026/03/02 | 0.10 | 3.40 | 1 | 397,100 | 2,400 | 667,200 | 400 | 8,000 | 1,258,000 | ▲590,800 |
| 2026/02/27 | 0.10 | 3.60 | 1 | 2,900 | 76,100 | 272,500 | 1,200 | 11,600 | 1,265,600 | ▲993,100 |
| 2026/02/26 | 0.10 | 3.40 | 1 | 500 | 102,900 | 345,700 | 26,600 | 500 | 1,276,000 | ▲930,300 |
| 2026/02/25 | 0.30 | 3.20 | 3 | 17,200 | 3,300 | 448,100 | 5,600 | 1,600 | 1,249,900 | ▲801,800 |
| 2026/02/24 | 0.10 | 3.20 | 1 | 19,100 | 322,500 | 434,200 | 300 | 9,600 | 1,245,900 | ▲811,700 |
| 2026/02/20 | 0.05 | 3.40 | 1 | 59,700 | 21,400 | 737,600 | 10,100 | 6,100 | 1,255,200 | ▲517,600 |
| 2026/02/19 | 0.10 | 3.60 | 1 | 2,100 | 64,400 | 699,300 | 5,700 | 5,200 | 1,251,200 | ▲551,900 |
| 2026/02/18 | 0.20 | 3.60 | 4 | 356,200 | 130,700 | 761,600 | 33,000 | 900 | 1,250,700 | ▲489,100 |
| 2026/02/17 | 0.10 | 3.60 | 1 | 36,300 | 5,000 | 536,100 | 0 | 12,700 | 1,218,600 | ▲682,500 |
| 2026/02/16 | 0.10 | 3.60 | 1 | 1,600 | 205,100 | 504,800 | 18,500 | 25,900 | 1,231,300 | ▲726,500 |
| 2026/02/13 | 0.10 | 3.20 | 1 | 164,200 | 8,100 | 708,300 | 7,900 | 0 | 1,238,700 | ▲530,400 |
| 2026/02/12 | 0.10 | 3.20 | 1 | 36,000 | 10,300 | 552,200 | 5,100 | 600 | 1,230,800 | ▲678,600 |
| 2026/02/10 | 0.30 | 3.20 | 3 | 0 | 44,200 | 526,500 | 3,100 | 1,100 | 1,226,300 | ▲699,800 |
| 2026/02/09 | 0.10 | 3.20 | 1 | 18,400 | 3,800 | 570,700 | 1,300 | 2,500 | 1,224,300 | ▲653,600 |
| 2026/02/06 | 0.20 | 3.20 | 2 | 4,700 | 1,100 | 556,100 | 3,500 | 100 | 1,225,500 | ▲669,400 |
| 2026/02/05 | 0.10 | 3.20 | 1 | 4,400 | 13,000 | 552,500 | 30,300 | 1,100 | 1,222,100 | ▲669,600 |
| 2026/02/04 | 0.15 | 3.20 | 3 | 51,400 | 1,900 | 561,100 | 11,000 | 15,700 | 1,192,900 | ▲631,800 |
| 2026/02/03 | 0.05 | 3.20 | 1 | 23,400 | 137,200 | 511,600 | 12,200 | 0 | 1,197,600 | ▲686,000 |
| 2026/02/02 | 0.10 | 3.20 | 1 | 30,200 | 700 | 625,400 | 2,100 | 0 | 1,185,400 | ▲560,000 |
| 2026/01/30 | 0.05 | 3.40 | 1 | 3,100 | 17,000 | 595,900 | 2,700 | 1,200 | 1,183,300 | ▲587,400 |
| 2026/01/29 | 0.05 | 3.40 | 1 | 38,300 | 1,400 | 609,800 | 500 | 5,800 | 1,181,800 | ▲572,000 |
| 2026/01/28 | 0.30 | 3.40 | 3 | 1,800 | 32,300 | 572,900 | 2,800 | 2,800 | 1,187,100 | ▲614,200 |
| 2026/01/27 | 0.05 | 3.40 | 1 | 8,100 | 12,400 | 603,400 | 1,000 | 900 | 1,187,100 | ▲583,700 |
| 2026/01/26 | 0.10 | 3.40 | 1 | 153,300 | 8,000 | 607,700 | 1,700 | 300 | 1,187,000 | ▲579,300 |
| 2026/01/23 | 0.10 | 3.60 | 1 | 4,200 | 146,700 | 462,400 | 2,800 | 100 | 1,185,600 | ▲723,200 |
| 2026/01/22 | 0.10 | 3.60 | 1 | 22,800 | 1,100 | 604,900 | 100 | 2,300 | 1,182,900 | ▲578,000 |
| 2026/01/21 | 0.30 | 3.60 | 3 | 3,700 | 13,600 | 583,200 | 0 | 20,600 | 1,185,100 | ▲601,900 |
| 2026/01/20 | 0.05 | 3.60 | 1 | 136,900 | 0 | 593,100 | 0 | 3,800 | 1,205,700 | ▲612,600 |
| 2026/01/19 | 0.10 | 3.80 | 1 | 6,600 | 16,800 | 456,200 | 21,000 | 500 | 1,209,500 | ▲753,300 |
| 2026/01/16 | 0.10 | 3.80 | 1 | 117,600 | 30,200 | 466,400 | 10,100 | 100 | 1,189,000 | ▲722,600 |
| 2026/01/15 | 0.05 | 3.80 | 1 | 60,200 | 1,100 | 379,000 | 1,500 | 0 | 1,179,000 | ▲800,000 |
| 2026/01/14 | 0.30 | 3.80 | 3 | 32,300 | 11,200 | 319,900 | 100 | 2,900 | 1,177,500 | ▲857,600 |
| 2026/01/13 | 0.10 | 3.80 | 1 | 12,100 | 3,200 | 298,800 | 1,200 | 100 | 1,180,300 | ▲881,500 |
| 2026/01/09 | 0.10 | 4.00 | 1 | 5,200 | 231,600 | 289,900 | 16,700 | 8,800 | 1,179,200 | ▲889,300 |
| 2026/01/08 | 0.10 | 3.60 | 1 | 3,200 | 58,200 | 516,300 | 18,700 | 0 | 1,171,300 | ▲655,000 |
| 2026/01/07 | 0.40 | 3.40 | 4 | 194,900 | 0 | 571,300 | 100 | 0 | 1,152,600 | ▲581,300 |
| 2026/01/06 | 0.10 | 3.40 | 1 | 31,400 | 6,400 | 376,400 | 10,000 | 0 | 1,152,500 | ▲776,100 |
| 2026/01/05 | 0.10 | 3.40 | 1 | 100 | 433,600 | 351,400 | 20,000 | 0 | 1,142,500 | ▲791,100 |
カバーの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|