ENEOSホールディングス(5020)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
ENEOSホールディングス(5020)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
ENEOSホールディングスの銘柄基本情報
| 【5020】ENEOSホールディングス 市場:東P 単位:100株 |
|---|
1,444 -21 (-1.40%)
(04/09 15:30)
|
| 出来高 | 11,136,900 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
ENEOSホールディングスの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
ENEOSホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 144,400円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
ENEOSホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
3.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
ENEOSホールディングスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | 松井 auカブコム(P0.08円・[残]415,100) SBI(・×不可) GMO(・×不可) 楽天(0) 日興(700) マネックス(無) 岩井 |
ENEOSホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 12,500 | 31,100 | 158,500 | 3,900 | 20,600 | 19,300 | 139,200 | |||
| 2026/04/07 | 3,700 | 3,800 | 177,100 | 13,400 | 500 | 36,000 | 141,100 | |||
| 2026/04/06 | 15,800 | 8,800 | 177,200 | 1,900 | 900 | 23,100 | 154,100 | |||
| 2026/04/03 | 2,900 | 2,100 | 170,200 | 2,300 | 9,400 | 22,100 | 148,100 | |||
| 2026/04/02 | 15,100 | 19,400 | 169,400 | 7,200 | 9,100 | 29,200 | 140,200 | |||
| 2026/04/01 | 0 | 36,600 | 173,700 | 17,400 | 4,400 | 31,100 | 142,600 | |||
| 2026/03/31 | 3,400 | 83,600 | 210,300 | 5,500 | 13,400 | 18,100 | 192,200 | |||
| 2026/03/30 | 103,600 | 200 | 290,500 | 3,500 | 68,000 | 26,000 | 264,500 | |||
| 2026/03/27 | 2,900 | 4,400 | 187,100 | 79,100 | 0 | 90,500 | 96,600 | |||
| 2026/03/26 | 1,000 | 22,100 | 188,600 | 8,700 | 0 | 11,400 | 177,200 | |||
| 2026/03/25 | 34,100 | 2,200 | 209,700 | 0 | 4,000 | 2,700 | 207,000 | |||
| 2026/03/24 | 0 | 20,000 | 177,800 | 2,700 | 0 | 6,700 | 171,100 | |||
| 2026/03/23 | 30,600 | 9,400 | 197,800 | 0 | 4,200 | 4,000 | 193,800 | |||
| 2026/03/19 | 10,300 | 20,200 | 176,600 | 0 | 7,100 | 8,200 | 168,400 | |||
| 2026/03/18 | 9,200 | 7,600 | 186,500 | 14,200 | 4,900 | 15,300 | 171,200 | |||
| 2026/03/17 | 0 | 52,700 | 184,900 | 1,200 | 0 | 6,000 | 178,900 | |||
| 2026/03/16 | 31,600 | 2,400 | 237,600 | 600 | 1,900 | 4,800 | 232,800 | |||
| 2026/03/13 | 1,700 | 8,700 | 208,400 | 2,200 | 2,800 | 6,100 | 202,300 | |||
| 2026/03/12 | 4,300 | 700 | 215,400 | 1,500 | 700 | 6,700 | 208,700 | |||
| 2026/03/11 | 20,400 | 6,300 | 211,800 | 1,300 | 800 | 5,900 | 205,900 | |||
| 2026/03/10 | 3,700 | 57,400 | 197,700 | 200 | 2,600 | 5,400 | 192,300 | |||
| 2026/03/09 | 52,800 | 20,400 | 251,400 | 3,600 | 0 | 7,800 | 243,600 | |||
| 2026/03/06 | 900 | 6,500 | 219,000 | 0 | 0 | 4,200 | 214,800 | |||
| 2026/03/05 | 70,100 | 34,000 | 224,600 | 700 | 28,400 | 4,200 | 220,400 | |||
| 2026/03/04 | 34,300 | 60,600 | 188,500 | 23,200 | 9,500 | 31,900 | 156,600 | |||
| 2026/03/03 | 12,200 | 18,400 | 214,800 | 400 | 3,200 | 18,200 | 196,600 | |||
| 2026/03/02 | 89,400 | 13,800 | 221,000 | 500 | 42,000 | 21,000 | 200,000 | |||
| 2026/02/27 | 2,000 | 9,400 | 145,400 | 14,100 | 100 | 62,500 | 82,900 | |||
| 2026/02/26 | 500 | 9,500 | 152,800 | 6,100 | 600 | 48,500 | 104,300 | |||
| 2026/02/25 | 8,800 | 21,400 | 161,800 | 5,100 | 10,400 | 43,000 | 118,800 | |||
| 2026/02/24 | 9,900 | 1,300 | 174,400 | 6,100 | 500 | 48,300 | 126,100 | |||
| 2026/02/20 | 17,100 | 0 | 165,800 | 700 | 9,100 | 42,700 | 123,100 | |||
| 2026/02/19 | 13,000 | 100 | 148,700 | 2,800 | 4,400 | 51,100 | 97,600 | |||
| 2026/02/18 | 0 | 42,900 | 135,800 | 8,000 | 0 | 52,700 | 83,100 | |||
| 2026/02/17 | 7,500 | 1,200 | 178,700 | 2,700 | 400 | 44,700 | 134,000 | |||
| 2026/02/16 | 400 | 6,600 | 172,400 | 100 | 400 | 42,400 | 130,000 | |||
| 2026/02/13 | 31,500 | 99,900 | 178,600 | 17,700 | 22,400 | 42,700 | 135,900 | |||
| 2026/02/12 | 38,000 | 10,000 | 247,000 | 8,100 | 1,100 | 47,400 | 199,600 | |||
| 2026/02/10 | 38,000 | 5,000 | 219,000 | 900 | 700 | 40,400 | 178,600 | |||
| 2026/02/09 | 12,900 | 1,500 | 186,000 | 16,300 | 300 | 40,200 | 145,800 | |||
| 2026/02/06 | 13,500 | 42,200 | 174,600 | 4,600 | 43,300 | 24,200 | 150,400 | |||
| 2026/02/05 | 43,700 | 9,000 | 203,300 | 2,000 | 24,900 | 62,900 | 140,400 | |||
| 2026/02/04 | 46,800 | 3,200 | 168,600 | 9,700 | 16,700 | 85,800 | 82,800 | |||
| 2026/02/03 | 4,800 | 42,100 | 125,000 | 28,100 | 0 | 92,800 | 32,200 | |||
| 2026/02/02 | 7,900 | 15,600 | 162,300 | 500 | 25,100 | 64,700 | 97,600 | |||
| 2026/01/30 | 9,400 | 25,600 | 170,000 | 17,000 | 13,300 | 89,300 | 80,700 | |||
| 2026/01/29 | 900 | 5,900 | 186,200 | 39,700 | 4,400 | 85,600 | 100,600 | |||
| 2026/01/28 | 3,600 | 2,600 | 191,200 | 1,800 | 7,900 | 50,300 | 140,900 | |||
| 2026/01/27 | 500 | 5,800 | 190,200 | 13,600 | 0 | 56,400 | 133,800 | |||
| 2026/01/26 | 34,700 | 9,100 | 195,500 | 0 | 21,300 | 42,800 | 152,700 | |||
| 2026/01/23 | 20,500 | 500 | 169,900 | 7,200 | 12,800 | 64,100 | 105,800 | |||
| 2026/01/22 | 1,600 | 28,200 | 149,900 | 28,800 | 12,600 | 69,700 | 80,200 | |||
| 2026/01/21 | 5,400 | 25,700 | 176,500 | 24,600 | 0 | 53,500 | 123,000 | |||
| 2026/01/20 | 13,100 | 14,700 | 196,800 | 700 | 25,300 | 28,900 | 167,900 | |||
| 2026/01/19 | 10,200 | 100 | 198,400 | 0 | 5,100 | 53,500 | 144,900 | |||
| 2026/01/16 | 800 | 8,000 | 188,300 | 0 | 20,100 | 58,600 | 129,700 | |||
| 2026/01/15 | 19,300 | 6,300 | 195,500 | 1,400 | 3,900 | 78,700 | 116,800 | |||
| 2026/01/14 | 6,900 | 6,900 | 182,500 | 27,800 | 4,900 | 81,200 | 101,300 | |||
| 2026/01/13 | 6,000 | 34,400 | 182,500 | 20,500 | 1,300 | 58,300 | 124,200 | |||
| 2026/01/09 | 5,700 | 10,600 | 210,900 | 4,400 | 25,700 | 39,100 | 171,800 | |||
| 2026/01/08 | 23,900 | 19,300 | 215,800 | 25,800 | 4,500 | 60,400 | 155,400 | |||
| 2026/01/07 | 76,900 | 900 | 211,200 | 1,000 | 83,500 | 39,100 | 172,100 | |||
| 2026/01/06 | 12,100 | 31,300 | 135,200 | 52,900 | 16,200 | 121,600 | 13,600 | |||
| 2026/01/05 | 23,500 | 5,400 | 154,400 | 5,400 | 11,900 | 84,900 | 69,500 |
ENEOSホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|