アンジェス(4563)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
アンジェス(4563)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
アンジェスの銘柄基本情報
【4563】アンジェス 市場:東G 単位:100株 |
---|
66 -3 (-4.35%)
(06/13 15:30)
|
出来高 | 5,499,600 |
---|---|
貸借情報 | 制度 |
各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
アンジェスの優待内容、コメント
優待内容 |
優待権利日:
|
---|
アンジェスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 6,600円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
アンジェスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
アンジェスの銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 増担保70%(うち現金40%)
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
アンジェスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 53,300 | 100 | 2,926,400 | 0 | 0 | 0 | 2,926,400 | |||
2025/06/11 | 24,500 | 482,200 | 2,873,200 | 0 | 0 | 0 | 2,873,200 | |||
2025/06/10 | 23,000 | 113,000 | 3,330,900 | 0 | 0 | 0 | 3,330,900 | |||
2025/06/09 | 1,143,900 | 75,200 | 3,420,900 | 0 | 0 | 0 | 3,420,900 | |||
2025/06/06 | 90,100 | 42,100 | 2,352,200 | 0 | 0 | 0 | 2,352,200 | |||
2025/06/05 | 66,800 | 17,100 | 2,304,200 | 0 | 0 | 0 | 2,304,200 | |||
2025/06/04 | 11,100 | 177,100 | 2,254,500 | 0 | 0 | 0 | 2,254,500 | |||
2025/06/03 | 100 | 28,900 | 2,420,500 | 0 | 0 | 0 | 2,420,500 | |||
2025/06/02 | 500 | 66,000 | 2,449,300 | 0 | 0 | 0 | 2,449,300 | |||
2025/05/30 | 73,900 | 546,000 | 2,514,800 | 0 | 0 | 0 | 2,514,800 | |||
2025/05/29 | 35,000 | 15,100 | 2,986,900 | 0 | 0 | 0 | 2,986,900 | |||
2025/05/28 | 234,300 | 210,000 | 2,967,000 | 0 | 0 | 0 | 2,967,000 | |||
2025/05/27 | 276,000 | 14,200 | 2,942,700 | 0 | 0 | 0 | 2,942,700 | |||
2025/05/26 | 39,800 | 0 | 2,680,900 | 0 | 0 | 0 | 2,680,900 | |||
2025/05/23 | 5,200 | 86,500 | 2,641,100 | 0 | 0 | 0 | 2,641,100 | |||
2025/05/22 | 35,300 | 6,900 | 2,722,400 | 0 | 0 | 0 | 2,722,400 | |||
2025/05/21 | 7,800 | 1,300 | 2,694,000 | 0 | 0 | 0 | 2,694,000 | |||
2025/05/20 | 0 | 177,200 | 2,687,500 | 0 | 0 | 0 | 2,687,500 | |||
2025/05/19 | 133,900 | 34,600 | 2,864,700 | 0 | 0 | 0 | 2,864,700 | |||
2025/05/16 | 174,700 | 15,300 | 2,765,400 | 0 | 0 | 0 | 2,765,400 | |||
2025/05/15 | 343,000 | 1,100 | 2,606,000 | 0 | 0 | 0 | 2,606,000 | |||
2025/05/14 | 92,300 | 0 | 2,264,100 | 0 | 0 | 0 | 2,264,100 | |||
2025/05/13 | 11,200 | 40,300 | 2,171,800 | 0 | 0 | 0 | 2,171,800 | |||
2025/05/12 | 44,600 | 14,000 | 2,200,900 | 0 | 0 | 0 | 2,200,900 | |||
2025/05/09 | 296,500 | 3,500 | 2,170,300 | 0 | 0 | 0 | 2,170,300 | |||
2025/05/08 | 83,900 | 201,400 | 1,877,300 | 0 | 0 | 0 | 1,877,300 | |||
2025/05/07 | 42,300 | 0 | 1,994,800 | 0 | 0 | 0 | 1,994,800 | |||
2025/05/02 | 100,000 | 65,300 | 1,952,500 | 0 | 0 | 0 | 1,952,500 | |||
2025/05/01 | 59,500 | 6,400 | 1,917,800 | 0 | 0 | 0 | 1,917,800 | |||
2025/04/30 | 3,200 | 27,500 | 1,864,700 | 0 | 0 | 0 | 1,864,700 | |||
2025/04/28 | 201,100 | 0 | 1,889,000 | 0 | 0 | 0 | 1,889,000 | |||
2025/04/25 | 84,500 | 2,600 | 1,687,900 | 0 | 0 | 0 | 1,687,900 | |||
2025/04/24 | 72,000 | 12,000 | 1,606,000 | 0 | 0 | 0 | 1,606,000 | |||
2025/04/23 | 7,600 | 128,900 | 1,546,000 | 0 | 0 | 0 | 1,546,000 | |||
2025/04/22 | 47,200 | 100 | 1,667,300 | 0 | 0 | 0 | 1,667,300 | |||
2025/04/21 | 60,300 | 109,100 | 1,620,200 | 0 | 0 | 0 | 1,620,200 | |||
2025/04/18 | 5,000 | 206,900 | 1,669,000 | 0 | 0 | 0 | 1,669,000 | |||
2025/04/17 | 2,600 | 16,400 | 1,870,900 | 0 | 0 | 0 | 1,870,900 | |||
2025/04/16 | 89,400 | 7,300 | 1,884,700 | 0 | 0 | 0 | 1,884,700 | |||
2025/04/15 | 0 | 3,300 | 1,802,600 | 0 | 0 | 0 | 1,802,600 | |||
2025/04/14 | 3,100 | 9,500 | 1,805,900 | 0 | 0 | 0 | 1,805,900 | |||
2025/04/11 | 5,500 | 1,900 | 1,812,300 | 0 | 0 | 0 | 1,812,300 | |||
2025/04/10 | 101,200 | 66,300 | 1,808,700 | 0 | 0 | 0 | 1,808,700 | |||
2025/04/09 | 20,000 | 1,900 | 1,773,800 | 0 | 0 | 0 | 1,773,800 | |||
2025/04/08 | 5,000 | 53,900 | 1,755,700 | 0 | 0 | 0 | 1,755,700 | |||
2025/04/07 | 75,600 | 22,700 | 1,804,600 | 0 | 0 | 0 | 1,804,600 | |||
2025/04/04 | 45,100 | 500 | 1,751,700 | 0 | 0 | 0 | 1,751,700 | |||
2025/04/03 | 29,600 | 9,000 | 1,707,100 | 0 | 0 | 0 | 1,707,100 | |||
2025/04/02 | 108,200 | 222,900 | 1,686,500 | 0 | 0 | 0 | 1,686,500 | |||
2025/04/01 | 129,600 | 10,000 | 1,801,200 | 0 | 0 | 0 | 1,801,200 | |||
2025/03/31 | 40,800 | 275,300 | 1,681,600 | 0 | 0 | 0 | 1,681,600 | |||
2025/03/28 | 397,600 | 107,600 | 1,916,100 | 0 | 0 | 0 | 1,916,100 | |||
2025/03/27 | 70,100 | 161,900 | 1,626,100 | 0 | 0 | 0 | 1,626,100 | |||
2025/03/26 | 37,800 | 52,400 | 1,717,900 | 0 | 0 | 0 | 1,717,900 | |||
2025/03/25 | 486,100 | 163,300 | 1,732,500 | 0 | 0 | 0 | 1,732,500 | |||
2025/03/24 | 297,600 | 0 | 1,409,700 | 0 | 0 | 0 | 1,409,700 | |||
2025/03/21 | 24,300 | 34,100 | 1,112,100 | 0 | 0 | 0 | 1,112,100 | |||
2025/03/19 | 0 | 525,200 | 1,121,900 | 0 | 0 | 0 | 1,121,900 | |||
2025/03/18 | 35,000 | 4,200 | 1,647,100 | 0 | 0 | 0 | 1,647,100 | |||
2025/03/17 | 7,800 | 3,200 | 1,616,300 | 0 | 0 | 0 | 1,616,300 | |||
2025/03/14 | 2,300 | 16,900 | 1,611,700 | 0 | 0 | 0 | 1,611,700 | |||
2025/03/13 | 3,000 | 229,800 | 1,626,300 | 0 | 0 | 0 | 1,626,300 | |||
2025/03/12 | 199,700 | 8,300 | 1,853,100 | 0 | 0 | 0 | 1,853,100 | |||
2025/03/11 | 182,500 | 9,000 | 1,661,700 | 0 | 0 | 0 | 1,661,700 | |||
2025/03/10 | 20,300 | 12,300 | 1,488,200 | 0 | 0 | 0 | 1,488,200 | |||
2025/03/07 | 28,400 | 17,300 | 1,480,200 | 0 | 0 | 0 | 1,480,200 | |||
2025/03/06 | 47,200 | 12,100 | 1,469,100 | 0 | 0 | 0 | 1,469,100 | |||
2025/03/05 | 12,000 | 27,600 | 1,434,000 | 0 | 0 | 0 | 1,434,000 | |||
2025/03/04 | 120,600 | 27,000 | 1,449,600 | 0 | 0 | 0 | 1,449,600 | |||
2025/03/03 | 9,600 | 9,100 | 1,356,000 | 0 | 0 | 0 | 1,356,000 | |||
2025/02/28 | 59,400 | 35,300 | 1,355,500 | 0 | 0 | 0 | 1,355,500 | |||
2025/02/27 | 11,400 | 5,200 | 1,331,400 | 0 | 0 | 0 | 1,331,400 | |||
2025/02/26 | 5,600 | 83,000 | 1,325,200 | 0 | 0 | 0 | 1,325,200 | |||
2025/02/25 | 10,000 | 124,700 | 1,402,600 | 0 | 0 | 0 | 1,402,600 | |||
2025/02/21 | 129,600 | 1,000 | 1,517,300 | 0 | 0 | 0 | 1,517,300 | |||
2025/02/20 | 2,700 | 8,400 | 1,388,700 | 0 | 0 | 0 | 1,388,700 | |||
2025/02/19 | 38,800 | 3,700 | 1,394,400 | 0 | 0 | 0 | 1,394,400 | |||
2025/02/18 | 0 | 45,800 | 1,359,300 | 0 | 0 | 0 | 1,359,300 | |||
2025/02/17 | 3,800 | 14,300 | 1,405,100 | 0 | 0 | 0 | 1,405,100 | |||
2025/02/14 | 11,600 | 54,900 | 1,415,600 | 0 | 0 | 0 | 1,415,600 | |||
2025/02/13 | 77,200 | 32,900 | 1,458,900 | 0 | 0 | 0 | 1,458,900 | |||
2025/02/12 | 5,200 | 1,500 | 1,414,600 | 0 | 0 | 0 | 1,414,600 | |||
2025/02/10 | 47,700 | 4,000 | 1,410,900 | 0 | 0 | 0 | 1,410,900 | |||
2025/02/07 | 24,800 | 45,400 | 1,367,200 | 0 | 0 | 0 | 1,367,200 | |||
2025/02/06 | 0 | 14,200 | 1,387,800 | 0 | 0 | 0 | 1,387,800 | |||
2025/02/05 | 8,500 | 13,600 | 1,402,000 | 0 | 0 | 0 | 1,402,000 | |||
2025/02/04 | 19,900 | 30,100 | 1,407,100 | 0 | 0 | 0 | 1,407,100 | |||
2025/02/03 | 298,800 | 11,500 | 1,417,300 | 0 | 0 | 0 | 1,417,300 | |||
2025/01/31 | 19,100 | 2,000 | 1,130,000 | 0 | 0 | 0 | 1,130,000 | |||
2025/01/30 | 10,800 | 8,900 | 1,112,900 | 0 | 0 | 0 | 1,112,900 | |||
2025/01/29 | 265,100 | 5,000 | 1,111,000 | 0 | 0 | 0 | 1,111,000 | |||
2025/01/28 | 39,300 | 4,900 | 850,900 | 0 | 0 | 0 | 850,900 | |||
2025/01/27 | 79,800 | 0 | 816,500 | 0 | 0 | 0 | 816,500 | |||
2025/01/24 | 200 | 29,500 | 736,700 | 0 | 0 | 0 | 736,700 | |||
2025/01/23 | 54,600 | 6,000 | 766,000 | 0 | 0 | 0 | 766,000 | |||
2025/01/22 | 25,600 | 6,800 | 717,400 | 0 | 0 | 0 | 717,400 | |||
2025/01/21 | 16,900 | 4,100 | 698,600 | 0 | 0 | 0 | 698,600 | |||
2025/01/20 | 35,000 | 135,700 | 685,800 | 0 | 0 | 0 | 685,800 | |||
2025/01/17 | 144,100 | 341,800 | 786,500 | 0 | 0 | 0 | 786,500 | |||
2025/01/16 | 5,400 | 28,200 | 984,200 | 0 | 0 | 0 | 984,200 | |||
2025/01/15 | 38,300 | 87,700 | 1,007,000 | 0 | 0 | 0 | 1,007,000 | |||
2025/01/14 | 138,800 | 10,200 | 1,056,400 | 0 | 0 | 0 | 1,056,400 | |||
2025/01/10 | 10,100 | 1,200 | 927,800 | 0 | 0 | 0 | 927,800 | |||
2025/01/09 | 4,300 | 14,100 | 918,900 | 0 | 0 | 0 | 918,900 | |||
2025/01/08 | 97,000 | 20,000 | 928,700 | 0 | 0 | 0 | 928,700 | |||
2025/01/07 | 10,500 | 10,100 | 851,700 | 0 | 0 | 0 | 851,700 | |||
2025/01/06 | 0 | 1,400 | 851,300 | 0 | 0 | 0 | 851,300 |
アンジェスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|