わかもと製薬(4512)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
わかもと製薬(4512)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
わかもと製薬の銘柄基本情報
わかもと製薬の優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
わかもと製薬の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 34,400円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
わかもと製薬の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
わかもと製薬の銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) 日興(0) |
わかもと製薬の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 1,700 | 0 | 119,400 | 1,700 | 0 | 119,400 | 0 | |||
| 2026/04/07 | 1,500 | 1,600 | 117,700 | 0 | 100 | 117,700 | 0 | |||
| 2026/04/06 | 0 | 2,900 | 117,800 | 0 | 2,900 | 117,800 | 0 | |||
| 2026/04/03 | 6,600 | 4,500 | 120,700 | 2,100 | 0 | 120,700 | 0 | |||
| 2026/04/02 | 2,200 | 7,500 | 118,600 | 100 | 5,400 | 118,600 | 0 | |||
| 2026/04/01 | 33,300 | 38,500 | 123,900 | 0 | 5,200 | 123,900 | 0 | |||
| 2026/03/31 | 9,200 | 3,300 | 129,100 | 5,900 | 0 | 129,100 | 0 | |||
| 2026/03/30 | 800 | 7,800 | 123,200 | 0 | 7,000 | 123,200 | 0 | |||
| 2026/03/27 | 3,900 | 1,900 | 130,200 | 2,000 | 0 | 130,200 | 0 | |||
| 2026/03/26 | 6,300 | 3,400 | 128,200 | 2,900 | 0 | 128,200 | 0 | |||
| 2026/03/25 | 800 | 4,200 | 125,300 | 0 | 3,400 | 125,300 | 0 | |||
| 2026/03/24 | 10,200 | 16,200 | 128,700 | 0 | 6,000 | 128,700 | 0 | |||
| 2026/03/23 | 49,600 | 50,400 | 134,700 | 9,400 | 10,200 | 134,700 | 0 | |||
| 2026/03/19 | 35,600 | 15,000 | 135,500 | 20,600 | 0 | 135,500 | 0 | |||
| 2026/03/18 | 21,600 | 400 | 114,900 | 200 | 1,300 | 114,900 | 0 | |||
| 2026/03/17 | 0.00 | 1.00 | 4 | 7,100 | 40,400 | 93,700 | 0 | 15,800 | 116,000 | ▲22,300 |
| 2026/03/16 | 0.00 | 1.00 | 1 | 44,500 | 24,400 | 127,000 | 3,500 | 10,000 | 131,800 | ▲4,800 |
| 2026/03/13 | 0.00 | 1.00 | 1 | 4,400 | 35,100 | 106,900 | 700 | 0 | 138,300 | ▲31,400 |
| 2026/03/12 | 36,300 | 10,800 | 137,600 | 9,000 | 200 | 137,600 | 0 | |||
| 2026/03/11 | 0.00 | 1.00 | 3 | 21,300 | 16,000 | 112,100 | 22,000 | 0 | 128,800 | ▲16,700 |
| 2026/03/10 | 13,500 | 9,400 | 106,800 | 4,100 | 0 | 106,800 | 0 | |||
| 2026/03/09 | 20,700 | 22,300 | 102,700 | 0 | 6,200 | 102,700 | 0 | |||
| 2026/03/06 | 0.00 | 1.00 | 1 | 6,500 | 400 | 104,300 | 2,000 | 0 | 108,900 | ▲4,600 |
| 2026/03/05 | 0.00 | 1.00 | 1 | 5,000 | 6,600 | 98,200 | 8,100 | 1,000 | 106,900 | ▲8,700 |
| 2026/03/04 | 21,800 | 1,300 | 99,800 | 15,000 | 0 | 99,800 | 0 | |||
| 2026/03/03 | 0.00 | 1.00 | 1 | 6,300 | 10,900 | 79,300 | 1,000 | 62,600 | 84,800 | ▲5,500 |
| 2026/03/02 | 0.00 | 1.00 | 1 | 19,200 | 0 | 83,900 | 26,300 | 1,500 | 146,400 | ▲62,500 |
| 2026/02/27 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2,500 | 16,700 | 64,700 | 1,800 | 0 | 121,600 | ▲56,900 |
| 2026/02/26 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1,000 | 5,400 | 78,900 | 300 | 0 | 119,800 | ▲40,900 |
| 2026/02/25 | 0.00 | 1.00 | 3 | 2,500 | 800 | 83,300 | 0 | 7,900 | 119,500 | ▲36,200 |
| 2026/02/24 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1,800 | 0 | 81,600 | 0 | 24,200 | 127,400 | ▲45,800 |
| 2026/02/20 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1,500 | 9,900 | 79,800 | 1,900 | 800 | 151,600 | ▲71,800 |
| 2026/02/19 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 7,200 | 88,200 | 33,700 | 0 | 150,500 | ▲62,300 |
| 2026/02/18 | 0.00 | 1.00 | 4 | 900 | 500 | 95,400 | 0 | 0 | 116,800 | ▲21,400 |
| 2026/02/17 | 0.00 | 1.00 | 1 | 24,400 | 33,000 | 95,000 | 13,200 | 0 | 116,800 | ▲21,800 |
| 2026/02/16 | 56,800 | 17,600 | 103,600 | 0 | 15,700 | 103,600 | 0 | |||
| 2026/02/13 | 0.05 | 1.00 | 1 | 5,600 | 15,400 | 64,400 | 1,600 | 0 | 119,300 | ▲54,900 |
| 2026/02/12 | 0.00 | 1.00 | 1 | 400 | 2,000 | 74,200 | 19,500 | 0 | 117,700 | ▲43,500 |
| 2026/02/10 | 0.00 | 1.00 | 3 | 100 | 2,200 | 75,800 | 400 | 0 | 98,200 | ▲22,400 |
| 2026/02/09 | 0.00 | 1.00 | 1 | 600 | 11,800 | 77,900 | 6,400 | 200 | 97,800 | ▲19,900 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3,600 | 2,200 | 89,100 | 11,600 | 7,700 | 91,600 | ▲2,500 |
| 2026/02/05 | 20,700 | 7,300 | 87,700 | 13,400 | 0 | 87,700 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 1,200 | 2,100 | 74,300 | 0 | 900 | 74,300 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 3,500 | 2,000 | 75,200 | 1,500 | 0 | 75,200 | 0 | |||
| 2026/02/02 | 3,500 | 0 | 73,700 | 3,500 | 0 | 73,700 | 0 | |||
| 2026/01/30 | 700 | 0 | 70,200 | 700 | 0 | 70,200 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 4,300 | 900 | 69,500 | 3,400 | 0 | 69,500 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 6,300 | 0 | 66,100 | 6,300 | 0 | 66,100 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 3,600 | 0 | 59,800 | 3,600 | 0 | 59,800 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 0 | 3,200 | 56,200 | 0 | 3,200 | 56,200 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 100 | 1,800 | 59,400 | 0 | 1,700 | 59,400 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 3,500 | 0 | 61,100 | 3,500 | 0 | 61,100 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 6,000 | 500 | 57,600 | 5,500 | 0 | 57,600 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 16,200 | 2,000 | 52,100 | 14,200 | 0 | 52,100 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 12,700 | 0 | 37,900 | 12,700 | 0 | 37,900 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 1,700 | 600 | 25,200 | 2,100 | 1,000 | 25,200 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 1,300 | 11,400 | 24,100 | 1,200 | 0 | 24,100 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 0 | 3,800 | 34,200 | 0 | 200 | 22,900 | 11,300 | |||
| 2026/01/13 | 0 | 4,500 | 38,000 | 100 | 0 | 23,100 | 14,900 | |||
| 2026/01/09 | 0 | 1,300 | 42,500 | 0 | 2,700 | 23,000 | 19,500 | |||
| 2026/01/08 | 1,000 | 1,600 | 43,800 | 0 | 1,200 | 25,700 | 18,100 | |||
| 2026/01/07 | 0 | 1,700 | 44,400 | 200 | 0 | 26,900 | 17,500 | |||
| 2026/01/06 | 0 | 3,200 | 46,100 | 500 | 0 | 26,700 | 19,400 | |||
| 2026/01/05 | 0 | 0 | 49,300 | 0 | 300 | 26,200 | 23,100 |
わかもと製薬の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|