セプテーニ・ホールディングス(4293)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
セプテーニ・ホールディングス(4293)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
セプテーニ・ホールディングスの銘柄基本情報
【4293】セプテーニ・ホールディングス 市場:東S 単位:100株 |
---|
395 -7 (-1.74%)
(06/15 01:32)
|
出来高 | 333,400 |
---|---|
貸借情報 | 貸借 |
各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
セプテーニ・ホールディングスの優待内容、コメント
優待内容 |
優待権利日:
|
---|
セプテーニ・ホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 39,500円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
セプテーニ・ホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
セプテーニ・ホールディングスの銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
セプテーニ・ホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 900 | 0 | 71,700 | 3,500 | 0 | 32,900 | 38,800 | |||
2025/06/11 | 0 | 1,300 | 70,800 | 700 | 0 | 29,400 | 41,400 | |||
2025/06/10 | 0 | 4,300 | 72,100 | 5,700 | 0 | 28,700 | 43,400 | |||
2025/06/09 | 2,300 | 400 | 76,400 | 0 | 1,900 | 23,000 | 53,400 | |||
2025/06/06 | 0 | 14,200 | 74,500 | 2,500 | 0 | 24,900 | 49,600 | |||
2025/06/05 | 3,600 | 0 | 88,700 | 7,800 | 0 | 22,400 | 66,300 | |||
2025/06/04 | 3,500 | 100 | 85,100 | 2,700 | 0 | 14,600 | 70,500 | |||
2025/06/03 | 0 | 15,800 | 81,700 | 3,400 | 0 | 11,900 | 69,800 | |||
2025/06/02 | 2,000 | 2,500 | 97,500 | 2,200 | 0 | 8,500 | 89,000 | |||
2025/05/30 | 2,600 | 400 | 98,000 | 300 | 0 | 6,300 | 91,700 | |||
2025/05/29 | 0 | 900 | 95,800 | 1,600 | 0 | 6,000 | 89,800 | |||
2025/05/28 | 3,100 | 100 | 96,700 | 0 | 100 | 4,400 | 92,300 | |||
2025/05/27 | 100 | 0 | 93,700 | 0 | 200 | 4,500 | 89,200 | |||
2025/05/26 | 200 | 1,200 | 93,600 | 100 | 0 | 4,700 | 88,900 | |||
2025/05/23 | 13,500 | 200 | 94,600 | 100 | 0 | 4,600 | 90,000 | |||
2025/05/22 | 300 | 4,300 | 81,300 | 700 | 500 | 4,500 | 76,800 | |||
2025/05/21 | 2,000 | 1,000 | 85,300 | 300 | 6,800 | 4,300 | 81,000 | |||
2025/05/20 | 600 | 2,600 | 84,300 | 900 | 1,100 | 10,800 | 73,500 | |||
2025/05/19 | 2,400 | 3,500 | 86,300 | 500 | 3,400 | 11,000 | 75,300 | |||
2025/05/16 | 14,400 | 0 | 87,400 | 8,300 | 2,200 | 13,900 | 73,500 | |||
2025/05/15 | 16,700 | 2,500 | 73,000 | 2,500 | 0 | 7,800 | 65,200 | |||
2025/05/14 | 1,000 | 700 | 58,800 | 0 | 25,900 | 5,300 | 53,500 | |||
2025/05/13 | 0 | 24,200 | 58,500 | 21,800 | 8,800 | 31,200 | 27,300 | |||
2025/05/12 | 9,400 | 52,200 | 82,700 | 3,800 | 9,900 | 18,200 | 64,500 | |||
2025/05/09 | 3,000 | 4,000 | 125,500 | 17,500 | 0 | 24,300 | 101,200 | |||
2025/05/08 | 2,000 | 4,000 | 126,500 | 100 | 0 | 6,800 | 119,700 | |||
2025/05/07 | 0 | 6,300 | 128,500 | 0 | 0 | 6,700 | 121,800 | |||
2025/05/02 | 2,300 | 3,100 | 134,800 | 0 | 100 | 6,700 | 128,100 | |||
2025/05/01 | 300 | 2,500 | 135,600 | 0 | 100 | 6,800 | 128,800 | |||
2025/04/30 | 0 | 1,600 | 137,800 | 600 | 0 | 6,900 | 130,900 | |||
2025/04/28 | 800 | 0 | 139,400 | 900 | 0 | 6,300 | 133,100 | |||
2025/04/25 | 0 | 6,100 | 138,600 | 500 | 0 | 5,400 | 133,200 | |||
2025/04/24 | 2,000 | 100 | 144,700 | 0 | 300 | 4,900 | 139,800 | |||
2025/04/23 | 400 | 5,400 | 142,800 | 0 | 200 | 5,200 | 137,600 | |||
2025/04/22 | 4,500 | 500 | 147,800 | 0 | 200 | 5,400 | 142,400 | |||
2025/04/21 | 1,500 | 2,700 | 143,800 | 0 | 400 | 5,600 | 138,200 | |||
2025/04/18 | 2,900 | 13,600 | 145,000 | 300 | 0 | 6,000 | 139,000 | |||
2025/04/17 | 600 | 1,800 | 155,700 | 0 | 0 | 5,700 | 150,000 | |||
2025/04/16 | 300 | 800 | 156,900 | 0 | 0 | 5,700 | 151,200 | |||
2025/04/15 | 4,000 | 300 | 157,400 | 100 | 0 | 5,700 | 151,700 | |||
2025/04/14 | 200 | 100 | 153,700 | 0 | 600 | 5,600 | 148,100 | |||
2025/04/11 | 4,200 | 3,600 | 153,600 | 600 | 0 | 6,200 | 147,400 | |||
2025/04/10 | 400 | 5,300 | 153,000 | 0 | 500 | 5,600 | 147,400 | |||
2025/04/09 | 4,900 | 100 | 157,900 | 1,900 | 0 | 6,100 | 151,800 | |||
2025/04/08 | 0 | 1,800 | 153,100 | 0 | 1,100 | 4,200 | 148,900 | |||
2025/04/07 | 4,200 | 7,500 | 154,900 | 400 | 0 | 5,300 | 149,600 | |||
2025/04/04 | 2,100 | 3,600 | 158,200 | 300 | 19,800 | 4,900 | 153,300 | |||
2025/04/03 | 0 | 3,900 | 159,700 | 2,600 | 0 | 24,400 | 135,300 | |||
2025/04/02 | 200 | 300 | 163,600 | 0 | 2,800 | 21,800 | 141,800 | |||
2025/04/01 | 0 | 1,900 | 163,700 | 2,200 | 0 | 24,600 | 139,100 | |||
2025/03/31 | 2,400 | 3,400 | 165,600 | 4,700 | 0 | 22,400 | 143,200 | |||
2025/03/28 | 3,100 | 4,800 | 166,600 | 100 | 0 | 17,700 | 148,900 | |||
2025/03/27 | 0 | 2,200 | 168,300 | 0 | 8,000 | 17,600 | 150,700 | |||
2025/03/26 | 65,700 | 1,000 | 170,500 | 0 | 0 | 25,600 | 144,900 | |||
2025/03/25 | 1,000 | 4,900 | 105,800 | 0 | 0 | 25,600 | 80,200 | |||
2025/03/24 | 2,600 | 11,500 | 109,700 | 100 | 0 | 25,600 | 84,100 | |||
2025/03/21 | 0 | 12,600 | 118,600 | 1,300 | 0 | 25,500 | 93,100 | |||
2025/03/19 | 700 | 7,100 | 131,200 | 1,500 | 0 | 24,200 | 107,000 | |||
2025/03/18 | 500 | 3,200 | 137,600 | 1,000 | 0 | 22,700 | 114,900 | |||
2025/03/17 | 0 | 1,700 | 140,300 | 900 | 0 | 21,700 | 118,600 | |||
2025/03/14 | 1,100 | 7,300 | 142,000 | 0 | 500 | 20,800 | 121,200 | |||
2025/03/13 | 1,100 | 10,300 | 148,200 | 200 | 0 | 21,300 | 126,900 | |||
2025/03/12 | 5,700 | 400 | 157,400 | 100 | 0 | 21,100 | 136,300 | |||
2025/03/11 | 4,400 | 100 | 152,100 | 4,700 | 5,000 | 21,000 | 131,100 | |||
2025/03/10 | 2,100 | 800 | 147,800 | 6,700 | 5,000 | 21,300 | 126,500 | |||
2025/03/07 | 7,900 | 0 | 146,500 | 3,000 | 0 | 19,600 | 126,900 | |||
2025/03/06 | 1,800 | 1,000 | 138,600 | 200 | 0 | 16,600 | 122,000 | |||
2025/03/05 | 10,000 | 2,500 | 137,800 | 6,400 | 0 | 16,400 | 121,400 | |||
2025/03/04 | 2,200 | 2,400 | 130,300 | 0 | 0 | 10,000 | 120,300 | |||
2025/03/03 | 2,000 | 6,200 | 130,500 | 0 | 0 | 10,000 | 120,500 | |||
2025/02/28 | 7,700 | 700 | 134,700 | 0 | 0 | 10,000 | 124,700 | |||
2025/02/27 | 0 | 3,600 | 127,700 | 0 | 0 | 10,000 | 117,700 | |||
2025/02/26 | 12,600 | 1,000 | 131,300 | 0 | 0 | 10,000 | 121,300 | |||
2025/02/25 | 2,000 | 6,700 | 119,700 | 0 | 4,900 | 10,000 | 109,700 | |||
2025/02/21 | 6,800 | 5,100 | 124,400 | 4,900 | 0 | 14,900 | 109,500 | |||
2025/02/20 | 0 | 8,300 | 122,700 | 0 | 6,900 | 10,000 | 112,700 | |||
2025/02/19 | 7,200 | 200 | 131,000 | 0 | 1,600 | 16,900 | 114,100 | |||
2025/02/18 | 2,300 | 9,600 | 124,000 | 2,300 | 0 | 18,500 | 105,500 | |||
2025/02/17 | 17,200 | 200 | 131,300 | 0 | 1,600 | 16,200 | 115,100 | |||
2025/02/14 | 2,000 | 10,200 | 114,300 | 700 | 0 | 17,800 | 96,500 | |||
2025/02/13 | 23,100 | 1,000 | 122,500 | 700 | 0 | 17,100 | 105,400 | |||
2025/02/12 | 7,600 | 1,400 | 100,400 | 100 | 0 | 16,400 | 84,000 | |||
2025/02/10 | 0 | 3,900 | 94,200 | 0 | 400 | 16,300 | 77,900 | |||
2025/02/07 | 3,000 | 1,000 | 98,100 | 1,000 | 0 | 16,700 | 81,400 | |||
2025/02/06 | 0 | 12,700 | 96,100 | 0 | 0 | 15,700 | 80,400 | |||
2025/02/05 | 800 | 0 | 108,800 | 0 | 0 | 15,700 | 93,100 | |||
2025/02/04 | 6,100 | 2,200 | 108,000 | 0 | 0 | 15,700 | 92,300 | |||
2025/02/03 | 200 | 600 | 104,100 | 5,000 | 0 | 15,700 | 88,400 | |||
2025/01/31 | 2,000 | 0 | 104,500 | 0 | 100 | 10,700 | 93,800 | |||
2025/01/30 | 1,500 | 100 | 102,500 | 0 | 0 | 10,800 | 91,700 | |||
2025/01/29 | 2,200 | 0 | 101,100 | 800 | 0 | 10,800 | 90,300 | |||
2025/01/28 | 900 | 8,000 | 98,900 | 0 | 0 | 10,000 | 88,900 | |||
2025/01/27 | 5,300 | 4,700 | 106,000 | 0 | 0 | 10,000 | 96,000 | |||
2025/01/24 | 2,000 | 2,900 | 105,400 | 0 | 0 | 10,000 | 95,400 | |||
2025/01/23 | 4,800 | 0 | 106,300 | 0 | 0 | 10,000 | 96,300 | |||
2025/01/22 | 0 | 12,200 | 101,500 | 2,600 | 0 | 10,000 | 91,500 | |||
2025/01/21 | 0 | 4,800 | 113,700 | 0 | 0 | 7,400 | 106,300 | |||
2025/01/20 | 5,000 | 200 | 118,500 | 0 | 0 | 7,400 | 111,100 | |||
2025/01/17 | 8,100 | 1,400 | 113,700 | 0 | 0 | 7,400 | 106,300 | |||
2025/01/16 | 2,500 | 6,600 | 107,000 | 0 | 0 | 7,400 | 99,600 | |||
2025/01/15 | 200 | 700 | 111,100 | 0 | 0 | 7,400 | 103,700 | |||
2025/01/14 | 2,800 | 23,200 | 111,600 | 0 | 0 | 7,400 | 104,200 | |||
2025/01/10 | 11,000 | 700 | 132,000 | 0 | 0 | 7,400 | 124,600 | |||
2025/01/09 | 21,700 | 20,000 | 121,700 | 0 | 0 | 7,400 | 114,300 | |||
2025/01/08 | 11,200 | 35,100 | 120,000 | 0 | 0 | 7,400 | 112,600 | |||
2025/01/07 | 6,200 | 3,000 | 143,900 | 0 | 0 | 7,400 | 136,500 | |||
2025/01/06 | 4,800 | 100 | 140,700 | 0 | 600 | 7,400 | 133,300 |
セプテーニ・ホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|