サスメド(4263)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
サスメド(4263)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
サスメドの銘柄基本情報
サスメドの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
サスメドの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 67,000円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
サスメドの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.4 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
サスメドの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)新規売停止、現引停止(5/25以降)
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 新規売停止(公的) | 現引停止(公的) | JNX | 新規売停止(公的) |
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
サスメドの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 0.05 | 2.80 | 1 | 7,600 | 25,600 | 312,100 | 0 | 7,700 | 427,900 | ▲115,800 |
| 2026/05/22 | 0.05 | 2.80 | 1 | 4,700 | 4,200 | 330,100 | 0 | 600 | 435,600 | ▲105,500 |
| 2026/05/21 | 0.05 | 2.80 | 1 | 15,600 | 25,400 | 329,600 | 0 | 9,700 | 436,200 | ▲106,600 |
| 2026/05/20 | 0.15 | 3.20 | 3 | 59,800 | 14,400 | 339,400 | 4,300 | 1,600 | 445,900 | ▲106,500 |
| 2026/05/19 | 0.05 | 4.00 | 1 | 400 | 21,700 | 294,000 | 6,800 | 100 | 443,200 | ▲149,200 |
| 2026/05/18 | 0.05 | 3.60 | 1 | 57,500 | 17,700 | 315,300 | 13,400 | 100 | 436,500 | ▲121,200 |
| 2026/05/15 | 0.05 | 4.40 | 1 | 0 | 19,600 | 275,500 | 6,700 | 0 | 423,200 | ▲147,700 |
| 2026/05/14 | 0.05 | 4.40 | 1 | 2,100 | 65,200 | 295,100 | 9,300 | 300 | 416,500 | ▲121,400 |
| 2026/05/13 | 0.15 | 4.00 | 3 | 79,900 | 2,800 | 358,200 | 27,500 | 0 | 407,500 | ▲49,300 |
| 2026/05/12 | 0.05 | 4.00 | 1 | 2,300 | 9,000 | 281,100 | 0 | 7,500 | 380,000 | ▲98,900 |
| 2026/05/11 | 0.05 | 4.40 | 1 | 900 | 102,900 | 287,800 | 900 | 14,100 | 387,500 | ▲99,700 |
| 2026/05/08 | 0.05 | 4.00 | 1 | 24,200 | 100 | 389,800 | 15,200 | 0 | 400,700 | ▲10,900 |
| 2026/05/07 | 0.05 | 4.00 | 1 | 5,200 | 300 | 365,700 | 100 | 400 | 385,500 | ▲19,800 |
| 2026/05/01 | 0.15 | 4.00 | 3 | 500 | 1,600 | 360,800 | 1,500 | 0 | 385,800 | ▲25,000 |
| 2026/04/30 | 0.05 | 4.00 | 1 | 19,100 | 0 | 361,900 | 9,500 | 0 | 384,300 | ▲22,400 |
| 2026/04/28 | 0.30 | 4.00 | 6 | 0 | 12,100 | 342,800 | 0 | 200 | 374,800 | ▲32,000 |
| 2026/04/27 | 0.05 | 4.00 | 1 | 5,600 | 300 | 354,900 | 20,100 | 100 | 375,000 | ▲20,100 |
| 2026/04/24 | 0.10 | 4.00 | 2 | 24,600 | 200 | 349,600 | 29,800 | 0 | 355,000 | ▲5,400 |
| 2026/04/23 | 12,000 | 6,600 | 325,200 | 5,400 | 0 | 325,200 | 0 | |||
| 2026/04/22 | 5,500 | 4,700 | 319,800 | 800 | 0 | 319,800 | 0 | |||
| 2026/04/21 | 4,400 | 100 | 319,000 | 4,300 | 0 | 319,000 | 0 | |||
| 2026/04/20 | 19,600 | 12,900 | 314,700 | 6,700 | 0 | 314,700 | 0 | |||
| 2026/04/17 | 3,900 | 4,400 | 308,000 | 0 | 500 | 308,000 | 0 | |||
| 2026/04/16 | 7,700 | 13,200 | 308,500 | 0 | 5,500 | 308,500 | 0 | |||
| 2026/04/15 | 100 | 3,400 | 314,000 | 0 | 3,300 | 314,000 | 0 | |||
| 2026/04/14 | 8,600 | 13,900 | 317,300 | 0 | 5,300 | 317,300 | 0 | |||
| 2026/04/13 | 95,300 | 15,100 | 322,600 | 13,800 | 0 | 322,600 | 0 | |||
| 2026/04/10 | 0.05 | 2.00 | 1 | 9,100 | 0 | 242,400 | 3,300 | 0 | 308,800 | ▲66,400 |
| 2026/04/09 | 0.05 | 2.00 | 1 | 8,000 | 500 | 233,300 | 7,700 | 0 | 305,500 | ▲72,200 |
| 2026/04/08 | 0.15 | 2.00 | 3 | 33,500 | 0 | 225,800 | 4,300 | 600 | 297,800 | ▲72,000 |
| 2026/04/07 | 0.05 | 2.20 | 1 | 5,600 | 100 | 192,300 | 1,500 | 0 | 294,100 | ▲101,800 |
| 2026/04/06 | 0.05 | 2.20 | 1 | 20,900 | 200 | 186,800 | 0 | 10,000 | 292,600 | ▲105,800 |
| 2026/04/03 | 0.05 | 2.20 | 1 | 5,600 | 400 | 166,100 | 0 | 6,500 | 302,600 | ▲136,500 |
| 2026/04/02 | 0.05 | 2.20 | 1 | 1,200 | 1,200 | 160,900 | 0 | 8,900 | 309,100 | ▲148,200 |
| 2026/04/01 | 0.15 | 2.20 | 3 | 0 | 6,000 | 160,900 | 0 | 10,300 | 318,000 | ▲157,100 |
| 2026/03/31 | 0.05 | 2.00 | 1 | 3,300 | 48,100 | 166,900 | 200 | 0 | 328,300 | ▲161,400 |
| 2026/03/30 | 0.05 | 2.00 | 1 | 49,000 | 1,100 | 211,700 | 18,800 | 0 | 328,100 | ▲116,400 |
| 2026/03/27 | 0.05 | 2.20 | 1 | 400 | 6,500 | 163,800 | 6,400 | 100 | 309,300 | ▲145,500 |
| 2026/03/26 | 0.05 | 2.00 | 1 | 4,300 | 1,400 | 169,900 | 7,300 | 0 | 303,000 | ▲133,100 |
| 2026/03/25 | 0.15 | 2.00 | 3 | 200 | 31,500 | 167,000 | 3,300 | 0 | 295,700 | ▲128,700 |
| 2026/03/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 100 | 15,000 | 198,300 | 900 | 0 | 292,400 | ▲94,100 |
| 2026/03/23 | 0.05 | 1.80 | 1 | 25,300 | 8,300 | 213,200 | 15,400 | 0 | 291,500 | ▲78,300 |
| 2026/03/19 | 0.05 | 2.00 | 1 | 13,900 | 0 | 196,200 | 15,400 | 0 | 276,100 | ▲79,900 |
| 2026/03/18 | 0.05 | 2.20 | 1 | 100 | 16,400 | 182,300 | 0 | 2,000 | 260,700 | ▲78,400 |
| 2026/03/17 | 0.20 | 2.00 | 4 | 2,800 | 8,000 | 198,600 | 9,200 | 0 | 262,700 | ▲64,100 |
| 2026/03/16 | 0.05 | 2.00 | 1 | 4,000 | 7,500 | 203,800 | 15,900 | 0 | 253,500 | ▲49,700 |
| 2026/03/13 | 0.00 | 2.00 | 1 | 46,800 | 0 | 207,300 | 12,200 | 1,100 | 237,600 | ▲30,300 |
| 2026/03/12 | 0.05 | 2.20 | 1 | 1,700 | 9,700 | 160,500 | 19,400 | 2,500 | 226,500 | ▲66,000 |
| 2026/03/11 | 0.15 | 8.80 | 3 | 3,400 | 21,400 | 168,500 | 13,800 | 1,000 | 209,600 | ▲41,100 |
| 2026/03/10 | 0.00 | 4.80 | 1 | 8,600 | 1,900 | 186,500 | 2,300 | 21,600 | 196,800 | ▲10,300 |
| 2026/03/09 | 0.05 | 4.40 | 1 | 32,100 | 0 | 179,800 | 13,000 | 0 | 216,100 | ▲36,300 |
| 2026/03/06 | 0.05 | 4.40 | 1 | 4,100 | 1,800 | 147,700 | 3,200 | 100 | 203,100 | ▲55,400 |
| 2026/03/05 | 0.05 | 4.40 | 1 | 43,300 | 87,100 | 145,400 | 10,900 | 100 | 200,000 | ▲54,600 |
| 2026/03/04 | 44,600 | 28,400 | 189,200 | 17,900 | 1,700 | 189,200 | 0 | |||
| 2026/03/03 | 10,800 | 1,400 | 173,000 | 9,800 | 400 | 173,000 | 0 | |||
| 2026/03/02 | 43,600 | 22,900 | 163,600 | 13,200 | 0 | 163,600 | 0 | |||
| 2026/02/27 | 0.00 | 2.40 | 1 | 7,400 | 1,500 | 142,900 | 200 | 9,000 | 150,400 | ▲7,500 |
| 2026/02/26 | 0.05 | 2.20 | 1 | 1,200 | 6,900 | 137,000 | 900 | 4,400 | 159,200 | ▲22,200 |
| 2026/02/25 | 0.00 | 2.20 | 3 | 0 | 20,400 | 142,700 | 0 | 4,800 | 162,700 | ▲20,000 |
| 2026/02/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 17,200 | 0 | 163,100 | 6,200 | 0 | 167,500 | ▲4,400 |
| 2026/02/20 | 0.00 | 2.00 | 1 | 49,100 | 64,400 | 145,900 | 200 | 100 | 161,300 | ▲15,400 |
| 2026/02/19 | 8,700 | 4,200 | 161,200 | 4,700 | 200 | 161,200 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 57,800 | 51,900 | 156,700 | 0 | 1,200 | 156,700 | 0 | |||
| 2026/02/17 | 0.00 | 2.20 | 1 | 3,200 | 0 | 150,800 | 2,900 | 0 | 157,900 | ▲7,100 |
| 2026/02/16 | 0.00 | 2.00 | 1 | 12,300 | 800 | 147,600 | 18,900 | 0 | 155,000 | ▲7,400 |
| 2026/02/13 | 900 | 2,100 | 136,100 | 100 | 1,300 | 136,100 | 0 | |||
| 2026/02/12 | 9,200 | 0 | 137,300 | 9,200 | 0 | 137,300 | 0 | |||
| 2026/02/10 | 500 | 7,500 | 128,100 | 0 | 8,400 | 128,100 | 0 | |||
| 2026/02/09 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 4,000 | 135,100 | 200 | 2,800 | 136,500 | ▲1,400 |
| 2026/02/06 | 200 | 300 | 139,100 | 100 | 200 | 139,100 | 0 | |||
| 2026/02/05 | 0 | 1,600 | 139,200 | 300 | 1,900 | 139,200 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 1,900 | 0 | 140,800 | 2,400 | 500 | 140,800 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 67,400 | 68,400 | 138,900 | 800 | 1,800 | 138,900 | 0 | |||
| 2026/02/02 | 67,800 | 65,800 | 139,900 | 2,000 | 0 | 139,900 | 0 | |||
| 2026/01/30 | 60,500 | 55,800 | 137,900 | 4,700 | 0 | 137,900 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 56,800 | 50,000 | 133,200 | 6,900 | 100 | 133,200 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 4,500 | 200 | 126,400 | 4,900 | 600 | 126,400 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 37,500 | 33,200 | 122,100 | 4,500 | 200 | 122,100 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 33,400 | 28,000 | 117,800 | 5,600 | 200 | 117,800 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 6,100 | 4,300 | 112,400 | 3,400 | 1,600 | 112,400 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 1,400 | 2,100 | 110,600 | 100 | 800 | 110,600 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 5,400 | 0 | 111,300 | 5,700 | 300 | 111,300 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 8,400 | 4,600 | 105,900 | 4,200 | 400 | 105,900 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 3,800 | 1,000 | 102,100 | 3,100 | 300 | 102,100 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 6,200 | 4,200 | 99,300 | 4,000 | 2,000 | 99,300 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 6,000 | 3,300 | 97,300 | 2,700 | 0 | 97,300 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 2,000 | 0 | 94,600 | 2,000 | 0 | 94,600 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 1,800 | 3,600 | 92,600 | 0 | 1,800 | 92,600 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 5,000 | 0 | 94,400 | 5,000 | 0 | 94,400 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 40,500 | 120,900 | 89,400 | 1,800 | 5,200 | 89,400 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 119,800 | 42,600 | 169,800 | 200 | 0 | 92,800 | 77,000 | |||
| 2026/01/06 | 700 | 5,600 | 92,600 | 400 | 5,300 | 92,600 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 200 | 3,600 | 97,500 | 200 | 3,600 | 97,500 | 0 |
サスメドの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|