Kaizen Platform(4170)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
Kaizen Platform(4170)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
Kaizen Platformの銘柄基本情報
| 【4170】Kaizen Platform 市場:東G 単位:100株 |
|---|
172 +5 (+2.99%)
(02/25 11:24)
|
| 出来高 | 89,800 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
Kaizen Platformの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
Kaizen Platformの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 17,200円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
Kaizen Platformの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
Kaizen Platformの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 現物買付停止(社内)
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
Kaizen Platformの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | 0.00 | 1.00 | 1 | 157,900 | 40,900 | 526,300 | 10,700 | 0 | 614,300 | ▲88,000 |
| 2026/02/19 | 0.05 | 1.00 | 1 | 14,900 | 164,100 | 409,300 | 24,500 | 0 | 603,600 | ▲194,300 |
| 2026/02/18 | 0.00 | 1.00 | 4 | 259,600 | 27,100 | 558,500 | 44,700 | 0 | 579,100 | ▲20,600 |
| 2026/02/17 | 0.05 | 1.00 | 1 | 108,300 | 190,500 | 326,000 | 126,200 | 0 | 534,400 | ▲208,400 |
| 2026/02/16 | 192,700 | 56,300 | 408,200 | 16,600 | 400 | 408,200 | 0 | |||
| 2026/02/13 | 0.05 | 1.00 | 1 | 5,500 | 7,200 | 271,800 | 0 | 8,200 | 392,000 | ▲120,200 |
| 2026/02/12 | 0.00 | 1.00 | 1 | 10,400 | 1,700 | 273,500 | 87,300 | 400 | 400,200 | ▲126,700 |
| 2026/02/10 | 0.00 | 1.00 | 3 | 11,300 | 0 | 264,800 | 11,900 | 0 | 313,300 | ▲48,500 |
| 2026/02/09 | 0.00 | 1.00 | 1 | 3,700 | 8,300 | 253,500 | 14,400 | 0 | 301,400 | ▲47,900 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 1.00 | 2 | 20,600 | 3,600 | 258,100 | 45,900 | 0 | 287,000 | ▲28,900 |
| 2026/02/05 | 15,300 | 12,300 | 241,100 | 3,600 | 600 | 241,100 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 18,700 | 0 | 238,100 | 18,700 | 0 | 238,100 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 23,200 | 10,600 | 219,400 | 12,600 | 0 | 219,400 | 0 | |||
| 2026/02/02 | 130,200 | 113,500 | 206,800 | 16,700 | 0 | 206,800 | 0 | |||
| 2026/01/30 | 116,400 | 89,600 | 190,100 | 27,200 | 400 | 190,100 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 133,700 | 108,600 | 163,300 | 49,100 | 0 | 163,300 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 11,300 | 100 | 138,200 | 31,700 | 300 | 114,200 | 24,000 | |||
| 2026/01/27 | 92,000 | 8,000 | 127,000 | 46,700 | 3,500 | 82,800 | 44,200 | |||
| 2026/01/26 | 21,100 | 17,000 | 43,000 | 5,100 | 4,400 | 39,600 | 3,400 | |||
| 2026/01/23 | 600 | 1,500 | 38,900 | 200 | 1,100 | 38,900 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 700 | 100 | 39,800 | 600 | 0 | 39,800 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 1,800 | 1,400 | 39,200 | 400 | 0 | 39,200 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 800 | 900 | 38,800 | 200 | 300 | 38,800 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 400 | 800 | 38,900 | 0 | 400 | 38,900 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 3,200 | 3,900 | 39,300 | 0 | 700 | 39,300 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 900 | 1,300 | 40,000 | 0 | 400 | 40,000 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 1,700 | 2,700 | 40,400 | 0 | 1,000 | 40,400 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 2,900 | 2,800 | 41,400 | 100 | 0 | 41,400 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 600 | 1,000 | 41,300 | 0 | 400 | 41,300 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 2,100 | 2,800 | 41,700 | 0 | 700 | 41,700 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 0 | 800 | 42,400 | 0 | 800 | 42,400 | 0 | |||
| 2026/01/06 | 2,600 | 3,200 | 43,200 | 0 | 600 | 43,200 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 21,800 | 22,300 | 43,800 | 0 | 500 | 43,800 | 0 |
Kaizen Platformの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|