スタメン(4019)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
スタメン(4019)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
スタメンの銘柄基本情報
スタメンの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
スタメンの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 64,000円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
スタメンの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.4 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
スタメンの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
スタメンの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 1,100 | 2,000 | 75,100 | 0 | 900 | 75,100 | 0 | |||
| 2026/03/23 | 15,900 | 11,500 | 76,000 | 4,400 | 0 | 76,000 | 0 | |||
| 2026/03/19 | 7,000 | 100 | 71,600 | 6,900 | 0 | 71,600 | 0 | |||
| 2026/03/18 | 4,400 | 0 | 64,700 | 4,400 | 0 | 64,700 | 0 | |||
| 2026/03/17 | 2,600 | 0 | 60,300 | 2,600 | 0 | 60,300 | 0 | |||
| 2026/03/16 | 1,200 | 1,400 | 57,700 | 0 | 200 | 57,700 | 0 | |||
| 2026/03/13 | 1,800 | 100 | 57,900 | 1,700 | 0 | 57,900 | 0 | |||
| 2026/03/12 | 6,400 | 100 | 56,200 | 6,300 | 0 | 56,200 | 0 | |||
| 2026/03/11 | 17,300 | 16,400 | 49,900 | 900 | 0 | 49,900 | 0 | |||
| 2026/03/10 | 3,300 | 300 | 49,000 | 3,000 | 0 | 49,000 | 0 | |||
| 2026/03/09 | 16,100 | 15,200 | 46,000 | 1,000 | 100 | 46,000 | 0 | |||
| 2026/03/06 | 4,200 | 0 | 45,100 | 4,200 | 0 | 45,100 | 0 | |||
| 2026/03/05 | 14,300 | 18,400 | 40,900 | 1,100 | 0 | 40,900 | 0 | |||
| 2026/03/04 | 18,400 | 13,000 | 45,000 | 300 | 100 | 39,800 | 5,200 | |||
| 2026/03/03 | 16,400 | 23,900 | 39,600 | 300 | 0 | 39,600 | 0 | |||
| 2026/03/02 | 29,000 | 13,900 | 47,100 | 7,300 | 0 | 39,300 | 7,800 | |||
| 2026/02/27 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | |||
| 2026/02/26 | 200 | 3,000 | 32,000 | 0 | 2,800 | 32,000 | 0 | |||
| 2026/02/25 | 0 | 1,700 | 34,800 | 0 | 1,700 | 34,800 | 0 | |||
| 2026/02/24 | 700 | 7,400 | 36,500 | 0 | 6,700 | 36,500 | 0 | |||
| 2026/02/20 | 17,200 | 17,800 | 43,200 | 0 | 600 | 43,200 | 0 | |||
| 2026/02/19 | 2,000 | 3,300 | 43,800 | 0 | 1,300 | 43,800 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 20,900 | 19,600 | 45,100 | 0 | 7,500 | 45,100 | 0 | |||
| 2026/02/17 | 0.00 | 1.60 | 1 | 800 | 4,600 | 43,800 | 100 | 33,100 | 52,600 | ▲8,800 |
| 2026/02/16 | 0.05 | 1.60 | 1 | 10,700 | 5,500 | 47,600 | 100 | 2,300 | 85,600 | ▲38,000 |
| 2026/02/13 | 0.05 | 1.40 | 1 | 0 | 4,000 | 42,400 | 0 | 20,100 | 87,800 | ▲45,400 |
| 2026/02/12 | 0.05 | 1.40 | 1 | 0 | 12,700 | 46,400 | 0 | 1,900 | 107,900 | ▲61,500 |
| 2026/02/10 | 0.15 | 1.40 | 3 | 100 | 5,400 | 59,100 | 0 | 10,800 | 109,800 | ▲50,700 |
| 2026/02/09 | 0.05 | 1.40 | 1 | 1,600 | 1,000 | 64,400 | 0 | 400 | 120,600 | ▲56,200 |
| 2026/02/06 | 0.10 | 1.40 | 2 | 200 | 100 | 63,800 | 6,300 | 100 | 121,000 | ▲57,200 |
| 2026/02/05 | 0.05 | 1.40 | 1 | 9,500 | 2,000 | 63,700 | 7,900 | 100 | 114,800 | ▲51,100 |
| 2026/02/04 | 0.15 | 1.40 | 3 | 300 | 15,000 | 56,200 | 7,000 | 0 | 107,000 | ▲50,800 |
| 2026/02/03 | 0.00 | 1.60 | 1 | 100 | 800 | 70,900 | 2,300 | 0 | 100,000 | ▲29,100 |
| 2026/02/02 | 0.00 | 1.60 | 1 | 500 | 14,400 | 71,600 | 3,300 | 0 | 97,700 | ▲26,100 |
| 2026/01/30 | 0.00 | 1.60 | 1 | 14,500 | 1,700 | 85,500 | 1,100 | 0 | 94,400 | ▲8,900 |
| 2026/01/29 | 0.00 | 1.60 | 1 | 300 | 200 | 72,700 | 3,500 | 0 | 93,300 | ▲20,600 |
| 2026/01/28 | 0.00 | 1.60 | 3 | 1,200 | 16,400 | 72,600 | 2,000 | 0 | 89,800 | ▲17,200 |
| 2026/01/27 | 13,700 | 3,100 | 87,800 | 1,100 | 100 | 87,800 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 0.00 | 1.60 | 1 | 2,700 | 700 | 77,200 | 3,300 | 0 | 86,800 | ▲9,600 |
| 2026/01/23 | 0.00 | 1.60 | 1 | 1,200 | 2,700 | 75,200 | 0 | 3,100 | 83,500 | ▲8,300 |
| 2026/01/22 | 0.05 | 1.60 | 1 | 300 | 900 | 76,700 | 700 | 0 | 86,600 | ▲9,900 |
| 2026/01/21 | 0.00 | 1.60 | 3 | 1,800 | 100 | 77,300 | 4,400 | 0 | 85,900 | ▲8,600 |
| 2026/01/20 | 0.00 | 1.60 | 1 | 600 | 100 | 75,600 | 1,500 | 0 | 81,500 | ▲5,900 |
| 2026/01/19 | 0.00 | 1.60 | 1 | 100 | 0 | 75,100 | 0 | 1,800 | 80,000 | ▲4,900 |
| 2026/01/16 | 0.00 | 1.60 | 1 | 0 | 900 | 75,000 | 0 | 2,100 | 81,800 | ▲6,800 |
| 2026/01/15 | 0.00 | 1.60 | 1 | 2,800 | 11,800 | 75,900 | 0 | 1,000 | 83,900 | ▲8,000 |
| 2026/01/14 | 2,100 | 3,000 | 84,900 | 0 | 900 | 84,900 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 1,100 | 2,300 | 85,800 | 0 | 1,200 | 85,800 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 4,100 | 4,400 | 87,000 | 400 | 700 | 87,000 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 2,100 | 2,200 | 87,300 | 0 | 100 | 87,300 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 7,300 | 5,300 | 87,400 | 1,500 | 0 | 87,400 | 0 | |||
| 2026/01/06 | 0.00 | 1.60 | 1 | 4,100 | 1,500 | 85,400 | 3,100 | 0 | 85,900 | ▲500 |
| 2026/01/05 | 16,400 | 2,500 | 82,800 | 5,500 | 300 | 82,800 | 0 |
スタメンの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|