マネーフォワード(3994)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
マネーフォワード(3994)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
マネーフォワードの銘柄基本情報
| 【3994】マネーフォワード 市場:東P 単位:100株 |
|---|
4,343 +293 (+7.23%)
(05/29 15:30)
|
| 出来高 | 857,900 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
マネーフォワードの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:5月末日・11月末日
/ 優待回数:年2回
①『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」半年分クーポン
※1:特典内容は下記。 【2026年11月末以降】
※対象株主について:毎年5月末及び11月末時点の自社株主名簿に、自社株式100株以上を保有し、かつ半年以上の継続保有が記載又は記録されていること。 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 自社関連サービス割引券 | ||||||||||
| 到着時期 (いつ届く?) |
7月・2月 | ||||||||||
| 長期優遇 |
端株対応:端株対応可
長期条件等:半年以上要件 長期認定公式表記:毎年5月末及び11月末時点の自社株主名簿に、自社株式100株以上を保有し、かつ半年以上の継続保有が記載又は記録されていること。 ※継続保有半年以上:毎年5月末及び11月末を基準日とする株主名簿に、同一株主番号で 2回以上連続して記載または記録されていること。証券会社の貸株サービスの利用や、期中の売買で株主番号が変更となった場合、継続保有の対象外。 長期認定コメント:初回2026年5月は長期なし、次回の11月以降は毎回半年要件。番号維持で良さそう。 |
||||||||||
| 優待評価 |
|
||||||||||
| コメント |
自社サービスのクーポンなど。金融アグリゲーションサービスから、様々なお金にまつわる事業を行っている。使いたい人には価値ある優待だが・・・。 100株でスタンダードコース。継続保有でずっとということになる。 |
情報更新日:2026年05月06日
マネーフォワードの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 434,300円| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 275円 | 275円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
マネーフォワードの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 441,500 | 最大逆日歩 (計算値) |
8.8 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
マネーフォワードの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 新規売停止(公的)
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) 楽天(0) 日興(0) |
マネーフォワードの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 0.20 | 16.40 | 1 | 3,200 | 0 | 11,700 | 700 | 104,200 | 501,800 | ▲490,100 |
| 2026/05/27 | 0.75 | 68.80 | 3 | 400 | 100 | 8,500 | 8,700 | 40,900 | 605,300 | ▲596,800 |
| 2026/05/26 | 0.20 | 35.20 | 1 | 0 | 1,300 | 8,200 | 7,300 | 6,800 | 637,500 | ▲629,300 |
| 2026/05/25 | 0.20 | 35.20 | 1 | 400 | 0 | 9,500 | 5,300 | 19,200 | 637,000 | ▲627,500 |
| 2026/05/22 | 0.20 | 35.20 | 1 | 400 | 0 | 9,100 | 600 | 12,900 | 650,900 | ▲641,800 |
| 2026/05/21 | 0.20 | 35.20 | 1 | 0 | 800 | 8,700 | 4,200 | 6,300 | 663,200 | ▲654,500 |
| 2026/05/20 | 0.60 | 35.20 | 3 | 1,300 | 0 | 9,500 | 4,100 | 54,700 | 665,300 | ▲655,800 |
| 2026/05/19 | 0.20 | 18.00 | 1 | 0 | 72,000 | 8,200 | 92,600 | 6,000 | 715,900 | ▲707,700 |
| 2026/05/18 | 0.20 | 16.40 | 1 | 2,200 | 93,900 | 80,200 | 8,000 | 10,900 | 629,300 | ▲549,100 |
| 2026/05/15 | 0.20 | 18.00 | 1 | 100 | 25,800 | 171,900 | 27,300 | 1,400 | 632,200 | ▲460,300 |
| 2026/05/14 | 0.20 | 17.60 | 1 | 400 | 57,400 | 197,600 | 12,900 | 20,400 | 606,300 | ▲408,700 |
| 2026/05/13 | 0.60 | 18.40 | 3 | 0 | 46,900 | 254,600 | 1,000 | 12,200 | 613,800 | ▲359,200 |
| 2026/05/12 | 0.20 | 18.00 | 1 | 3,400 | 600 | 301,500 | 25,000 | 13,600 | 625,000 | ▲323,500 |
| 2026/05/11 | 0.20 | 18.00 | 1 | 3,500 | 4,000 | 298,700 | 1,200 | 37,600 | 613,600 | ▲314,900 |
| 2026/05/08 | 0.25 | 19.20 | 1 | 3,400 | 1,700 | 299,200 | 6,300 | 8,600 | 650,000 | ▲350,800 |
| 2026/05/07 | 0.25 | 18.80 | 1 | 600 | 300 | 297,500 | 50,600 | 4,900 | 652,300 | ▲354,800 |
| 2026/05/01 | 0.75 | 19.20 | 3 | 100 | 600 | 297,200 | 4,800 | 9,900 | 606,600 | ▲309,400 |
| 2026/04/30 | 0.25 | 19.20 | 1 | 1,900 | 100 | 297,700 | 5,200 | 12,000 | 611,700 | ▲314,000 |
| 2026/04/28 | 1.50 | 19.20 | 6 | 100 | 3,100 | 295,900 | 15,100 | 6,000 | 618,500 | ▲322,600 |
| 2026/04/27 | 0.25 | 18.40 | 1 | 3,800 | 2,500 | 298,900 | 5,800 | 29,400 | 609,400 | ▲310,500 |
| 2026/04/24 | 0.50 | 20.00 | 2 | 3,800 | 3,400 | 297,600 | 12,000 | 29,200 | 633,000 | ▲335,400 |
| 2026/04/23 | 0.25 | 19.60 | 1 | 274,800 | 2,200 | 297,200 | 3,600 | 126,300 | 650,200 | ▲353,000 |
| 2026/04/22 | 0.90 | 22.40 | 3 | 5,400 | 3,900 | 24,600 | 11,000 | 45,000 | 772,900 | ▲748,300 |
| 2026/04/21 | 0.30 | 23.20 | 1 | 14,700 | 6,200 | 23,100 | 86,400 | 10,300 | 806,900 | ▲783,800 |
| 2026/04/20 | 0.30 | 20.80 | 1 | 2,500 | 1,700 | 14,600 | 31,900 | 9,300 | 730,800 | ▲716,200 |
| 2026/04/17 | 0.30 | 20.00 | 1 | 3,200 | 2,200 | 13,800 | 10,900 | 64,400 | 708,200 | ▲694,400 |
| 2026/04/16 | 0.30 | 20.80 | 1 | 5,700 | 14,900 | 12,800 | 192,600 | 7,200 | 761,700 | ▲748,900 |
| 2026/04/15 | 0.75 | 9.20 | 3 | 12,400 | 3,900 | 22,000 | 118,400 | 12,100 | 576,300 | ▲554,300 |
| 2026/04/14 | 0.25 | 7.80 | 1 | 0 | 7,000 | 13,500 | 340,800 | 4,900 | 470,000 | ▲456,500 |
| 2026/04/13 | 0.10 | 7.20 | 1 | 1,200 | 500 | 20,500 | 100 | 11,100 | 134,100 | ▲113,600 |
| 2026/04/10 | 0.20 | 7.40 | 1 | 1,800 | 12,400 | 19,800 | 7,200 | 15,400 | 145,100 | ▲125,300 |
| 2026/04/09 | 0.20 | 7.80 | 1 | 6,100 | 3,100 | 30,400 | 1,400 | 8,100 | 153,300 | ▲122,900 |
| 2026/04/08 | 0.60 | 8.00 | 3 | 0 | 29,700 | 27,400 | 11,100 | 5,800 | 160,000 | ▲132,600 |
| 2026/04/07 | 0.15 | 7.80 | 1 | 2,800 | 16,200 | 57,100 | 1,900 | 15,300 | 154,700 | ▲97,600 |
| 2026/04/06 | 0.15 | 7.60 | 1 | 1,400 | 7,000 | 70,500 | 3,000 | 7,900 | 168,100 | ▲97,600 |
| 2026/04/03 | 0.15 | 7.40 | 1 | 2,900 | 1,500 | 76,100 | 0 | 19,300 | 173,000 | ▲96,900 |
| 2026/04/02 | 0.15 | 7.20 | 1 | 0 | 11,400 | 74,700 | 5,400 | 15,200 | 192,300 | ▲117,600 |
| 2026/04/01 | 0.60 | 7.40 | 3 | 2,500 | 21,600 | 86,100 | 700 | 23,800 | 202,100 | ▲116,000 |
| 2026/03/31 | 0.20 | 7.00 | 1 | 1,300 | 7,200 | 105,200 | 2,100 | 32,900 | 225,200 | ▲120,000 |
| 2026/03/30 | 0.15 | 6.80 | 1 | 12,000 | 1,300 | 111,100 | 25,500 | 7,200 | 256,000 | ▲144,900 |
| 2026/03/27 | 0.20 | 7.20 | 1 | 600 | 5,900 | 100,400 | 7,500 | 2,100 | 237,700 | ▲137,300 |
| 2026/03/26 | 0.15 | 7.20 | 1 | 2,100 | 4,700 | 105,700 | 9,900 | 500,400 | 232,300 | ▲126,600 |
| 2026/03/25 | 0.60 | 7.40 | 3 | 300 | 21,600 | 108,300 | 16,600 | 1,500 | 722,800 | ▲614,500 |
| 2026/03/24 | 0.20 | 6.80 | 1 | 0 | 21,000 | 129,600 | 11,600 | 0 | 707,700 | ▲578,100 |
| 2026/03/23 | 0.20 | 6.40 | 1 | 16,700 | 800 | 150,600 | 8,600 | 200 | 696,100 | ▲545,500 |
| 2026/03/19 | 0.35 | 6.20 | 1 | 200 | 32,600 | 134,700 | 700 | 0 | 687,700 | ▲553,000 |
| 2026/03/18 | 0.20 | 6.40 | 1 | 48,700 | 0 | 167,100 | 1,000 | 512,400 | 687,000 | ▲519,900 |
| 2026/03/17 | 8.00 | 6.20 | 4 | 1,000 | 3,400 | 118,400 | 1,005,900 | 3,400 | 1,198,400 | ▲1,080,000 |
| 2026/03/16 | 0.15 | 6.40 | 1 | 6,000 | 8,100 | 120,800 | 1,700 | 1,500 | 195,900 | ▲75,100 |
| 2026/03/13 | 0.15 | 6.60 | 1 | 6,500 | 53,000 | 122,900 | 500 | 600 | 195,700 | ▲72,800 |
| 2026/03/12 | 0.05 | 6.60 | 1 | 38,700 | 25,700 | 169,400 | 5,500 | 3,600 | 195,800 | ▲26,400 |
| 2026/03/11 | 0.45 | 6.80 | 3 | 48,100 | 6,800 | 156,400 | 9,600 | 1,700 | 193,900 | ▲37,500 |
| 2026/03/10 | 0.15 | 7.20 | 1 | 30,400 | 800 | 115,100 | 5,100 | 11,500 | 186,000 | ▲70,900 |
| 2026/03/09 | 0.20 | 7.60 | 1 | 14,400 | 4,800 | 85,500 | 12,200 | 6,200 | 192,400 | ▲106,900 |
| 2026/03/06 | 0.15 | 7.40 | 1 | 18,600 | 5,100 | 75,900 | 4,500 | 8,300 | 186,400 | ▲110,500 |
| 2026/03/05 | 0.15 | 6.80 | 1 | 4,700 | 68,900 | 62,400 | 22,300 | 3,700 | 190,200 | ▲127,800 |
| 2026/03/04 | 0.15 | 6.40 | 3 | 15,400 | 4,000 | 126,600 | 700 | 800 | 171,600 | ▲45,000 |
| 2026/03/03 | 0.05 | 6.00 | 1 | 20,900 | 22,200 | 115,200 | 15,300 | 1,000 | 171,700 | ▲56,500 |
| 2026/03/02 | 0.05 | 6.20 | 1 | 3,300 | 10,300 | 116,500 | 13,100 | 1,000 | 157,400 | ▲40,900 |
| 2026/02/27 | 0.00 | 6.40 | 1 | 14,100 | 43,900 | 123,500 | 900 | 8,900 | 145,300 | ▲21,800 |
| 2026/02/26 | 83,600 | 200 | 153,300 | 3,300 | 16,100 | 153,300 | 0 | |||
| 2026/02/25 | 0.45 | 5.80 | 3 | 400 | 86,000 | 69,900 | 7,500 | 1,400 | 166,100 | ▲96,200 |
| 2026/02/24 | 0.00 | 5.60 | 1 | 64,700 | 26,900 | 155,500 | 19,900 | 2,000 | 160,000 | ▲4,500 |
| 2026/02/20 | 0.05 | 6.20 | 1 | 23,900 | 39,000 | 117,700 | 9,200 | 5,900 | 142,100 | ▲24,400 |
| 2026/02/19 | 0.00 | 6.80 | 1 | 27,300 | 1,200 | 132,800 | 3,400 | 2,600 | 138,800 | ▲6,000 |
| 2026/02/18 | 0.60 | 6.80 | 4 | 6,200 | 6,500 | 106,700 | 7,500 | 1,900 | 138,000 | ▲31,300 |
| 2026/02/17 | 0.05 | 6.60 | 1 | 11,300 | 7,200 | 107,000 | 1,200 | 7,700 | 132,400 | ▲25,400 |
| 2026/02/16 | 0.05 | 6.80 | 1 | 25,000 | 3,000 | 102,900 | 6,100 | 12,400 | 138,900 | ▲36,000 |
| 2026/02/13 | 0.15 | 6.20 | 1 | 4,800 | 42,000 | 80,900 | 10,100 | 200 | 145,200 | ▲64,300 |
| 2026/02/12 | 0.00 | 6.60 | 1 | 24,700 | 28,100 | 118,100 | 13,900 | 100 | 135,300 | ▲17,200 |
| 2026/02/10 | 31,400 | 13,200 | 121,500 | 0 | 5,700 | 121,500 | 0 | |||
| 2026/02/09 | 0.05 | 6.40 | 1 | 2,000 | 18,200 | 103,300 | 2,600 | 6,900 | 127,200 | ▲23,900 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 6.60 | 2 | 3,500 | 1,800 | 119,500 | 6,800 | 500 | 131,500 | ▲12,000 |
| 2026/02/05 | 0.00 | 7.20 | 1 | 0 | 13,600 | 117,800 | 3,500 | 9,700 | 125,200 | ▲7,400 |
| 2026/02/04 | 44,600 | 2,200 | 131,400 | 42,500 | 100 | 131,400 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 3,400 | 1,800 | 89,000 | 2,400 | 800 | 89,000 | 0 | |||
| 2026/02/02 | 14,500 | 4,000 | 87,400 | 10,500 | 0 | 87,400 | 0 | |||
| 2026/01/30 | 38,900 | 100 | 76,900 | 46,400 | 7,600 | 76,900 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 3,300 | 3,100 | 38,100 | 700 | 500 | 38,100 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 1,900 | 900 | 37,900 | 1,200 | 200 | 37,900 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 1,200 | 900 | 36,900 | 1,500 | 1,200 | 36,900 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 1,900 | 3,500 | 36,600 | 2,700 | 4,300 | 36,600 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 1,600 | 100 | 38,200 | 1,600 | 100 | 38,200 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 800 | 2,100 | 36,700 | 200 | 1,500 | 36,700 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 2,500 | 1,100 | 38,000 | 1,500 | 100 | 38,000 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 1,300 | 2,700 | 36,600 | 700 | 2,100 | 36,600 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 4,600 | 7,700 | 38,000 | 1,900 | 5,000 | 38,000 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 11,100 | 17,100 | 41,100 | 500 | 43,200 | 41,100 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 0.10 | 10.40 | 1 | 700 | 4,100 | 47,100 | 33,500 | 200 | 83,800 | ▲36,700 |
| 2026/01/14 | 100 | 8,700 | 50,500 | 100 | 8,700 | 50,500 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 11,100 | 1,200 | 59,100 | 10,200 | 300 | 59,100 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 1,200 | 800 | 49,200 | 400 | 0 | 49,200 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 1,600 | 0 | 48,800 | 2,200 | 600 | 48,800 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 4,600 | 200 | 47,200 | 5,700 | 1,300 | 47,200 | 0 | |||
| 2026/01/06 | 1,200 | 2,000 | 42,800 | 300 | 1,100 | 42,800 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 4,100 | 1,200 | 43,600 | 2,900 | 0 | 43,600 | 0 |
マネーフォワードの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 3,900 | 4,400 | 35,200 | 200 | 700 | 35,200 | 0 | |||
| 2025/11/25 | 7,500 | 8,000 | 35,700 | 0 | 500 | 35,700 | 0 | |||
| 2025/11/21 | 5,200 | 4,900 | 36,200 | 700 | 400 | 36,200 | 0 | |||
| 2025/11/20 | 3,500 | 6,800 | 35,900 | 400 | 3,700 | 35,900 | 0 | |||
| 2025/05/28 | 0.60 | 36.80 | 3 | 0 | 0 | 2,600 | 1,000 | 10,900 | 294,200 | ▲291,600 |
| 2025/05/27 | 0.20 | 18.40 | 1 | 0 | 0 | 2,600 | 1,100 | 1,700 | 304,100 | ▲301,500 |
| 2025/05/26 | 0.20 | 18.40 | 1 | 0 | 0 | 2,600 | 14,600 | 900 | 304,700 | ▲302,100 |
| 2025/05/23 | 0.20 | 18.40 | 1 | 0 | 0 | 2,600 | 34,300 | 1,700 | 291,000 | ▲288,400 |
| 2025/05/22 | 0.15 | 18.00 | 1 | 100 | 0 | 2,600 | 17,200 | 2,100 | 258,400 | ▲255,800 |
| 2024/11/27 | 5,200 | 1,300 | 30,000 | 0 | 0 | 3,100 | 26,900 | |||
| 2024/11/22 | 2,300 | 700 | 24,700 | 0 | 100 | 3,000 | 21,700 | |||
| 2024/11/21 | 100 | 1,400 | 23,100 | 0 | 0 | 3,100 | 20,000 | |||
| 2024/05/29 | 0.30 | 42.40 | 3 | 11,300 | 1,500 | 19,500 | 900 | 34,800 | 194,300 | ▲174,800 |
| 2024/05/28 | 0.10 | 22.00 | 1 | 600 | 0 | 9,700 | 1,900 | 3,900 | 228,200 | ▲218,500 |
| 2024/05/27 | 0.15 | 22.00 | 1 | 200 | 1,200 | 9,100 | 1,900 | 10,100 | 230,200 | ▲221,100 |
| 2024/05/24 | 0.10 | 22.00 | 1 | 1,600 | 0 | 10,100 | 1,200 | 28,000 | 238,400 | ▲228,300 |
| 2024/05/23 | 0.15 | 22.40 | 1 | 300 | 300 | 8,500 | 6,200 | 33,800 | 265,200 | ▲256,700 |
| 2023/11/28 | 0.10 | 36.80 | 1 | 2,400 | 1,400 | 23,200 | 2,400 | 1,700 | 226,700 | ▲203,500 |
| 2023/11/27 | 0.10 | 18.40 | 1 | 4,500 | 3,100 | 22,200 | 2,200 | 19,300 | 226,000 | ▲203,800 |
| 2023/11/24 | 0.10 | 18.80 | 1 | 2,100 | 9,100 | 20,800 | 11,000 | 1,500 | 243,100 | ▲222,300 |
| 2023/11/22 | 0.10 | 18.80 | 1 | 19,600 | 2,700 | 27,800 | 2,700 | 67,100 | 233,600 | ▲205,800 |
| 2023/05/29 | 0.15 | 44.80 | 1 | 0 | 1,000 | 2,900 | 2,900 | 53,800 | 888,800 | ▲885,900 |
| 2023/05/26 | 0.15 | 23.20 | 1 | 1,000 | 200 | 3,900 | 2,500 | 4,900 | 939,700 | ▲935,800 |
| 2023/05/25 | 0.15 | 23.20 | 1 | 0 | 1,700 | 3,100 | 41,700 | 700 | 942,100 | ▲939,000 |
| 2023/05/24 | 0.45 | 22.80 | 3 | 1,700 | 100 | 4,800 | 4,800 | 27,600 | 901,100 | ▲896,300 |
| 2023/05/23 | 0.15 | 23.60 | 1 | 100 | 2,600 | 3,200 | 46,500 | 600 | 923,900 | ▲920,700 |
| 2022/11/28 | 0.15 | 40.00 | 1 | 600 | 0 | 6,300 | 6,200 | 52,100 | 1,095,500 | ▲1,089,200 |
| 2022/11/25 | 0.15 | 20.40 | 1 | 800 | 0 | 5,700 | 77,700 | 9,100 | 1,141,400 | ▲1,135,700 |
| 2022/11/24 | 0.15 | 20.00 | 1 | 700 | 500 | 4,900 | 31,000 | 3,500 | 1,072,800 | ▲1,067,900 |
| 2022/11/22 | 0.45 | 20.00 | 3 | 500 | 0 | 4,700 | 6,100 | 52,000 | 1,045,300 | ▲1,040,600 |
| 2022/05/27 | 0.00 | 27.20 | 1 | 6,400 | 37,200 | 106,200 | 15,800 | 500 | 152,300 | ▲46,100 |
| 2022/05/26 | 0.00 | 13.60 | 0 | 67,000 | 62,200 | 137,000 | 6,100 | 1,300 | 137,000 | 0 |
| 2022/05/25 | 0.00 | 13.60 | 0 | 25,800 | 19,300 | 132,200 | 7,700 | 1,200 | 132,200 | 0 |
| 2022/05/24 | 0.00 | 13.60 | 0 | 19,400 | 8,300 | 125,700 | 12,400 | 1,300 | 125,700 | 0 |
| 2022/05/23 | 0.00 | 14.40 | 0 | 63,300 | 62,700 | 114,600 | 6,900 | 6,300 | 114,600 | 0 |
| 2021/11/26 | 0.15 | 68.00 | 1 | 1,900 | 1,800 | 19,800 | 1,200 | 14,900 | 142,900 | ▲123,100 |
| 2021/11/25 | 0.15 | 34.40 | 1 | 0 | 4,500 | 19,700 | 31,800 | 600 | 156,600 | ▲136,900 |
| 2021/11/24 | 0.45 | 33.20 | 3 | 600 | 100 | 24,200 | 3,500 | 28,800 | 125,400 | ▲101,200 |
| 2021/11/22 | 0.15 | 34.00 | 1 | 2,000 | 100 | 23,700 | 27,300 | 500 | 150,700 | ▲127,000 |
| 2021/05/27 | 100 | 1,900 | 19,900 | 400 | 1,800 | 10,300 | 9,600 | |||
| 2021/05/26 | 5,500 | 0 | 21,700 | 800 | 800 | 11,700 | 10,000 | |||
| 2021/05/25 | 4,000 | 3,800 | 16,200 | 7,900 | 2,200 | 11,700 | 4,500 | |||
| 2021/05/24 | 400 | 1,500 | 16,000 | 2,900 | 0 | 6,000 | 10,000 | |||
| 2021/05/21 | 3,400 | 300 | 17,100 | 900 | 100 | 3,100 | 14,000 | |||
| 2020/11/26 | 8,000 | 200 | 37,000 | 0 | 0 | 500 | 36,500 | |||
| 2020/11/25 | 2,000 | 900 | 29,200 | 0 | 0 | 500 | 28,700 | |||
| 2020/11/24 | 7,600 | 800 | 28,100 | 100 | 0 | 500 | 27,600 | |||
| 2020/11/20 | 4,800 | 500 | 21,300 | 100 | 0 | 400 | 20,900 | |||
| 2020/05/27 | 0 | 600 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | |||
| 2020/05/26 | 400 | 100 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | |||
| 2020/05/25 | 100 | 200 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |||
| 2020/05/22 | 1,200 | 2,100 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | |||
| 2020/05/21 | 2,100 | 1,100 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 2019/11/27 | 100 | 1,300 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | |||
| 2019/11/26 | 900 | 100 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | |||
| 2019/11/25 | 0 | 2,400 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | |||
| 2019/11/22 | 600 | 1,000 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | |||
| 2019/11/21 | 800 | 0 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | |||
| 2019/05/28 | 2,600 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | |||
| 2019/05/27 | 0 | 3,600 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | |||
| 2019/05/24 | 0 | 100 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | |||
| 2019/05/23 | 200 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||
| 2019/05/22 | 0 | 1,100 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | |||
| 2018/11/27 | 800 | 1,100 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | |||
| 2018/11/26 | 100 | 4,100 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | |||
| 2018/11/22 | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | |||
| 2018/11/21 | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | |||
| 2018/05/28 | 21,900 | 1,200 | 31,900 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | |||
| 2018/05/25 | 100 | 1,700 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | |||
| 2018/05/24 | 1,800 | 14,300 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | |||
| 2018/05/23 | 300 | 2,200 | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 25,300 | |||
| 2018/05/22 | 900 | 100 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | |||
| 2017/11/27 | 6,800 | 2,400 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | |||
| 2017/11/24 | 0 | 1,000 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | |||
| 2017/11/22 | 200 | 0 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | |||
| 2017/11/21 | 100 | 0 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |