ドリコム(3793)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
ドリコム(3793)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
ドリコムの銘柄基本情報
ドリコムの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
ドリコムの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 43,200円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
ドリコムの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
ドリコムの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
ドリコムの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 2,200 | 0 | 777,000 | 400 | 32,400 | 261,000 | 516,000 | |||
| 2026/04/15 | 1,200 | 400 | 774,800 | 0 | 3,600 | 293,000 | 481,800 | |||
| 2026/04/14 | 300 | 400 | 774,000 | 0 | 4,900 | 296,600 | 477,400 | |||
| 2026/04/13 | 2,800 | 1,000 | 774,100 | 0 | 3,800 | 301,500 | 472,600 | |||
| 2026/04/10 | 2,300 | 400 | 772,300 | 0 | 1,700 | 305,300 | 467,000 | |||
| 2026/04/09 | 500 | 800 | 770,400 | 0 | 12,200 | 307,000 | 463,400 | |||
| 2026/04/08 | 500 | 4,000 | 770,700 | 0 | 200 | 319,200 | 451,500 | |||
| 2026/04/07 | 100 | 1,200 | 774,200 | 0 | 20,800 | 319,400 | 454,800 | |||
| 2026/04/06 | 0 | 2,400 | 775,300 | 0 | 10,400 | 340,200 | 435,100 | |||
| 2026/04/03 | 0 | 1,100 | 777,700 | 0 | 4,200 | 350,600 | 427,100 | |||
| 2026/04/02 | 0 | 700 | 778,800 | 0 | 4,900 | 354,800 | 424,000 | |||
| 2026/04/01 | 10,200 | 400 | 779,500 | 400 | 0 | 359,700 | 419,800 | |||
| 2026/03/31 | 0 | 2,600 | 769,700 | 100 | 4,300 | 359,300 | 410,400 | |||
| 2026/03/30 | 1,000 | 900 | 772,300 | 4,000 | 100 | 363,500 | 408,800 | |||
| 2026/03/27 | 200 | 600 | 772,200 | 100 | 600 | 359,600 | 412,600 | |||
| 2026/03/26 | 800 | 200 | 772,600 | 6,700 | 0 | 360,100 | 412,500 | |||
| 2026/03/25 | 1,500 | 77,100 | 772,000 | 4,000 | 0 | 353,400 | 418,600 | |||
| 2026/03/24 | 400 | 11,300 | 847,600 | 300 | 1,500 | 349,400 | 498,200 | |||
| 2026/03/23 | 88,000 | 300 | 858,500 | 3,800 | 0 | 350,600 | 507,900 | |||
| 2026/03/19 | 600 | 300 | 770,800 | 0 | 1,100 | 346,800 | 424,000 | |||
| 2026/03/18 | 0 | 3,200 | 770,500 | 2,300 | 0 | 347,900 | 422,600 | |||
| 2026/03/17 | 1,000 | 0 | 773,700 | 10,400 | 0 | 345,600 | 428,100 | |||
| 2026/03/16 | 0 | 2,300 | 772,700 | 2,800 | 0 | 335,200 | 437,500 | |||
| 2026/03/13 | 1,900 | 200 | 775,000 | 1,600 | 0 | 332,400 | 442,600 | |||
| 2026/03/12 | 3,600 | 0 | 773,300 | 7,700 | 0 | 330,800 | 442,500 | |||
| 2026/03/11 | 1,900 | 105,800 | 769,700 | 1,800 | 0 | 323,100 | 446,600 | |||
| 2026/03/10 | 0 | 18,000 | 873,600 | 0 | 5,100 | 321,300 | 552,300 | |||
| 2026/03/09 | 123,600 | 8,200 | 891,600 | 5,500 | 500 | 326,400 | 565,200 | |||
| 2026/03/06 | 2,800 | 4,000 | 776,200 | 13,200 | 0 | 321,400 | 454,800 | |||
| 2026/03/05 | 0 | 114,500 | 777,400 | 7,800 | 0 | 308,200 | 469,200 | |||
| 2026/03/04 | 17,400 | 1,900 | 891,900 | 2,600 | 0 | 300,400 | 591,500 | |||
| 2026/03/03 | 16,700 | 10,000 | 876,400 | 2,300 | 0 | 297,800 | 578,600 | |||
| 2026/03/02 | 127,200 | 0 | 869,700 | 3,900 | 0 | 295,500 | 574,200 | |||
| 2026/02/27 | 300 | 1,000 | 742,500 | 10,500 | 400 | 291,600 | 450,900 | |||
| 2026/02/26 | 400 | 0 | 743,200 | 0 | 4,400 | 281,500 | 461,700 | |||
| 2026/02/25 | 300 | 200 | 742,800 | 1,000 | 6,500 | 285,900 | 456,900 | |||
| 2026/02/24 | 0 | 1,100 | 742,700 | 1,100 | 0 | 291,400 | 451,300 | |||
| 2026/02/20 | 1,900 | 39,900 | 743,800 | 4,300 | 0 | 290,300 | 453,500 | |||
| 2026/02/19 | 300 | 15,500 | 781,800 | 4,000 | 100 | 286,000 | 495,800 | |||
| 2026/02/18 | 56,300 | 1,000 | 797,000 | 900 | 0 | 282,100 | 514,900 | |||
| 2026/02/17 | 800 | 0 | 741,700 | 7,600 | 0 | 281,200 | 460,500 | |||
| 2026/02/16 | 0 | 0 | 740,900 | 2,700 | 300 | 273,600 | 467,300 | |||
| 2026/02/13 | 1,600 | 700 | 740,900 | 6,500 | 500 | 271,200 | 469,700 | |||
| 2026/02/12 | 0 | 300 | 740,000 | 3,900 | 100 | 265,200 | 474,800 | |||
| 2026/02/10 | 3,200 | 0 | 740,300 | 2,600 | 0 | 261,400 | 478,900 | |||
| 2026/02/09 | 1,200 | 300 | 737,100 | 0 | 2,900 | 258,800 | 478,300 | |||
| 2026/02/06 | 0 | 400 | 736,200 | 0 | 4,700 | 261,700 | 474,500 | |||
| 2026/02/05 | 1,900 | 0 | 736,600 | 300 | 7,400 | 266,400 | 470,200 | |||
| 2026/02/04 | 7,100 | 0 | 734,700 | 15,800 | 300 | 273,500 | 461,200 | |||
| 2026/02/03 | 0 | 600 | 727,600 | 7,100 | 3,300 | 258,000 | 469,600 | |||
| 2026/02/02 | 800 | 300 | 728,200 | 0 | 4,500 | 254,200 | 474,000 | |||
| 2026/01/30 | 200 | 14,400 | 727,700 | 10,000 | 13,800 | 258,700 | 469,000 | |||
| 2026/01/29 | 2,700 | 0 | 741,900 | 5,600 | 0 | 262,500 | 479,400 | |||
| 2026/01/28 | 0 | 200 | 739,200 | 3,800 | 0 | 256,900 | 482,300 | |||
| 2026/01/27 | 0 | 1,200 | 739,400 | 0 | 4,400 | 253,100 | 486,300 | |||
| 2026/01/26 | 0 | 300 | 740,600 | 3,700 | 0 | 257,500 | 483,100 | |||
| 2026/01/23 | 400 | 1,300 | 740,900 | 0 | 1,600 | 253,800 | 487,100 | |||
| 2026/01/22 | 0 | 500 | 741,800 | 4,500 | 38,200 | 255,400 | 486,400 | |||
| 2026/01/21 | 0 | 800 | 742,300 | 2,200 | 0 | 289,100 | 453,200 | |||
| 2026/01/20 | 0 | 3,100 | 743,100 | 100 | 500 | 286,900 | 456,200 | |||
| 2026/01/19 | 100 | 0 | 746,200 | 2,900 | 0 | 287,300 | 458,900 | |||
| 2026/01/16 | 200 | 100 | 746,100 | 500 | 1,000 | 284,400 | 461,700 | |||
| 2026/01/15 | 200 | 0 | 746,000 | 2,900 | 0 | 284,900 | 461,100 | |||
| 2026/01/14 | 15,700 | 300 | 745,800 | 2,000 | 0 | 282,000 | 463,800 | |||
| 2026/01/13 | 0 | 400 | 730,400 | 0 | 2,300 | 280,000 | 450,400 | |||
| 2026/01/09 | 400 | 0 | 730,800 | 1,400 | 2,100 | 282,300 | 448,500 | |||
| 2026/01/08 | 1,400 | 0 | 730,400 | 200 | 0 | 283,000 | 447,400 | |||
| 2026/01/07 | 100 | 200 | 729,000 | 0 | 26,300 | 282,800 | 446,200 | |||
| 2026/01/06 | 0 | 500 | 729,100 | 0 | 900 | 309,100 | 420,000 | |||
| 2026/01/05 | 0 | 4,200 | 729,600 | 3,000 | 0 | 310,000 | 419,600 |
ドリコムの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|