エディオン(2730)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
エディオン(2730)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
エディオンの銘柄基本情報
【2730】エディオン 市場:東P 単位:100株 |
---|
1,985 +2 (+0.10%)
(06/13 15:30)
|
出来高 | 391,500 |
---|---|
貸借情報 | 貸借 |
各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
エディオンの優待内容、コメント
優待内容 |
優待権利日:3月末日
/ 優待回数:年1回
ギフトカード
※継続保有期間:同一株主番号で連続して複数回、3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主様。具体的には、1年以上保有の場合は2回記載、2年以上保有の場合は3回記載、3年以上保有の場合は4回以上記載されること。 ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ギフトカード | ||||||||||||
到着時期 (いつ届く?) |
6月上旬 | ||||||||||||
長期優遇 |
端株対応:端株対応可
長期条件等:1年以上増額 長期認定公式表記:長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続2回、3月31日現在の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。 長期認定コメント:空クロス不要。端株OK。 |
||||||||||||
優待評価 |
![]() |
||||||||||||
コメント |
エディオングループ全店舗「エディオン」「100満ボルト」で使えるギフトカード。ギフトカードとあるが1年間程度の有効期限あり、ただし家電量販店なので使い勝手は良い。 100株で1万未満でも3000円分なので優待利回りも良い。 |
エディオンの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 198,500円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
エディオンの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 190,500 | 最大逆日歩 (計算値) |
4.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | 1.57 |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
エディオンの銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)信用新規売停止(一般・一日)(2025/03/26)
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]58,000) 日興(1,300) マネックス(無) |
エディオンの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 4,300 | 500 | 8,900 | 100 | 3,600 | 7,800 | 1,100 | |||
2025/06/11 | 0.15 | 4.00 | 3 | 900 | 2,300 | 5,100 | 4,900 | 100 | 11,300 | ▲6,200 |
2025/06/10 | 0 | 1,600 | 6,500 | 100 | 1,700 | 6,500 | 0 | |||
2025/06/09 | 1,200 | 1,100 | 8,100 | 300 | 200 | 8,100 | 0 | |||
2025/06/06 | 1,500 | 2,300 | 8,000 | 100 | 900 | 8,000 | 0 | |||
2025/06/05 | 500 | 100 | 8,800 | 500 | 100 | 8,800 | 0 | |||
2025/06/04 | 800 | 900 | 8,400 | 100 | 100 | 8,400 | 0 | |||
2025/06/03 | 2,300 | 2,100 | 8,500 | 200 | 100 | 8,400 | 100 | |||
2025/06/02 | 2,900 | 1,000 | 8,300 | 2,300 | 100 | 8,300 | 0 | |||
2025/05/30 | 100 | 100 | 6,400 | 0 | 0 | 6,100 | 300 | |||
2025/05/29 | 100 | 100 | 6,400 | 100 | 0 | 6,100 | 300 | |||
2025/05/28 | 700 | 2,100 | 6,400 | 1,000 | 0 | 6,000 | 400 | |||
2025/05/27 | 2,100 | 900 | 7,800 | 0 | 100 | 5,000 | 2,800 | |||
2025/05/26 | 1,000 | 0 | 6,600 | 100 | 0 | 5,100 | 1,500 | |||
2025/05/23 | 0 | 2,600 | 5,600 | 0 | 1,100 | 5,000 | 600 | |||
2025/05/22 | 1,900 | 0 | 8,200 | 100 | 100 | 6,100 | 2,100 | |||
2025/05/21 | 0 | 1,400 | 6,300 | 100 | 1,700 | 6,100 | 200 | |||
2025/05/20 | 1,200 | 900 | 7,700 | 2,600 | 200 | 7,700 | 0 | |||
2025/05/19 | 200 | 500 | 7,400 | 100 | 0 | 5,300 | 2,100 | |||
2025/05/16 | 5,100 | 7,100 | 7,700 | 100 | 4,600 | 5,200 | 2,500 | |||
2025/05/15 | 600 | 500 | 9,700 | 1,500 | 1,400 | 9,700 | 0 | |||
2025/05/14 | 600 | 3,000 | 9,600 | 0 | 2,600 | 9,600 | 0 | |||
2025/05/13 | 0.00 | 3.80 | 1 | 3,500 | 2,500 | 12,000 | 1,300 | 100 | 12,200 | ▲200 |
2025/05/12 | 3,100 | 2,400 | 11,000 | 800 | 100 | 11,000 | 0 | |||
2025/05/09 | 4,200 | 5,600 | 10,300 | 1,000 | 3,400 | 10,300 | 0 | |||
2025/05/08 | 0.00 | 4.00 | 1 | 5,200 | 1,700 | 11,700 | 1,100 | 1,300 | 12,700 | ▲1,000 |
2025/05/07 | 0.15 | 4.00 | 3 | 4,300 | 100 | 8,200 | 1,500 | 300 | 12,900 | ▲4,700 |
2025/05/02 | 0.05 | 4.00 | 1 | 900 | 8,100 | 4,000 | 1,900 | 0 | 11,700 | ▲7,700 |
2025/05/01 | 4,800 | 2,800 | 11,200 | 600 | 1,400 | 9,800 | 1,400 | |||
2025/04/30 | 0.25 | 4.00 | 5 | 2,600 | 500 | 9,200 | 700 | 0 | 10,600 | ▲1,400 |
2025/04/28 | 0.05 | 4.00 | 1 | 100 | 1,000 | 7,100 | 1,900 | 0 | 9,900 | ▲2,800 |
2025/04/25 | 600 | 600 | 8,000 | 200 | 200 | 8,000 | 0 | |||
2025/04/24 | 500 | 800 | 8,000 | 200 | 500 | 8,000 | 0 | |||
2025/04/23 | 800 | 100 | 8,300 | 200 | 400 | 8,300 | 0 | |||
2025/04/22 | 0.00 | 3.80 | 1 | 0 | 300 | 7,600 | 200 | 0 | 8,500 | ▲900 |
2025/04/21 | 0.00 | 3.80 | 1 | 200 | 500 | 7,900 | 0 | 300 | 8,300 | ▲400 |
2025/04/18 | 0.00 | 3.80 | 1 | 500 | 500 | 8,200 | 500 | 100 | 8,600 | ▲400 |
2025/04/17 | 1,600 | 200 | 8,200 | 100 | 900 | 8,200 | 0 | |||
2025/04/16 | 0.00 | 3.80 | 3 | 800 | 0 | 6,800 | 1,500 | 0 | 9,000 | ▲2,200 |
2025/04/15 | 0.00 | 3.80 | 1 | 1,600 | 1,100 | 6,000 | 800 | 1,200 | 7,500 | ▲1,500 |
2025/04/14 | 0.00 | 3.80 | 1 | 1,700 | 9,400 | 5,500 | 1,200 | 700 | 7,900 | ▲2,400 |
2025/04/11 | 10,800 | 800 | 13,200 | 0 | 1,600 | 7,400 | 5,800 | |||
2025/04/10 | 0.05 | 3.80 | 1 | 1,500 | 12,400 | 3,200 | 200 | 900 | 9,000 | ▲5,800 |
2025/04/09 | 11,900 | 4,800 | 14,100 | 200 | 600 | 9,700 | 4,400 | |||
2025/04/08 | 0.05 | 3.80 | 1 | 2,800 | 14,000 | 7,000 | 5,700 | 2,900 | 10,100 | ▲3,100 |
2025/04/07 | 15,100 | 0 | 18,200 | 2,200 | 800 | 7,300 | 10,900 | |||
2025/04/04 | 0.05 | 3.80 | 1 | 500 | 17,900 | 3,100 | 900 | 7,500 | 5,900 | ▲2,800 |
2025/04/03 | 3,200 | 300 | 20,500 | 0 | 70,700 | 12,500 | 8,000 | |||
2025/04/02 | 0.15 | 3.80 | 3 | 15,200 | 1,500 | 17,600 | 1,100 | 5,600 | 83,200 | ▲65,600 |
2025/04/01 | 0.05 | 3.80 | 1 | 200 | 18,300 | 3,900 | 2,400 | 5,800 | 87,700 | ▲83,800 |
2025/03/31 | 0.05 | 3.80 | 1 | 13,700 | 300 | 22,000 | 1,600 | 37,700 | 91,100 | ▲69,100 |
2025/03/28 | 0.05 | 4.00 | 1 | 8,400 | 100 | 8,600 | 0 | 1,070,500 | 127,200 | ▲118,600 |
2025/03/27 | 3.65 | 16.00 | 1 | 0 | 1,500 | 300 | 992,400 | 0 | 1,197,700 | ▲1,197,400 |
2025/03/26 | 0.15 | 8.00 | 3 | 0 | 1,500 | 1,800 | 97,200 | 700 | 205,300 | ▲203,500 |
2025/03/25 | 0.05 | 8.00 | 1 | 200 | 2,200 | 3,300 | 40,400 | 0 | 108,800 | ▲105,500 |
2025/03/24 | 0.05 | 8.00 | 1 | 1,600 | 100 | 5,300 | 35,800 | 600 | 68,400 | ▲63,100 |
2025/03/21 | 0.05 | 7.60 | 1 | 100 | 2,200 | 3,800 | 18,900 | 100 | 33,200 | ▲29,400 |
2025/03/19 | 0.00 | 7.60 | 1 | 100 | 200 | 5,900 | 4,000 | 100 | 14,400 | ▲8,500 |
2025/03/18 | 0.00 | 3.80 | 3 | 300 | 800 | 6,000 | 1,900 | 0 | 10,500 | ▲4,500 |
2025/03/17 | 0.00 | 3.80 | 2 | 400 | 0 | 6,500 | 0 | 1,500 | 8,600 | ▲2,100 |
2025/03/14 | 0.00 | 3.80 | 1 | 500 | 800 | 6,100 | 1,800 | 500 | 10,100 | ▲4,000 |
2025/03/13 | 0.00 | 3.80 | 1 | 1,300 | 4,600 | 6,400 | 500 | 400 | 8,800 | ▲2,400 |
2025/03/12 | 4,900 | 3,400 | 9,700 | 500 | 0 | 8,700 | 1,000 | |||
2025/03/11 | 2,000 | 1,800 | 8,200 | 200 | 0 | 8,200 | 0 | |||
2025/03/10 | 2,600 | 3,800 | 8,000 | 100 | 800 | 8,000 | 0 | |||
2025/03/07 | 700 | 1,900 | 9,200 | 700 | 0 | 8,700 | 500 | |||
2025/03/06 | 1,000 | 1,300 | 10,400 | 0 | 200 | 8,000 | 2,400 | |||
2025/03/05 | 100 | 4,600 | 10,700 | 0 | 0 | 8,200 | 2,500 | |||
2025/03/04 | 2,000 | 500 | 15,200 | 100 | 200 | 8,200 | 7,000 | |||
2025/03/03 | 0 | 3,700 | 13,700 | 1,100 | 0 | 8,300 | 5,400 | |||
2025/02/28 | 0 | 3,300 | 17,400 | 200 | 0 | 7,200 | 10,200 | |||
2025/02/27 | 1,000 | 6,200 | 20,700 | 0 | 0 | 7,000 | 13,700 | |||
2025/02/26 | 400 | 2,100 | 25,900 | 0 | 0 | 7,000 | 18,900 | |||
2025/02/25 | 3,800 | 2,300 | 27,600 | 400 | 0 | 7,000 | 20,600 | |||
2025/02/21 | 8,100 | 0 | 26,100 | 0 | 400 | 6,600 | 19,500 | |||
2025/02/20 | 1,700 | 100 | 18,000 | 200 | 0 | 7,000 | 11,000 | |||
2025/02/19 | 600 | 0 | 16,400 | 0 | 300 | 6,800 | 9,600 | |||
2025/02/18 | 1,700 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 7,100 | 8,700 | |||
2025/02/17 | 3,500 | 0 | 14,100 | 0 | 0 | 7,100 | 7,000 | |||
2025/02/14 | 0 | 1,400 | 10,600 | 0 | 200 | 7,100 | 3,500 | |||
2025/02/13 | 900 | 500 | 12,000 | 0 | 200 | 7,300 | 4,700 | |||
2025/02/12 | 1,900 | 300 | 11,600 | 400 | 0 | 7,500 | 4,100 | |||
2025/02/10 | 3,100 | 500 | 10,000 | 0 | 300 | 7,100 | 2,900 | |||
2025/02/07 | 1,000 | 1,200 | 7,400 | 0 | 200 | 7,400 | 0 | |||
2025/02/06 | 0 | 400 | 7,600 | 300 | 0 | 7,600 | 0 | |||
2025/02/05 | 700 | 300 | 8,000 | 0 | 300 | 7,300 | 700 | |||
2025/02/04 | 500 | 2,900 | 7,600 | 0 | 2,400 | 7,600 | 0 | |||
2025/02/03 | 1,000 | 900 | 10,000 | 100 | 0 | 10,000 | 0 | |||
2025/01/31 | 1,800 | 1,900 | 9,900 | 0 | 100 | 9,900 | 0 | |||
2025/01/30 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 300 | 300 | 10,000 | 0 | |||
2025/01/29 | 200 | 0 | 10,000 | 200 | 0 | 10,000 | 0 | |||
2025/01/28 | 2,400 | 2,200 | 9,800 | 200 | 0 | 9,800 | 0 | |||
2025/01/27 | 1,400 | 1,300 | 9,600 | 100 | 0 | 9,600 | 0 | |||
2025/01/24 | 2,500 | 1,100 | 9,500 | 1,400 | 0 | 9,500 | 0 | |||
2025/01/23 | 200 | 600 | 8,100 | 0 | 400 | 8,100 | 0 | |||
2025/01/22 | 100 | 100 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | |||
2025/01/21 | 1,300 | 0 | 8,500 | 1,300 | 0 | 8,500 | 0 | |||
2025/01/20 | 400 | 3,300 | 7,200 | 300 | 0 | 7,200 | 0 | |||
2025/01/17 | 3,500 | 500 | 10,100 | 0 | 200 | 6,900 | 3,200 | |||
2025/01/16 | 300 | 300 | 7,100 | 0 | 0 | 7,100 | 0 | |||
2025/01/15 | 500 | 9,900 | 7,100 | 0 | 0 | 7,100 | 0 | |||
2025/01/14 | 8,800 | 1,600 | 16,500 | 0 | 2,200 | 7,100 | 9,400 | |||
2025/01/10 | 800 | 900 | 9,300 | 0 | 100 | 9,300 | 0 | |||
2025/01/09 | 1,100 | 1,200 | 9,400 | 0 | 100 | 9,400 | 0 | |||
2025/01/08 | 1,400 | 2,200 | 9,500 | 0 | 800 | 9,500 | 0 | |||
2025/01/07 | 800 | 0 | 10,300 | 800 | 0 | 10,300 | 0 | |||
2025/01/06 | 700 | 700 | 9,500 | 100 | 100 | 9,500 | 0 |
エディオンの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/27 | 3.65 | 16.00 | 1 | 0 | 1,500 | 300 | 992,400 | 0 | 1,197,700 | ▲1,197,400 |
2025/03/26 | 0.15 | 8.00 | 3 | 0 | 1,500 | 1,800 | 97,200 | 700 | 205,300 | ▲203,500 |
2025/03/25 | 0.05 | 8.00 | 1 | 200 | 2,200 | 3,300 | 40,400 | 0 | 108,800 | ▲105,500 |
2025/03/24 | 0.05 | 8.00 | 1 | 1,600 | 100 | 5,300 | 35,800 | 600 | 68,400 | ▲63,100 |
2025/03/21 | 0.05 | 7.60 | 1 | 100 | 2,200 | 3,800 | 18,900 | 100 | 33,200 | ▲29,400 |
2024/03/27 | 3.45 | 12.80 | 3 | 4,400 | 32,300 | 17,700 | 1,226,600 | 0 | 1,414,800 | ▲1,397,100 |
2024/03/26 | 0.05 | 6.40 | 1 | 0 | 1,600 | 45,600 | 156,800 | 3,900 | 188,200 | ▲142,600 |
2024/03/25 | 1,000 | 1,200 | 47,200 | 19,900 | 1,300 | 35,300 | 11,900 | |||
2024/03/22 | 29,200 | 2,600 | 47,400 | 3,100 | 300 | 16,700 | 30,700 | |||
2024/03/21 | 900 | 2,100 | 20,800 | 500 | 0 | 13,900 | 6,900 | |||
2023/03/29 | 3.45 | 11.20 | 3 | 0 | 28,100 | 4,600 | 960,200 | 200 | 1,093,400 | ▲1,088,800 |
2023/03/28 | 0.05 | 5.60 | 1 | 1,000 | 5,600 | 32,700 | 69,300 | 700 | 133,400 | ▲100,700 |
2023/03/27 | 0.05 | 5.60 | 1 | 0 | 6,900 | 37,300 | 20,600 | 0 | 64,800 | ▲27,500 |
2023/03/24 | 10,500 | 1,300 | 44,200 | 11,300 | 600 | 44,200 | 0 | |||
2023/03/23 | 1,200 | 2,000 | 35,000 | 10,700 | 1,000 | 33,500 | 1,500 | |||
2022/03/29 | 3.40 | 9.60 | 1 | 39,200 | 17,400 | 155,900 | 653,500 | 300 | 717,400 | ▲561,500 |
2022/03/28 | 0 | 15,800 | 134,100 | 40,400 | 100 | 64,200 | 69,900 | |||
2022/03/25 | 0 | 15,200 | 149,900 | 4,900 | 5,100 | 23,900 | 126,000 | |||
2022/03/24 | 1,000 | 2,800 | 165,100 | 5,200 | 0 | 24,100 | 141,000 | |||
2022/03/23 | 0 | 5,400 | 166,900 | 3,200 | 900 | 18,900 | 148,000 | |||
2021/03/29 | 1.00 | 10.40 | 1 | 10,300 | 1,200 | 12,600 | 728,500 | 31,500 | 846,000 | ▲833,400 |
2021/03/26 | 0.05 | 5.60 | 1 | 700 | 4,000 | 3,500 | 101,200 | 0 | 149,000 | ▲145,500 |
2021/03/25 | 0.00 | 5.20 | 1 | 2,200 | 900 | 6,800 | 25,600 | 11,000 | 47,800 | ▲41,000 |
2021/03/24 | 0.00 | 5.20 | 3 | 2,800 | 34,400 | 5,500 | 22,400 | 3,500 | 33,200 | ▲27,700 |
2021/03/23 | 28,300 | 7,500 | 37,100 | 700 | 2,700 | 14,300 | 22,800 | |||
2020/03/27 | 0.05 | 8.00 | 1 | 0 | 1,700 | 4,900 | 501,900 | 1,600 | 569,300 | ▲564,400 |
2020/03/26 | 0.05 | 4.00 | 1 | 4,000 | 5,100 | 6,600 | 31,300 | 2,600 | 69,000 | ▲62,400 |
2020/03/25 | 0.15 | 4.00 | 3 | 1,100 | 10,600 | 7,700 | 3,000 | 5,600 | 40,300 | ▲32,600 |
2020/03/24 | 0.05 | 3.60 | 1 | 0 | 11,600 | 17,200 | 4,300 | 400 | 42,900 | ▲25,700 |
2020/03/23 | 0.00 | 3.60 | 1 | 6,900 | 11,100 | 28,800 | 100 | 2,800 | 39,000 | ▲10,200 |
2019/03/26 | 2.25 | 8.80 | 3 | 0 | 11,700 | 7,600 | 192,600 | 0 | 196,900 | ▲189,300 |
2019/03/25 | 2,300 | 400 | 19,300 | 2,400 | 0 | 4,300 | 15,000 | |||
2019/03/22 | 500 | 2,700 | 17,400 | 300 | 0 | 1,900 | 15,500 | |||
2019/03/20 | 0 | 700 | 19,600 | 0 | 400 | 1,600 | 18,000 | |||
2018/03/27 | 1.80 | 10.40 | 3 | 0 | 12,700 | 4,200 | 253,600 | 0 | 277,200 | ▲273,000 |
2018/03/26 | 0.00 | 5.20 | 1 | 9,500 | 9,100 | 16,900 | 17,800 | 1,100 | 23,600 | ▲6,700 |
2018/03/23 | 4,100 | 1,300 | 16,500 | 300 | 5,900 | 6,900 | 9,600 | |||
2018/03/22 | 2,400 | 3,600 | 13,700 | 1,400 | 3,800 | 12,500 | 1,200 | |||
2017/03/28 | 0.30 | 8.80 | 3 | 3,000 | 11,100 | 14,900 | 202,400 | 300 | 256,500 | ▲241,600 |
2017/03/27 | 0.00 | 4.40 | 1 | 5,400 | 16,600 | 23,000 | 9,300 | 6,600 | 54,400 | ▲31,400 |
2017/03/24 | 0.00 | 4.40 | 1 | 300 | 8,500 | 34,200 | 2,600 | 2,500 | 51,700 | ▲17,500 |
2017/03/23 | 0.00 | 4.40 | 1 | 3,600 | 5,200 | 42,400 | 9,300 | 2,200 | 51,600 | ▲9,200 |
2017/03/22 | 0.00 | 4.40 | 1 | 12,500 | 15,300 | 44,000 | 2,100 | 4,400 | 44,500 | ▲500 |
2016/03/28 | 4.00 | 8.00 | 1 | 0 | 12,600 | 25,200 | 600,800 | 2,500 | 820,200 | ▲795,000 |
2016/03/25 | 0.05 | 4.00 | 1 | 0 | 5,700 | 37,800 | 41,800 | 0 | 221,900 | ▲184,100 |
2016/03/24 | 0.05 | 3.60 | 1 | 1,700 | 9,700 | 43,500 | 4,800 | 46,800 | 180,100 | ▲136,600 |
2016/03/23 | 0.05 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/22 | 0.15 | 3.60 | 3 | 2,000 | 1,700 | 68,600 | 0 | 600 | 175,100 | ▲106,500 |
2015/03/26 | 0.00 | 8.00 | 1 | 5,800 | 16,800 | 35,400 | 392,100 | 3,800 | 443,700 | ▲408,300 |
2015/03/25 | 0.00 | 4.00 | 1 | 1,900 | 13,600 | 46,400 | 23,600 | 0 | 55,400 | ▲9,000 |
2015/03/24 | 15,800 | 9,400 | 58,100 | 8,100 | 14,500 | 31,800 | 26,300 | |||
2015/03/23 | 9,100 | 37,900 | 51,700 | 4,000 | 17,000 | 38,200 | 13,500 | |||
2015/03/20 | 13,800 | 12,000 | 80,500 | 0 | 66,800 | 51,200 | 29,300 | |||
2014/03/26 | 1.50 | 8.00 | 1 | 800 | 25,900 | 45,700 | 558,300 | 100 | 725,300 | ▲679,600 |
2014/03/25 | 0.15 | 4.00 | 3 | 41,700 | 1,800 | 70,800 | 51,900 | 200 | 167,100 | ▲96,300 |
2014/03/24 | 0.05 | 4.00 | 1 | 0 | 35,800 | 30,900 | 51,300 | 2,600 | 115,400 | ▲84,500 |
2014/03/20 | 0.00 | 4.00 | 0 | 6,300 | 11,600 | 66,700 | 9,500 | 6,200 | 66,700 | 0 |
2013/03/26 | 0.75 | 6.00 | 3 | 17,900 | 151,700 | 121,500 | 446,100 | 4,500 | 684,400 | ▲562,900 |
2013/03/25 | 13,000 | 112,500 | 255,300 | 9,700 | 0 | 242,800 | 12,500 | |||
2013/03/22 | 31,900 | 66,900 | 354,800 | 0 | 2,600 | 233,100 | 121,700 | |||
2013/03/21 | 33,500 | 64,100 | 389,800 | 100 | 4,400 | 235,700 | 154,100 | |||
2012/03/27 | 0.00 | 8.00 | 0 | 8,000 | 68,100 | 51,300 | 36,300 | 200 | 51,300 | 0 |
2012/03/26 | 32,300 | 8,100 | 111,400 | 100 | 27,100 | 15,200 | 96,200 | |||
2012/03/23 | 10,200 | 19,200 | 87,200 | 24,200 | 9,500 | 42,200 | 45,000 | |||
2012/03/22 | 8,400 | 5,600 | 96,200 | 400 | 23,500 | 27,500 | 68,700 | |||
2012/03/21 | 12,200 | 1,200 | 93,400 | 29,000 | 2,300 | 50,600 | 42,800 | |||
2011/03/28 | 0.00 | 8.00 | 1 | 2,500 | 36,200 | 43,100 | 43,300 | 12,500 | 59,500 | ▲16,400 |
2011/03/25 | 11,500 | 18,900 | 76,800 | 10,400 | 1,500 | 28,700 | 48,100 | |||
2011/03/24 | 1,000 | 9,600 | 84,200 | 3,400 | 0 | 19,800 | 64,400 | |||
2011/03/23 | 10,400 | 6,200 | 92,800 | 4,800 | 11,300 | 16,400 | 76,400 | |||
2011/03/22 | 15,600 | 15,200 | 88,600 | 15,900 | 25,500 | 22,900 | 65,700 |
エディオンの株主優待取得過去記事
- 2024-06-14【株主優待】エディオン(2730)の優待到着!ギフトカード3,000円分!
- 2023-06-12【株主優待】エディオン(2730)の優待到着!3,000円分のギフトカード!
- 2015-07-04【株主優待】エディオン(2730)の優待到着!優待券3,000円分!