日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

インフォマート(2492)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

インフォマート(2492)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

インフォマートの銘柄基本情報

【2492】インフォマート 市場:東P 単位:100株
インフォマートのミニチャート

インフォマート

[ 日中足 ][ 日足 ]
299 -4 (-1.32%) (11/08 15:30)
出来高 1,519,100
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

インフォマートの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

インフォマートの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 29,900円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券
取引手数料 0円 0円 0円 55円 55円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

インフォマートの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
1.0 優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

インフォマートの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 松井 auカブコム(P円・[残]1,316,600) GMO(無期限・○可能) 楽天(79,600) 日興(5,000)

インフォマートの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/11/07 83,300 0 377,900 7,200 1,400 39,900 338,000
2024/11/06 10,300 0 294,600 3,700 9,200 34,100 260,500
2024/11/05 14,600 22,500 284,300 17,300 1,300 39,600 244,700
2024/11/01 117,200 0 292,200 0 64,500 23,600 268,600
2024/10/31 8,100 20,000 175,000 40,100 22,500 88,100 86,900
2024/10/30 0 44,800 186,900 1,800 4,700 70,500 116,400
2024/10/29 0 31,500 231,700 9,200 1,800 73,400 158,300
2024/10/28 0 7,400 263,200 9,500 600 66,000 197,200
2024/10/25 0 5,000 270,600 200 7,800 57,100 213,500
2024/10/24 0 2,400 275,600 8,200 0 64,700 210,900
2024/10/23 3,000 2,600 278,000 4,100 600 56,500 221,500
2024/10/22 0 9,800 277,600 1,300 1,700 53,000 224,600
2024/10/21 4,800 4,900 287,400 400 400 53,400 234,000
2024/10/18 4,200 1,000 287,500 4,400 2,500 53,400 234,100
2024/10/17 2,400 0 284,300 1,600 3,700 51,500 232,800
2024/10/16 0 900 281,900 13,300 0 53,600 228,300
2024/10/15 7,000 1,700 282,800 2,100 4,600 40,300 242,500
2024/10/11 5,000 0 277,500 2,700 0 42,800 234,700
2024/10/10 0 4,000 272,500 11,400 500 40,100 232,400
2024/10/09 0 4,200 276,500 9,300 0 29,200 247,300
2024/10/08 2,800 200 280,700 300 500 19,900 260,800
2024/10/07 1,500 9,800 278,100 200 1,000 20,100 258,000
2024/10/04 6,700 100 286,400 300 900 20,900 265,500
2024/10/03 0 14,700 279,800 0 1,300 21,500 258,300
2024/10/02 14,300 0 294,500 300 100 22,800 271,700
2024/10/01 11,000 0 280,200 300 0 22,600 257,600
2024/09/30 2,300 8,200 269,200 0 6,600 22,300 246,900
2024/09/27 1,000 7,500 275,100 1,300 700 28,900 246,200
2024/09/26 8,300 2,600 281,600 10,900 2,500 28,300 253,300
2024/09/25 0 15,800 275,900 3,300 0 19,900 256,000
2024/09/24 13,400 1,700 291,700 200 2,300 16,600 275,100
2024/09/20 1,200 7,900 280,000 4,700 0 18,700 261,300
2024/09/19 1,100 700 286,700 3,100 0 14,000 272,700
2024/09/18 0 700 286,300 0 400 10,900 275,400
2024/09/17 5,000 200 287,000 200 0 11,300 275,700
2024/09/13 30,000 2,100 282,200 200 0 11,100 271,100
2024/09/12 21,400 0 254,300 0 6,300 10,900 243,400
2024/09/11 0 12,400 232,900 2,100 2,100 17,200 215,700
2024/09/10 1,600 0 245,300 5,200 0 17,200 228,100
2024/09/09 22,100 1,900 243,700 2,400 700 12,000 231,700
2024/09/06 5,300 1,300 223,500 1,100 17,500 10,300 213,200
2024/09/05 6,000 6,500 219,500 5,300 400 26,700 192,800
2024/09/04 11,600 0 220,000 600 6,100 21,800 198,200
2024/09/03 0 12,200 208,400 8,100 1,100 27,300 181,100
2024/09/02 500 45,300 220,600 1,000 1,000 20,300 200,300
2024/08/30 146,600 3,800 265,400 200 2,400 20,300 245,100
2024/08/29 0 13,900 122,600 11,000 4,000 22,500 100,100
2024/08/28 10,600 0 136,500 7,000 600 15,500 121,000
2024/08/27 3,200 300 125,900 200 700 9,100 116,800
2024/08/26 20,100 14,800 123,000 800 1,600 9,600 113,400
2024/08/23 5,800 1,200 117,700 600 700 10,400 107,300
2024/08/22 8,300 0 113,100 0 3,200 10,500 102,600
2024/08/21 0 200 104,800 4,200 100 13,700 91,100
2024/08/20 1,100 43,000 105,000 0 5,800 9,600 95,400
2024/08/19 52,000 3,100 146,900 700 400 15,400 131,500
2024/08/16 600 57,100 98,000 2,400 500 15,100 82,900
2024/08/15 55,100 1,800 154,500 200 87,500 13,200 141,300
2024/08/14 1,800 29,000 101,200 88,800 400 100,500 700
2024/08/13 12,700 5,000 128,400 3,400 2,800 12,100 116,300
2024/08/09 1,000 3,900 120,700 0 1,700 11,500 109,200
2024/08/08 18,100 2,000 123,600 6,300 0 13,200 110,400
2024/08/07 2,800 3,300 107,500 0 5,800 6,900 100,600
2024/08/06 0 39,700 108,000 1,700 0 12,700 95,300
2024/08/05 11,000 203,200 147,700 10,000 500 11,000 136,700
2024/08/02 54,600 14,000 339,900 0 0 1,500 338,400
2024/08/01 67,000 9,200 299,300 0 0 1,500 297,800
2024/07/31 13,100 313,800 241,500 0 0 1,500 240,000
2024/07/30 100 25,300 542,200 0 0 1,500 540,700
2024/07/29 16,100 500 567,400 0 0 1,500 565,900
2024/07/26 27,900 0 551,800 0 0 1,500 550,300
2024/07/25 21,900 9,100 523,900 500 15,400 1,500 522,400
2024/07/24 2,300 13,500 511,100 0 0 16,400 494,700
2024/07/23 19,800 15,000 522,300 0 0 16,400 505,900
2024/07/22 31,300 11,200 517,500 15,400 0 16,400 501,100
2024/07/19 9,500 28,100 497,400 0 400 1,000 496,400
2024/07/18 7,900 3,100 516,000 800 2,800 1,400 514,600
2024/07/17 45,600 12,200 511,200 0 10,000 3,400 507,800
2024/07/16 22,200 10,600 477,800 300 0 13,400 464,400
2024/07/12 13,900 26,500 466,200 9,000 300 13,100 453,100
2024/07/11 0 22,000 478,800 600 0 4,400 474,400
2024/07/10 5,100 18,500 500,800 0 0 3,800 497,000
2024/07/09 6,500 14,000 514,200 3,800 100 3,800 510,400
2024/07/08 21,300 0 521,700 100 0 100 521,600
2024/07/05 0 28,400 500,400 0 0 0 500,400
2024/07/04 4,200 8,800 528,800 0 0 0 528,800
2024/07/03 200 35,700 533,400 0 0 0 533,400
2024/07/02 20,200 12,700 568,900 0 0 0 568,900
2024/07/01 9,100 9,700 561,400 0 0 0 561,400
2024/06/28 19,200 20,800 562,000 0 3,700 0 562,000
2024/06/27 16,800 16,900 563,600 1,100 0 3,700 559,900
2024/06/26 1,300 47,900 563,700 0 1,200 2,600 561,100
2024/06/25 25,400 0 610,300 0 300 3,800 606,500
2024/06/24 400 37,600 584,900 800 0 4,100 580,800
2024/06/21 14,600 4,300 622,100 700 0 3,300 618,800
2024/06/20 2,400 28,800 611,800 0 0 2,600 609,200
2024/06/19 44,600 600 638,200 2,600 0 2,600 635,600
2024/06/18 64,200 11,200 594,200 0 0 0 594,200
2024/06/17 19,800 1,500 541,200 0 400 0 541,200
2024/06/14 500 45,900 522,900 300 0 400 522,500
2024/06/13 2,200 3,100 568,300 0 0 100 568,200
2024/06/12 20,800 6,200 569,200 0 0 100 569,100
2024/06/11 9,700 1,200 554,600 100 0 100 554,500
2024/06/10 10,700 2,200 546,100 0 0 0 546,100
2024/06/07 9,800 7,300 537,600 0 0 0 537,600
2024/06/06 12,400 1,800 535,100 0 0 0 535,100
2024/06/05 3,900 20,800 524,500 0 400 0 524,500
2024/06/04 31,100 900 541,400 400 0 400 541,000
2024/06/03 4,700 20,600 511,200 0 0 0 511,200
2024/05/31 11,700 30,000 527,100 0 0 0 527,100
2024/05/30 0 80,400 545,400 0 0 0 545,400
2024/05/29 67,700 0 625,800 0 0 0 625,800
2024/05/28 800 4,200 558,100 0 5,000 0 558,100
2024/05/27 15,500 500 561,500 0 0 5,000 556,500
2024/05/24 4,000 18,600 546,500 0 0 5,000 541,500
2024/05/23 6,400 24,800 561,100 0 0 5,000 556,100
2024/05/22 13,800 21,600 579,500 0 0 5,000 574,500
2024/05/21 2,300 27,600 587,300 0 0 5,000 582,300
2024/05/20 9,100 26,400 612,600 0 0 5,000 607,600
2024/05/17 18,600 22,100 629,900 0 0 5,000 624,900
2024/05/16 39,900 400 633,400 0 0 5,000 628,400
2024/05/15 6,900 9,500 593,900 0 0 5,000 588,900
2024/05/14 4,400 21,600 596,500 0 0 5,000 591,500
2024/05/13 6,500 1,400 613,700 0 0 5,000 608,700
2024/05/10 1,000 50,500 608,600 0 0 5,000 603,600
2024/05/09 174,600 3,700 658,100 0 0 5,000 653,100
2024/05/08 14,200 25,500 487,200 0 0 5,000 482,200
2024/05/07 11,500 20,600 498,500 0 0 5,000 493,500
2024/05/02 4,700 27,800 507,600 0 0 5,000 502,600
2024/05/01 231,000 0 530,700 0 0 5,000 525,700
2024/04/30 13,600 10,000 299,700 0 0 5,000 294,700
2024/04/26 1,600 9,800 296,100 0 0 5,000 291,100
2024/04/25 31,400 1,000 304,300 0 0 5,000 299,300
2024/04/24 1,500 28,400 273,900 0 0 5,000 268,900
2024/04/23 1,700 12,000 300,800 0 0 5,000 295,800
2024/04/22 1,400 13,900 311,100 0 0 5,000 306,100
2024/04/19 117,000 1,100 323,600 0 0 5,000 318,600
2024/04/18 1,000 7,000 207,700 0 0 5,000 202,700
2024/04/17 500 3,700 213,700 0 1,300 5,000 208,700
2024/04/16 6,400 3,600 216,900 0 900 6,300 210,600
2024/04/15 12,100 0 214,100 200 200 7,200 206,900
2024/04/12 500 12,300 202,000 0 1,100 7,200 194,800
2024/04/11 23,300 0 213,800 1,000 5,500 8,300 205,500
2024/04/10 14,000 1,000 190,500 1,300 0 12,800 177,700
2024/04/09 17,700 2,100 177,500 0 1,300 11,500 166,000
2024/04/08 24,500 30,900 161,900 400 15,000 12,800 149,100
2024/04/05 6,100 12,000 168,300 0 30,100 27,400 140,900
2024/04/04 25,600 6,900 174,200 0 2,100 57,500 116,700
2024/04/03 14,800 46,100 155,500 5,000 0 59,600 95,900
2024/04/02 22,500 20,200 186,800 800 1,500 54,600 132,200
2024/04/01 27,800 0 184,500 500 0 55,300 129,200
2024/03/29 1,200 14,900 156,700 4,000 300 54,800 101,900
2024/03/28 7,500 12,800 170,400 300 4,000 51,100 119,300
2024/03/27 2,000 37,600 175,700 1,900 4,000 54,800 120,900
2024/03/26 1,400 15,400 211,300 5,200 1,300 56,900 154,400
2024/03/25 12,700 4,500 225,300 0 6,300 53,000 172,300
2024/03/22 12,300 0 217,100 0 200 59,300 157,800
2024/03/21 2,800 10,200 204,800 2,000 1,100 59,500 145,300
2024/03/19 8,000 20,200 212,200 3,100 0 58,600 153,600
2024/03/18 700 24,200 224,400 2,500 0 55,500 168,900
2024/03/15 24,800 3,500 247,900 1,600 0 53,000 194,900
2024/03/14 10,900 6,000 226,600 0 3,800 51,400 175,200
2024/03/13 1,400 77,900 221,700 2,100 0 55,200 166,500
2024/03/12 32,600 0 298,200 0 49,100 53,100 245,100
2024/03/11 20,500 5,800 265,600 0 3,300 102,200 163,400
2024/03/08 7,900 1,700 250,900 200 21,100 105,500 145,400
2024/03/07 78,200 300 244,700 4,100 1,200 126,400 118,300
2024/03/06 44,900 23,900 166,800 0 3,400 123,500 43,300
2024/03/05 41,400 13,000 145,800 9,500 0 126,900 18,900
2024/03/04 15,500 21,200 117,400 1,000 6,700 117,400 0
2024/03/01 500 5,200 123,100 0 4,700 123,100 0
2024/02/29 12,400 12,200 127,800 200 0 127,800 0
2024/02/28 9,900 24,100 127,600 2,800 0 127,600 0
2024/02/27 14,700 10,400 141,800 0 4,300 124,800 17,000
2024/02/26 0 53,000 137,500 0 400 129,100 8,400
2024/02/22 20,400 22,800 190,500 700 0 129,500 61,000
2024/02/21 4,700 15,200 192,900 0 400 128,800 64,100
2024/02/20 3,900 7,500 203,400 0 2,500 129,200 74,200
2024/02/19 1,100 16,200 207,000 0 2,700 131,700 75,300
2024/02/16 2,100 34,300 222,100 1,500 31,500 134,400 87,700
2024/02/15 44,400 3,200 254,300 2,000 3,300 164,400 89,900
2024/02/14 22,200 22,400 213,100 18,100 400 165,700 47,400
2024/02/13 400 17,200 213,300 500 0 148,000 65,300
2024/02/09 1,100 16,800 230,100 0 0 147,500 82,600
2024/02/08 10,600 600 245,800 700 300 147,500 98,300
2024/02/07 14,300 400 235,800 0 0 147,100 88,700
2024/02/06 4,700 2,500 221,900 0 1,100 147,100 74,800
2024/02/05 6,300 26,700 219,700 300 200 148,200 71,500
2024/02/02 1,900 6,000 240,100 100 700 148,100 92,000
2024/02/01 2,000 8,600 244,200 400 200 148,700 95,500
2024/01/31 22,200 1,200 250,800 400 1,100 148,500 102,300
2024/01/30 58,200 0 229,800 4,000 1,800 149,200 80,600
2024/01/29 18,900 3,000 171,600 0 3,000 147,000 24,600
2024/01/26 2,400 11,800 155,700 0 900 150,000 5,700
2024/01/25 5,700 1,900 165,100 1,900 400 150,900 14,200
2024/01/24 35,800 3,000 161,300 24,500 0 149,400 11,900
2024/01/23 8,200 16,000 128,500 800 12,100 124,900 3,600
2024/01/22 24,100 115,200 136,300 10,000 5,700 136,200 100
2024/01/19 24,300 900 227,400 3,700 2,400 131,900 95,500
2024/01/18 28,800 5,900 204,000 1,700 200 130,600 73,400
2024/01/17 42,200 16,500 181,100 500 4,400 129,100 52,000
2024/01/16 12,800 1,200 155,400 1,000 11,800 133,000 22,400
2024/01/15 13,700 16,100 143,800 0 2,400 143,800 0
2024/01/12 9,500 21,900 146,200 100 12,500 146,200 0
2024/01/11 76,600 0 158,600 900 37,900 158,600 0
2024/01/10 0.00 1.00 3 6,800 3,400 82,000 0 100 195,600 ▲113,600
2024/01/09 0.00 1.00 1 6,600 85,100 78,600 3,300 1,000 195,700 ▲117,100
2024/01/05 0.00 1.00 1 29,800 9,500 157,100 900 26,600 193,400 ▲36,300
2024/01/04 0.00 1.00 1 68,400 2,900 136,800 22,100 4,700 219,100 ▲82,300

インフォマートの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ