Aiロボティクス(247A)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
Aiロボティクス(247A)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
Aiロボティクスの銘柄基本情報
| 【247A】Aiロボティクス 市場:東G 単位:100株 |
|---|
1,309 +19 (+1.47%)
(03/27 12:59)
|
| 出来高 | 281,500 |
|---|---|
| 貸借情報 | 制度 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
Aiロボティクスの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:3月末日・9月末日
/ 優待回数:年2回
自社商品
自社スキンケアブランド「Yunth」のセット《2025年9月末実績》 |
||
|---|---|---|---|
| 長期優遇 |
端株対応:不明
長期条件等:半年以上要件 長期認定公式表記:2026年3月31日以降については、上記の要件に加え、基準日時点で継続して6か月以上100株(1単元)以上保有していることが確認できる株主様。 長期認定コメント:年2回なので分割後100株保有が現実的 |
||
| 優待評価 |
|
||
| コメント |
美容品優待。化粧品等優待で貰って試したい人はオススメ。2025年の分割後は非常に利回り高い。100株で9,000円相当になる。 しかし美容系は額面ほどの価値があるかは相性があるので注意。 |
Aiロボティクスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 130,900円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
Aiロボティクスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 653,000 | 最大逆日歩 (計算値) |
2.8 | 優待価値 (換算) |
9,000 | 優待利回り | 1.17 |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
Aiロボティクスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | なし(松井,auカブコム,SBI,GMO,楽天,日興,マネックス,岩井,大和の9社調査) |
Aiロボティクスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 400 | 2,400 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | |||
| 2026/03/25 | 0 | 10,100 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | 462,000 | |||
| 2026/03/24 | 0 | 16,700 | 472,100 | 0 | 0 | 0 | 472,100 | |||
| 2026/03/23 | 2,400 | 30,000 | 488,800 | 0 | 0 | 0 | 488,800 | |||
| 2026/03/19 | 0 | 11,300 | 516,400 | 0 | 0 | 0 | 516,400 | |||
| 2026/03/18 | 2,500 | 3,100 | 527,700 | 0 | 0 | 0 | 527,700 | |||
| 2026/03/17 | 4,200 | 9,300 | 528,300 | 0 | 0 | 0 | 528,300 | |||
| 2026/03/16 | 3,000 | 800 | 533,400 | 0 | 0 | 0 | 533,400 | |||
| 2026/03/13 | 1,800 | 5,500 | 531,200 | 0 | 0 | 0 | 531,200 | |||
| 2026/03/12 | 1,200 | 8,500 | 534,900 | 0 | 0 | 0 | 534,900 | |||
| 2026/03/11 | 5,100 | 15,800 | 542,200 | 0 | 0 | 0 | 542,200 | |||
| 2026/03/10 | 2,200 | 6,900 | 552,900 | 0 | 0 | 0 | 552,900 | |||
| 2026/03/09 | 0 | 66,300 | 557,600 | 0 | 0 | 0 | 557,600 | |||
| 2026/03/06 | 3,300 | 21,700 | 623,900 | 0 | 0 | 0 | 623,900 | |||
| 2026/03/05 | 0 | 19,100 | 642,300 | 0 | 0 | 0 | 642,300 | |||
| 2026/03/04 | 1,700 | 57,000 | 661,400 | 0 | 0 | 0 | 661,400 | |||
| 2026/03/03 | 4,900 | 6,000 | 716,700 | 0 | 0 | 0 | 716,700 | |||
| 2026/03/02 | 19,500 | 1,500 | 717,800 | 0 | 0 | 0 | 717,800 | |||
| 2026/02/27 | 5,700 | 300 | 699,800 | 0 | 0 | 0 | 699,800 | |||
| 2026/02/26 | 0 | 15,600 | 694,400 | 0 | 0 | 0 | 694,400 | |||
| 2026/02/25 | 6,500 | 3,600 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | |||
| 2026/02/24 | 0 | 9,900 | 707,100 | 0 | 0 | 0 | 707,100 | |||
| 2026/02/20 | 700 | 1,700 | 717,000 | 0 | 0 | 0 | 717,000 | |||
| 2026/02/19 | 7,700 | 6,100 | 718,000 | 0 | 0 | 0 | 718,000 | |||
| 2026/02/18 | 3,700 | 55,300 | 716,400 | 0 | 0 | 0 | 716,400 | |||
| 2026/02/17 | 1,300 | 14,300 | 768,000 | 0 | 0 | 0 | 768,000 | |||
| 2026/02/16 | 4,800 | 38,200 | 781,000 | 0 | 0 | 0 | 781,000 | |||
| 2026/02/13 | 28,100 | 13,300 | 814,400 | 0 | 0 | 0 | 814,400 | |||
| 2026/02/12 | 15,900 | 11,900 | 799,600 | 0 | 0 | 0 | 799,600 | |||
| 2026/02/10 | 8,400 | 5,200 | 795,600 | 0 | 0 | 0 | 795,600 | |||
| 2026/02/09 | 5,900 | 2,900 | 792,400 | 0 | 0 | 0 | 792,400 | |||
| 2026/02/06 | 0 | 29,000 | 789,400 | 0 | 0 | 0 | 789,400 | |||
| 2026/02/05 | 0 | 1,300 | 818,400 | 0 | 0 | 0 | 818,400 | |||
| 2026/02/04 | 200 | 8,300 | 819,700 | 0 | 0 | 0 | 819,700 | |||
| 2026/02/03 | 16,200 | 0 | 827,800 | 0 | 0 | 0 | 827,800 | |||
| 2026/02/02 | 1,800 | 6,000 | 811,600 | 0 | 0 | 0 | 811,600 | |||
| 2026/01/30 | 4,100 | 22,900 | 815,800 | 0 | 0 | 0 | 815,800 | |||
| 2026/01/29 | 0 | 7,700 | 834,600 | 0 | 0 | 0 | 834,600 | |||
| 2026/01/28 | 2,100 | 100 | 842,300 | 0 | 0 | 0 | 842,300 | |||
| 2026/01/27 | 0 | 7,700 | 840,300 | 0 | 0 | 0 | 840,300 | |||
| 2026/01/26 | 9,900 | 2,000 | 848,000 | 0 | 0 | 0 | 848,000 | |||
| 2026/01/23 | 7,300 | 0 | 840,100 | 0 | 0 | 0 | 840,100 | |||
| 2026/01/22 | 8,200 | 200 | 832,800 | 0 | 0 | 0 | 832,800 | |||
| 2026/01/21 | 2,600 | 7,600 | 824,800 | 0 | 0 | 0 | 824,800 | |||
| 2026/01/20 | 1,500 | 1,900 | 829,800 | 0 | 0 | 0 | 829,800 | |||
| 2026/01/19 | 8,300 | 1,500 | 830,200 | 0 | 0 | 0 | 830,200 | |||
| 2026/01/16 | 39,000 | 12,100 | 823,400 | 0 | 0 | 0 | 823,400 | |||
| 2026/01/15 | 7,600 | 200 | 796,500 | 0 | 0 | 0 | 796,500 | |||
| 2026/01/14 | 16,000 | 0 | 789,100 | 0 | 0 | 0 | 789,100 | |||
| 2026/01/13 | 5,500 | 300 | 773,100 | 0 | 0 | 0 | 773,100 | |||
| 2026/01/09 | 900 | 19,700 | 767,900 | 0 | 0 | 0 | 767,900 | |||
| 2026/01/08 | 26,800 | 0 | 786,700 | 0 | 0 | 0 | 786,700 | |||
| 2026/01/07 | 47,300 | 300 | 759,900 | 0 | 0 | 0 | 759,900 | |||
| 2026/01/06 | 30,400 | 1,400 | 712,900 | 0 | 0 | 0 | 712,900 | |||
| 2026/01/05 | 7,800 | 1,400 | 683,900 | 0 | 0 | 0 | 683,900 |
Aiロボティクスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 19,200 | 15,400 | 126,400 | 0 | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 2025/09/25 | 13,600 | 700 | 122,600 | 0 | 0 | 0 | 122,600 | |||
| 2025/09/24 | 34,000 | 1,000 | 109,700 | 0 | 0 | 0 | 109,700 | |||
| 2025/09/22 | 4,600 | 500 | 76,700 | 0 | 0 | 0 | 76,700 | |||
| 2025/03/27 | 4,800 | 100 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | |||
| 2025/03/26 | 0 | 2,600 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | |||
| 2025/03/25 | 0 | 3,300 | 33,100 | 0 | 0 | 0 | 33,100 | |||
| 2025/03/24 | 2,500 | 600 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | |||
| 2025/03/21 | 600 | 1,600 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 34,500 |