タイミー(215A)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
タイミー(215A)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
タイミーの銘柄基本情報
| 【215A】タイミー 市場:東G 単位:100株 |
|---|
1,365 +62 (+4.76%)
(04/01 15:30)
|
| 出来高 | 1,636,100 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
タイミーの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
タイミーの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 136,500円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
タイミーの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
2.8 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
タイミーの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)新規売停止、現引停止(3/31以降)
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 新規売停止(公的) | 現引停止(公的) | JNX | 新規売停止(公的) | | 新規売停止(公的) | JAX |
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
タイミーの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0.10 | 5.60 | 1 | 1,900 | 32,000 | 1,113,300 | 4,400 | 1,300 | 3,375,400 | ▲2,262,100 |
| 2026/03/30 | 0.10 | 5.60 | 1 | 6,400 | 45,700 | 1,143,400 | 13,100 | 0 | 3,372,300 | ▲2,228,900 |
| 2026/03/27 | 0.10 | 5.20 | 1 | 0 | 126,500 | 1,182,700 | 3,700 | 0 | 3,359,200 | ▲2,176,500 |
| 2026/03/26 | 0.10 | 5.20 | 1 | 9,800 | 75,600 | 1,309,200 | 6,400 | 0 | 3,355,500 | ▲2,046,300 |
| 2026/03/25 | 0.30 | 2.40 | 3 | 800 | 31,900 | 1,375,000 | 15,800 | 0 | 3,349,100 | ▲1,974,100 |
| 2026/03/24 | 0.10 | 2.40 | 1 | 10,800 | 14,700 | 1,406,100 | 9,100 | 7,900 | 3,333,300 | ▲1,927,200 |
| 2026/03/23 | 0.10 | 2.40 | 1 | 25,500 | 26,400 | 1,410,000 | 0 | 9,300 | 3,332,100 | ▲1,922,100 |
| 2026/03/19 | 0.10 | 2.40 | 1 | 218,800 | 20,000 | 1,410,900 | 0 | 29,400 | 3,341,400 | ▲1,930,500 |
| 2026/03/18 | 0.10 | 2.60 | 1 | 20,400 | 235,300 | 1,212,100 | 900 | 42,600 | 3,370,800 | ▲2,158,700 |
| 2026/03/17 | 1.20 | 2.60 | 4 | 25,300 | 17,000 | 1,427,000 | 4,600 | 5,700 | 3,412,500 | ▲1,985,500 |
| 2026/03/16 | 0.10 | 2.60 | 1 | 10,000 | 53,100 | 1,418,700 | 9,700 | 100 | 3,413,600 | ▲1,994,900 |
| 2026/03/13 | 0.10 | 2.60 | 1 | 9,400 | 264,300 | 1,461,800 | 18,800 | 18,400 | 3,404,000 | ▲1,942,200 |
| 2026/03/12 | 0.10 | 2.40 | 1 | 265,700 | 29,400 | 1,716,700 | 390,500 | 1,300 | 3,403,600 | ▲1,686,900 |
| 2026/03/11 | 0.15 | 2.60 | 3 | 0 | 300,200 | 1,480,400 | 305,900 | 100,000 | 3,014,400 | ▲1,534,000 |
| 2026/03/10 | 0.05 | 2.40 | 1 | 39,800 | 16,900 | 1,780,600 | 389,600 | 1,800 | 2,808,500 | ▲1,027,900 |
| 2026/03/09 | 0.05 | 2.60 | 1 | 339,000 | 8,900 | 1,757,700 | 133,600 | 251,000 | 2,420,700 | ▲663,000 |
| 2026/03/06 | 0.10 | 2.60 | 1 | 4,800 | 113,800 | 1,427,600 | 202,500 | 0 | 2,538,100 | ▲1,110,500 |
| 2026/03/05 | 0.00 | 2.40 | 1 | 20,500 | 259,700 | 1,536,600 | 177,400 | 11,000 | 2,335,600 | ▲799,000 |
| 2026/03/04 | 0.00 | 2.60 | 3 | 5,700 | 60,500 | 1,775,800 | 13,000 | 100 | 2,169,200 | ▲393,400 |
| 2026/03/03 | 0.00 | 2.60 | 1 | 270,100 | 96,300 | 1,830,600 | 12,400 | 0 | 2,156,300 | ▲325,700 |
| 2026/03/02 | 0.00 | 2.60 | 1 | 13,400 | 600 | 1,656,800 | 6,800 | 100 | 2,143,900 | ▲487,100 |
| 2026/02/27 | 0.05 | 2.60 | 1 | 107,700 | 120,100 | 1,644,000 | 80,100 | 20,300 | 2,137,200 | ▲493,200 |
| 2026/02/26 | 0.05 | 2.60 | 1 | 200 | 152,100 | 1,656,400 | 15,600 | 3,000 | 2,077,400 | ▲421,000 |
| 2026/02/25 | 0.00 | 2.40 | 3 | 6,400 | 93,400 | 1,808,300 | 5,600 | 0 | 2,064,800 | ▲256,500 |
| 2026/02/24 | 0.00 | 2.40 | 1 | 6,500 | 43,200 | 1,895,300 | 22,600 | 0 | 2,059,200 | ▲163,900 |
| 2026/02/20 | 0.00 | 2.40 | 1 | 1,200 | 2,600 | 1,932,000 | 3,800 | 0 | 2,036,600 | ▲104,600 |
| 2026/02/19 | 0.00 | 2.60 | 1 | 14,400 | 109,800 | 1,933,400 | 400 | 0 | 2,032,800 | ▲99,400 |
| 2026/02/18 | 0.00 | 2.40 | 4 | 196,200 | 210,600 | 2,028,800 | 1,900 | 12,700 | 2,032,400 | ▲3,600 |
| 2026/02/17 | 168,700 | 158,800 | 2,043,200 | 12,700 | 2,800 | 2,043,200 | 0 | |||
| 2026/02/16 | 101,300 | 98,000 | 2,033,300 | 11,700 | 8,400 | 2,033,300 | 0 | |||
| 2026/02/13 | 297,300 | 113,200 | 2,030,000 | 10,100 | 0 | 2,030,000 | 0 | |||
| 2026/02/12 | 0.00 | 2.60 | 1 | 199,500 | 1,200 | 1,845,900 | 7,200 | 0 | 2,019,900 | ▲174,000 |
| 2026/02/10 | 0.15 | 2.80 | 3 | 0 | 66,800 | 1,647,600 | 0 | 41,600 | 2,012,700 | ▲365,100 |
| 2026/02/09 | 0.00 | 2.80 | 1 | 5,500 | 46,600 | 1,714,400 | 0 | 59,300 | 2,054,300 | ▲339,900 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 2.80 | 2 | 9,300 | 365,900 | 1,755,500 | 2,200 | 700 | 2,113,600 | ▲358,100 |
| 2026/02/05 | 363,100 | 55,600 | 2,112,100 | 1,000 | 1,400 | 2,112,100 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 0.00 | 2.80 | 3 | 6,200 | 27,600 | 1,804,600 | 900 | 800 | 2,112,500 | ▲307,900 |
| 2026/02/03 | 0.00 | 2.80 | 1 | 82,500 | 368,600 | 1,826,000 | 1,300 | 1,000 | 2,112,400 | ▲286,400 |
| 2026/02/02 | 369,700 | 86,400 | 2,112,100 | 3,100 | 100 | 2,112,100 | 0 | |||
| 2026/01/30 | 0.00 | 2.80 | 1 | 87,500 | 365,400 | 1,828,800 | 3,200 | 800 | 2,109,100 | ▲280,300 |
| 2026/01/29 | 21,400 | 19,600 | 2,106,700 | 1,800 | 0 | 2,106,700 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 371,000 | 121,700 | 2,104,900 | 106,100 | 10,200 | 2,104,900 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 0.00 | 2.80 | 1 | 100,000 | 356,800 | 1,855,600 | 2,000 | 105,400 | 2,009,000 | ▲153,400 |
| 2026/01/26 | 356,900 | 137,500 | 2,112,400 | 16,300 | 1,000 | 2,112,400 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,400 | 132,200 | 1,893,000 | 2,600 | 200 | 2,097,100 | ▲204,100 |
| 2026/01/22 | 0.00 | 2.80 | 1 | 1,400 | 38,600 | 2,022,800 | 2,400 | 70,200 | 2,094,700 | ▲71,900 |
| 2026/01/21 | 0.00 | 2.80 | 3 | 225,800 | 454,500 | 2,060,000 | 3,100 | 201,500 | 2,162,500 | ▲102,500 |
| 2026/01/20 | 0.00 | 3.00 | 1 | 93,400 | 2,100 | 2,288,700 | 1,800 | 82,300 | 2,360,900 | ▲72,200 |
| 2026/01/19 | 0.05 | 3.00 | 1 | 6,000 | 71,100 | 2,197,400 | 28,400 | 50,800 | 2,441,400 | ▲244,000 |
| 2026/01/16 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3,800 | 70,200 | 2,262,500 | 200 | 299,600 | 2,463,800 | ▲201,300 |
| 2026/01/15 | 0.05 | 6.00 | 1 | 1,800 | 88,900 | 2,328,900 | 1,100 | 119,200 | 2,763,200 | ▲434,300 |
| 2026/01/14 | 0.15 | 5.60 | 3 | 18,100 | 62,900 | 2,416,000 | 500 | 971,100 | 2,881,300 | ▲465,300 |
| 2026/01/13 | 0.10 | 6.00 | 1 | 20,800 | 7,500 | 2,460,800 | 1,000 | 4,600 | 3,851,900 | ▲1,391,100 |
| 2026/01/09 | 0.10 | 6.00 | 1 | 4,100 | 60,700 | 2,447,500 | 4,000 | 0 | 3,855,500 | ▲1,408,000 |
| 2026/01/08 | 0.10 | 5.60 | 1 | 12,900 | 11,700 | 2,504,100 | 0 | 130,900 | 3,851,500 | ▲1,347,400 |
| 2026/01/07 | 1.20 | 6.00 | 4 | 24,200 | 32,300 | 2,502,900 | 0 | 0 | 3,982,400 | ▲1,479,500 |
| 2026/01/06 | 0.10 | 6.00 | 1 | 1,300 | 365,900 | 2,511,000 | 200 | 196,500 | 3,982,400 | ▲1,471,400 |
| 2026/01/05 | 0.05 | 5.60 | 1 | 4,800 | 155,200 | 2,875,600 | 4,400 | 0 | 4,178,700 | ▲1,303,100 |
タイミーの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|