日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

Chordia Therapeutics(190A)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

Chordia Therapeutics(190A)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

Chordia Therapeuticsの銘柄基本情報

【190A】Chordia Therapeutics 市場:東G 単位:100株
Chordia Therapeuticsのミニチャート

Chordia Therapeutics

[ 日中足 ][ 日足 ]
230 0 (0.00%) (06/13 15:30)
出来高 1,664,700
貸借情報 制度
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

Chordia Therapeuticsの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

Chordia Therapeuticsの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 23,000円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 三菱UFJ eスマート証券
取引手数料 0円 0円 0円 55円 55円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

Chordia Therapeuticsの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

Chordia Therapeuticsの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 なし(松井,auカブコム,SBI,GMO,楽天,日興,マネックス,岩井,大和の9社調査)

Chordia Therapeuticsの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2025/06/12 60,400 0 248,500 0 0 0 248,500
2025/06/11 0 45,600 188,100 0 0 0 188,100
2025/06/10 0 13,200 233,700 0 0 0 233,700
2025/06/09 500 37,700 246,900 0 0 0 246,900
2025/06/06 29,100 0 284,100 0 0 0 284,100
2025/06/05 20,000 0 255,000 0 0 0 255,000
2025/06/04 1,000 10,200 235,000 0 0 0 235,000
2025/06/03 0 11,900 244,200 0 0 0 244,200
2025/06/02 10,000 600 256,100 0 0 0 256,100
2025/05/30 7,000 5,500 246,700 0 0 0 246,700
2025/05/29 7,700 0 245,200 0 0 0 245,200
2025/05/28 0 1,300 237,500 0 0 0 237,500
2025/05/27 10,200 0 238,800 0 0 0 238,800
2025/05/26 2,400 0 228,600 0 0 0 228,600
2025/05/23 0 7,700 226,200 0 0 0 226,200
2025/05/22 1,100 300 233,900 0 0 0 233,900
2025/05/21 200 3,200 233,100 0 0 0 233,100
2025/05/20 100 24,700 236,100 0 0 0 236,100
2025/05/19 17,000 6,000 260,700 0 0 0 260,700
2025/05/16 300 500 249,700 0 0 0 249,700
2025/05/15 0 2,600 249,900 0 0 0 249,900
2025/05/14 3,200 0 252,500 0 0 0 252,500
2025/05/13 0 3,400 249,300 0 0 0 249,300
2025/05/12 13,900 500 252,700 0 0 0 252,700
2025/05/09 15,100 0 239,300 0 0 0 239,300
2025/05/08 400 1,700 224,200 0 0 0 224,200
2025/05/07 0 1,400 225,500 0 0 0 225,500
2025/05/02 1,000 9,200 226,900 0 0 0 226,900
2025/05/01 2,500 700 235,100 0 0 0 235,100
2025/04/30 12,800 100 233,300 0 0 0 233,300
2025/04/28 1,500 2,500 220,600 0 0 0 220,600
2025/04/25 43,100 0 221,600 0 0 0 221,600
2025/04/24 6,500 0 178,500 0 0 0 178,500
2025/04/23 0 10,800 172,000 0 0 0 172,000
2025/04/22 11,400 100 182,800 0 0 0 182,800
2025/04/21 1,300 5,900 171,500 0 0 0 171,500
2025/04/18 300 6,900 176,100 0 0 0 176,100
2025/04/17 0 16,100 182,700 0 0 0 182,700
2025/04/16 16,800 0 198,800 0 0 0 198,800
2025/04/15 5,500 0 182,000 0 0 0 182,000
2025/04/14 600 200 176,500 0 0 0 176,500
2025/04/11 300 8,300 176,100 0 0 0 176,100
2025/04/10 600 15,900 184,100 0 0 0 184,100
2025/04/09 13,700 1,700 199,400 0 0 0 199,400
2025/04/08 0 4,900 187,400 0 0 0 187,400
2025/04/07 6,200 38,400 192,300 0 0 0 192,300
2025/04/04 0 7,800 224,500 0 0 0 224,500
2025/04/03 0 17,700 232,300 0 0 0 232,300
2025/04/02 1,200 1,800 250,000 0 0 0 250,000
2025/04/01 20,400 0 250,600 0 0 0 250,600
2025/03/31 7,600 13,900 230,200 0 0 0 230,200
2025/03/28 12,900 12,500 236,500 0 0 0 236,500
2025/03/27 14,100 0 236,100 0 0 0 236,100
2025/03/26 2,000 2,100 222,000 0 0 0 222,000
2025/03/25 3,700 48,600 222,100 0 0 0 222,100
2025/03/24 46,500 1,300 267,000 0 0 0 267,000
2025/03/21 1,500 1,500 221,800 0 0 0 221,800
2025/03/19 8,700 0 221,800 0 0 0 221,800
2025/03/18 0 1,700 213,100 0 0 0 213,100
2025/03/17 0 4,600 214,800 0 0 0 214,800
2025/03/14 0 3,200 219,400 0 0 0 219,400
2025/03/13 3,500 0 222,600 0 0 0 222,600
2025/03/12 11,300 2,600 219,100 0 0 0 219,100
2025/03/11 1,900 19,900 210,400 0 0 0 210,400
2025/03/10 5,100 14,700 228,400 0 0 0 228,400
2025/03/07 11,700 200 238,000 0 0 0 238,000
2025/03/06 500 4,700 226,500 0 0 0 226,500
2025/03/05 8,000 0 230,700 0 0 0 230,700
2025/03/04 700 2,700 222,700 0 0 0 222,700
2025/03/03 1,400 6,000 224,700 0 0 0 224,700
2025/02/28 0 8,100 229,300 0 0 0 229,300
2025/02/27 3,900 1,500 237,400 0 0 0 237,400
2025/02/26 0 14,000 235,000 0 0 0 235,000
2025/02/25 6,500 100 249,000 0 0 0 249,000
2025/02/21 5,800 1,900 242,600 0 0 0 242,600
2025/02/20 0 10,100 238,700 0 0 0 238,700
2025/02/19 10,800 2,000 248,800 0 0 0 248,800
2025/02/18 1,000 8,600 240,000 0 0 0 240,000
2025/02/17 1,500 12,500 247,600 0 0 0 247,600
2025/02/14 5,900 2,600 258,600 0 0 0 258,600
2025/02/13 2,700 16,500 255,300 0 0 0 255,300
2025/02/12 9,900 1,400 269,100 0 0 0 269,100
2025/02/10 0 15,400 260,600 0 0 0 260,600
2025/02/07 3,800 11,800 276,000 0 0 0 276,000
2025/02/06 0 4,100 284,000 0 0 0 284,000
2025/02/05 0 5,300 288,100 0 0 0 288,100
2025/02/04 300 21,200 293,400 0 0 0 293,400
2025/02/03 9,100 0 314,300 0 0 0 314,300
2025/01/31 5,300 14,200 305,200 0 0 0 305,200
2025/01/30 10,500 0 314,100 0 0 0 314,100
2025/01/29 19,300 0 303,600 0 0 0 303,600
2025/01/28 7,400 13,900 284,300 0 0 0 284,300
2025/01/27 13,200 1,200 290,800 0 0 0 290,800
2025/01/24 1,000 23,800 278,800 0 0 0 278,800
2025/01/23 2,700 8,400 301,600 0 0 0 301,600
2025/01/22 14,300 5,500 307,300 0 0 0 307,300
2025/01/21 18,200 9,700 298,500 0 0 0 298,500
2025/01/20 15,500 26,300 290,000 0 0 0 290,000
2025/01/17 10,200 10,300 300,800 0 0 0 300,800
2025/01/16 15,400 1,800 300,900 0 0 0 300,900
2025/01/15 0 43,700 287,300 0 0 0 287,300
2025/01/14 1,800 27,900 331,000 0 0 0 331,000
2025/01/10 135,600 46,500 357,100 0 0 0 357,100
2025/01/09 13,900 28,300 268,000 0 0 0 268,000
2025/01/08 37,800 0 282,400 0 0 0 282,400
2025/01/07 4,900 5,800 244,600 0 0 0 244,600
2025/01/06 7,800 7,800 245,500 0 0 0 245,500

Chordia Therapeuticsの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ