純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の銘柄基本情報
| 【1543】純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 市場:東証 単位:1株 |
|---|
72,390 +570 (+0.79%)
(04/15 15:30)
|
| 出来高 | 1,024 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 72,390円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
160.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)新規売停止(2019/1/11以降)
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 新規売停止(公的) | JNX | 新規売停止(公的) |
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | |||
| 2026/04/13 | 4 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | |||
| 2026/04/10 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | |||
| 2026/04/09 | 0 | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | |||
| 2026/04/08 | 22 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | |||
| 2026/04/06 | 0 | 10 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | |||
| 2026/04/03 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | |||
| 2026/04/02 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | |||
| 2026/04/01 | 0 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | |||
| 2026/03/31 | 13 | 10 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
| 2026/03/30 | 11 | 95 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | |||
| 2026/03/27 | 97 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
| 2026/03/26 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
| 2026/03/25 | 14 | 378 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
| 2026/03/24 | 374 | 3 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
| 2026/03/23 | 0 | 34 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | |||
| 2026/03/19 | 7 | 21 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | |||
| 2026/03/18 | 10 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397 | |||
| 2026/03/17 | 0 | 2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | |||
| 2026/03/16 | 0 | 301 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | |||
| 2026/03/13 | 3 | 10 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | |||
| 2026/03/12 | 15 | 34 | 697 | 0 | 0 | 0 | 697 | |||
| 2026/03/11 | 11 | 1 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716 | |||
| 2026/03/10 | 13 | 44 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | |||
| 2026/03/09 | 55 | 7 | 737 | 0 | 0 | 0 | 737 | |||
| 2026/03/06 | 4 | 2 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | |||
| 2026/03/05 | 2 | 21 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | |||
| 2026/03/04 | 65 | 32 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | |||
| 2026/03/03 | 211 | 6 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | |||
| 2026/03/02 | 17 | 19 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | |||
| 2026/02/27 | 5 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | |||
| 2026/02/26 | 20 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | |||
| 2026/02/25 | 5 | 18 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | |||
| 2026/02/24 | 20 | 12 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | |||
| 2026/02/20 | 1 | 28 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | |||
| 2026/02/19 | 0 | 7 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | |||
| 2026/02/18 | 7 | 17 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | |||
| 2026/02/17 | 25 | 25 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | |||
| 2026/02/16 | 7 | 5 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | |||
| 2026/02/13 | 11 | 36 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | |||
| 2026/02/12 | 23 | 9 | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | |||
| 2026/02/10 | 9 | 18 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | |||
| 2026/02/09 | 8 | 134 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | |||
| 2026/02/06 | 2 | 82 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | |||
| 2026/02/05 | 13 | 54 | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 | |||
| 2026/02/04 | 38 | 12 | 766 | 0 | 0 | 0 | 766 | |||
| 2026/02/03 | 23 | 47 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | |||
| 2026/02/02 | 40 | 113 | 764 | 0 | 0 | 0 | 764 | |||
| 2026/01/30 | 70 | 20 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | |||
| 2026/01/29 | 38 | 138 | 787 | 0 | 0 | 0 | 787 | |||
| 2026/01/28 | 3 | 191 | 887 | 0 | 0 | 0 | 887 | |||
| 2026/01/27 | 87 | 14 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | |||
| 2026/01/26 | 119 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | |||
| 2026/01/23 | 48 | 57 | 883 | 0 | 0 | 0 | 883 | |||
| 2026/01/22 | 15 | 60 | 892 | 0 | 0 | 0 | 892 | |||
| 2026/01/21 | 117 | 51 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | |||
| 2026/01/20 | 76 | 15 | 871 | 0 | 0 | 0 | 871 | |||
| 2026/01/19 | 3 | 25 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
| 2026/01/16 | 15 | 3 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | |||
| 2026/01/15 | 167 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | |||
| 2026/01/14 | 15 | 20 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | |||
| 2026/01/13 | 49 | 11 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 | |||
| 2026/01/09 | 9 | 26 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | |||
| 2026/01/08 | 6 | 49 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 | |||
| 2026/01/07 | 12 | 55 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | |||
| 2026/01/06 | 20 | 34 | 723 | 0 | 0 | 0 | 723 | |||
| 2026/01/05 | 47 | 85 | 737 | 0 | 0 | 0 | 737 |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|