テレビ東京ホールディングス(9413)の株主優待関連情報
テレビ東京ホールディングス(9413)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
テレビ東京ホールディングスの銘柄基本情報
| 【9413】テレビ東京ホールディングス 市場:東P 単位:100株 | 
|---|
| 4,650 -20 (-0.43%)
 (10/31 15:30)
 | 
| 出来高 | 36,300 | 
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 | 
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 | 
テレビ東京ホールディングスの優待内容、コメント
| 優待内容 | 優待権利日:3月末日・9月末日
 / 優待回数:年2回
 <3月末> 
 <9月末> 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | クオカード | ||||
| 到着時期 (いつ届く?) | 5月中旬・11月中旬 | ||||
| 優待評価 |  (B:普通) / 優待評価はS~Dの5段階で独自主観・客観的評価 | ||||
| コメント | 優待は100株保有の人のみとシンプル。3月にはオリジナルクオカードが手に入る。クオリティは他社に比べて微妙? 毎回公開歌番組への抽選招待があり。10倍前後で当たる模様。TV収録現場といった現場感を味わい方には優待をネタにして楽しめる存在。 | 
テレビ東京ホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 465,000円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 275円 | 275円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 
テレビ東京ホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 430,000 | 最大逆日歩 (計算値) | 9.4 | 優待価値 (換算) | 500 | 優待利回り | 0.11 | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
テレビ東京ホールディングスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)なし ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | 松井 eスマ(P0.20円・[残]1,400) 楽天(4,400) 日興(1,800) マネックス(無) | 
テレビ東京ホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 1.05 | 40.00 | 1 | 0 | 11,000 | 1,800 | 900 | 700 | 16,300 | ▲14,500 | 
| 2025/03/27 | 0.55 | 30.40 | 1 | 0 | 1,400 | 500 | 2,200 | 100 | 7,700 | ▲7,200 | 
| 2024/09/26 | 2.40 | 31.20 | 1 | 0 | 800 | 0 | 2,900 | 100 | 31,400 | ▲31,400 | 
| 2024/03/27 | 2,600 | 900 | 4,600 | 3,900 | 0 | 4,600 | 0 | |||
| 2023/09/27 | 300 | 200 | 3,500 | 200 | 100 | 3,500 | 0 | |||
| 2023/03/29 | 1.65 | 20.00 | 3 | 0 | 2,000 | 11,500 | 4,800 | 400 | 19,000 | ▲7,500 | 
| 2022/09/28 | 100 | 500 | 12,200 | 100 | 0 | 100 | 12,100 | |||
| 2022/03/29 | 0 | 100 | 4,300 | 2,100 | 0 | 3,400 | 900 | |||
| 2021/09/28 | 0.05 | 18.40 | 1 | 1,700 | 100 | 3,400 | 4,400 | 300 | 5,900 | ▲2,500 | 
| 2021/03/29 | 1.20 | 20.80 | 1 | 0 | 400 | 400 | 7,000 | 0 | 9,700 | ▲9,300 | 
| 2020/09/28 | 2.30 | 20.00 | 1 | 0 | 100 | 0 | 6,600 | 0 | 15,900 | ▲15,900 | 
| 2020/03/27 | 3.25 | 20.80 | 1 | 0 | 200 | 0 | 10,500 | 200 | 14,400 | ▲14,400 | 
| 2019/09/26 | 2.35 | 18.40 | 1 | 0 | 400 | 100 | 2,900 | 300 | 23,000 | ▲22,900 | 
| 2019/03/26 | 3.90 | 20.00 | 3 | 0 | 2,300 | 1,900 | 3,100 | 0 | 17,300 | ▲15,400 | 
| 2018/09/25 | 0.00 | 23.20 | 3 | 700 | 2,100 | 2,900 | 1,500 | 0 | 5,800 | ▲2,900 | 
| 2018/03/27 | 0.60 | 22.40 | 3 | 300 | 0 | 1,100 | 5,000 | 400 | 27,200 | ▲26,100 | 
| 2017/09/26 | 5,100 | 4,500 | 12,500 | 700 | 400 | 12,200 | 300 | |||
| 2017/03/28 | 3.00 | 20.80 | 3 | 0 | 300 | 0 | 7,700 | 0 | 35,000 | ▲35,000 | 
| 2016/09/27 | 0.00 | 18.40 | 3 | 0 | 900 | 5,300 | 1,900 | 600 | 21,500 | ▲16,200 | 
| 2016/03/28 | 0.00 | 16.80 | 1 | 4,200 | 2,700 | 11,800 | 6,100 | 700 | 15,700 | ▲3,900 | 
| 2015/03/26 | 5,900 | 8,300 | 18,400 | 2,400 | 100 | 3,900 | 14,500 | |||
| 2014/09/25 | 0.10 | 17.60 | 1 | 0 | 2,600 | 26,500 | 11,800 | 400 | 132,500 | ▲106,000 | 
| 2014/03/26 | 0.00 | 16.00 | 1 | 1,300 | 1,800 | 4,500 | 12,100 | 26,800 | 27,200 | ▲22,700 | 
| 2013/09/25 | 0.10 | 16.00 | 1 | 0 | 5,100 | 8,100 | 2,800 | 3,400 | 30,800 | ▲22,700 | 
| 2013/03/26 | 0.00 | 12.00 | 3 | 1,400 | 1,300 | 5,500 | 13,600 | 0 | 16,600 | ▲11,100 | 
| 2012/09/25 | 0 | 3,900 | 7,500 | 2,900 | 1,000 | 6,700 | 800 | |||
| 2012/03/27 | 0.15 | 12.00 | 3 | 0 | 1,100 | 3,400 | 7,000 | 0 | 9,800 | ▲6,400 | 
| 2011/09/27 | 0.00 | 12.00 | 3 | 100 | 1,100 | 1,000 | 5,600 | 0 | 16,600 | ▲15,600 | 
| 2011/03/28 | 0.05 | 24.00 | 1 | 0 | 3,700 | 8,200 | 4,500 | 0 | 17,400 | ▲9,200 | 
