AVANTIA(8904)の株主優待関連情報
AVANTIA(8904)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
AVANTIAの銘柄基本情報
AVANTIAの優待内容、コメント
| 優待内容 | 優待権利日:8月末日
 / 優待回数:年1回
 QUOカード1年以上継続保有* 
 * 2月末日現在および8月31日現在の株主名簿に連続して3回以上記載または記録されていること。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 到着時期 (いつ届く?) | 11月上旬 | ||||
| 長期優遇 | 端株対応:端株対応可 長期条件等:1年以上条件 長期認定公式表記:保有期間1年以上継続とは、毎年8月31日を権利確定日として、2月末日現在および8月31日現在の株主名簿に連続して3回以上記載または記録されていることといたします。 長期認定コメント:端株OK | ||||
| 優待評価 |  (B:普通) / 優待評価はS~Dの5段階で独自主観・客観的評価 | ||||
| コメント | クオカード優待。1年以上保有条件があるので注意。株主名簿に連続記載で良いので端株での番号保持でも有効。 | 
AVANTIAの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 81,400円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 
AVANTIAの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 86,400 | 最大逆日歩 (計算値) | 1.8 | 優待価値 (換算) | 1,000 | 優待利回り | -- | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
AVANTIAの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)		現物買付停止(社内)		 ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | eスマ(P円・[残]0) 日興(0) マネックス(無) | 
AVANTIAの優待権利付き日、逆日歩実績
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/27 | 3.00 | 14.40 | 3 | 100 | 5,400 | 8,100 | 5,400 | 0 | 21,200 | ▲13,100 | 
| 2024/08/28 | 2.85 | 14.40 | 3 | 0 | 500 | 1,400 | 2,800 | 11,100 | 74,800 | ▲73,400 | 
| 2023/08/29 | 2.90 | 14.40 | 1 | 0 | 400 | 2,800 | 222,800 | 0 | 409,000 | ▲406,200 | 
| 2022/08/29 | 6.00 | 14.40 | 1 | 0 | 5,100 | 2,600 | 183,200 | 17,200 | 257,200 | ▲254,600 | 
| 2021/08/27 | 6.00 | 16.00 | 1 | 0 | 7,800 | 2,100 | 124,100 | 0 | 200,900 | ▲198,800 | 
| 2020/08/27 | 2.95 | 14.40 | 1 | 0 | 7,300 | 2,200 | 46,800 | 25,700 | 135,900 | ▲133,700 | 
| 2019/08/28 | 0.15 | 16.00 | 3 | 300 | 0 | 25,100 | 1,500 | 8,500 | 44,100 | ▲19,000 | 
| 2018/08/28 | 28.80 | 9.60 | 3 | 0 | 7,400 | 5,100 | 97,000 | 300 | 141,500 | ▲136,400 | 
| 2017/08/28 | 1.50 | 9.60 | 1 | 500 | 1,500 | 3,500 | 31,800 | 500 | 38,300 | ▲34,800 | 
| 2016/08/26 | 1.50 | 8.00 | 1 | 0 | 5,000 | 3,900 | 37,900 | 0 | 60,200 | ▲56,300 | 
| 2015/08/26 | 0.00 | 8.80 | 1 | 0 | 8,700 | 25,300 | 14,600 | 1,100 | 41,100 | ▲15,800 | 
| 2014/08/26 | 0.15 | 8.80 | 3 | 11,300 | 100 | 20,100 | 12,300 | 0 | 37,200 | ▲17,100 | 
| 2013/08/27 | 7,600 | 0 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 60,600 | |||
| 2012/08/28 | 23 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | |||
| 2011/08/26 | 33 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
AVANTIAの株主優待取得過去記事
- 2021-11-08【株主優待】AVANTIA(8904)の優待到着!1,000円分のクオカード!
- 2019-11-16【株主優待】サンヨーハウジング名古屋(8904)の優待到着!QUOカード1,000円分!
 



