アルビス(7475)の株主優待関連情報
アルビス(7475)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
アルビスの銘柄基本情報
アルビスの優待内容、コメント
| 優待内容 | 優待権利日:3月末日・9月末日
 / 優待回数:年2回
 ①グループ共通商品券 または ②北陸地方名産品
  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着時期 (いつ届く?) | 6月上旬・12月上旬案内到着 | ||||||||
| 長期優遇 | 端株対応:端株対応可 長期条件等:1年以上増額 長期認定公式表記:公式記載なし 長期認定コメント:端株OKの模様 | ||||||||
| 優待評価 |  (B:普通) / 優待評価はS~Dの5段階で独自主観・客観的評価 | ||||||||
| コメント | アルビスは富山県に本社を置くスーパー。商品券選択は地元の人に、商品は北陸地方の名産品。白えび美味しい。 | 
アルビスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 270,000円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 275円 | 275円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 
アルビスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 306,500 | 最大逆日歩 (計算値) | 5.4 | 優待価値 (換算) | 1,000 | 優待利回り | 0.65 | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
アルビスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)なし ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | eスマ(P0.15円・[残]800) 楽天(4,400) 日興(900) | 
アルビスの優待権利付き日、逆日歩実績
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 5.50 | 48.00 | 1 | 0 | 100 | 400 | 800 | 400 | 10,800 | ▲10,400 | 
| 2025/03/27 | 5.35 | 23.20 | 1 | 0 | 100 | 0 | 14,800 | 900 | 22,400 | ▲22,400 | 
| 2024/09/26 | 5.40 | 23.20 | 1 | 0 | 100 | 600 | 25,600 | 0 | 35,700 | ▲35,100 | 
| 2024/03/27 | 4.80 | 23.20 | 3 | 0 | 0 | 100 | 15,700 | 0 | 22,200 | ▲22,100 | 
| 2023/09/27 | 5.70 | 20.00 | 3 | 0 | 400 | 300 | 22,000 | 10,400 | 37,200 | ▲36,900 | 
| 2023/03/29 | 4.95 | 20.80 | 3 | 0 | 300 | 100 | 9,000 | 0 | 14,900 | ▲14,800 | 
| 2022/09/28 | 5.40 | 19.20 | 3 | 0 | 300 | 300 | 17,300 | 0 | 24,500 | ▲24,200 | 
| 2022/03/29 | 2.70 | 18.40 | 1 | 0 | 100 | 1,500 | 6,100 | 0 | 10,700 | ▲9,200 | 
| 2021/09/28 | 5.45 | 20.80 | 1 | 0 | 700 | 200 | 20,100 | 100 | 33,000 | ▲32,800 | 
| 2021/03/29 | 2.70 | 20.80 | 1 | 0 | 4,000 | 600 | 8,600 | 0 | 18,700 | ▲18,100 | 
| 2020/09/28 | 0.10 | 24.00 | 1 | 5,500 | 4,400 | 22,700 | 9,100 | 0 | 30,700 | ▲8,000 | 
| 2020/03/27 | 5.40 | 17.60 | 1 | 0 | 2,100 | 200 | 7,500 | 600 | 9,200 | ▲9,000 | 
| 2019/09/26 | 5.40 | 20.00 | 1 | 0 | 600 | 100 | 12,500 | 400 | 19,000 | ▲18,900 | 
| 2019/03/26 | 3.45 | 20.00 | 3 | 0 | 2,100 | 800 | 9,400 | 0 | 14,600 | ▲13,800 | 
| 2018/09/25 | 0.00 | 24.80 | 0 | 2,500 | 600 | 6,100 | 2,000 | 100 | 6,100 | 0 | 
| 2018/03/27 | 0.00 | 26.40 | 0 | 1,500 | 7,700 | 5,700 | 1,700 | 2,400 | 5,700 | 0 | 
| 2017/09/26 | 0.30 | 36.80 | 3 | 3,500 | 3,000 | 11,500 | 6,300 | 4,100 | 17,100 | ▲5,600 | 
| 2017/03/28 | 4.05 | 28.80 | 3 | 0 | 100 | 1,500 | 4,200 | 300 | 34,000 | ▲32,500 | 
| 2016/09/27 | 5.55 | 17.60 | 3 | 0 | 800 | 0 | 15,100 | 0 | 16,000 | ▲16,000 | 
| 2016/03/28 | 1.80 | 16.80 | 1 | 100 | 300 | 1,500 | 10,000 | 0 | 10,100 | ▲8,600 | 
| 2015/03/26 | 3,700 | 11,200 | 52,300 | 500 | 0 | 1,200 | 51,100 | |||
| 2014/09/25 | 14.40 | 14.40 | 1 | 0 | 4,100 | 900 | 20,200 | 0 | 21,600 | ▲20,700 | 
| 2014/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
アルビスの株主優待取得過去記事
- 2024-11-30【株主優待】アルビス(7475)の優待到着!地方特産品が選択可能!
- 2023-11-27【株主優待】アルビス(7475)の優待案内到着!北陸地方名産品!
- 2022-12-11【株主優待】アルビス(7475)の優待案内到着!北陸地方名産品!
 











