大成建設(1801)の株主優待関連情報
大成建設(1801)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
大成建設の銘柄基本情報
| 【1801】大成建設 市場:東P 単位:100株 | 
|---|
| 11,235 +30 (+0.27%)
 (10/31 15:30)
 | 
| 出来高 | 513,000 | 
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 | 
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 | 
大成建設の優待内容、コメント
| 優待内容 | 優待権利日:3月末日
 / 優待回数:年1回
 (1)ゴルフ場ご優待クーポン券(A券・B券)
 ※利用可能施設:軽井沢高原ゴルフ倶楽部 (2)工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券
 ※グループ会社にご注文又はご依頼いただいたご利用対象代金の一部として利用可能となります。 (3)簡易地震リスク診断申込書
 ※申込書1枚で建物1棟の簡易診断です。チェックシートに記入された建物情報のみに基づき行う簡易診断であり、現地調査や建物調査、図面に基づく耐震診断を行うものではありません。  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 自社関連サービス割引券 | ||||||||||
| 到着時期 (いつ届く?) | 6月下旬 | ||||||||||
| 長期優遇 | 端株対応:不明 長期条件等:3年以上仲介系増額 長期認定公式表記:記載なし 長期認定コメント:--- | ||||||||||
| 優待評価 |  (C:微妙) / 優待評価はS~Dの5段階で独自主観・客観的評価 | ||||||||||
| コメント | 100株以上でゴルフ場の2,000円クーポン券が手に入る。軽井沢高原ゴルフ倶楽部のみなので使い勝手は悪い。 その他の優待は工事代金や仲介手数料の自社サービス割引。 | 
大成建設の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 1,123,500円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 楽天証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 松井証券 | マネックス証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 1,211円 | 2,200円 | 640円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 
大成建設の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 985,000 | 最大逆日歩 (計算値) | 22.6 | 優待価値 (換算) | 4,000 | 優待利回り | 1.43 | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
大成建設の銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)なし ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | 松井 eスマ(P円・[残]170,600) SBI(無期限・▲残僅) 楽天(6,000) 日興(400) マネックス(無) 岩井 | 
大成建設の優待権利付き日、逆日歩実績
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 0 | 700 | 34,100 | 2,200 | 2,900 | 34,100 | 0 | |||
| 2024/03/27 | 3.75 | 45.60 | 3 | 2,400 | 2,500 | 14,400 | 5,500 | 12,300 | 44,400 | ▲30,000 | 
| 2023/03/29 | 4,000 | 2,000 | 33,200 | 1,000 | 5,600 | 33,200 | 0 | |||
| 2022/03/29 | 0.00 | 30.40 | 1 | 4,200 | 1,700 | 17,800 | 7,000 | 2,200 | 20,100 | ▲2,300 | 
| 2021/03/29 | 0.10 | 36.00 | 1 | 31,100 | 600 | 44,600 | 26,300 | 6,700 | 115,200 | ▲70,600 | 
| 2020/03/27 | 0.00 | 27.20 | 0 | 7,100 | 6,300 | 26,400 | 17,900 | 0 | 26,400 | 0 | 
| 2019/03/26 | 0.30 | 42.40 | 3 | 0 | 21,200 | 36,000 | 19,000 | 0 | 71,300 | ▲35,300 | 
| 2018/03/27 | 0.00 | 43.20 | 0 | 36,900 | 28,000 | 285,000 | 9,400 | 500 | 285,000 | 0 | 
| 2017/03/28 | 72,000 | 3,000 | 469,000 | 10,000 | 15,000 | 145,000 | 324,000 | |||
| 2016/03/28 | 361,000 | 116,000 | 633,000 | 13,000 | 102,000 | 267,000 | 366,000 | |||
| 2015/03/26 | 625,000 | 21,000 | 1,141,000 | 12,000 | 39,000 | 122,000 | 1,019,000 | |||
| 2014/03/26 | 96,000 | 176,000 | 1,681,000 | 0 | 103,000 | 135,000 | 1,546,000 | |||
| 2013/03/26 | 551,000 | 170,000 | 3,580,000 | 0 | 7,000 | 126,000 | 3,454,000 | |||
| 2012/03/27 | 35,000 | 225,000 | 1,503,000 | 34,000 | 193,000 | 919,000 | 584,000 | |||
| 2011/03/28 | 77,000 | 196,000 | 3,841,000 | 130,000 | 354,000 | 2,462,000 | 1,379,000 | 
