コクヨ(7984)の一般信用売建、時系列チェック
コクヨの一般信用売建残数時系列
(auカブコム証券、楽天証券、SBI証券、GMOクリック証券、SMBC日興証券)
【残数表示データ時期】auカブコムは抽選前データ、楽天・SBI・GMOは19時前、日興は17時前とその夜。
【区分は一般信用区分】短は短期、長は無期限、日は日計り。○余裕、△残僅か、×不足。--はデータなし。
【区分は一般信用区分】短は短期、長は無期限、日は日計り。○余裕、△残僅か、×不足。--はデータなし。
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,677K> 1,627K | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |||
| 2025/10/30 | 1,675K> 1,627K | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |||
| 2025/10/29 | 1,675K> 1,627K | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |||
| 2025/10/28 | 1,677K> 1,627K | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |||
| 2025/10/27 | 1,677K> 1,627K | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |||
| 2025/10/24 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/23 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/22 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/21 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/20 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/17 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,500> 2,500 | |
| 2025/10/16 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,500> 2,500 | |
| 2025/10/15 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,500> 2,500 | |
| 2025/10/14 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 2,500 | |
| 2025/10/13 | 0> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/10 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 3,000 | |
| 2025/10/09 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,000> 2,000 | |
| 2025/10/08 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 600> 0 | |
| 2025/10/07 | > | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 600 | ||
| 2025/10/06 | > | 長 | 200> 200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/10/03 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 100> 100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/10/02 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 100> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/10/01 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/09/30 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 60,600> 60,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/29 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 60,500> 60,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/26 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 60,700> 60,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/25 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 10,600> 10,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/24 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 10,000> 10,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/23 | 0> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,900> 8,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/22 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,900> 8,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/19 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 9,100> 9,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/18 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 7,600> 7,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/17 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 7,200> 7,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/16 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 6,800> 6,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/15 | 0> 51,800 | 0.00 | 長 | 6,900> 6,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/12 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 6,900> 6,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/11 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 7,600> 7,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/10 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 8,800> 8,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/09 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,900> 8,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/08 | 1,658K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,200> 8,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/05 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,600> 8,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/04 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,700> 8,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/03 | 1,679K> 51,800 | 0.00 | 長 | 8,700> 8,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/02 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 9,900> 9,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/09/01 | 1,679K> 51,800 | 0.00 | 長 | 10,900> 10,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/08/29 | 1,679K> 51,800 | 0.00 | 長 | 11,000> 11,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/28 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 11,200> 11,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/27 | 1,667K> 39,800 | 0.00 | 長 | 11,000> 11,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/26 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 10,100> 10,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/25 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 8,700> 8,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/22 | 1,679K> 52,000 | 0.00 | 長 | 8,500> 8,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/21 | 1,629K> 1,627K | 0.00 | 長 | 9,600> 9,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/20 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 9,700> 9,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/19 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 11,900> 11,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/18 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 11,200> 11,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/15 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 10,900> 10,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/14 | 1,644K> 17,100 | 0.00 | 長 | 10,000> 10,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/13 | 1,644K> 1,627K | 0.00 | 長 | 4,000> 4,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/12 | 1,644K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,300> 8,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/11 | 0> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,600> 8,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/08 | 1,656K> 1,627K | 0.00 | 長 | 8,600> 8,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/07 | 1,656K> 1,627K | 0.00 | 長 | 9,500> 9,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/06 | 1,656K> 1,627K | 0.00 | 長 | 61,900> 61,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/05 | 1,656K> 1,627K | 0.00 | 長 | 56,100> 56,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/04 | 1,656K> 1,627K | 0.00 | 長 | 62,300> 62,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/08/01 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 55,400> 55,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/07/31 | 1,627K> 1,627K | 0.00 | 長 | 55,300> 55,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 800> 800 | |
| 2025/07/30 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 56,200> 56,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/29 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 56,000> 56,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/28 | 1,679K> 1,627K | 0.00 | 長 | 56,100> 56,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/25 | 1,653K> 1,627K | 0.00 | 長 | 56,500> 56,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/24 | > 1,627K | 長 | 56,500> 56,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/07/23 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 56,500> 56,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/22 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 63,300> 63,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/21 | 0> 114,800 | 0.00 | 長 | 57,600> 57,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/18 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 57,600> 57,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/17 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 57,600> 57,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/16 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 57,200> 57,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/15 | 115,900> 114,800 | 0.00 | 長 | 56,900> 56,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/14 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 56,000> 56,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/07/13 | > | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||||
| 2025/07/11 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 55,600> 55,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/10 | 145,200> 114,800 | 0.00 | 長 | 55,100> 55,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/09 | 166,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 54,700> 54,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/08 | 166,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 54,900> 54,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/07 | 166,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 54,700> 54,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/04 | 166,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 54,000> 54,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/03 | 166,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 54,000> 54,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/07/02 | 151,300> 114,800 | 0.00 | 長 | 54,300> 54,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/07/01 | 151,300> 114,800 | 0.00 | 日 | 10,200> 10,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/06/30 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 日 | 11,100> 11,100 | 日 | × >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/06/27 | 114,800> 114,800 | 0.00 | 日 | 11,300> 11,300 | 日 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/06/26 | 114,800> 114,700 | 0.00 | 長 | 700> 700 | 日 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/06/25 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,100> 13,100 | 日 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/06/24 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,100> 13,100 | 日 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/06/23 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,100> 13,100 | 日 | ▲ >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/06/20 | > | 長 | 13,100> 13,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/06/19 | > | 日 | 2,500> 2,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/06/18 | > | 日 | 2,600> 2,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/06/17 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/16 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/13 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/12 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/11 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/10 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/09 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |||
| 2025/06/06 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |||
| 2025/06/05 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |||
| 2025/06/04 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |||
| 2025/06/03 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |||
| 2025/06/02 | 133,000> 114,800 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/05/30 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/29 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/28 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/27 | > | 長 | 12,800> 12,800 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |||
| 2025/05/26 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/23 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,700> 12,700 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/22 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/21 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/20 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | × >× | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/05/19 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,300> 12,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/16 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,300> 12,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/15 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,300> 12,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/14 | 146,000> | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/13 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/12 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/09 | 146,000> | 0.00 | 長 | 12,500> 12,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/08 | > | 長 | 12,500> 12,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | ||
| 2025/05/07 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,600> 12,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/05/06 | 0> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/05 | 0> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/02 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,400> 12,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/05/01 | > | 長 | 12,600> 12,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/04/30 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,700> 12,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/04/29 | 0> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/28 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,300> 12,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/25 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,300> 13,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/24 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,100> 13,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/23 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/22 | > 114,800 | 長 | 13,100> 13,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/04/21 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,900> 12,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/18 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 13,000> 13,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/17 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,800> 12,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/16 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 12,700> 12,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/15 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,800> 2,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/14 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,500> 2,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/11 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,400> 2,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/10 | 137,100> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,700> 2,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/09 | 137,100> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,900> 2,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/08 | 137,100> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,400> 2,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/07 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,300> 2,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/04 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,300> 2,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/03 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/02 | 133,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,100> 2,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/04/01 | > 114,800 | 長 | 2,100> 2,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | ||
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/03/31 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,100> 2,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/28 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/27 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 15,400> 15,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/26 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,300> 2,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/25 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,300> 2,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/24 | > 114,800 | 長 | 2,400> 2,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | ||
| 2025/03/21 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,300> 2,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/20 | 0> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,000> 2,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/19 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,000> 2,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/18 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/17 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,100> 2,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/14 | 146,000> 114,800 | 0.00 | 長 | 15,600> 15,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/13 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,100> 2,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/12 | 227,800> | 0.00 | 長 | 2,300> 2,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/11 | 214,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/10 | 214,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/07 | 214,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/03/06 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/03/05 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,200> 2,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/03/04 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,100> 2,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 400 | |
| 2025/03/03 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,400> 2,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/02/28 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,500> 2,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/02/27 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,400> 2,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/02/26 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,400> 2,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/02/25 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,600> 2,600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/02/24 | 0> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,800> 2,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
| 2025/02/21 | 227,800> 114,800 | 0.00 | 長 | 2,800> 2,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 500> 500 | |
