グルメ杵屋(9850)の信用取組情報・信用残
グルメ杵屋の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/30 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |||
2011/12/29 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,000 | |||
2011/12/28 | 2,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |||
2011/12/27 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | |||
2011/12/26 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | |||
2011/12/22 | 0 | 3,000 | 8,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | |||
2011/12/21 | 1,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,000 | |||
2011/12/20 | 0 | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,000 | |||
2011/12/19 | 1,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | 0 | 5,000 | 7,000 | |||
2011/12/16 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 4,000 | 7,000 | |||
2011/12/15 | 0 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | 0 | 4,000 | 7,000 | |||
2011/12/14 | 1,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 3,000 | 9,000 | |||
2011/12/13 | 1,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 3,000 | 8,000 | |||
2011/12/12 | 1,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 3,000 | 7,000 | |||
2011/12/09 | 1,000 | 2,000 | 9,000 | 0 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | |||
2011/12/08 | 2,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 0 | 4,000 | 6,000 | |||
2011/12/07 | 1,000 | 0 | 8,000 | 0 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | |||
2011/12/06 | 0 | 2,000 | 7,000 | 0 | 0 | 4,000 | 3,000 | |||
2011/12/05 | 2,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 4,000 | 5,000 | |||
2011/12/02 | 1,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 4,000 | 3,000 | |||
2011/12/01 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 4,000 | 2,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/11/30 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 4,000 | 2,000 | |||
2011/11/29 | 0 | 1,000 | 6,000 | 0 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | |||
2011/11/28 | 1,000 | 0 | 7,000 | 1,000 | 0 | 6,000 | 1,000 | |||
2011/11/25 | 1,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1,000 | |||
2011/11/24 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||
2011/11/22 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||
2011/11/21 | 0 | 2,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||
2011/11/18 | 1,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 5,000 | 2,000 | |||
2011/11/17 | 0 | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1,000 | |||
2011/11/16 | 2,000 | 0 | 7,000 | 0 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | |||
2011/11/15 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 6,000 | ▲1,000 |
2011/11/14 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0 | 1,000 | 6,000 | 0 | |||
2011/11/11 | 3,000 | 0 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | |||
2011/11/10 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 2,000 | 6,000 | 0 | 1,000 | 7,000 | ▲1,000 |
2011/11/09 | 1,000 | 0 | 8,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 0 | |||
2011/11/08 | 0.00 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 4,000 | 9,000 | ▲2,000 |
2011/11/07 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | ▲6,000 |
2011/11/04 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 13,000 | ▲4,000 |
2011/11/02 | 0.00 | 1.50 | 1 | 4,000 | 1,000 | 9,000 | 1,000 | 0 | 13,000 | ▲4,000 |
2011/11/01 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1,000 | 13,000 | 6,000 | 0 | 1,000 | 12,000 | ▲6,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/10/31 | 14,000 | 7,000 | 18,000 | 0 | 1,000 | 13,000 | 5,000 | |||
2011/10/28 | 0.00 | 1.50 | 2 | 0 | 5,000 | 11,000 | 1,000 | 3,000 | 14,000 | ▲3,000 |
2011/10/27 | 2,000 | 1,000 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | |||
2011/10/26 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 16,000 | ▲1,000 |
2011/10/25 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1,000 | 0 | 15,000 | 0 | 1,000 | 16,000 | ▲1,000 |
2011/10/24 | 0.00 | 1.50 | 1 | 3,000 | 1,000 | 14,000 | 0 | 4,000 | 17,000 | ▲3,000 |
2011/10/21 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 1,000 | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 21,000 | ▲9,000 |
2011/10/20 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 13,000 | 1,000 | 8,000 | 23,000 | ▲10,000 |
2011/10/19 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 13,000 | 0 | 1,000 | 30,000 | ▲17,000 |
2011/10/18 | 0.15 | 1.50 | 3 | 7,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 31,000 | ▲19,000 |
2011/10/17 | 0.05 | 1.50 | 1 | 2,000 | 0 | 5,000 | 0 | 4,000 | 31,000 | ▲26,000 |
2011/10/14 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 35,000 | ▲32,000 |
2011/10/13 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,000 | 35,000 | ▲32,000 |
2011/10/12 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 36,000 | ▲33,000 |
2011/10/11 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 37,000 | ▲35,000 |
2011/10/07 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 38,000 | ▲36,000 |
2011/10/06 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 36,000 | ▲33,000 |
2011/10/05 | 0.05 | 1.50 | 1 | 2,000 | 0 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 31,000 | ▲26,000 |
2011/10/04 | 0.00 | 1.50 | 4 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 27,000 | ▲24,000 |
2011/10/03 | 0.05 | 1.50 | 1 | 5,000 | 0 | 7,000 | 3,000 | 2,000 | 34,000 | ▲27,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/09/30 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 33,000 | ▲31,000 |
2011/09/29 | 0.05 | 3.00 | 1 | 0 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 13,000 | 38,000 | ▲36,000 |
2011/09/28 | 0.05 | 3.00 | 1 | 4,000 | 0 | 4,000 | 1,000 | 170,000 | 47,000 | ▲43,000 |
2011/09/27 | 1.20 | 12.00 | 3 | 0 | 2,000 | 0 | 161,000 | 0 | 216,000 | ▲216,000 |
2011/09/26 | 0.05 | 6.00 | 1 | 0 | 6,000 | 2,000 | 23,000 | 0 | 55,000 | ▲53,000 |
2011/09/22 | 0.05 | 6.00 | 1 | 3,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 32,000 | ▲24,000 |
2011/09/21 | 0.05 | 6.00 | 1 | 0 | 2,000 | 6,000 | 7,000 | 0 | 26,000 | ▲20,000 |
2011/09/20 | 0.05 | 6.00 | 1 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 0 | 19,000 | ▲11,000 |
2011/09/16 | 0.20 | 6.00 | 4 | 0 | 6,000 | 8,000 | 0 | 1,000 | 13,000 | ▲5,000 |
2011/09/15 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 5,000 | 0 | 14,000 | 0 | |||
2011/09/14 | 3,000 | 2,000 | 14,000 | 0 | 0 | 9,000 | 5,000 | |||
2011/09/13 | 3,000 | 1,000 | 13,000 | 1,000 | 0 | 9,000 | 4,000 | |||
2011/09/12 | 1,000 | 3,000 | 11,000 | 0 | 0 | 8,000 | 3,000 | |||
2011/09/09 | 2,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 8,000 | 5,000 | |||
2011/09/08 | 3,000 | 7,000 | 11,000 | 0 | 0 | 8,000 | 3,000 | |||
2011/09/07 | 1,000 | 4,000 | 15,000 | 0 | 0 | 8,000 | 7,000 | |||
2011/09/06 | 0 | 5,000 | 18,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | |||
2011/09/05 | 0 | 0 | 23,000 | 1,000 | 1,000 | 16,000 | 7,000 | |||
2011/09/02 | 1,000 | 1,000 | 23,000 | 3,000 | 0 | 16,000 | 7,000 | |||
2011/09/01 | 7,000 | 3,000 | 23,000 | 0 | 0 | 13,000 | 10,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/08/31 | 3,000 | 1,000 | 19,000 | 0 | 0 | 13,000 | 6,000 | |||
2011/08/30 | 6,000 | 4,000 | 17,000 | 2,000 | 0 | 13,000 | 4,000 | |||
2011/08/29 | 0 | 3,000 | 15,000 | 0 | 0 | 11,000 | 4,000 | |||
2011/08/26 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 11,000 | 7,000 | |||
2011/08/25 | 2,000 | 0 | 18,000 | 0 | 2,000 | 11,000 | 7,000 | |||
2011/08/24 | 2,000 | 17,000 | 16,000 | 0 | 0 | 13,000 | 3,000 | |||
2011/08/23 | 18,000 | 0 | 31,000 | 0 | 1,000 | 13,000 | 18,000 | |||
2011/08/22 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 17,000 | 13,000 | 1,000 | 0 | 14,000 | ▲1,000 |
2011/08/19 | 1,000 | 0 | 30,000 | 0 | 1,000 | 13,000 | 17,000 | |||
2011/08/18 | 1,000 | 0 | 29,000 | 0 | 1,000 | 14,000 | 15,000 | |||
2011/08/17 | 17,000 | 1,000 | 28,000 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 13,000 | |||
2011/08/16 | 0.00 | 1.50 | 3 | 2,000 | 19,000 | 12,000 | 0 | 0 | 15,000 | ▲3,000 |
2011/08/15 | 1,000 | 1,000 | 29,000 | 0 | 1,000 | 15,000 | 14,000 | |||
2011/08/12 | 0 | 0 | 29,000 | 4,000 | 0 | 16,000 | 13,000 | |||
2011/08/11 | 1,000 | 1,000 | 29,000 | 0 | 3,000 | 12,000 | 17,000 | |||
2011/08/10 | 1,000 | 0 | 29,000 | 1,000 | 0 | 15,000 | 14,000 | |||
2011/08/09 | 18,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | |||
2011/08/08 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 18,000 | 11,000 | 0 | 0 | 14,000 | ▲3,000 |
2011/08/05 | 2,000 | 0 | 29,000 | 1,000 | 0 | 14,000 | 15,000 | |||
2011/08/04 | 2,000 | 1,000 | 27,000 | 0 | 0 | 13,000 | 14,000 | |||
2011/08/03 | 0 | 1,000 | 26,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | |||
2011/08/02 | 18,000 | 2,000 | 27,000 | 0 | 0 | 13,000 | 14,000 | |||
2011/08/01 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 21,000 | 11,000 | 0 | 1,000 | 13,000 | ▲2,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/07/29 | 1,000 | 0 | 32,000 | 3,000 | 0 | 14,000 | 18,000 | |||
2011/07/28 | 20,000 | 1,000 | 31,000 | 1,000 | 1,000 | 11,000 | 20,000 | |||
2011/07/27 | 1,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 11,000 | 1,000 | |||
2011/07/26 | 0 | 2,000 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | |||
2011/07/25 | 0 | 1,000 | 13,000 | 0 | 0 | 11,000 | 2,000 | |||
2011/07/22 | 0 | 1,000 | 14,000 | 0 | 0 | 11,000 | 3,000 | |||
2011/07/21 | 1,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 11,000 | 4,000 | |||
2011/07/20 | 0 | 2,000 | 14,000 | 0 | 0 | 11,000 | 3,000 | |||
2011/07/19 | 0 | 1,000 | 16,000 | 0 | 0 | 11,000 | 5,000 | |||
2011/07/15 | 2,000 | 2,000 | 17,000 | 0 | 0 | 11,000 | 6,000 | |||
2011/07/14 | 5,000 | 1,000 | 17,000 | 0 | 0 | 11,000 | 6,000 | |||
2011/07/13 | 1,000 | 2,000 | 13,000 | 0 | 0 | 11,000 | 2,000 | |||
2011/07/12 | 0 | 3,000 | 14,000 | 0 | 1,000 | 11,000 | 3,000 | |||
2011/07/11 | 4,000 | 0 | 17,000 | 3,000 | 0 | 12,000 | 5,000 | |||
2011/07/08 | 2,000 | 0 | 13,000 | 0 | 1,000 | 9,000 | 4,000 | |||
2011/07/07 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | |||
2011/07/06 | 0 | 15,000 | 11,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | |||
2011/07/05 | 16,000 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 11,000 | 15,000 | |||
2011/07/04 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1,000 | 14,000 | 10,000 | 0 | 0 | 11,000 | ▲1,000 |
2011/07/01 | 14,000 | 1,000 | 23,000 | 0 | 1,000 | 11,000 | 12,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/06/30 | 0.00 | 1.50 | 1 | 3,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 4,000 | 12,000 | ▲2,000 |
2011/06/29 | 14,000 | 0 | 22,000 | 1,000 | 0 | 16,000 | 6,000 | |||
2011/06/28 | 0.00 | 1.50 | 3 | 2,000 | 9,000 | 8,000 | 0 | 0 | 15,000 | ▲7,000 |
2011/06/27 | 1,000 | 0 | 15,000 | 0 | 1,000 | 15,000 | 0 | |||
2011/06/24 | 0.00 | 1.50 | 1 | 7,000 | 0 | 14,000 | 1,000 | 3,000 | 16,000 | ▲2,000 |
2011/06/23 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 7,000 | 0 | 3,000 | 18,000 | ▲11,000 |
2011/06/22 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 2,000 | 6,000 | 0 | 0 | 21,000 | ▲15,000 |
2011/06/21 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 2,000 | 21,000 | ▲13,000 |
2011/06/20 | 0.05 | 1.50 | 1 | 2,000 | 0 | 8,000 | 2,000 | 0 | 23,000 | ▲15,000 |
2011/06/17 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 1,000 | 21,000 | ▲15,000 |
2011/06/16 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 3,000 | 22,000 | ▲16,000 |
2011/06/15 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | 25,000 | ▲19,000 |
2011/06/14 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 1,000 | 22,000 | ▲15,000 |
2011/06/13 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 23,000 | ▲16,000 |
2011/06/10 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 23,000 | ▲16,000 |
2011/06/09 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 23,000 | ▲16,000 |
2011/06/08 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 1,000 | 6,000 | 0 | 3,000 | 23,000 | ▲17,000 |
2011/06/07 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 3,000 | 26,000 | ▲19,000 |
2011/06/06 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 29,000 | ▲22,000 |
2011/06/03 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 29,000 | ▲23,000 |
2011/06/02 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 1,000 | 0 | 29,000 | ▲23,000 |
2011/06/01 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 3,000 | 0 | 28,000 | ▲22,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/05/31 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 25,000 | ▲19,000 |
2011/05/30 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 6,000 | 1,000 | 0 | 25,000 | ▲19,000 |
2011/05/27 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | 0 | 24,000 | ▲19,000 |
2011/05/26 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 21,000 | ▲16,000 |
2011/05/25 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 2,000 | 21,000 | ▲16,000 |
2011/05/24 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 23,000 | ▲18,000 |
2011/05/23 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 23,000 | ▲18,000 |
2011/05/20 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 28,000 | ▲23,000 |
2011/05/19 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 28,000 | ▲23,000 |
2011/05/18 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 28,000 | ▲23,000 |
2011/05/17 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 29,000 | ▲25,000 |
2011/05/16 | 0.05 | 1.50 | 1 | 2,000 | 0 | 5,000 | 0 | 3,000 | 29,000 | ▲24,000 |
2011/05/13 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 32,000 | ▲29,000 |
2011/05/12 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,000 | 34,000 | ▲31,000 |
2011/05/11 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0 | 1,000 | 35,000 | ▲32,000 |
2011/05/10 | 0.15 | 1.50 | 3 | 1,000 | 0 | 4,000 | 0 | 1,000 | 36,000 | ▲32,000 |
2011/05/09 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 37,000 | ▲34,000 |
2011/05/06 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 37,000 | ▲34,000 |
2011/05/02 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 4,000 | 2,000 | 0 | 37,000 | ▲33,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/04/28 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 35,000 | ▲31,000 |
2011/04/27 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 | 1,000 | 35,000 | ▲31,000 |
2011/04/26 | 0.20 | 1.50 | 4 | 1,000 | 0 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 36,000 | ▲31,000 |
2011/04/25 | 0.20 | 1.50 | 4 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 36,000 | ▲32,000 |
2011/04/22 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 44,000 | ▲39,000 |
2011/04/21 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 49,000 | ▲44,000 |
2011/04/20 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 1,000 | 52,000 | ▲47,000 |
2011/04/19 | 0.15 | 1.50 | 3 | 2,000 | 0 | 5,000 | 1,000 | 0 | 53,000 | ▲48,000 |
2011/04/18 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 52,000 | ▲49,000 |
2011/04/15 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 52,000 | ▲49,000 |
2011/04/14 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,000 | 52,000 | ▲49,000 |
2011/04/13 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 2,000 | 53,000 | ▲50,000 |
2011/04/12 | 0.15 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,000 | 55,000 | ▲52,000 |
2011/04/11 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 56,000 | ▲53,000 |
2011/04/08 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 8,000 | 56,000 | ▲54,000 |
2011/04/07 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 64,000 | ▲62,000 |
2011/04/06 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 67,000 | ▲65,000 |
2011/04/05 | 0.15 | 1.50 | 3 | 1,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 71,000 | ▲69,000 |
2011/04/04 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 75,000 | ▲74,000 |
2011/04/01 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 77,000 | ▲76,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/03/31 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 82,000 | ▲81,000 |
2011/03/30 | 0.05 | 3.00 | 1 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 16,000 | 85,000 | ▲84,000 |
2011/03/29 | 0.15 | 3.00 | 3 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 219,000 | 99,000 | ▲97,000 |
2011/03/28 | 5.00 | 12.00 | 1 | 0 | 5,000 | 0 | 235,000 | 0 | 318,000 | ▲318,000 |
2011/03/25 | 0.05 | 6.00 | 1 | 1,000 | 0 | 5,000 | 22,000 | 3,000 | 83,000 | ▲78,000 |
2011/03/24 | 0.05 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 4,000 | 8,000 | 1,000 | 64,000 | ▲60,000 |
2011/03/23 | 0.05 | 8.00 | 1 | 0 | 1,000 | 4,000 | 18,000 | 1,000 | 57,000 | ▲53,000 |
2011/03/22 | 0.15 | 8.00 | 3 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 13,000 | 1,000 | 40,000 | ▲35,000 |
2011/03/18 | 0.05 | 6.00 | 1 | 0 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 10,000 | 28,000 | ▲23,000 |
2011/03/17 | 0.05 | 3.00 | 1 | 0 | 1,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 36,000 | ▲30,000 |
2011/03/16 | 0.05 | 3.00 | 1 | 0 | 2,000 | 7,000 | 2,000 | 4,000 | 36,000 | ▲29,000 |
2011/03/15 | 0.20 | 3.00 | 4 | 1,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 38,000 | ▲29,000 |
2011/03/14 | 0.05 | 3.00 | 1 | 2,000 | 1,000 | 14,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | ▲26,000 |
2011/03/11 | 0.05 | 4.00 | 1 | 1,000 | 0 | 13,000 | 1,000 | 1,000 | 49,000 | ▲36,000 |
2011/03/10 | 0.05 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 12,000 | 5,000 | 0 | 49,000 | ▲37,000 |
2011/03/09 | 0.05 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 12,000 | 4,000 | 0 | 44,000 | ▲32,000 |
2011/03/08 | 0.15 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 40,000 | ▲28,000 |
2011/03/07 | 0.05 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 40,000 | ▲28,000 |
2011/03/04 | 0.05 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 40,000 | ▲28,000 |
2011/03/03 | 0.05 | 4.00 | 1 | 3,000 | 0 | 12,000 | 3,000 | 2,000 | 39,000 | ▲27,000 |
2011/03/02 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9,000 | 3,000 | 2,000 | 38,000 | ▲29,000 |
2011/03/01 | 0.15 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 9,000 | 1,000 | 2,000 | 37,000 | ▲28,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/02/28 | 0.05 | 2.00 | 1 | 2,000 | 1,000 | 9,000 | 1,000 | 3,000 | 38,000 | ▲29,000 |
2011/02/25 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 8,000 | 2,000 | 0 | 40,000 | ▲32,000 |
2011/02/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 1,000 | 0 | 8,000 | 2,000 | 0 | 38,000 | ▲30,000 |
2011/02/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 3,000 | 36,000 | ▲29,000 |
2011/02/22 | 0.15 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 7,000 | 1,000 | 0 | 39,000 | ▲32,000 |
2011/02/21 | 0.05 | 2.00 | 1 | 1,000 | 0 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 38,000 | ▲31,000 |
2011/02/18 | 0.05 | 2.00 | 1 | 1,000 | 0 | 6,000 | 1,000 | 0 | 43,000 | ▲37,000 |
2011/02/17 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 42,000 | ▲37,000 |
2011/02/16 | 0.05 | 2.00 | 1 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 3,000 | 42,000 | ▲35,000 |
2011/02/15 | 0.15 | 2.00 | 3 | 1,000 | 0 | 8,000 | 5,000 | 0 | 44,000 | ▲36,000 |
2011/02/14 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 1,000 | 7,000 | 0 | 4,000 | 39,000 | ▲32,000 |
2011/02/10 | 0.05 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 8,000 | 2,000 | 4,000 | 43,000 | ▲35,000 |
2011/02/09 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 0 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 45,000 | ▲37,000 |
2011/02/08 | 0.05 | 1.50 | 1 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 0 | 44,000 | ▲37,000 |
2011/02/07 | 0.20 | 2.00 | 4 | 2,000 | 0 | 13,000 | 2,000 | 1,000 | 38,000 | ▲25,000 |
2011/02/04 | 0.05 | 1.50 | 1 | 2,000 | 0 | 11,000 | 0 | 1,000 | 37,000 | ▲26,000 |
