カプコン(9697)の信用取組情報・信用残
カプコンの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 3,100 | 8,600 | 133,000 | 200 | 300 | 24,900 | 108,100 | |||
| 2026/04/06 | 2,800 | 0 | 138,500 | 100 | 700 | 25,000 | 113,500 | |||
| 2026/04/03 | 0 | 20,600 | 135,700 | 0 | 1,300 | 25,600 | 110,100 | |||
| 2026/04/02 | 6,500 | 3,400 | 156,300 | 0 | 1,500 | 26,900 | 129,400 | |||
| 2026/04/01 | 3,000 | 4,700 | 153,200 | 2,500 | 0 | 28,400 | 124,800 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 0 | 2,900 | 154,900 | 300 | 3,200 | 25,900 | 129,000 | |||
| 2026/03/30 | 3,900 | 7,300 | 157,800 | 2,600 | 0 | 28,800 | 129,000 | |||
| 2026/03/27 | 100 | 14,900 | 161,200 | 3,400 | 1,400 | 26,200 | 135,000 | |||
| 2026/03/26 | 14,900 | 300 | 176,000 | 1,400 | 1,300 | 24,200 | 151,800 | |||
| 2026/03/25 | 85,300 | 0 | 161,400 | 1,900 | 1,400 | 24,100 | 137,300 | |||
| 2026/03/24 | 400 | 66,600 | 76,100 | 1,700 | 200 | 23,600 | 52,500 | |||
| 2026/03/23 | 400 | 7,100 | 142,300 | 600 | 0 | 22,100 | 120,200 | |||
| 2026/03/19 | 2,700 | 1,200 | 149,000 | 1,900 | 0 | 21,500 | 127,500 | |||
| 2026/03/18 | 5,100 | 2,600 | 147,500 | 300 | 500 | 19,600 | 127,900 | |||
| 2026/03/17 | 5,100 | 1,400 | 145,000 | 0 | 1,200 | 19,800 | 125,200 | |||
| 2026/03/16 | 1,400 | 700 | 141,300 | 0 | 1,000 | 21,000 | 120,300 | |||
| 2026/03/13 | 2,000 | 17,600 | 140,600 | 0 | 700 | 22,000 | 118,600 | |||
| 2026/03/12 | 17,900 | 6,100 | 156,200 | 900 | 0 | 22,700 | 133,500 | |||
| 2026/03/11 | 8,400 | 6,700 | 144,400 | 0 | 1,200 | 21,800 | 122,600 | |||
| 2026/03/10 | 400 | 9,000 | 142,700 | 0 | 1,800 | 23,000 | 119,700 | |||
| 2026/03/09 | 6,600 | 15,100 | 151,300 | 100 | 1,100 | 24,800 | 126,500 | |||
| 2026/03/06 | 1,200 | 89,200 | 159,800 | 200 | 1,900 | 25,800 | 134,000 | |||
| 2026/03/05 | 123,200 | 0 | 247,800 | 200 | 2,000 | 27,500 | 220,300 | |||
| 2026/03/04 | 0 | 19,200 | 124,600 | 1,800 | 0 | 29,300 | 95,300 | |||
| 2026/03/03 | 1,700 | 15,400 | 143,800 | 2,900 | 0 | 27,500 | 116,300 | |||
| 2026/03/02 | 2,300 | 15,000 | 157,500 | 0 | 500 | 24,600 | 132,900 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 900 | 7,900 | 170,200 | 1,200 | 700 | 25,100 | 145,100 | |||
| 2026/02/26 | 5,100 | 1,200 | 177,200 | 100 | 2,000 | 24,600 | 152,600 | |||
| 2026/02/25 | 0 | 17,700 | 173,300 | 6,000 | 0 | 26,500 | 146,800 | |||
| 2026/02/24 | 700 | 3,100 | 191,000 | 0 | 1,200 | 20,500 | 170,500 | |||
| 2026/02/20 | 5,400 | 1,000 | 193,400 | 800 | 500 | 21,700 | 171,700 | |||
| 2026/02/19 | 7,400 | 400 | 189,000 | 1,400 | 0 | 21,400 | 167,600 | |||
| 2026/02/18 | 800 | 3,000 | 182,000 | 200 | 0 | 20,000 | 162,000 | |||
| 2026/02/17 | 3,800 | 200 | 184,200 | 700 | 200 | 19,800 | 164,400 | |||
| 2026/02/16 | 4,500 | 500 | 180,600 | 800 | 3,300 | 19,300 | 161,300 | |||
| 2026/02/13 | 16,800 | 1,700 | 176,600 | 3,700 | 6,700 | 21,800 | 154,800 | |||
| 2026/02/12 | 0 | 2,300 | 161,500 | 600 | 3,100 | 24,800 | 136,700 | |||
| 2026/02/10 | 0 | 17,900 | 163,800 | 5,200 | 100 | 27,300 | 136,500 | |||
| 2026/02/09 | 5,700 | 0 | 181,700 | 2,400 | 0 | 22,200 | 159,500 | |||
| 2026/02/06 | 1,800 | 3,500 | 176,000 | 300 | 0 | 19,800 | 156,200 | |||
| 2026/02/05 | 4,700 | 1,000 | 177,700 | 800 | 500 | 19,500 | 158,200 | |||
| 2026/02/04 | 31,800 | 0 | 174,000 | 0 | 9,300 | 19,200 | 154,800 | |||
| 2026/02/03 | 25,400 | 0 | 142,200 | 2,800 | 1,200 | 28,500 | 113,700 | |||
| 2026/02/02 | 19,300 | 0 | 116,800 | 0 | 11,200 | 26,900 | 89,900 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 0 | 8,700 | 97,500 | 19,600 | 500 | 38,100 | 59,400 | |||
| 2026/01/29 | 8,800 | 1,300 | 106,200 | 100 | 24,700 | 19,000 | 87,200 | |||
| 2026/01/28 | 1,000 | 22,500 | 98,700 | 32,200 | 0 | 43,600 | 55,100 | |||
| 2026/01/27 | 3,600 | 1,100 | 120,200 | 2,100 | 3,300 | 11,400 | 108,800 | |||
| 2026/01/26 | 300 | 2,500 | 117,700 | 4,100 | 2,000 | 12,600 | 105,100 | |||
| 2026/01/23 | 1,600 | 13,000 | 119,900 | 1,400 | 700 | 10,500 | 109,400 | |||
| 2026/01/22 | 500 | 800 | 131,300 | 2,200 | 1,400 | 9,800 | 121,500 | |||
| 2026/01/21 | 9,000 | 700 | 131,600 | 300 | 0 | 9,000 | 122,600 | |||
| 2026/01/20 | 3,400 | 0 | 123,300 | 1,000 | 300 | 8,700 | 114,600 | |||
| 2026/01/19 | 700 | 600 | 119,900 | 1,700 | 1,200 | 8,000 | 111,900 | |||
| 2026/01/16 | 4,800 | 0 | 119,800 | 200 | 3,800 | 7,500 | 112,300 | |||
| 2026/01/15 | 1,000 | 6,600 | 115,000 | 2,300 | 0 | 11,100 | 103,900 | |||
| 2026/01/14 | 200 | 10,100 | 120,600 | 2,900 | 0 | 8,800 | 111,800 | |||
| 2026/01/13 | 1,100 | 1,100 | 130,500 | 1,100 | 7,000 | 5,900 | 124,600 | |||
| 2026/01/09 | 900 | 3,200 | 130,500 | 6,400 | 3,700 | 11,800 | 118,700 | |||
| 2026/01/08 | 200 | 1,200 | 132,800 | 2,200 | 0 | 9,100 | 123,700 | |||
| 2026/01/07 | 10,100 | 100 | 133,800 | 700 | 800 | 6,900 | 126,900 | |||
| 2026/01/06 | 0 | 12,300 | 123,800 | 900 | 1,900 | 7,000 | 116,800 | |||
| 2026/01/05 | 1,000 | 600 | 136,100 | 100 | 100 | 8,000 | 128,100 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高