日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

テレビ朝日ホールディングス(9409)の信用取組情報・信用残

テレビ朝日ホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/12/28 0.00 3.00 1 14,000 1,000 16,900 7,700 1,800 37,700 ▲20,800
2012/12/27 0.00 3.00 1 1,700 0 3,900 3,500 300 31,800 ▲27,900
2012/12/26 0.00 3.00 3 200 200 2,200 100 2,300 28,600 ▲26,400
2012/12/25 0.00 3.00 7 0 3,000 2,200 4,400 0 30,800 ▲28,600
2012/12/21 0.00 3.00 1 1,100 200 5,200 0 11,200 26,400 ▲21,200
2012/12/20 0.05 3.00 1 100 1,800 4,300 400 2,700 37,600 ▲33,300
2012/12/19 0.05 3.00 1 2,000 2,800 6,000 2,000 300 39,900 ▲33,900
2012/12/18 0.20 3.00 4 2,400 0 6,800 4,300 1,700 38,200 ▲31,400
2012/12/17 0.00 3.00 1 1,300 600 4,400 1,200 2,600 35,600 ▲31,200
2012/12/14 0.00 3.00 1 400 4,700 3,700 2,600 1,300 37,000 ▲33,300
2012/12/13 0.00 3.00 1 6,100 0 8,000 1,900 3,300 35,700 ▲27,700
2012/12/12 0.05 3.00 1 0 6,000 1,900 4,900 0 37,100 ▲35,200
2012/12/11 0.00 3.00 3 4,300 0 7,900 1,300 3,600 32,200 ▲24,300
2012/12/10 0.05 3.00 1 800 100 3,600 4,500 2,100 34,500 ▲30,900
2012/12/07 0.00 3.00 1 0 600 2,900 1,300 18,000 32,100 ▲29,200
2012/12/06 0.00 3.00 1 900 3,300 3,500 16,200 2,200 48,800 ▲45,300
2012/12/05 0.00 3.00 1 3,300 2,000 5,900 3,900 400 34,800 ▲28,900
2012/12/04 0.15 3.00 3 0 4,200 4,600 300 0 31,300 ▲26,700
2012/12/03 0.00 3.00 1 1,500 0 8,800 2,000 200 31,000 ▲22,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/11/30 0.05 3.00 1 4,300 200 7,300 0 2,400 29,200 ▲21,900
2012/11/29 0.05 3.00 1 200 2,600 3,200 1,800 1,700 31,600 ▲28,400
2012/11/28 0.00 3.00 1 300 1,800 5,600 3,300 700 31,500 ▲25,900
2012/11/27 0.00 3.00 3 0 0 7,100 2,200 27,900 28,900 ▲21,800
2012/11/26 0.00 3.00 1 0 100 7,100 5,600 800 54,600 ▲47,500
2012/11/22 0.00 3.00 1 2,100 200 7,200 1,800 700 49,800 ▲42,600
2012/11/21 0.00 3.00 1 600 7,200 5,300 2,700 0 48,700 ▲43,400
2012/11/20 0.00 3.00 1 7,300 15,300 11,900 5,300 200 46,000 ▲34,100
2012/11/19 0.00 3.00 4 1,600 400 19,900 27,100 2,600 40,900 ▲21,000
2012/11/16 1,500 5,500 18,700 700 6,700 16,400 2,300
2012/11/15 5,800 100 22,700 2,300 11,300 22,400 300
2012/11/14 0.00 3.00 1 100 5,500 17,000 17,400 9,700 31,400 ▲14,400
2012/11/13 0.00 3.00 3 9,900 0 22,400 16,500 0 23,700 ▲1,300
2012/11/12 200 700 12,500 1,400 3,500 7,200 5,300
2012/11/09 2,300 0 13,000 4,600 100 9,300 3,700
2012/11/08 0 10,500 10,700 100 1,000 4,800 5,900
2012/11/07 0 5,700 21,200 0 400 5,700 15,500
2012/11/06 5,900 0 26,900 0 5,400 6,100 20,800
2012/11/05 14,300 1,100 21,000 5,100 200 11,500 9,500
2012/11/02 100 13,100 7,800 1,800 1,000 6,600 1,200
2012/11/01 5,600 6,200 20,800 700 300 5,800 15,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/10/31 2,900 3,800 21,400 200 2,600 5,400 16,000
2012/10/30 4,100 0 22,300 700 2,900 7,800 14,500
2012/10/29 0 100 18,200 1,500 4,500 10,000 8,200
2012/10/26 0 1,000 18,300 400 2,700 13,000 5,300
2012/10/25 0 3,800 19,300 7,100 1,500 15,300 4,000
2012/10/24 3,600 3,900 23,100 0 17,400 9,700 13,400
2012/10/23 0.00 3.00 3 900 600 23,400 100 700 27,100 ▲3,700
2012/10/22 0.00 3.00 1 100 2,600 23,100 200 3,200 27,700 ▲4,600
2012/10/19 0.00 3.00 1 0 4,000 25,600 3,400 4,700 30,700 ▲5,100
2012/10/18 0.00 3.00 1 4,400 700 29,600 5,300 600 32,000 ▲2,400
2012/10/17 0.00 3.00 1 200 2,700 25,900 1,400 2,500 27,300 ▲1,400
2012/10/16 400 3,600 28,400 3,900 500 28,400 0
2012/10/15 4,200 2,300 31,600 500 200 25,000 6,600
2012/10/12 4,300 1,100 29,700 200 8,800 24,700 5,000
2012/10/11 0.00 3.00 1 2,600 900 26,500 1,300 500 33,300 ▲6,800
2012/10/10 0.00 3.00 1 3,700 0 24,800 1,100 400 32,500 ▲7,700
2012/10/09 0.00 3.00 3 4,400 0 21,100 1,700 0 31,800 ▲10,700
2012/10/05 0.00 3.00 1 200 500 16,700 100 1,500 30,100 ▲13,400
2012/10/04 0.05 3.00 1 400 900 17,000 1,900 1,800 31,500 ▲14,500
2012/10/03 0.00 3.00 1 5,100 300 17,500 400 10,800 31,400 ▲13,900
2012/10/02 0.00 3.00 4 1,200 8,200 12,700 3,000 10,100 41,800 ▲29,100
2012/10/01 0.00 3.00 1 1,300 900 19,700 800 9,600 48,900 ▲29,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/09/28 0.00 3.00 1 300 6,600 19,300 13,800 1,600 57,700 ▲38,400
2012/09/27 0.00 3.00 1 2,900 1,200 25,600 13,500 2,000 45,500 ▲19,900
2012/09/26 0.00 3.00 1 3,600 1,300 23,900 0 7,900 34,000 ▲10,100
2012/09/25 15.00 1200.00 3 0 79 216 27 0 419 ▲203
2012/09/24 0.00 600.00 1 25 57 295 43 10 392 ▲97
2012/09/21 0.00 600.00 1 56 23 327 29 0 359 ▲32
2012/09/20 0.00 600.00 1 100 18 294 68 11 330 ▲36
2012/09/19 0.00 600.00 1 35 88 212 57 13 273 ▲61
2012/09/18 22 140 265 37 24 229 36
2012/09/14 10 45 383 30 5 216 167
2012/09/13 0 42 418 40 4 191 227
2012/09/12 0 2 460 35 7 155 305
2012/09/11 66 18 462 27 1 127 335
2012/09/10 60 13 414 10 9 101 313
2012/09/07 1 136 367 8 21 100 267
2012/09/06 153 2 502 0 32 113 389
2012/09/05 57 61 351 30 46 145 206
2012/09/04 38 2 355 1 10 161 194
2012/09/03 111 49 319 26 4 170 149
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/08/31 79 1 257 0 223 148 109
2012/08/30 0.00 300.00 1 43 33 179 44 82 371 ▲192
2012/08/29 0.00 300.00 1 34 27 169 287 20 409 ▲240
2012/08/28 18 1 162 0 136 142 20
2012/08/27 0.00 300.00 1 27 1 145 155 0 278 ▲133
2012/08/24 0.00 300.00 1 2 72 119 13 0 123 ▲4
2012/08/23 55 27 189 0 7 110 79
2012/08/22 46 4 161 0 215 117 44
2012/08/21 0.00 300.00 3 14 65 119 180 2 332 ▲213
2012/08/20 45 1 170 4 15 154 16
2012/08/17 0.00 300.00 1 2 10 126 15 13 165 ▲39
2012/08/16 0.00 300.00 1 40 2 134 45 5 163 ▲29
2012/08/15 0.00 300.00 1 2 12 96 27 1 123 ▲27
2012/08/14 0 6 106 1 50 97 9
2012/08/13 0.00 300.00 1 0 21 112 1 45 146 ▲34
2012/08/10 0.00 300.00 1 17 0 133 1 107 190 ▲57
2012/08/09 0.00 300.00 1 11 11 116 167 2 296 ▲180
2012/08/08 0.00 300.00 1 0 7 116 35 1 131 ▲15
2012/08/07 1 10 123 13 28 97 26
2012/08/06 0 75 132 0 19 112 20
2012/08/03 13 5 207 0 181 131 76
2012/08/02 0.00 300.00 1 24 4 199 141 9 312 ▲113
2012/08/01 0.00 300.00 1 70 4 179 63 27 180 ▲1
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/07/31 0.00 300.00 3 19 0 113 31 45 144 ▲31
2012/07/30 0.00 300.00 1 9 3 94 11 57 158 ▲64
2012/07/27 0.00 300.00 1 48 11 88 7 30 204 ▲116
2012/07/26 0.00 300.00 1 12 6 51 20 154 227 ▲176
2012/07/25 5.00 300.00 1 26 36 45 180 15 361 ▲316
2012/07/24 0.00 300.00 3 32 28 55 34 90 196 ▲141
2012/07/23 5.00 300.00 1 12 87 51 104 22 252 ▲201
2012/07/20 0.00 300.00 1 7 8 126 8 9 170 ▲44
2012/07/19 0.00 300.00 1 0 23 127 1 13 171 ▲44
2012/07/18 0.00 300.00 1 6 10 150 4 34 183 ▲33
2012/07/17 0.00 300.00 3 0 3 154 27 98 213 ▲59
2012/07/13 0.00 300.00 1 1 60 157 39 4 284 ▲127
2012/07/12 0.00 300.00 1 38 26 216 10 128 249 ▲33
2012/07/11 0.00 300.00 1 12 2 204 173 0 367 ▲163
2012/07/10 1 29 194 16 0 194 0
2012/07/09 4 88 222 0 22 178 44
2012/07/06 0 13 306 7 1 200 106
2012/07/05 13 27 319 4 4 194 125
2012/07/04 31 6 333 6 3 194 139
2012/07/03 89 20 308 0 125 191 117
2012/07/02 0.00 300.00 1 30 18 239 123 3 316 ▲77
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/06/29 0 46 227 0 17 196 31
2012/06/28 21 0 273 38 20 213 60
2012/06/27 0 26 252 23 0 195 57
2012/06/26 12 1 278 0 8 172 106
2012/06/25 13 9 267 7 58 180 87
2012/06/22 18 8 263 53 5 231 32
2012/06/21 0 46 253 15 11 183 70
2012/06/20 6 13 299 15 0 179 120
2012/06/19 14 0 306 0 4 164 142
2012/06/18 0 60 292 5 0 168 124
2012/06/15 2 35 352 14 0 163 189
2012/06/14 11 7 385 18 0 149 236
2012/06/13 0 14 381 0 52 131 250
2012/06/12 52 80 395 3 151 183 212
2012/06/11 96 7 423 19 84 331 92
2012/06/08 0.00 300.00 1 2 172 334 26 90 396 ▲62
2012/06/07 25 27 504 216 0 460 44
2012/06/06 5 31 506 1 110 244 262
2012/06/05 23 52 532 97 65 353 179
2012/06/04 0 85 561 65 64 321 240
2012/06/01 76 0 646 33 24 320 326
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/05/31 42 104 570 298 0 311 259
2012/05/30 1 61 632 5 14 13 619
2012/05/29 119 1 692 14 5 22 670
2012/05/28 10 72 574 5 4 13 561
2012/05/25 26 50 636 4 115 12 624
2012/05/24 22 14 660 115 0 123 537
2012/05/23 166 1 652 0 3 8 644
2012/05/22 1 76 487 3 0 11 476
2012/05/21 6 0 562 0 3 8 554
2012/05/18 100 0 556 0 21 11 545
2012/05/17 26 51 456 3 13 32 424
2012/05/16 4 20 481 13 0 42 439
2012/05/15 23 65 497 0 0 29 468
2012/05/14 28 21 539 0 0 29 510
2012/05/11 7 0 532 0 0 29 503
2012/05/10 5 14 525 0 2 29 496
2012/05/09 48 0 534 2 0 31 503
2012/05/08 0 4 486 0 33 29 457
2012/05/07 15 41 490 0 30 62 428
2012/05/02 4 108 516 63 0 92 424
2012/05/01 24 22 620 0 1 29 591
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/04/27 12 9 618 1 128 30 588
2012/04/26 51 3 615 27 7 157 458
2012/04/25 28 21 567 108 30 137 430
2012/04/24 27 5 560 30 0 59 501
2012/04/23 19 20 538 0 34 29 509
2012/04/20 83 50 539 0 8 63 476
2012/04/19 22 13 506 41 0 71 435
2012/04/18 14 33 497 0 81 30 467
2012/04/17 50 0 516 3 8 111 405
2012/04/16 1 30 466 1 0 116 350
2012/04/13 27 1 495 0 0 115 380
2012/04/12 5 1 469 0 0 115 354
2012/04/11 49 9 465 0 47 115 350
2012/04/10 11 2 425 98 8 162 263
2012/04/09 18 1 416 0 79 72 344
2012/04/06 7 29 399 122 0 151 248
2012/04/05 13 47 421 0 24 29 392
2012/04/04 6 7 455 0 26 53 402
2012/04/03 25 0 456 25 0 79 377
2012/04/02 43 2 431 0 34 54 377
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/03/30 18 22 390 32 3 88 302
2012/03/29 28 12 394 5 9 59 335
2012/03/28 13 120 378 0 4 63 315
2012/03/27 0 116 485 4 30 67 418
2012/03/26 190 0 601 0 62 93 508
2012/03/23 12 21 411 13 5 155 256
2012/03/22 88 132 420 3 75 147 273
2012/03/21 9 40 464 0 18 219 245
2012/03/19 180 5 495 7 46 237 258
2012/03/16 205 0 320 128 7 276 44
2012/03/15 5.00 300.00 1 21 0 115 1 25 155 ▲40
2012/03/14 10.00 300.00 2 70 0 94 0 168 179 ▲85
2012/03/13 15.00 300.00 3 0 1 24 10 28 347 ▲323
2012/03/12 5.00 300.00 1 0 10 25 10 46 365 ▲340
2012/03/08 5.00 300.00 1 0 7 45 6 35 414 ▲369
2012/03/07 5.00 300.00 1 27 0 52 3 135 443 ▲391
2012/03/06 15.00 300.00 3 5 7 25 129 4 575 ▲550
2012/03/05 5.00 300.00 1 0 10 27 0 27 450 ▲423
2012/03/02 5.00 300.00 1 0 36 37 18 24 477 ▲440
2012/03/01 5.00 300.00 1 0 34 73 33 32 483 ▲410
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/02/29 5.00 300.00 1 1 12 107 26 16 482 ▲375
2012/02/28 15.00 300.00 3 14 2 118 16 7 472 ▲354
2012/02/27 5.00 300.00 1 15 23 106 0 55 463 ▲357
2012/02/24 5.00 300.00 1 35 10 114 7 108 518 ▲404
2012/02/23 5.00 300.00 1 36 4 89 9 53 619 ▲530
2012/02/22 5.00 300.00 1 16 9 57 42 35 663 ▲606
2012/02/21 15.00 300.00 3 31 0 50 24 69 656 ▲606
2012/02/20 5.00 300.00 1 0 0 19 3 51 701 ▲682
2012/02/17 5.00 300.00 1 0 0 19 5 0 749 ▲730
2012/02/16 5.00 300.00 1 4 0 19 9 27 744 ▲725
2012/02/15 5.00 300.00 1 3 0 15 2 147 762 ▲747
2012/02/14 15.00 300.00 3 0 0 12 50 1 907 ▲895
2012/02/13 5.00 300.00 1 0 0 12 7 47 858 ▲846
2012/02/10 5.00 300.00 1 5 0 12 19 45 898 ▲886
2012/02/09 5.00 300.00 1 3 0 7 218 12 924 ▲917
2012/02/08 5.00 300.00 1 3 1 4 11 81 718 ▲714
2012/02/07 15.00 300.00 3 0 0 2 20 116 788 ▲786
2012/02/06 5.00 300.00 1 0 0 2 181 323 884 ▲882
2012/02/03 5.00 300.00 1 0 0 2 119 76 1,026 ▲1,024
2012/02/02 5.00 300.00 1 1 0 2 4 105 983 ▲981
2012/02/01 5.00 300.00 1 0 0 1 34 29 1,084 ▲1,083
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/01/31 15.00 300.00 3 0 0 1 240 10 1,079 ▲1,078
2012/01/30 5.00 300.00 1 0 0 1 40 1 849 ▲848
2012/01/27 5.00 300.00 1 0 0 1 225 4 810 ▲809
2012/01/26 5.00 300.00 1 0 0 1 56 46 589 ▲588
2012/01/25 5.00 300.00 1 0 4 1 206 1 579 ▲578
2012/01/24 15.00 300.00 3 4 0 5 0 81 374 ▲369
2012/01/23 5.00 300.00 1 0 0 1 1 123 455 ▲454
2012/01/20 5.00 300.00 1 0 0 1 20 7 577 ▲576
2012/01/19 5.00 300.00 1 0 1 1 101 0 564 ▲563
2012/01/18 5.00 300.00 1 0 10 2 47 5 463 ▲461
2012/01/17 15.00 300.00 3 0 8 12 4 5 421 ▲409
2012/01/16 5.00 300.00 1 0 2 20 76 36 422 ▲402
2012/01/13 5.00 300.00 1 0 157 22 54 4 382 ▲360
2012/01/12 5.00 300.00 1 0 9 179 12 26 332 ▲153
2012/01/11 0.00 300.00 1 2 86 188 15 17 346 ▲158
2012/01/10 0.00 300.00 3 6 30 272 6 9 348 ▲76
2012/01/05 0.00 300.00 1 0 3 289 7 1 380 ▲91
2012/01/04 5.00 300.00 1 0 0 292 4 53 374 ▲82
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ