三菱地所(8802)の信用取組情報・信用残
三菱地所の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 1,000 | 700 | 95,300 | 0 | 18,800 | 0 | 95,300 | |||
2021/12/29 | 1,700 | 6,300 | 95,000 | 18,800 | 0 | 18,800 | 76,200 | |||
2021/12/28 | 8,600 | 3,900 | 99,600 | 0 | 13,100 | 0 | 99,600 | |||
2021/12/27 | 3,700 | 1,500 | 94,900 | 13,000 | 0 | 13,100 | 81,800 | |||
2021/12/24 | 100 | 26,800 | 92,700 | 100 | 100 | 100 | 92,600 | |||
2021/12/23 | 0 | 6,000 | 119,400 | 100 | 0 | 100 | 119,300 | |||
2021/12/22 | 100 | 3,300 | 125,400 | 0 | 32,000 | 0 | 125,400 | |||
2021/12/21 | 100 | 300 | 128,600 | 32,000 | 600 | 32,000 | 96,600 | |||
2021/12/20 | 3,300 | 0 | 128,800 | 600 | 0 | 600 | 128,200 | |||
2021/12/17 | 21,000 | 8,800 | 125,500 | 0 | 23,900 | 0 | 125,500 | |||
2021/12/16 | 2,000 | 12,900 | 113,300 | 20,400 | 0 | 23,900 | 89,400 | |||
2021/12/15 | 400 | 5,700 | 124,200 | 3,200 | 0 | 3,500 | 120,700 | |||
2021/12/14 | 8,300 | 45,900 | 129,500 | 0 | 0 | 300 | 129,200 | |||
2021/12/13 | 32,900 | 7,900 | 167,100 | 0 | 103,400 | 300 | 166,800 | |||
2021/12/10 | 1,300 | 6,200 | 142,100 | 13,300 | 0 | 103,700 | 38,400 | |||
2021/12/09 | 500 | 5,000 | 147,000 | 0 | 13,900 | 90,400 | 56,600 | |||
2021/12/08 | 25,700 | 2,100 | 151,500 | 1,000 | 17,000 | 104,300 | 47,200 | |||
2021/12/07 | 11,200 | 1,100 | 127,900 | 30,800 | 0 | 120,300 | 7,600 | |||
2021/12/06 | 21,900 | 32,900 | 117,800 | 0 | 39,300 | 89,500 | 28,300 | |||
2021/12/03 | 0.00 | 3.40 | 0 | 31,600 | 10,400 | 128,800 | 128,800 | 0 | 128,800 | 0 |
2021/12/02 | 11,400 | 400 | 107,600 | 0 | 18,700 | 0 | 107,600 | |||
2021/12/01 | 8,000 | 8,600 | 96,600 | 18,700 | 4,200 | 18,700 | 77,900 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/11/30 | 3,800 | 0 | 97,200 | 3,800 | 200 | 4,200 | 93,000 | |||
2021/11/29 | 1,300 | 6,700 | 93,400 | 400 | 3,000 | 600 | 92,800 | |||
2021/11/26 | 8,000 | 200 | 98,800 | 3,200 | 0 | 3,200 | 95,600 | |||
2021/11/25 | 4,100 | 1,600 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | |||
2021/11/24 | 200 | 7,300 | 88,500 | 0 | 0 | 0 | 88,500 | |||
2021/11/22 | 300 | 5,800 | 95,600 | 0 | 0 | 0 | 95,600 | |||
2021/11/19 | 16,800 | 0 | 101,100 | 0 | 2,400 | 0 | 101,100 | |||
2021/11/18 | 1,700 | 15,700 | 84,300 | 2,400 | 0 | 2,400 | 81,900 | |||
2021/11/17 | 2,100 | 3,700 | 98,300 | 0 | 800 | 0 | 98,300 | |||
2021/11/16 | 29,500 | 17,700 | 99,900 | 800 | 0 | 800 | 99,100 | |||
2021/11/15 | 21,800 | 5,100 | 88,100 | 0 | 47,700 | 0 | 88,100 | |||
2021/11/12 | 1,800 | 12,000 | 71,400 | 47,700 | 1,700 | 47,700 | 23,700 | |||
2021/11/11 | 5,500 | 1,100 | 81,600 | 1,700 | 0 | 1,700 | 79,900 | |||
2021/11/10 | 5,800 | 100 | 77,200 | 0 | 100 | 0 | 77,200 | |||
2021/11/09 | 20,200 | 6,200 | 71,500 | 0 | 14,700 | 100 | 71,400 | |||
2021/11/08 | 2,700 | 12,500 | 57,500 | 14,700 | 0 | 14,800 | 42,700 | |||
2021/11/05 | 18,300 | 0 | 67,300 | 100 | 10,000 | 100 | 67,200 | |||
2021/11/04 | 300 | 300 | 49,000 | 0 | 0 | 10,000 | 39,000 | |||
2021/11/02 | 700 | 4,700 | 49,000 | 10,000 | 13,900 | 10,000 | 39,000 | |||
2021/11/01 | 1,700 | 12,400 | 53,000 | 13,900 | 0 | 13,900 | 39,100 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/10/29 | 2,400 | 700 | 63,700 | 0 | 6,600 | 0 | 63,700 | |||
2021/10/28 | 1,400 | 2,000 | 62,000 | 6,600 | 0 | 6,600 | 55,400 | |||
2021/10/27 | 1,100 | 100 | 62,600 | 0 | 0 | 0 | 62,600 | |||
2021/10/26 | 700 | 2,100 | 61,600 | 0 | 28,500 | 0 | 61,600 | |||
2021/10/25 | 1,700 | 300 | 63,000 | 28,500 | 32,500 | 28,500 | 34,500 | |||
2021/10/22 | 900 | 0 | 61,600 | 32,500 | 12,200 | 32,500 | 29,100 | |||
2021/10/21 | 0 | 6,300 | 60,700 | 12,200 | 0 | 12,200 | 48,500 | |||
2021/10/20 | 3,000 | 1,100 | 67,000 | 0 | 1,200 | 0 | 67,000 | |||
2021/10/19 | 7,200 | 0 | 65,100 | 0 | 15,300 | 1,200 | 63,900 | |||
2021/10/18 | 0 | 19,200 | 57,900 | 16,500 | 0 | 16,500 | 41,400 | |||
2021/10/15 | 4,700 | 1,100 | 77,100 | 0 | 10,200 | 0 | 77,100 | |||
2021/10/14 | 1,300 | 1,100 | 73,500 | 0 | 20,600 | 10,200 | 63,300 | |||
2021/10/13 | 0 | 8,700 | 73,300 | 20,600 | 0 | 30,800 | 42,500 | |||
2021/10/12 | 5,800 | 1,300 | 82,000 | 0 | 500 | 10,200 | 71,800 | |||
2021/10/11 | 2,100 | 400 | 77,500 | 500 | 16,500 | 10,700 | 66,800 | |||
2021/10/08 | 0 | 8,800 | 75,800 | 1,800 | 0 | 26,700 | 49,100 | |||
2021/10/07 | 2,900 | 2,400 | 84,600 | 14,700 | 7,500 | 24,900 | 59,700 | |||
2021/10/06 | 2,500 | 2,500 | 84,100 | 0 | 23,500 | 17,700 | 66,400 | |||
2021/10/05 | 2,000 | 8,100 | 84,100 | 19,400 | 36,300 | 41,200 | 42,900 | |||
2021/10/04 | 4,100 | 5,500 | 90,200 | 47,900 | 0 | 58,100 | 32,100 | |||
2021/10/01 | 4,200 | 1,000 | 91,600 | 0 | 0 | 10,200 | 81,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/09/30 | 1,200 | 27,500 | 88,400 | 0 | 27,500 | 10,200 | 78,200 | |||
2021/09/29 | 22,100 | 38,600 | 114,700 | 23,100 | 117,100 | 37,700 | 77,000 | |||
2021/09/28 | 0.00 | 15.20 | 1 | 76,400 | 31,100 | 131,200 | 117,100 | 0 | 131,700 | ▲500 |
2021/09/27 | 1,200 | 100 | 85,900 | 0 | 6,800 | 14,600 | 71,300 | |||
2021/09/24 | 500 | 15,100 | 84,800 | 0 | 24,400 | 21,400 | 63,400 | |||
2021/09/22 | 3,700 | 300 | 99,400 | 40,400 | 0 | 45,800 | 53,600 | |||
2021/09/21 | 2,500 | 1,800 | 96,000 | 0 | 12,900 | 5,400 | 90,600 | |||
2021/09/17 | 11,200 | 300 | 95,300 | 400 | 23,900 | 18,300 | 77,000 | |||
2021/09/16 | 100 | 1,800 | 84,400 | 12,100 | 700 | 41,800 | 42,600 | |||
2021/09/15 | 0 | 3,000 | 86,100 | 12,400 | 0 | 30,400 | 55,700 | |||
2021/09/14 | 0 | 15,700 | 89,100 | 0 | 22,600 | 18,000 | 71,100 | |||
2021/09/13 | 4,300 | 0 | 104,800 | 22,500 | 0 | 40,600 | 64,200 | |||
2021/09/10 | 26,100 | 50,100 | 100,500 | 100 | 106,500 | 18,100 | 82,400 | |||
2021/09/09 | 0.00 | 3.80 | 0 | 43,300 | 16,600 | 124,500 | 106,500 | 0 | 124,500 | 0 |
2021/09/08 | 600 | 400 | 97,800 | 0 | 100 | 18,000 | 79,800 | |||
2021/09/07 | 20,100 | 1,000 | 97,600 | 9,000 | 0 | 18,100 | 79,500 | |||
2021/09/06 | 1,500 | 4,700 | 78,500 | 100 | 57,000 | 9,100 | 69,400 | |||
2021/09/03 | 2,600 | 12,800 | 81,700 | 51,500 | 0 | 66,000 | 15,700 | |||
2021/09/02 | 300 | 28,900 | 91,900 | 0 | 47,600 | 14,500 | 77,400 | |||
2021/09/01 | 34,700 | 2,800 | 120,500 | 24,400 | 0 | 62,100 | 58,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/08/31 | 4,000 | 0 | 88,600 | 23,200 | 0 | 37,700 | 50,900 | |||
2021/08/30 | 100 | 600 | 84,600 | 0 | 100 | 14,500 | 70,100 | |||
2021/08/27 | 0 | 20,000 | 85,100 | 100 | 11,000 | 14,600 | 70,500 | |||
2021/08/26 | 0 | 2,600 | 105,100 | 11,000 | 0 | 25,500 | 79,600 | |||
2021/08/25 | 500 | 100 | 107,700 | 0 | 49,800 | 14,500 | 93,200 | |||
2021/08/24 | 2,000 | 2,300 | 107,300 | 64,300 | 0 | 64,300 | 43,000 | |||
2021/08/23 | 0 | 500 | 107,600 | 0 | 18,900 | 0 | 107,600 | |||
2021/08/20 | 1,100 | 3,200 | 108,100 | 18,900 | 0 | 18,900 | 89,200 | |||
2021/08/19 | 1,400 | 1,700 | 110,200 | 0 | 0 | 0 | 110,200 | |||
2021/08/18 | 800 | 0 | 110,500 | 0 | 35,500 | 0 | 110,500 | |||
2021/08/17 | 2,000 | 1,100 | 109,700 | 34,800 | 0 | 35,500 | 74,200 | |||
2021/08/16 | 2,800 | 0 | 108,800 | 700 | 200 | 700 | 108,100 | |||
2021/08/13 | 1,400 | 0 | 106,000 | 0 | 2,000 | 200 | 105,800 | |||
2021/08/12 | 700 | 200 | 104,600 | 200 | 14,800 | 2,200 | 102,400 | |||
2021/08/11 | 5,900 | 700 | 104,100 | 16,800 | 200 | 16,800 | 87,300 | |||
2021/08/10 | 1,000 | 1,900 | 98,900 | 200 | 12,500 | 200 | 98,700 | |||
2021/08/06 | 600 | 800 | 99,800 | 12,400 | 0 | 12,500 | 87,300 | |||
2021/08/05 | 0 | 1,800 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 99,900 | |||
2021/08/04 | 24,700 | 0 | 101,800 | 0 | 400 | 100 | 101,700 | |||
2021/08/03 | 900 | 900 | 77,100 | 0 | 25,500 | 500 | 76,600 | |||
2021/08/02 | 1,200 | 1,400 | 77,100 | 25,900 | 0 | 26,000 | 51,100 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/07/30 | 300 | 1,700 | 77,300 | 0 | 1,500 | 100 | 77,200 | |||
2021/07/29 | 200 | 300 | 78,700 | 1,500 | 0 | 1,600 | 77,100 | |||
2021/07/28 | 0 | 3,400 | 78,800 | 100 | 15,300 | 100 | 78,700 | |||
2021/07/27 | 1,200 | 16,600 | 82,200 | 15,300 | 0 | 15,300 | 66,900 | |||
2021/07/26 | 2,800 | 3,200 | 97,600 | 0 | 0 | 0 | 97,600 | |||
2021/07/21 | 0 | 5,900 | 98,000 | 0 | 200 | 0 | 98,000 | |||
2021/07/20 | 18,900 | 1,400 | 103,900 | 0 | 22,700 | 200 | 103,700 | |||
2021/07/19 | 3,900 | 0 | 86,400 | 22,900 | 0 | 22,900 | 63,500 | |||
2021/07/16 | 3,700 | 900 | 82,500 | 0 | 21,700 | 0 | 82,500 | |||
2021/07/15 | 5,500 | 0 | 79,700 | 21,200 | 0 | 21,700 | 58,000 | |||
2021/07/14 | 3,000 | 0 | 74,200 | 500 | 0 | 500 | 73,700 | |||
2021/07/13 | 8,200 | 0 | 71,200 | 0 | 0 | 0 | 71,200 | |||
2021/07/12 | 1,000 | 6,000 | 63,000 | 0 | 200 | 0 | 63,000 | |||
2021/07/09 | 9,600 | 7,800 | 68,000 | 0 | 20,900 | 200 | 67,800 | |||
2021/07/08 | 5,400 | 17,000 | 66,200 | 15,300 | 4,000 | 21,100 | 45,100 | |||
2021/07/07 | 8,800 | 0 | 77,800 | 4,000 | 47,200 | 9,800 | 68,000 | |||
2021/07/06 | 8,500 | 800 | 69,000 | 53,000 | 0 | 53,000 | 16,000 | |||
2021/07/05 | 3,400 | 13,200 | 61,300 | 0 | 20,200 | 0 | 61,300 | |||
2021/07/02 | 8,200 | 1,500 | 71,100 | 20,200 | 0 | 20,200 | 50,900 | |||
2021/07/01 | 5,400 | 0 | 64,400 | 0 | 0 | 0 | 64,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/06/30 | 6,700 | 0 | 59,000 | 0 | 700 | 0 | 59,000 | |||
2021/06/29 | 1,400 | 3,800 | 52,300 | 700 | 10,300 | 700 | 51,600 | |||
2021/06/28 | 4,800 | 42,600 | 54,700 | 300 | 16,100 | 10,300 | 44,400 | |||
2021/06/25 | 2,200 | 30,700 | 92,500 | 0 | 94,900 | 26,100 | 66,400 | |||
2021/06/24 | 0.00 | 3.80 | 0 | 47,200 | 13,600 | 121,000 | 39,700 | 6,100 | 121,000 | 0 |
2021/06/23 | 0.00 | 3.80 | 0 | 7,800 | 30,400 | 87,400 | 16,100 | 172,900 | 87,400 | 0 |
2021/06/22 | 0.00 | 4.00 | 1 | 64,200 | 5,800 | 110,000 | 244,100 | 0 | 244,200 | ▲134,200 |
2021/06/21 | 11,800 | 3,000 | 51,600 | 100 | 300 | 100 | 51,500 | |||
2021/06/18 | 4,100 | 700 | 42,800 | 0 | 800 | 300 | 42,500 | |||
2021/06/17 | 300 | 3,800 | 39,400 | 800 | 38,900 | 1,100 | 38,300 | |||
2021/06/16 | 800 | 2,400 | 42,900 | 7,900 | 0 | 39,200 | 3,700 | |||
2021/06/15 | 700 | 12,400 | 44,500 | 0 | 24,900 | 31,300 | 13,200 | |||
2021/06/14 | 0.00 | 4.00 | 0 | 19,500 | 900 | 56,200 | 56,200 | 1,100 | 56,200 | 0 |
2021/06/11 | 3,000 | 53,900 | 37,600 | 200 | 42,400 | 1,100 | 36,500 | |||
2021/06/10 | 42,100 | 48,300 | 88,500 | 900 | 67,600 | 43,300 | 45,200 | |||
2021/06/09 | 0.00 | 4.00 | 3 | 42,300 | 29,100 | 94,700 | 104,300 | 0 | 110,000 | ▲15,300 |
2021/06/08 | 2,000 | 100 | 81,500 | 0 | 8,400 | 5,700 | 75,800 | |||
2021/06/07 | 1,100 | 1,400 | 79,600 | 0 | 42,600 | 14,100 | 65,500 | |||
2021/06/04 | 2,100 | 600 | 79,900 | 56,700 | 1,900 | 56,700 | 23,200 | |||
2021/06/03 | 500 | 1,800 | 78,400 | 1,900 | 74,500 | 1,900 | 76,500 | |||
2021/06/02 | 800 | 27,200 | 79,700 | 74,500 | 0 | 74,500 | 5,200 | |||
2021/06/01 | 6,000 | 30,700 | 106,100 | 0 | 0 | 0 | 106,100 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/05/31 | 57,100 | 4,400 | 130,800 | 0 | 41,100 | 0 | 130,800 | |||
2021/05/28 | 8,600 | 1,600 | 78,100 | 30,000 | 4,700 | 41,100 | 37,000 | |||
2021/05/27 | 1,300 | 0 | 71,100 | 0 | 2,000 | 15,800 | 55,300 | |||
2021/05/26 | 2,200 | 300 | 69,800 | 8,900 | 0 | 17,800 | 52,000 | |||
2021/05/25 | 0 | 5,700 | 67,900 | 6,200 | 3,200 | 8,900 | 59,000 | |||
2021/05/24 | 4,800 | 600 | 73,600 | 2,500 | 0 | 5,900 | 67,700 | |||
2021/05/21 | 500 | 0 | 69,400 | 0 | 5,100 | 3,400 | 66,000 | |||
2021/05/20 | 0 | 1,800 | 68,900 | 3,600 | 7,500 | 8,500 | 60,400 | |||
2021/05/19 | 1,500 | 1,000 | 70,700 | 500 | 4,400 | 12,400 | 58,300 | |||
2021/05/18 | 500 | 9,000 | 70,200 | 11,800 | 1,700 | 16,300 | 53,900 | |||
2021/05/17 | 0 | 3,200 | 78,700 | 1,000 | 8,700 | 6,200 | 72,500 | |||
2021/05/14 | 1,700 | 1,000 | 81,900 | 3,900 | 13,900 | 13,900 | 68,000 | |||
2021/05/13 | 14,100 | 0 | 81,200 | 13,400 | 0 | 23,900 | 57,300 | |||
2021/05/12 | 1,100 | 2,900 | 67,100 | 0 | 2,700 | 10,500 | 56,600 | |||
2021/05/11 | 2,900 | 11,400 | 68,900 | 6,400 | 0 | 13,200 | 55,700 | |||
2021/05/10 | 14,200 | 2,200 | 77,400 | 0 | 17,300 | 6,800 | 70,600 | |||
2021/05/07 | 8,500 | 0 | 65,400 | 400 | 19,400 | 24,100 | 41,300 | |||
2021/05/06 | 0 | 13,900 | 56,900 | 28,700 | 0 | 43,100 | 13,800 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/04/30 | 13,000 | 400 | 70,800 | 0 | 18,600 | 14,400 | 56,400 | |||
2021/04/28 | 1,500 | 1,600 | 58,200 | 8,100 | 0 | 33,000 | 25,200 | |||
2021/04/27 | 5,500 | 1,300 | 58,300 | 17,600 | 6,500 | 24,900 | 33,400 | |||
2021/04/26 | 1,900 | 3,500 | 54,100 | 1,000 | 11,000 | 13,800 | 40,300 | |||
2021/04/23 | 1,500 | 10,900 | 55,700 | 5,400 | 8,600 | 23,800 | 31,900 | |||
2021/04/22 | 4,600 | 72,100 | 65,100 | 4,300 | 109,900 | 27,000 | 38,100 | |||
2021/04/21 | 0.00 | 3.60 | 0 | 13,000 | 8,900 | 132,600 | 32,300 | 28,200 | 132,600 | 0 |
2021/04/20 | 0.00 | 3.80 | 0 | 83,900 | 400 | 128,500 | 128,100 | 200 | 128,500 | 0 |
2021/04/19 | 800 | 3,200 | 45,000 | 200 | 16,600 | 600 | 44,400 | |||
2021/04/16 | 1,500 | 2,400 | 47,400 | 16,600 | 300 | 17,000 | 30,400 | |||
2021/04/15 | 5,300 | 8,200 | 48,300 | 0 | 7,400 | 700 | 47,600 | |||
2021/04/14 | 9,900 | 3,800 | 51,200 | 900 | 37,900 | 8,100 | 43,100 | |||
2021/04/13 | 0.00 | 4.00 | 0 | 3,300 | 300 | 45,100 | 43,100 | 14,600 | 45,100 | 0 |
2021/04/12 | 1,700 | 51,900 | 42,100 | 14,800 | 2,400 | 16,600 | 25,500 | |||
2021/04/09 | 39,700 | 9,500 | 92,300 | 1,600 | 50,800 | 4,200 | 88,100 | |||
2021/04/08 | 32,500 | 500 | 62,100 | 500 | 25,900 | 53,400 | 8,700 | |||
2021/04/07 | 0.00 | 4.00 | 3 | 200 | 23,900 | 30,100 | 24,300 | 700 | 78,800 | ▲48,700 |
2021/04/06 | 0.00 | 4.00 | 1 | 10,900 | 18,400 | 53,800 | 1,000 | 6,200 | 55,200 | ▲1,400 |
2021/04/05 | 4,700 | 800 | 61,300 | 9,600 | 42,500 | 60,400 | 900 | |||
2021/04/02 | 0.00 | 4.00 | 1 | 9,100 | 1,500 | 57,400 | 39,500 | 8,200 | 93,300 | ▲35,900 |
2021/04/01 | 0.00 | 4.00 | 1 | 20,400 | 300 | 49,800 | 37,700 | 50,000 | 62,000 | ▲12,200 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/03/31 | 0.00 | 4.00 | 3 | 6,700 | 0 | 29,700 | 2,000 | 27,800 | 74,300 | ▲44,600 |
2021/03/30 | 0.00 | 4.00 | 1 | 4,200 | 0 | 23,000 | 29,500 | 4,600 | 100,100 | ▲77,100 |
2021/03/29 | 0.00 | 16.80 | 1 | 3,200 | 141,800 | 18,800 | 7,800 | 21,900 | 75,200 | ▲56,400 |
2021/03/26 | 150,700 | 4,600 | 157,400 | 22,100 | 107,800 | 89,300 | 68,100 | |||
2021/03/25 | 0.05 | 8.00 | 1 | 5,200 | 100 | 11,300 | 111,400 | 4,100 | 175,000 | ▲163,700 |
2021/03/24 | 0.00 | 8.00 | 3 | 0 | 6,700 | 6,200 | 60,900 | 0 | 67,700 | ▲61,500 |
2021/03/23 | 0 | 27,700 | 12,900 | 2,200 | 13,900 | 6,800 | 6,100 | |||
2021/03/22 | 11,400 | 2,900 | 40,600 | 0 | 54,800 | 18,500 | 22,100 | |||
2021/03/19 | 0.00 | 4.00 | 1 | 22,400 | 3,600 | 32,100 | 57,500 | 3,500 | 73,300 | ▲41,200 |
2021/03/18 | 0.00 | 4.00 | 1 | 3,800 | 57,200 | 13,300 | 8,400 | 12,100 | 19,300 | ▲6,000 |
2021/03/17 | 47,700 | 0 | 66,700 | 18,100 | 0 | 23,000 | 43,700 | |||
2021/03/16 | 5,300 | 10,000 | 19,000 | 0 | 4,700 | 4,900 | 14,100 | |||
2021/03/15 | 13,000 | 0 | 23,700 | 200 | 10,900 | 9,600 | 14,100 | |||
2021/03/12 | 0.00 | 3.80 | 1 | 500 | 26,700 | 10,700 | 10,200 | 3,000 | 20,300 | ▲9,600 |
2021/03/11 | 26,700 | 400 | 36,900 | 100 | 56,600 | 13,100 | 23,800 | |||
2021/03/10 | 0.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 10,600 | 6,000 | 9,500 | 69,600 | ▲59,000 |
2021/03/09 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 49,400 | 10,600 | 44,600 | 2,200 | 73,100 | ▲62,500 |
2021/03/08 | 2,000 | 24,400 | 60,000 | 23,000 | 93,200 | 30,700 | 29,300 | |||
2021/03/05 | 0.00 | 3.80 | 1 | 42,200 | 0 | 82,400 | 71,800 | 47,100 | 100,900 | ▲18,500 |
2021/03/04 | 0.00 | 3.80 | 1 | 0 | 500 | 40,200 | 24,000 | 35,700 | 76,200 | ▲36,000 |
2021/03/03 | 0.00 | 3.80 | 3 | 300 | 5,700 | 40,700 | 38,900 | 600 | 87,900 | ▲47,200 |
2021/03/02 | 0.00 | 3.80 | 1 | 5,100 | 400 | 46,100 | 600 | 27,500 | 49,600 | ▲3,500 |
2021/03/01 | 0.00 | 3.80 | 1 | 12,400 | 300 | 41,400 | 20,200 | 500 | 76,500 | ▲35,100 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/02/26 | 0.00 | 3.80 | 1 | 2,100 | 142,500 | 29,300 | 5,500 | 75,300 | 56,800 | ▲27,500 |
2021/02/25 | 144,900 | 2,000 | 169,700 | 18,200 | 35,000 | 126,600 | 43,100 | |||
2021/02/24 | 0.15 | 3.80 | 3 | 0 | 158,600 | 26,800 | 52,200 | 16,000 | 143,400 | ▲116,600 |
2021/02/22 | 154,800 | 700 | 185,400 | 1,700 | 16,200 | 107,200 | 78,200 | |||
2021/02/19 | 0.05 | 3.80 | 1 | 2,400 | 1,200 | 31,300 | 15,000 | 3,300 | 121,700 | ▲90,400 |
2021/02/18 | 0.00 | 3.80 | 2 | 0 | 170,700 | 30,100 | 8,500 | 23,800 | 110,000 | ▲79,900 |
2021/02/17 | 179,600 | 900 | 200,800 | 13,100 | 22,700 | 125,300 | 75,500 | |||
2021/02/16 | 0.05 | 3.80 | 1 | 15,500 | 155,100 | 22,100 | 25,500 | 8,400 | 134,900 | ▲112,800 |
2021/02/15 | 150,600 | 700 | 161,700 | 31,500 | 8,900 | 117,800 | 43,900 | |||
2021/02/12 | 0.05 | 3.80 | 1 | 1,000 | 6,600 | 11,800 | 30,300 | 29,900 | 95,200 | ▲83,400 |
2021/02/10 | 0.00 | 3.80 | 1 | 2,700 | 158,100 | 17,400 | 100 | 86,900 | 94,800 | ▲77,400 |
2021/02/09 | 0.00 | 3.80 | 3 | 159,100 | 3,300 | 172,800 | 38,700 | 0 | 181,600 | ▲8,800 |
2021/02/08 | 0.10 | 3.80 | 2 | 0 | 48,600 | 17,000 | 106,600 | 1,200 | 142,900 | ▲125,900 |
2021/02/05 | 34,300 | 1,800 | 65,600 | 1,300 | 23,900 | 37,500 | 28,100 | |||
2021/02/04 | 0.00 | 3.60 | 1 | 16,900 | 9,600 | 33,100 | 12,900 | 2,400 | 60,100 | ▲27,000 |
2021/02/03 | 0.00 | 3.60 | 3 | 1,500 | 32,200 | 25,800 | 14,800 | 21,700 | 49,600 | ▲23,800 |
2021/02/02 | 0.00 | 3.40 | 0 | 22,300 | 6,700 | 56,500 | 48,800 | 0 | 56,500 | 0 |
2021/02/01 | 500 | 34,700 | 40,900 | 2,200 | 34,300 | 7,700 | 33,200 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/01/29 | 10,800 | 49,100 | 75,100 | 34,300 | 204,100 | 39,800 | 35,300 | |||
2021/01/28 | 0.00 | 3.40 | 1 | 61,900 | 1,400 | 113,400 | 201,700 | 33,200 | 209,600 | ▲96,200 |
2021/01/27 | 9,000 | 500 | 52,900 | 22,600 | 5,300 | 41,100 | 11,800 | |||
2021/01/26 | 3,000 | 6,600 | 44,400 | 13,900 | 9,500 | 23,800 | 20,600 | |||
2021/01/25 | 5,700 | 69,500 | 48,000 | 12,400 | 4,600 | 19,400 | 28,600 | |||
2021/01/22 | 65,400 | 2,800 | 111,800 | 4,600 | 29,800 | 11,600 | 100,200 | |||
2021/01/21 | 2,100 | 1,400 | 49,200 | 30,100 | 0 | 36,800 | 12,400 | |||
2021/01/20 | 1,300 | 5,500 | 48,500 | 1,000 | 0 | 6,700 | 41,800 | |||
2021/01/19 | 6,000 | 3,400 | 52,700 | 0 | 12,100 | 5,700 | 47,000 | |||
2021/01/18 | 3,400 | 7,500 | 50,100 | 0 | 14,600 | 17,800 | 32,300 | |||
2021/01/15 | 2,400 | 4,400 | 54,200 | 26,700 | 13,100 | 32,400 | 21,800 | |||
2021/01/14 | 1,800 | 30,400 | 56,200 | 5,200 | 0 | 18,800 | 37,400 | |||
2021/01/13 | 24,100 | 0 | 84,800 | 2,900 | 16,300 | 13,600 | 71,200 | |||
2021/01/12 | 1,000 | 2,300 | 60,700 | 100 | 5,700 | 27,000 | 33,700 | |||
2021/01/08 | 4,100 | 0 | 62,000 | 0 | 5,700 | 32,600 | 29,400 | |||
2021/01/07 | 800 | 38,400 | 57,900 | 10,900 | 68,100 | 38,300 | 19,600 | |||
2021/01/06 | 0.00 | 3.40 | 0 | 21,500 | 4,000 | 95,500 | 81,000 | 600 | 95,500 | 0 |
2021/01/05 | 1,400 | 4,800 | 78,000 | 300 | 16,000 | 15,100 | 62,900 | |||
2021/01/04 | 9,100 | 37,900 | 81,400 | 18,500 | 600 | 30,800 | 50,600 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高