三井不動産(8801)の信用取組情報・信用残
三井不動産の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 0.00 | 3.60 | 1 | 12,200 | 12,400 | 144,300 | 18,400 | 0 | 167,200 | ▲22,900 |
| 2026/02/02 | 0.00 | 3.60 | 1 | 20,700 | 14,500 | 144,500 | 16,400 | 100 | 148,800 | ▲4,300 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 16,900 | 7,200 | 138,300 | 27,100 | 9,400 | 132,500 | 5,800 | |||
| 2026/01/29 | 7,500 | 400 | 128,600 | 2,100 | 1,300 | 114,800 | 13,800 | |||
| 2026/01/28 | 600 | 14,800 | 121,500 | 12,700 | 26,800 | 114,000 | 7,500 | |||
| 2026/01/27 | 43,500 | 28,200 | 135,700 | 7,000 | 32,700 | 128,100 | 7,600 | |||
| 2026/01/26 | 0.00 | 3.60 | 1 | 6,500 | 800 | 120,400 | 800 | 20,000 | 153,800 | ▲33,400 |
| 2026/01/23 | 0.00 | 3.80 | 1 | 33,300 | 1,300 | 114,700 | 6,600 | 58,900 | 173,000 | ▲58,300 |
| 2026/01/22 | 0.00 | 3.80 | 1 | 400 | 1,800 | 82,700 | 17,200 | 6,200 | 225,300 | ▲142,600 |
| 2026/01/21 | 0.00 | 3.60 | 3 | 17,600 | 20,200 | 84,100 | 0 | 49,800 | 214,300 | ▲130,200 |
| 2026/01/20 | 0.00 | 3.80 | 1 | 21,600 | 9,600 | 86,700 | 71,100 | 13,400 | 264,100 | ▲177,400 |
| 2026/01/19 | 0.00 | 3.80 | 1 | 4,400 | 1,000 | 74,700 | 1,300 | 45,700 | 206,400 | ▲131,700 |
| 2026/01/16 | 0.00 | 3.80 | 1 | 10,600 | 2,100 | 71,300 | 2,700 | 38,800 | 250,800 | ▲179,500 |
| 2026/01/15 | 0.00 | 3.80 | 1 | 4,200 | 400 | 62,800 | 13,200 | 8,400 | 286,900 | ▲224,100 |
| 2026/01/14 | 0.00 | 3.80 | 3 | 2,700 | 12,300 | 59,000 | 4,700 | 24,700 | 282,100 | ▲223,100 |
| 2026/01/13 | 0.00 | 3.80 | 1 | 4,500 | 14,000 | 68,600 | 23,100 | 77,300 | 302,100 | ▲233,500 |
| 2026/01/09 | 0.00 | 3.80 | 1 | 10,000 | 57,300 | 78,100 | 7,500 | 82,800 | 356,300 | ▲278,200 |
| 2026/01/08 | 0.00 | 3.80 | 1 | 35,700 | 11,100 | 125,400 | 106,600 | 400 | 431,600 | ▲306,200 |
| 2026/01/07 | 0.20 | 3.80 | 4 | 18,200 | 6,100 | 100,800 | 0 | 50,900 | 325,400 | ▲224,600 |
| 2026/01/06 | 0.00 | 3.80 | 1 | 200 | 22,300 | 88,700 | 67,500 | 0 | 376,300 | ▲287,600 |
| 2026/01/05 | 0.00 | 3.60 | 1 | 900 | 2,700 | 110,800 | 2,200 | 15,700 | 308,800 | ▲198,000 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高