アイフル(8515)の信用取組情報・信用残
アイフルの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 900 | 2,700 | 1,292,000 | 0 | 1,000 | 11,600 | 1,280,400 | |||
2021/12/29 | 19,400 | 3,000 | 1,293,800 | 0 | 7,000 | 12,600 | 1,281,200 | |||
2021/12/28 | 3,200 | 58,600 | 1,277,400 | 19,600 | 0 | 19,600 | 1,257,800 | |||
2021/12/27 | 21,500 | 68,400 | 1,332,800 | 0 | 0 | 0 | 1,332,800 | |||
2021/12/24 | 58,200 | 27,800 | 1,379,700 | 0 | 0 | 0 | 1,379,700 | |||
2021/12/23 | 35,700 | 5,100 | 1,349,300 | 0 | 0 | 0 | 1,349,300 | |||
2021/12/22 | 0 | 7,300 | 1,318,700 | 0 | 0 | 0 | 1,318,700 | |||
2021/12/21 | 1,800 | 20,600 | 1,326,000 | 0 | 0 | 0 | 1,326,000 | |||
2021/12/20 | 26,100 | 25,400 | 1,344,800 | 0 | 0 | 0 | 1,344,800 | |||
2021/12/17 | 26,500 | 6,100 | 1,344,100 | 0 | 0 | 0 | 1,344,100 | |||
2021/12/16 | 68,700 | 3,000 | 1,323,700 | 0 | 2,000 | 0 | 1,323,700 | |||
2021/12/15 | 3,000 | 3,200 | 1,258,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,256,000 | |||
2021/12/14 | 17,800 | 58,100 | 1,258,200 | 0 | 0 | 0 | 1,258,200 | |||
2021/12/13 | 7,700 | 2,400 | 1,298,500 | 0 | 0 | 0 | 1,298,500 | |||
2021/12/10 | 600 | 35,300 | 1,293,200 | 0 | 0 | 0 | 1,293,200 | |||
2021/12/09 | 16,300 | 5,500 | 1,327,900 | 0 | 0 | 0 | 1,327,900 | |||
2021/12/08 | 30,300 | 42,800 | 1,317,100 | 0 | 0 | 0 | 1,317,100 | |||
2021/12/07 | 35,300 | 9,800 | 1,329,600 | 0 | 0 | 0 | 1,329,600 | |||
2021/12/06 | 5,000 | 36,000 | 1,304,100 | 0 | 246,700 | 0 | 1,304,100 | |||
2021/12/03 | 33,800 | 11,000 | 1,335,100 | 39,300 | 0 | 246,700 | 1,088,400 | |||
2021/12/02 | 11,000 | 168,300 | 1,312,300 | 0 | 265,800 | 207,400 | 1,104,900 | |||
2021/12/01 | 27,500 | 275,200 | 1,469,600 | 3,900 | 300 | 473,200 | 996,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/11/30 | 216,900 | 32,400 | 1,717,300 | 300 | 180,000 | 469,600 | 1,247,700 | |||
2021/11/29 | 42,500 | 138,600 | 1,532,800 | 10,000 | 18,300 | 649,300 | 883,500 | |||
2021/11/26 | 32,500 | 2,300 | 1,628,900 | 0 | 25,500 | 657,600 | 971,300 | |||
2021/11/25 | 2,000 | 47,000 | 1,598,700 | 125,800 | 0 | 683,100 | 915,600 | |||
2021/11/24 | 29,500 | 22,300 | 1,643,700 | 0 | 66,700 | 557,300 | 1,086,400 | |||
2021/11/22 | 103,000 | 900 | 1,636,500 | 0 | 81,700 | 624,000 | 1,012,500 | |||
2021/11/19 | 49,500 | 2,100 | 1,534,400 | 21,700 | 78,700 | 705,700 | 828,700 | |||
2021/11/18 | 6,200 | 76,800 | 1,487,000 | 15,500 | 118,900 | 762,700 | 724,300 | |||
2021/11/17 | 74,000 | 12,900 | 1,557,600 | 67,400 | 81,700 | 866,100 | 691,500 | |||
2021/11/16 | 41,700 | 29,700 | 1,496,500 | 61,800 | 239,900 | 880,400 | 616,100 | |||
2021/11/15 | 88,300 | 71,500 | 1,484,500 | 36,000 | 109,000 | 1,058,500 | 426,000 | |||
2021/11/12 | 25,800 | 146,300 | 1,467,700 | 511,400 | 800 | 1,131,500 | 336,200 | |||
2021/11/11 | 29,000 | 223,700 | 1,588,200 | 62,900 | 126,400 | 620,900 | 967,300 | |||
2021/11/10 | 167,800 | 21,000 | 1,782,900 | 900 | 11,800 | 684,400 | 1,098,500 | |||
2021/11/09 | 39,000 | 27,600 | 1,636,100 | 0 | 16,500 | 695,300 | 940,800 | |||
2021/11/08 | 4,300 | 24,500 | 1,624,700 | 5,000 | 1,400 | 711,800 | 912,900 | |||
2021/11/05 | 210,200 | 15,500 | 1,644,900 | 0 | 2,100 | 708,200 | 936,700 | |||
2021/11/04 | 600 | 17,700 | 1,450,200 | 3,000 | 0 | 710,300 | 739,900 | |||
2021/11/02 | 21,400 | 6,000 | 1,467,300 | 0 | 2,500 | 707,300 | 760,000 | |||
2021/11/01 | 0 | 100,200 | 1,451,900 | 17,200 | 0 | 709,800 | 742,100 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/10/29 | 0 | 97,900 | 1,552,100 | 1,700 | 0 | 692,600 | 859,500 | |||
2021/10/28 | 339,500 | 12,100 | 1,650,000 | 8,900 | 0 | 690,900 | 959,100 | |||
2021/10/27 | 10,100 | 63,800 | 1,322,600 | 0 | 15,700 | 682,000 | 640,600 | |||
2021/10/26 | 52,000 | 71,800 | 1,376,300 | 3,300 | 200 | 697,700 | 678,600 | |||
2021/10/25 | 119,800 | 1,500 | 1,396,100 | 33,600 | 0 | 694,600 | 701,500 | |||
2021/10/22 | 400 | 15,900 | 1,277,800 | 4,400 | 0 | 661,000 | 616,800 | |||
2021/10/21 | 26,800 | 5,000 | 1,293,300 | 0 | 3,600 | 656,600 | 636,700 | |||
2021/10/20 | 38,500 | 9,500 | 1,271,500 | 0 | 11,400 | 660,200 | 611,300 | |||
2021/10/19 | 900 | 18,700 | 1,242,500 | 48,400 | 0 | 671,600 | 570,900 | |||
2021/10/18 | 3,000 | 76,500 | 1,260,300 | 12,000 | 11,700 | 623,200 | 637,100 | |||
2021/10/15 | 2,800 | 52,700 | 1,333,800 | 200 | 1,900 | 622,900 | 710,900 | |||
2021/10/14 | 68,500 | 145,400 | 1,383,700 | 0 | 22,700 | 624,600 | 759,100 | |||
2021/10/13 | 20,300 | 0 | 1,460,600 | 0 | 19,100 | 647,300 | 813,300 | |||
2021/10/12 | 76,800 | 243,900 | 1,440,300 | 11,200 | 10,000 | 666,400 | 773,900 | |||
2021/10/11 | 389,900 | 7,900 | 1,607,400 | 0 | 264,800 | 665,200 | 942,200 | |||
2021/10/08 | 9,400 | 106,300 | 1,225,400 | 425,700 | 0 | 930,000 | 295,400 | |||
2021/10/07 | 1,500 | 10,500 | 1,322,300 | 64,300 | 0 | 504,300 | 818,000 | |||
2021/10/06 | 2,000 | 24,800 | 1,331,300 | 55,700 | 0 | 440,000 | 891,300 | |||
2021/10/05 | 800 | 99,400 | 1,354,100 | 55,100 | 0 | 384,300 | 969,800 | |||
2021/10/04 | 7,900 | 0 | 1,452,700 | 0 | 1,000 | 329,200 | 1,123,500 | |||
2021/10/01 | 26,000 | 6,000 | 1,444,800 | 104,200 | 20,900 | 330,200 | 1,114,600 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/09/30 | 67,700 | 10,500 | 1,424,800 | 900 | 6,900 | 246,900 | 1,177,900 | |||
2021/09/29 | 49,600 | 150,800 | 1,367,600 | 0 | 8,300 | 252,900 | 1,114,700 | |||
2021/09/28 | 143,100 | 156,000 | 1,468,800 | 28,700 | 0 | 261,200 | 1,207,600 | |||
2021/09/27 | 41,900 | 20,000 | 1,481,700 | 5,000 | 5,300 | 232,500 | 1,249,200 | |||
2021/09/24 | 23,400 | 6,000 | 1,459,800 | 8,600 | 500 | 232,800 | 1,227,000 | |||
2021/09/22 | 2,600 | 25,800 | 1,442,400 | 34,600 | 0 | 224,700 | 1,217,700 | |||
2021/09/21 | 42,700 | 0 | 1,465,600 | 0 | 18,000 | 190,100 | 1,275,500 | |||
2021/09/17 | 15,100 | 43,100 | 1,422,900 | 0 | 0 | 208,100 | 1,214,800 | |||
2021/09/16 | 6,700 | 18,300 | 1,450,900 | 0 | 300 | 208,100 | 1,242,800 | |||
2021/09/15 | 28,000 | 0 | 1,462,500 | 0 | 60,100 | 208,400 | 1,254,100 | |||
2021/09/14 | 20,500 | 13,200 | 1,434,500 | 73,800 | 0 | 268,500 | 1,166,000 | |||
2021/09/13 | 16,000 | 24,800 | 1,427,200 | 0 | 2,900 | 194,700 | 1,232,500 | |||
2021/09/10 | 300 | 78,300 | 1,436,000 | 25,500 | 0 | 197,600 | 1,238,400 | |||
2021/09/09 | 42,000 | 1,600 | 1,514,000 | 0 | 2,000 | 172,100 | 1,341,900 | |||
2021/09/08 | 3,900 | 255,300 | 1,473,600 | 16,100 | 0 | 174,100 | 1,299,500 | |||
2021/09/07 | 1,200 | 23,800 | 1,725,000 | 0 | 5,000 | 158,000 | 1,567,000 | |||
2021/09/06 | 170,700 | 14,400 | 1,747,600 | 0 | 0 | 163,000 | 1,584,600 | |||
2021/09/03 | 8,000 | 3,400 | 1,591,300 | 0 | 0 | 163,000 | 1,428,300 | |||
2021/09/02 | 53,400 | 0 | 1,586,700 | 0 | 0 | 163,000 | 1,423,700 | |||
2021/09/01 | 6,100 | 16,800 | 1,533,300 | 100 | 0 | 163,000 | 1,370,300 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/08/31 | 137,000 | 0 | 1,544,000 | 3,100 | 0 | 162,900 | 1,381,100 | |||
2021/08/30 | 4,900 | 200 | 1,407,000 | 100 | 0 | 159,800 | 1,247,200 | |||
2021/08/27 | 11,300 | 0 | 1,402,300 | 0 | 0 | 159,700 | 1,242,600 | |||
2021/08/26 | 4,800 | 16,700 | 1,391,000 | 0 | 2,800 | 159,700 | 1,231,300 | |||
2021/08/25 | 10,700 | 9,000 | 1,402,900 | 20,600 | 0 | 162,500 | 1,240,400 | |||
2021/08/24 | 1,000 | 2,800 | 1,401,200 | 0 | 0 | 141,900 | 1,259,300 | |||
2021/08/23 | 0 | 5,000 | 1,403,000 | 10,300 | 0 | 141,900 | 1,261,100 | |||
2021/08/20 | 20,100 | 42,100 | 1,408,000 | 300 | 0 | 131,600 | 1,276,400 | |||
2021/08/19 | 32,100 | 600 | 1,430,000 | 0 | 0 | 131,300 | 1,298,700 | |||
2021/08/18 | 4,600 | 37,700 | 1,398,500 | 0 | 4,500 | 131,300 | 1,267,200 | |||
2021/08/17 | 27,100 | 0 | 1,431,600 | 0 | 21,500 | 135,800 | 1,295,800 | |||
2021/08/16 | 99,800 | 5,700 | 1,404,500 | 20,000 | 0 | 157,300 | 1,247,200 | |||
2021/08/13 | 33,500 | 9,100 | 1,310,400 | 100 | 2,000 | 137,300 | 1,173,100 | |||
2021/08/12 | 1,700 | 99,100 | 1,286,000 | 2,000 | 100 | 139,200 | 1,146,800 | |||
2021/08/11 | 131,700 | 300 | 1,383,400 | 35,000 | 0 | 137,300 | 1,246,100 | |||
2021/08/10 | 6,400 | 23,000 | 1,252,000 | 0 | 5,000 | 102,300 | 1,149,700 | |||
2021/08/06 | 2,000 | 212,000 | 1,268,600 | 0 | 0 | 107,300 | 1,161,300 | |||
2021/08/05 | 165,800 | 1,500 | 1,478,600 | 0 | 0 | 107,300 | 1,371,300 | |||
2021/08/04 | 16,800 | 0 | 1,314,300 | 0 | 0 | 107,300 | 1,207,000 | |||
2021/08/03 | 3,800 | 4,800 | 1,297,500 | 0 | 0 | 107,300 | 1,190,200 | |||
2021/08/02 | 3,800 | 14,700 | 1,298,500 | 0 | 0 | 107,300 | 1,191,200 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/07/30 | 34,500 | 32,800 | 1,309,400 | 0 | 0 | 107,300 | 1,202,100 | |||
2021/07/29 | 17,600 | 22,400 | 1,307,700 | 500 | 0 | 107,300 | 1,200,400 | |||
2021/07/28 | 56,800 | 0 | 1,312,500 | 0 | 24,500 | 106,800 | 1,205,700 | |||
2021/07/27 | 2,100 | 10,900 | 1,255,700 | 100 | 1,000 | 131,300 | 1,124,400 | |||
2021/07/26 | 10,500 | 20,200 | 1,264,500 | 2,500 | 0 | 132,200 | 1,132,300 | |||
2021/07/21 | 39,400 | 18,500 | 1,274,200 | 0 | 2,000 | 129,700 | 1,144,500 | |||
2021/07/20 | 3,800 | 0 | 1,253,300 | 100 | 500 | 131,700 | 1,121,600 | |||
2021/07/19 | 5,900 | 120,900 | 1,249,500 | 2,400 | 0 | 132,100 | 1,117,400 | |||
2021/07/16 | 55,800 | 4,400 | 1,364,500 | 0 | 500 | 129,700 | 1,234,800 | |||
2021/07/15 | 55,000 | 0 | 1,313,100 | 0 | 53,500 | 130,200 | 1,182,900 | |||
2021/07/14 | 176,600 | 1,000 | 1,258,100 | 51,400 | 0 | 183,700 | 1,074,400 | |||
2021/07/13 | 19,400 | 30,700 | 1,082,500 | 2,000 | 37,300 | 132,300 | 950,200 | |||
2021/07/12 | 58,000 | 0 | 1,093,800 | 12,200 | 1,100 | 167,600 | 926,200 | |||
2021/07/09 | 12,100 | 39,100 | 1,035,800 | 10,300 | 8,400 | 156,500 | 879,300 | |||
2021/07/08 | 26,000 | 159,700 | 1,062,800 | 15,800 | 0 | 154,600 | 908,200 | |||
2021/07/07 | 195,100 | 400 | 1,196,500 | 0 | 20,000 | 138,800 | 1,057,700 | |||
2021/07/06 | 3,500 | 79,900 | 1,001,800 | 0 | 10,000 | 158,800 | 843,000 | |||
2021/07/05 | 80,700 | 0 | 1,078,200 | 20,000 | 20,000 | 168,800 | 909,400 | |||
2021/07/02 | 0 | 92,400 | 997,500 | 20,000 | 38,100 | 168,800 | 828,700 | |||
2021/07/01 | 27,900 | 107,400 | 1,089,900 | 0 | 42,400 | 186,900 | 903,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/06/30 | 82,800 | 271,400 | 1,169,400 | 0 | 78,800 | 229,300 | 940,100 | |||
2021/06/29 | 304,200 | 24,500 | 1,358,000 | 28,900 | 0 | 308,100 | 1,049,900 | |||
2021/06/28 | 174,400 | 0 | 1,078,300 | 0 | 25,100 | 279,200 | 799,100 | |||
2021/06/25 | 26,500 | 67,200 | 903,900 | 47,600 | 0 | 304,300 | 599,600 | |||
2021/06/24 | 77,600 | 61,600 | 944,600 | 0 | 12,200 | 256,700 | 687,900 | |||
2021/06/23 | 82,000 | 20,200 | 928,600 | 27,100 | 19,200 | 268,900 | 659,700 | |||
2021/06/22 | 8,100 | 37,900 | 866,800 | 16,000 | 59,300 | 261,000 | 605,800 | |||
2021/06/21 | 105,200 | 433,100 | 896,600 | 42,000 | 43,700 | 304,300 | 592,300 | |||
2021/06/18 | 594,100 | 27,300 | 1,224,500 | 0 | 266,900 | 306,000 | 918,500 | |||
2021/06/17 | 4,900 | 568,300 | 657,700 | 19,600 | 1,800 | 572,900 | 84,800 | |||
2021/06/16 | 211,500 | 257,600 | 1,221,100 | 56,900 | 180,800 | 555,100 | 666,000 | |||
2021/06/15 | 1,200 | 60,800 | 1,267,200 | 71,500 | 0 | 679,000 | 588,200 | |||
2021/06/14 | 157,400 | 7,400 | 1,326,800 | 0 | 27,200 | 607,500 | 719,300 | |||
2021/06/11 | 63,100 | 0 | 1,176,800 | 0 | 78,300 | 634,700 | 542,100 | |||
2021/06/10 | 2,900 | 7,900 | 1,113,700 | 68,100 | 0 | 713,000 | 400,700 | |||
2021/06/09 | 300 | 24,600 | 1,118,700 | 0 | 104,500 | 644,900 | 473,800 | |||
2021/06/08 | 1,000 | 31,900 | 1,143,000 | 129,200 | 400 | 749,400 | 393,600 | |||
2021/06/07 | 200 | 143,300 | 1,173,900 | 900 | 81,400 | 620,600 | 553,300 | |||
2021/06/04 | 131,800 | 22,400 | 1,317,000 | 103,100 | 0 | 701,100 | 615,900 | |||
2021/06/03 | 9,500 | 334,800 | 1,207,600 | 0 | 52,200 | 598,000 | 609,600 | |||
2021/06/02 | 100 | 73,600 | 1,532,900 | 107,100 | 700 | 650,200 | 882,700 | |||
2021/06/01 | 80,400 | 525,300 | 1,606,400 | 5,700 | 11,300 | 543,800 | 1,062,600 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/05/31 | 906,400 | 24,300 | 2,051,300 | 0 | 162,700 | 549,400 | 1,501,900 | |||
2021/05/28 | 246,000 | 473,400 | 1,169,200 | 10,200 | 12,500 | 712,100 | 457,100 | |||
2021/05/27 | 349,400 | 275,600 | 1,396,600 | 20,000 | 240,100 | 714,400 | 682,200 | |||
2021/05/26 | 389,700 | 11,300 | 1,322,800 | 166,900 | 0 | 934,500 | 388,300 | |||
2021/05/25 | 6,600 | 70,400 | 944,400 | 129,400 | 15,700 | 767,600 | 176,800 | |||
2021/05/24 | 9,200 | 554,500 | 1,008,200 | 36,000 | 30,200 | 653,900 | 354,300 | |||
2021/05/21 | 643,100 | 423,800 | 1,553,500 | 0 | 686,100 | 648,100 | 905,400 | |||
2021/05/20 | 0.00 | 1.00 | 0 | 415,300 | 240,800 | 1,334,200 | 174,500 | 0 | 1,334,200 | 0 |
2021/05/19 | 0.00 | 1.00 | 0 | 238,600 | 498,000 | 1,159,700 | 5,000 | 264,400 | 1,159,700 | 0 |
2021/05/18 | 0.00 | 1.00 | 0 | 478,300 | 199,000 | 1,419,100 | 584,400 | 4,200 | 1,419,100 | 0 |
2021/05/17 | 24,800 | 420,300 | 1,139,800 | 0 | 324,200 | 838,900 | 300,900 | |||
2021/05/14 | 405,600 | 44,100 | 1,535,300 | 54,600 | 0 | 1,163,100 | 372,200 | |||
2021/05/13 | 0 | 650,000 | 1,173,800 | 722,800 | 0 | 1,108,500 | 65,300 | |||
2021/05/12 | 165,300 | 251,600 | 1,823,800 | 0 | 320,400 | 385,700 | 1,438,100 | |||
2021/05/11 | 419,000 | 55,100 | 1,910,100 | 0 | 350,100 | 706,100 | 1,204,000 | |||
2021/05/10 | 259,300 | 0 | 1,546,200 | 129,400 | 24,000 | 1,056,200 | 490,000 | |||
2021/05/07 | 26,500 | 700 | 1,286,900 | 23,200 | 22,100 | 950,800 | 336,100 | |||
2021/05/06 | 4,700 | 39,400 | 1,261,100 | 193,900 | 0 | 949,700 | 311,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/04/30 | 2,500 | 33,400 | 1,295,800 | 360,600 | 0 | 755,800 | 540,000 | |||
2021/04/28 | 36,700 | 36,200 | 1,326,700 | 0 | 152,400 | 395,200 | 931,500 | |||
2021/04/27 | 802,600 | 97,600 | 1,326,200 | 12,400 | 86,000 | 547,600 | 778,600 | |||
2021/04/26 | 0.00 | 1.00 | 0 | 81,700 | 29,300 | 621,200 | 147,900 | 26,900 | 621,200 | 0 |
2021/04/23 | 2,000 | 481,000 | 568,800 | 34,500 | 42,400 | 500,200 | 68,600 | |||
2021/04/22 | 351,300 | 4,300 | 1,047,800 | 156,200 | 45,200 | 508,100 | 539,700 | |||
2021/04/21 | 13,600 | 78,200 | 700,800 | 82,600 | 153,900 | 397,100 | 303,700 | |||
2021/04/20 | 1,000 | 85,700 | 765,400 | 63,700 | 23,700 | 468,400 | 297,000 | |||
2021/04/19 | 272,300 | 190,200 | 850,100 | 100 | 333,400 | 428,400 | 421,700 | |||
2021/04/16 | 62,000 | 102,300 | 768,000 | 28,600 | 75,200 | 761,700 | 6,300 | |||
2021/04/15 | 0.00 | 1.00 | 0 | 193,200 | 372,100 | 808,300 | 800 | 179,700 | 808,300 | 0 |
2021/04/14 | 0.00 | 1.00 | 0 | 76,200 | 68,500 | 987,200 | 47,000 | 39,300 | 987,200 | 0 |
2021/04/13 | 0.00 | 1.00 | 0 | 398,300 | 12,000 | 979,500 | 412,800 | 0 | 979,500 | 0 |
2021/04/12 | 0 | 81,000 | 593,200 | 156,500 | 0 | 566,700 | 26,500 | |||
2021/04/09 | 100 | 224,000 | 674,200 | 71,900 | 0 | 410,200 | 264,000 | |||
2021/04/08 | 254,300 | 17,400 | 898,100 | 31,800 | 298,900 | 338,300 | 559,800 | |||
2021/04/07 | 8,000 | 129,600 | 661,200 | 356,300 | 0 | 605,400 | 55,800 | |||
2021/04/06 | 191,700 | 148,800 | 782,800 | 0 | 490,800 | 249,100 | 533,700 | |||
2021/04/05 | 0.00 | 1.00 | 0 | 140,100 | 129,300 | 739,900 | 232,300 | 700 | 739,900 | 0 |
2021/04/02 | 13,200 | 221,000 | 729,100 | 88,900 | 3,500 | 508,300 | 220,800 | |||
2021/04/01 | 110,700 | 15,900 | 936,900 | 1,800 | 219,400 | 422,900 | 514,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/03/31 | 87,700 | 400 | 842,100 | 1,800 | 33,500 | 640,500 | 201,600 | |||
2021/03/30 | 20,400 | 585,300 | 754,800 | 35,400 | 0 | 672,200 | 82,600 | |||
2021/03/29 | 361,700 | 12,700 | 1,319,700 | 0 | 225,000 | 636,800 | 682,900 | |||
2021/03/26 | 140,000 | 220,600 | 970,700 | 158,600 | 2,000 | 861,800 | 108,900 | |||
2021/03/25 | 87,800 | 12,400 | 1,051,300 | 700 | 168,700 | 705,200 | 346,100 | |||
2021/03/24 | 6,000 | 68,300 | 975,900 | 98,900 | 1,000 | 873,200 | 102,700 | |||
2021/03/23 | 182,300 | 56,600 | 1,038,200 | 20,900 | 158,100 | 775,300 | 262,900 | |||
2021/03/22 | 0.00 | 2.00 | 0 | 416,100 | 5,100 | 912,500 | 495,000 | 56,400 | 912,500 | 0 |
2021/03/19 | 2,700 | 253,400 | 501,500 | 45,000 | 146,900 | 473,900 | 27,600 | |||
2021/03/18 | 177,700 | 47,700 | 752,200 | 127,700 | 700 | 575,800 | 176,400 | |||
2021/03/17 | 30,600 | 43,000 | 622,200 | 52,200 | 0 | 448,800 | 173,400 | |||
2021/03/16 | 134,500 | 406,000 | 634,600 | 0 | 157,800 | 396,600 | 238,000 | |||
2021/03/15 | 5,400 | 92,000 | 906,100 | 1,200 | 277,700 | 554,400 | 351,700 | |||
2021/03/12 | 3,200 | 597,700 | 992,700 | 284,900 | 3,000 | 830,900 | 161,800 | |||
2021/03/11 | 787,100 | 9,600 | 1,587,200 | 196,600 | 130,500 | 549,000 | 1,038,200 | |||
2021/03/10 | 68,700 | 169,500 | 809,700 | 0 | 197,500 | 482,900 | 326,800 | |||
2021/03/09 | 143,900 | 194,100 | 910,500 | 275,400 | 32,600 | 680,400 | 230,100 | |||
2021/03/08 | 27,600 | 226,700 | 960,700 | 367,200 | 0 | 437,600 | 523,100 | |||
2021/03/05 | 14,000 | 40,300 | 1,159,800 | 22,500 | 0 | 70,400 | 1,089,400 | |||
2021/03/04 | 75,200 | 58,300 | 1,186,100 | 0 | 145,000 | 47,900 | 1,138,200 | |||
2021/03/03 | 21,200 | 50,700 | 1,169,200 | 95,100 | 0 | 192,900 | 976,300 | |||
2021/03/02 | 61,000 | 116,200 | 1,198,700 | 0 | 117,100 | 97,800 | 1,100,900 | |||
2021/03/01 | 608,100 | 33,000 | 1,253,900 | 214,900 | 0 | 214,900 | 1,039,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/02/26 | 37,300 | 14,800 | 678,800 | 0 | 88,500 | 0 | 678,800 | |||
2021/02/25 | 18,800 | 30,600 | 656,300 | 14,800 | 48,700 | 88,500 | 567,800 | |||
2021/02/24 | 19,400 | 46,500 | 668,100 | 122,400 | 0 | 122,400 | 545,700 | |||
2021/02/22 | 10,500 | 600,600 | 695,200 | 0 | 0 | 0 | 695,200 | |||
2021/02/19 | 14,000 | 87,400 | 1,285,300 | 0 | 0 | 0 | 1,285,300 | |||
2021/02/18 | 746,400 | 0 | 1,358,700 | 0 | 85,700 | 0 | 1,358,700 | |||
2021/02/17 | 1,300 | 10,800 | 612,300 | 45,300 | 0 | 85,700 | 526,600 | |||
2021/02/16 | 2,300 | 146,700 | 621,800 | 40,400 | 0 | 40,400 | 581,400 | |||
2021/02/15 | 44,500 | 20,300 | 766,200 | 0 | 1,600 | 0 | 766,200 | |||
2021/02/12 | 25,000 | 33,100 | 742,000 | 1,600 | 0 | 1,600 | 740,400 | |||
2021/02/10 | 17,000 | 45,100 | 750,100 | 0 | 1,900 | 0 | 750,100 | |||
2021/02/09 | 10,600 | 65,700 | 778,200 | 1,900 | 0 | 1,900 | 776,300 | |||
2021/02/08 | 33,000 | 95,700 | 833,300 | 0 | 100 | 0 | 833,300 | |||
2021/02/05 | 107,200 | 1,000 | 896,000 | 100 | 0 | 100 | 895,900 | |||
2021/02/04 | 34,200 | 64,400 | 789,800 | 0 | 0 | 0 | 789,800 | |||
2021/02/03 | 50,600 | 72,700 | 820,000 | 0 | 0 | 0 | 820,000 | |||
2021/02/02 | 10,000 | 30,100 | 842,100 | 0 | 0 | 0 | 842,100 | |||
2021/02/01 | 0 | 63,000 | 862,200 | 0 | 40,000 | 0 | 862,200 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/01/29 | 61,800 | 20,300 | 925,200 | 40,000 | 0 | 40,000 | 885,200 | |||
2021/01/28 | 18,900 | 0 | 883,700 | 0 | 0 | 0 | 883,700 | |||
2021/01/27 | 4,400 | 48,000 | 864,800 | 0 | 0 | 0 | 864,800 | |||
2021/01/26 | 122,100 | 25,300 | 908,400 | 0 | 0 | 0 | 908,400 | |||
2021/01/25 | 12,200 | 122,100 | 811,600 | 0 | 0 | 0 | 811,600 | |||
2021/01/22 | 21,700 | 4,900 | 921,500 | 0 | 0 | 0 | 921,500 | |||
2021/01/21 | 4,200 | 101,200 | 904,700 | 0 | 270,300 | 0 | 904,700 | |||
2021/01/20 | 148,600 | 4,000 | 1,001,700 | 1,000 | 117,800 | 270,300 | 731,400 | |||
2021/01/19 | 21,200 | 28,700 | 857,100 | 122,900 | 0 | 387,100 | 470,000 | |||
2021/01/18 | 0 | 52,200 | 864,600 | 251,100 | 0 | 264,200 | 600,400 | |||
2021/01/15 | 11,700 | 22,600 | 916,800 | 0 | 17,500 | 13,100 | 903,700 | |||
2021/01/14 | 53,800 | 6,000 | 927,700 | 30,600 | 0 | 30,600 | 897,100 | |||
2021/01/13 | 6,900 | 72,500 | 879,900 | 0 | 19,700 | 0 | 879,900 | |||
2021/01/12 | 17,500 | 26,700 | 945,500 | 11,900 | 0 | 19,700 | 925,800 | |||
