日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

NEW ART HOLDINGS(7638)の信用取組情報・信用残

NEW ART HOLDINGSの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/12/28 3,100 1,300 128,200 0 0 0 128,200
2018/12/27 900 2,000 126,400 0 0 0 126,400
2018/12/26 0 17,500 127,500 0 0 0 127,500
2018/12/25 13,400 1,525,700 145,000 0 0 0 145,000
2018/12/21 2,600 2,900 1,657,300 0 0 0 1,657,300
2018/12/20 500 410,000 1,657,600 0 0 0 1,657,600
2018/12/19 6,500 1,300 2,067,100 0 0 0 2,067,100
2018/12/18 2,900 0 2,061,900 0 0 0 2,061,900
2018/12/17 0 19,400 2,059,000 0 0 0 2,059,000
2018/12/14 13,500 2,500 2,078,400 0 0 0 2,078,400
2018/12/13 10,700 1,700 2,067,400 0 0 0 2,067,400
2018/12/12 1,600 17,400 2,058,400 0 0 0 2,058,400
2018/12/11 2,600 10,600 2,074,200 0 0 0 2,074,200
2018/12/10 4,400 15,100 2,082,200 0 0 0 2,082,200
2018/12/07 0 18,000 2,092,900 0 0 0 2,092,900
2018/12/06 5,500 29,900 2,110,900 0 0 0 2,110,900
2018/12/05 700 300 2,135,300 0 0 0 2,135,300
2018/12/04 0 4,400 2,134,900 0 0 0 2,134,900
2018/12/03 2,100 2,400 2,139,300 0 0 0 2,139,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/11/30 2,100 12,000 2,139,600 0 0 0 2,139,600
2018/11/29 53,400 0 2,149,500 0 0 0 2,149,500
2018/11/28 4,900 0 2,096,100 0 0 0 2,096,100
2018/11/27 15,000 0 2,091,200 0 0 0 2,091,200
2018/11/26 0 33,500 2,076,200 0 0 0 2,076,200
2018/11/22 0 15,300 2,109,700 0 0 0 2,109,700
2018/11/21 13,300 0 2,125,000 0 0 0 2,125,000
2018/11/20 23,600 8,400 2,111,700 0 0 0 2,111,700
2018/11/19 0 47,100 2,096,500 0 0 0 2,096,500
2018/11/16 4,000 15,400 2,143,600 0 0 0 2,143,600
2018/11/15 12,400 4,000 2,155,000 0 0 0 2,155,000
2018/11/14 11,500 1,500 2,146,600 0 0 0 2,146,600
2018/11/13 12,600 5,700 2,136,600 0 0 0 2,136,600
2018/11/12 29,100 61,700 2,129,700 0 0 0 2,129,700
2018/11/09 1,000 8,300 2,162,300 0 0 0 2,162,300
2018/11/08 0 300 2,169,600 0 0 0 2,169,600
2018/11/07 0 3,000 2,169,900 0 0 0 2,169,900
2018/11/06 0 1,900 2,172,900 0 0 0 2,172,900
2018/11/05 0 23,100 2,174,800 0 0 0 2,174,800
2018/11/02 1,800 400 2,197,900 0 0 0 2,197,900
2018/11/01 0 5,400 2,196,500 0 0 0 2,196,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/10/31 0 22,400 2,201,900 0 0 0 2,201,900
2018/10/30 0 26,100 2,224,300 0 0 0 2,224,300
2018/10/29 8,600 200 2,250,400 0 0 0 2,250,400
2018/10/26 0 31,800 2,242,000 0 0 0 2,242,000
2018/10/25 45,800 0 2,273,800 0 0 0 2,273,800
2018/10/24 112,000 2,700 2,228,000 0 0 0 2,228,000
2018/10/23 4,000 6,700 2,118,700 0 0 0 2,118,700
2018/10/22 6,000 0 2,121,400 0 0 0 2,121,400
2018/10/19 6,800 0 2,115,400 0 0 0 2,115,400
2018/10/18 3,100 1,000 2,108,600 0 0 0 2,108,600
2018/10/17 14,100 0 2,106,500 0 0 0 2,106,500
2018/10/16 12,800 10,000 2,092,400 0 0 0 2,092,400
2018/10/15 287,300 16,100 2,089,600 0 0 0 2,089,600
2018/10/12 3,300 6,600 1,818,400 0 0 0 1,818,400
2018/10/11 31,600 35,400 1,821,700 0 0 0 1,821,700
2018/10/10 15,000 16,000 1,825,500 0 0 0 1,825,500
2018/10/09 1,000 300 1,826,500 0 0 0 1,826,500
2018/10/05 0 53,500 1,825,800 0 0 0 1,825,800
2018/10/04 62,600 0 1,879,300 0 0 0 1,879,300
2018/10/03 54,600 0 1,816,700 0 0 0 1,816,700
2018/10/02 2,000 20,900 1,762,100 0 0 0 1,762,100
2018/10/01 8,200 28,800 1,781,000 0 0 0 1,781,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/09/28 89,900 0 1,801,600 0 0 0 1,801,600
2018/09/27 4,300 0 1,711,700 0 0 0 1,711,700
2018/09/26 7,900 6,300 1,707,400 0 0 0 1,707,400
2018/09/25 8,800 19,500 1,705,800 0 0 0 1,705,800
2018/09/21 0 55,200 1,716,500 0 0 0 1,716,500
2018/09/20 3,800 17,700 1,771,700 0 0 0 1,771,700
2018/09/19 1,500 13,000 1,785,600 0 0 0 1,785,600
2018/09/18 1,500 90,500 1,797,100 0 0 0 1,797,100
2018/09/14 46,700 26,400 1,886,100 0 0 0 1,886,100
2018/09/13 0 15,300 1,865,800 0 0 0 1,865,800
2018/09/12 3,800 13,500 1,881,100 0 0 0 1,881,100
2018/09/11 0 13,600 1,890,800 0 0 0 1,890,800
2018/09/10 0 25,100 1,904,400 0 0 0 1,904,400
2018/09/07 12,900 9,800 1,929,500 0 0 0 1,929,500
2018/09/06 22,100 300 1,926,400 0 0 0 1,926,400
2018/09/05 300 2,900 1,904,600 0 0 0 1,904,600
2018/09/04 1,700 2,500 1,907,200 0 0 0 1,907,200
2018/09/03 6,200 0 1,908,000 0 0 0 1,908,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/08/31 400 1,200 1,901,800 0 0 0 1,901,800
2018/08/30 1,500 14,500 1,902,600 0 0 0 1,902,600
2018/08/29 500 8,700 1,915,600 0 0 0 1,915,600
2018/08/28 0 21,900 1,923,800 0 0 0 1,923,800
2018/08/27 7,400 23,400 1,945,700 0 0 0 1,945,700
2018/08/24 4,800 38,100 1,961,700 0 0 0 1,961,700
2018/08/23 14,500 100 1,995,000 0 0 0 1,995,000
2018/08/22 0 36,600 1,980,600 0 0 0 1,980,600
2018/08/21 9,900 100 2,017,200 0 0 0 2,017,200
2018/08/20 7,100 5,100 2,007,400 0 0 0 2,007,400
2018/08/17 3,500 9,600 2,005,400 0 0 0 2,005,400
2018/08/16 57,900 10,000 2,011,500 0 0 0 2,011,500
2018/08/15 600 5,700 1,963,600 0 0 0 1,963,600
2018/08/14 6,200 33,000 1,968,700 0 0 0 1,968,700
2018/08/13 38,300 0 1,995,500 0 0 0 1,995,500
2018/08/10 0 1,300 1,957,200 0 0 0 1,957,200
2018/08/09 0 5,400 1,958,500 0 0 0 1,958,500
2018/08/08 0 43,600 1,963,900 0 0 0 1,963,900
2018/08/07 4,700 0 2,007,500 0 0 0 2,007,500
2018/08/06 0 4,100 2,002,800 0 0 0 2,002,800
2018/08/03 0 5,400 2,006,900 0 0 0 2,006,900
2018/08/02 0 7,200 2,012,300 0 0 0 2,012,300
2018/08/01 7,800 1,300 2,019,500 0 0 0 2,019,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/07/31 0 11,300 2,013,000 0 0 0 2,013,000
2018/07/30 5,500 4,700 2,024,300 0 0 0 2,024,300
2018/07/27 4,500 30,900 2,023,500 0 0 0 2,023,500
2018/07/26 3,800 2,800 2,049,900 0 0 0 2,049,900
2018/07/25 0 3,200 2,048,900 0 0 0 2,048,900
2018/07/24 0 14,200 2,052,100 0 0 0 2,052,100
2018/07/23 0 1,200 2,066,300 0 0 0 2,066,300
2018/07/20 10,600 0 2,067,500 0 0 0 2,067,500
2018/07/19 3,300 100 2,056,900 0 0 0 2,056,900
2018/07/18 0 7,200 2,053,700 0 0 0 2,053,700
2018/07/17 13,500 0 2,060,900 0 0 0 2,060,900
2018/07/13 0 14,900 2,047,400 0 0 0 2,047,400
2018/07/12 26,600 0 2,062,300 0 0 0 2,062,300
2018/07/11 0 2,800 2,035,700 0 0 0 2,035,700
2018/07/10 0 13,000 2,038,500 0 0 0 2,038,500
2018/07/09 0 14,200 2,051,500 0 0 0 2,051,500
2018/07/06 500 106,300 2,065,700 0 0 0 2,065,700
2018/07/05 18,900 0 2,171,500 0 0 0 2,171,500
2018/07/04 18,800 2,100 2,152,600 0 0 0 2,152,600
2018/07/03 7,000 0 2,135,900 0 0 0 2,135,900
2018/07/02 0 5,500 2,128,900 0 0 0 2,128,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/06/29 1,400 3,500 2,134,400 0 0 0 2,134,400
2018/06/28 0 20,500 2,136,500 0 0 0 2,136,500
2018/06/27 1,900 4,400 2,157,000 0 0 0 2,157,000
2018/06/26 8,300 3,300 2,159,500 0 0 0 2,159,500
2018/06/25 22,500 1,400 2,154,500 0 0 0 2,154,500
2018/06/22 3,000 5,000 2,133,400 0 0 0 2,133,400
2018/06/21 1,100 25,600 2,135,400 0 0 0 2,135,400
2018/06/20 17,300 4,200 2,159,900 0 0 0 2,159,900
2018/06/19 8,800 10,300 2,146,800 0 0 0 2,146,800
2018/06/18 13,600 0 2,148,300 0 0 0 2,148,300
2018/06/15 20,400 200 2,134,700 0 0 0 2,134,700
2018/06/14 1,100 4,300 2,114,500 0 0 0 2,114,500
2018/06/13 6,700 5,700 2,117,700 0 0 0 2,117,700
2018/06/12 7,600 0 2,116,700 0 0 0 2,116,700
2018/06/11 0 25,100 2,109,100 0 0 0 2,109,100
2018/06/08 17,900 6,100 2,134,200 0 0 0 2,134,200
2018/06/07 15,900 2,200 2,122,400 0 0 0 2,122,400
2018/06/06 7,000 8,300 2,108,700 0 0 0 2,108,700
2018/06/05 0 9,600 2,110,000 0 0 0 2,110,000
2018/06/04 13,700 200 2,119,600 0 0 0 2,119,600
2018/06/01 6,000 0 2,106,100 0 0 0 2,106,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/05/31 100 33,400 2,100,100 0 0 0 2,100,100
2018/05/30 0 49,700 2,133,400 0 0 0 2,133,400
2018/05/29 24,800 0 2,183,100 0 0 0 2,183,100
2018/05/28 0 21,900 2,158,300 0 0 0 2,158,300
2018/05/25 0 2,700 2,180,200 0 0 0 2,180,200
2018/05/24 1,900 23,700 2,182,900 0 0 0 2,182,900
2018/05/23 32,900 0 2,204,700 0 0 0 2,204,700
2018/05/22 200 30,800 2,171,800 0 0 0 2,171,800
2018/05/21 0 17,900 2,202,400 0 0 0 2,202,400
2018/05/18 40,000 0 2,220,300 0 0 0 2,220,300
2018/05/17 20,300 4,000 2,180,300 0 0 0 2,180,300
2018/05/16 24,200 23,000 2,164,000 0 0 0 2,164,000
2018/05/15 200 1,500 2,162,800 0 0 0 2,162,800
2018/05/14 10,700 0 2,164,100 0 0 0 2,164,100
2018/05/11 2,000 5,900 2,153,400 0 0 0 2,153,400
2018/05/10 6,600 171,200 2,157,300 0 0 0 2,157,300
2018/05/09 0 3,400 2,321,900 0 0 0 2,321,900
2018/05/08 800 1,800 2,325,300 0 0 0 2,325,300
2018/05/07 11,500 3,300 2,326,300 0 0 0 2,326,300
2018/05/02 0 19,000 2,318,100 0 0 0 2,318,100
2018/05/01 22,500 1,000 2,337,100 0 0 0 2,337,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/04/27 5,100 600 2,315,600 0 0 0 2,315,600
2018/04/26 9,300 5,000 2,311,100 0 0 0 2,311,100
2018/04/25 4,800 9,800 2,306,800 0 0 0 2,306,800
2018/04/24 6,400 13,800 2,311,800 0 0 0 2,311,800
2018/04/23 4,200 200 2,319,200 0 0 0 2,319,200
2018/04/20 7,800 2,200 2,315,200 0 0 0 2,315,200
2018/04/19 8,800 34,500 2,309,600 0 0 0 2,309,600
2018/04/18 7,100 2,200 2,335,300 0 0 0 2,335,300
2018/04/17 2,000 45,800 2,330,400 0 0 0 2,330,400
2018/04/16 69,200 500 2,374,200 0 0 0 2,374,200
2018/04/13 20,000 75,100 2,305,500 0 0 0 2,305,500
2018/04/12 15,000 22,300 2,360,600 0 0 0 2,360,600
2018/04/11 11,100 100 2,367,900 0 0 0 2,367,900
2018/04/10 21,400 5,600 2,356,900 0 0 0 2,356,900
2018/04/09 12,000 5,200 2,341,100 0 0 0 2,341,100
2018/04/06 16,700 2,800 2,334,300 0 0 0 2,334,300
2018/04/05 17,700 1,100 2,320,400 0 0 0 2,320,400
2018/04/04 6,800 10,200 2,303,800 0 0 0 2,303,800
2018/04/03 500 21,700 2,307,200 0 0 0 2,307,200
2018/04/02 2,100 23,500 2,328,400 0 0 0 2,328,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/03/30 78,500 0 2,349,800 0 0 0 2,349,800
2018/03/29 0 26,100 2,271,300 0 0 0 2,271,300
2018/03/28 28,300 260,000 2,297,400 0 0 0 2,297,400
2018/03/27 167,500 27,000 2,529,100 0 0 0 2,529,100
2018/03/26 100,000 57,700 2,388,600 0 0 0 2,388,600
2018/03/23 119,200 0 2,346,300 0 0 0 2,346,300
2018/03/22 9,600 80,100 2,227,100 0 0 0 2,227,100
2018/03/20 118,200 13,000 2,297,600 0 0 0 2,297,600
2018/03/19 54,000 14,600 2,192,400 0 0 0 2,192,400
2018/03/16 0 35,000 2,153,000 0 0 0 2,153,000
2018/03/15 100,000 82,200 2,188,000 0 0 0 2,188,000
2018/03/14 194,400 120,000 2,170,200 0 0 0 2,170,200
2018/03/13 20,200 66,800 2,095,800 0 0 0 2,095,800
2018/03/12 51,100 12,000 2,142,400 0 0 0 2,142,400
2018/03/09 32,300 126,000 2,103,300 0 0 0 2,103,300
2018/03/08 149,700 296,800 2,197,000 0 0 0 2,197,000
2018/03/07 406,100 30,300 2,344,100 0 0 0 2,344,100
2018/03/06 5,100 4,600 1,968,300 0 0 0 1,968,300
2018/03/05 32,700 0 1,967,800 0 0 0 1,967,800
2018/03/02 0 35,300 1,935,100 0 0 0 1,935,100
2018/03/01 13,100 13,800 1,970,400 0 0 0 1,970,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/02/28 3,800 32,200 1,971,100 0 0 0 1,971,100
2018/02/27 4,800 0 1,999,500 0 0 0 1,999,500
2018/02/26 20,000 32,100 1,994,700 0 0 0 1,994,700
2018/02/23 23,200 14,900 2,006,800 0 0 0 2,006,800
2018/02/22 3,000 2,700 1,998,500 0 0 0 1,998,500
2018/02/21 27,400 0 1,998,200 0 0 0 1,998,200
2018/02/20 6,000 46,100 1,970,800 0 0 0 1,970,800
2018/02/19 40,000 87,400 2,010,900 0 0 0 2,010,900
2018/02/16 7,000 15,700 2,058,300 0 0 0 2,058,300
2018/02/15 0 47,400 2,067,000 0 0 0 2,067,000
2018/02/14 10,000 92,700 2,114,400 0 0 0 2,114,400
2018/02/13 151,400 0 2,197,100 0 0 0 2,197,100
2018/02/09 45,500 5,400 2,045,700 0 0 0 2,045,700
2018/02/08 9,100 6,500 2,005,600 0 0 0 2,005,600
2018/02/07 8,000 9,200 2,003,000 0 0 0 2,003,000
2018/02/06 38,000 35,600 2,004,200 0 0 0 2,004,200
2018/02/05 0 124,600 2,001,800 0 0 0 2,001,800
2018/02/02 58,400 0 2,126,400 0 0 0 2,126,400
2018/02/01 0 114,100 2,068,000 0 0 0 2,068,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2018/01/31 66,500 10,600 2,182,100 0 0 0 2,182,100
2018/01/30 7,300 17,700 2,126,200 0 0 0 2,126,200
2018/01/29 36,100 1,500 2,136,600 0 0 0 2,136,600
2018/01/26 9,100 37,900 2,102,000 0 0 0 2,102,000
2018/01/25 0 1,500 2,130,800 0 0 0 2,130,800
2018/01/24 2,300 0 2,132,300 0 0 0 2,132,300
2018/01/23 0 76,700 2,130,000 0 0 0 2,130,000
2018/01/22 2,000 14,400 2,206,700 0 0 0 2,206,700
2018/01/19 42,700 0 2,219,100 0 0 0 2,219,100
2018/01/18 2,100 54,100 2,176,400 0 0 0 2,176,400
2018/01/17 546,700 0 2,228,400 0 0 0 2,228,400
2018/01/16 35,000 56,900 1,681,700 0 0 0 1,681,700
2018/01/15 11,200 4,700 1,703,600 0 0 0 1,703,600
2018/01/12 101,100 0 1,697,100 0 0 0 1,697,100
2018/01/11 6,000 400 1,596,000 0 0 0 1,596,000
2018/01/10 20,000 16,100 1,590,400 0 0 0 1,590,400
2018/01/09 2,100 500 1,586,500 0 0 0 1,586,500
2018/01/05 14,600 0 1,584,900 0 0 0 1,584,900
2018/01/04 0 30,700 1,570,300 0 0 0 1,570,300
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ