ホンダ(7267)の信用取組情報・信用残
ホンダの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 19,200 | 16,400 | 98,700 | 100 | 9,200 | 32,100 | 66,600 | |||
2020/12/29 | 11,300 | 47,000 | 95,900 | 1,100 | 59,600 | 41,200 | 54,700 | |||
2020/12/28 | 16,700 | 1,800 | 131,600 | 500 | 23,400 | 99,700 | 31,900 | |||
2020/12/25 | 0.00 | 12.00 | 1 | 19,700 | 0 | 116,700 | 14,600 | 18,200 | 122,600 | ▲5,900 |
2020/12/24 | 0.00 | 12.00 | 1 | 5,100 | 3,100 | 97,000 | 21,500 | 9,900 | 126,200 | ▲29,200 |
2020/12/23 | 0.00 | 12.00 | 3 | 24,500 | 1,200 | 95,000 | 4,100 | 51,000 | 114,600 | ▲19,600 |
2020/12/22 | 0.00 | 12.00 | 1 | 11,000 | 15,200 | 71,700 | 4,200 | 71,500 | 161,500 | ▲89,800 |
2020/12/21 | 0.00 | 12.40 | 1 | 12,900 | 5,500 | 75,900 | 13,300 | 165,900 | 228,800 | ▲152,900 |
2020/12/18 | 0.05 | 6.20 | 1 | 2,300 | 11,100 | 68,500 | 155,300 | 200 | 381,400 | ▲312,900 |
2020/12/17 | 0.05 | 6.20 | 1 | 4,900 | 1,400 | 77,300 | 2,300 | 51,500 | 226,300 | ▲149,000 |
2020/12/16 | 0.15 | 6.20 | 3 | 2,100 | 2,100 | 73,800 | 11,800 | 45,500 | 275,500 | ▲201,700 |
2020/12/15 | 0.05 | 6.20 | 1 | 700 | 2,400 | 73,800 | 26,500 | 21,500 | 309,200 | ▲235,400 |
2020/12/14 | 0.05 | 6.20 | 1 | 6,900 | 300 | 75,500 | 1,000 | 89,200 | 304,200 | ▲228,700 |
2020/12/11 | 0.05 | 6.20 | 1 | 7,700 | 0 | 68,900 | 11,700 | 160,300 | 392,400 | ▲323,500 |
2020/12/10 | 0.05 | 6.20 | 1 | 500 | 0 | 61,200 | 6,300 | 74,900 | 541,000 | ▲479,800 |
2020/12/09 | 0.30 | 6.40 | 3 | 7,100 | 1,300 | 60,700 | 44,400 | 19,700 | 609,600 | ▲548,900 |
2020/12/08 | 0.10 | 6.20 | 1 | 300 | 55,300 | 54,900 | 41,900 | 66,700 | 584,900 | ▲530,000 |
2020/12/07 | 0.10 | 6.40 | 1 | 7,900 | 400 | 109,900 | 76,200 | 56,000 | 609,700 | ▲499,800 |
2020/12/04 | 0.10 | 6.40 | 1 | 1,000 | 3,500 | 102,400 | 106,600 | 12,000 | 589,500 | ▲487,100 |
2020/12/03 | 0.05 | 6.20 | 1 | 0 | 17,100 | 104,900 | 70,000 | 43,700 | 494,900 | ▲390,000 |
2020/12/02 | 0.30 | 6.20 | 3 | 75,200 | 50,800 | 122,000 | 283,500 | 36,300 | 468,600 | ▲346,600 |
2020/12/01 | 0.05 | 5.80 | 1 | 6,000 | 99,900 | 97,600 | 131,500 | 1,700 | 221,400 | ▲123,800 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/11/30 | 99,600 | 100 | 191,500 | 29,700 | 138,400 | 91,600 | 99,900 | |||
2020/11/27 | 0.05 | 6.00 | 1 | 9,800 | 0 | 92,000 | 5,400 | 59,800 | 200,300 | ▲108,300 |
2020/11/26 | 0.05 | 6.00 | 1 | 19,200 | 52,800 | 82,200 | 3,200 | 97,300 | 254,700 | ▲172,500 |
2020/11/25 | 0.15 | 6.20 | 3 | 7,700 | 17,100 | 115,800 | 86,500 | 61,500 | 348,800 | ▲233,000 |
2020/11/24 | 0.05 | 6.20 | 1 | 0 | 11,800 | 125,200 | 68,800 | 39,900 | 323,800 | ▲198,600 |
2020/11/20 | 0.05 | 6.00 | 1 | 76,000 | 4,600 | 137,000 | 73,800 | 1,000 | 294,900 | ▲157,900 |
2020/11/19 | 0.05 | 6.00 | 1 | 600 | 69,400 | 65,600 | 63,600 | 91,700 | 222,100 | ▲156,500 |
2020/11/18 | 0.00 | 6.00 | 4 | 14,300 | 2,500 | 134,400 | 84,500 | 232,000 | 250,200 | ▲115,800 |
2020/11/17 | 0.05 | 6.20 | 1 | 1,100 | 16,900 | 122,600 | 13,500 | 23,900 | 397,700 | ▲275,100 |
2020/11/16 | 0.05 | 6.20 | 1 | 13,400 | 8,100 | 138,400 | 184,100 | 33,100 | 408,100 | ▲269,700 |
2020/11/13 | 0.05 | 6.00 | 1 | 29,000 | 400 | 133,100 | 41,600 | 45,500 | 257,100 | ▲124,000 |
2020/11/12 | 0.05 | 6.00 | 1 | 8,400 | 7,100 | 104,500 | 25,300 | 17,000 | 261,000 | ▲156,500 |
2020/11/11 | 0.15 | 6.00 | 3 | 4,000 | 54,500 | 103,200 | 90,900 | 214,400 | 252,700 | ▲149,500 |
2020/11/10 | 0.05 | 6.00 | 1 | 82,400 | 65,000 | 153,700 | 142,400 | 72,800 | 376,200 | ▲222,500 |
2020/11/09 | 0.05 | 5.80 | 1 | 60,300 | 168,400 | 136,300 | 108,400 | 46,200 | 306,600 | ▲170,300 |
2020/11/06 | 0.00 | 5.20 | 0 | 1,000 | 58,300 | 244,400 | 4,900 | 62,200 | 244,400 | 0 |
2020/11/05 | 0.00 | 5.20 | 0 | 76,500 | 43,100 | 301,700 | 37,200 | 3,800 | 301,700 | 0 |
2020/11/04 | 0.00 | 5.20 | 0 | 77,900 | 53,000 | 268,300 | 24,900 | 0 | 268,300 | 0 |
2020/11/02 | 0.00 | 5.20 | 0 | 37,100 | 46,200 | 243,400 | 11,500 | 300 | 243,400 | 0 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/10/30 | 25,800 | 9,700 | 252,500 | 3,700 | 7,900 | 232,200 | 20,300 | |||
2020/10/29 | 0.00 | 5.00 | 0 | 43,800 | 45,400 | 236,400 | 8,100 | 9,700 | 236,400 | 0 |
2020/10/28 | 0.00 | 5.00 | 0 | 48,800 | 107,200 | 238,000 | 9,100 | 0 | 238,000 | 0 |
2020/10/27 | 121,500 | 43,900 | 296,400 | 11,600 | 1,500 | 228,900 | 67,500 | |||
2020/10/26 | 0.00 | 5.20 | 0 | 45,300 | 48,400 | 218,800 | 1,100 | 4,200 | 218,800 | 0 |
2020/10/23 | 0.00 | 5.20 | 0 | 20,400 | 19,000 | 221,900 | 7,300 | 5,900 | 221,900 | 0 |
2020/10/22 | 0.00 | 5.20 | 0 | 18,000 | 22,700 | 220,500 | 9,900 | 14,600 | 220,500 | 0 |
2020/10/21 | 0.00 | 5.40 | 0 | 87,100 | 67,700 | 225,200 | 29,100 | 200 | 225,200 | 0 |
2020/10/20 | 9,400 | 4,500 | 205,800 | 0 | 1,300 | 196,300 | 9,500 | |||
2020/10/19 | 0 | 57,700 | 200,900 | 700 | 200 | 197,600 | 3,300 | |||
2020/10/16 | 102,600 | 51,200 | 258,600 | 6,400 | 5,800 | 197,100 | 61,500 | |||
2020/10/15 | 100 | 110,500 | 207,200 | 0 | 4,100 | 196,500 | 10,700 | |||
2020/10/14 | 126,400 | 5,800 | 317,600 | 3,600 | 0 | 200,600 | 117,000 | |||
2020/10/13 | 0.00 | 5.20 | 0 | 6,500 | 136,300 | 197,000 | 1,300 | 6,200 | 197,000 | 0 |
2020/10/12 | 78,000 | 0 | 326,800 | 6,200 | 16,300 | 201,900 | 124,900 | |||
2020/10/09 | 2,100 | 5,500 | 248,800 | 9,600 | 0 | 212,000 | 36,800 | |||
2020/10/08 | 76,600 | 30,000 | 252,200 | 5,000 | 8,200 | 202,400 | 49,800 | |||
2020/10/07 | 0.00 | 5.40 | 0 | 55,300 | 98,800 | 205,600 | 27,700 | 1,100 | 205,600 | 0 |
2020/10/06 | 101,500 | 109,800 | 249,100 | 80,100 | 2,200 | 179,000 | 70,100 | |||
2020/10/05 | 106,400 | 11,800 | 257,400 | 17,700 | 45,400 | 101,100 | 156,300 | |||
2020/10/02 | 2,800 | 3,100 | 162,800 | 86,700 | 0 | 128,800 | 34,000 | |||
2020/10/01 | 0 | 107,100 | 163,100 | 0 | 100 | 42,100 | 121,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/09/30 | 13,200 | 19,000 | 270,200 | 600 | 218,800 | 42,200 | 228,000 | |||
2020/09/29 | 118,200 | 176,600 | 276,000 | 0 | 240,200 | 260,400 | 15,600 | |||
2020/09/28 | 0.00 | 20.00 | 1 | 76,700 | 123,100 | 334,400 | 151,200 | 31,400 | 500,600 | ▲166,200 |
2020/09/25 | 0.00 | 10.00 | 0 | 227,700 | 84,100 | 380,800 | 272,400 | 7,100 | 380,800 | 0 |
2020/09/24 | 29,200 | 135,200 | 237,200 | 63,500 | 209,700 | 115,500 | 121,700 | |||
2020/09/23 | 122,300 | 42,600 | 343,200 | 13,300 | 15,100 | 261,700 | 81,500 | |||
2020/09/18 | 0.00 | 10.80 | 0 | 28,100 | 31,300 | 263,500 | 2,300 | 5,500 | 263,500 | 0 |
2020/09/17 | 0.00 | 10.40 | 0 | 58,700 | 33,600 | 266,700 | 30,100 | 5,000 | 266,700 | 0 |
2020/09/16 | 0.00 | 5.40 | 0 | 76,300 | 58,200 | 241,600 | 28,800 | 10,700 | 241,600 | 0 |
2020/09/15 | 0.00 | 5.40 | 0 | 24,100 | 18,600 | 223,500 | 5,700 | 200 | 223,500 | 0 |
2020/09/14 | 0.00 | 5.40 | 0 | 10,100 | 13,800 | 218,000 | 200 | 3,900 | 218,000 | 0 |
2020/09/11 | 0.00 | 5.40 | 0 | 25,600 | 3,400 | 221,700 | 22,300 | 100 | 221,700 | 0 |
2020/09/10 | 0.00 | 5.40 | 0 | 21,600 | 21,200 | 199,500 | 400 | 0 | 199,500 | 0 |
2020/09/09 | 0.00 | 5.40 | 0 | 105,000 | 84,400 | 199,100 | 47,200 | 7,800 | 199,100 | 0 |
2020/09/08 | 49,100 | 36,400 | 178,500 | 0 | 6,100 | 159,700 | 18,800 | |||
2020/09/07 | 0.00 | 5.60 | 0 | 16,200 | 31,500 | 165,800 | 0 | 26,800 | 165,800 | 0 |
2020/09/04 | 0.00 | 5.60 | 1 | 17,900 | 17,500 | 181,100 | 19,100 | 7,200 | 192,600 | ▲11,500 |
2020/09/03 | 0.00 | 5.40 | 0 | 17,400 | 20,600 | 180,700 | 3,300 | 6,500 | 180,700 | 0 |
2020/09/02 | 0.00 | 5.40 | 0 | 43,000 | 0 | 183,900 | 36,100 | 13,700 | 183,900 | 0 |
2020/09/01 | 0.00 | 5.60 | 1 | 20,500 | 24,100 | 140,900 | 25,300 | 8,300 | 161,500 | ▲20,600 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/08/31 | 0.00 | 5.60 | 0 | 43,900 | 1,100 | 144,500 | 1,800 | 58,300 | 144,500 | 0 |
2020/08/28 | 0.05 | 5.60 | 1 | 4,000 | 55,700 | 101,700 | 41,100 | 1,200 | 201,000 | ▲99,300 |
2020/08/27 | 0.00 | 5.40 | 1 | 31,700 | 5,100 | 153,400 | 800 | 22,300 | 161,100 | ▲7,700 |
2020/08/26 | 0.15 | 5.60 | 3 | 25,000 | 27,700 | 126,800 | 6,500 | 2,500 | 182,600 | ▲55,800 |
2020/08/25 | 0.05 | 5.40 | 1 | 40,300 | 73,500 | 129,500 | 19,400 | 3,500 | 178,600 | ▲49,100 |
2020/08/24 | 0.00 | 5.40 | 0 | 26,700 | 27,100 | 162,700 | 3,700 | 9,800 | 162,700 | 0 |
2020/08/21 | 0.00 | 5.40 | 1 | 20,500 | 10,700 | 163,100 | 900 | 12,600 | 168,800 | ▲5,700 |
2020/08/20 | 0.00 | 5.40 | 1 | 63,300 | 4,700 | 153,300 | 37,600 | 31,400 | 180,500 | ▲27,200 |
2020/08/19 | 0.15 | 5.60 | 3 | 1,300 | 21,300 | 94,700 | 10,200 | 5,700 | 174,300 | ▲79,600 |
2020/08/18 | 0.00 | 5.60 | 1 | 18,600 | 4,300 | 114,700 | 5,400 | 198,700 | 169,800 | ▲55,100 |
2020/08/17 | 0.05 | 5.60 | 1 | 6,100 | 19,400 | 100,400 | 29,800 | 15,400 | 363,100 | ▲262,700 |
2020/08/14 | 0.05 | 5.60 | 1 | 14,200 | 4,600 | 113,700 | 13,100 | 65,600 | 348,700 | ▲235,000 |
2020/08/13 | 0.05 | 5.60 | 1 | 5,800 | 28,100 | 104,100 | 20,200 | 30,100 | 401,200 | ▲297,100 |
2020/08/12 | 0.15 | 5.60 | 3 | 8,500 | 12,800 | 126,400 | 64,300 | 32,500 | 411,100 | ▲284,700 |
2020/08/11 | 0.05 | 5.60 | 1 | 900 | 143,700 | 130,700 | 59,300 | 17,500 | 379,300 | ▲248,600 |
2020/08/07 | 0.05 | 5.20 | 1 | 146,700 | 1,000 | 273,500 | 65,600 | 74,300 | 337,500 | ▲64,000 |
2020/08/06 | 0.05 | 5.40 | 1 | 45,600 | 1,700 | 127,800 | 8,300 | 331,100 | 346,200 | ▲218,400 |
2020/08/05 | 0.20 | 5.80 | 4 | 100 | 4,800 | 83,900 | 154,800 | 100,600 | 669,000 | ▲585,100 |
2020/08/04 | 0.05 | 5.60 | 1 | 1,200 | 25,600 | 88,600 | 118,600 | 52,500 | 614,800 | ▲526,200 |
2020/08/03 | 0.05 | 5.40 | 1 | 0 | 63,600 | 113,000 | 131,200 | 14,500 | 548,700 | ▲435,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/07/31 | 0.05 | 5.20 | 1 | 54,800 | 300 | 176,600 | 72,400 | 76,000 | 432,000 | ▲255,400 |
2020/07/30 | 0.05 | 5.40 | 1 | 3,500 | 8,200 | 122,100 | 40,100 | 23,800 | 435,600 | ▲313,500 |
2020/07/29 | 0.15 | 5.40 | 3 | 16,100 | 16,700 | 126,800 | 136,400 | 6,600 | 419,300 | ▲292,500 |
2020/07/28 | 0.05 | 5.60 | 1 | 6,000 | 8,800 | 127,400 | 0 | 40,300 | 289,500 | ▲162,100 |
2020/07/27 | 0.05 | 5.60 | 1 | 11,100 | 1,400 | 130,200 | 65,500 | 7,500 | 329,800 | ▲199,600 |
2020/07/22 | 0.05 | 5.60 | 1 | 7,600 | 20,200 | 120,500 | 19,500 | 23,600 | 271,800 | ▲151,300 |
2020/07/21 | 0.05 | 5.60 | 1 | 41,300 | 1,800 | 133,100 | 17,800 | 53,800 | 275,900 | ▲142,800 |
2020/07/20 | 0.25 | 5.60 | 5 | 6,500 | 0 | 93,600 | 16,100 | 30,700 | 311,900 | ▲218,300 |
2020/07/17 | 0.05 | 5.80 | 1 | 3,400 | 0 | 87,100 | 1,900 | 28,600 | 326,500 | ▲239,400 |
2020/07/16 | 0.05 | 5.80 | 1 | 5,800 | 4,400 | 83,700 | 106,100 | 28,100 | 353,200 | ▲269,500 |
2020/07/15 | 0.15 | 5.80 | 3 | 1,600 | 11,000 | 82,300 | 61,900 | 14,600 | 275,200 | ▲192,900 |
2020/07/14 | 0.05 | 5.60 | 1 | 2,700 | 15,300 | 91,700 | 4,500 | 59,800 | 227,900 | ▲136,200 |
2020/07/13 | 0.05 | 5.60 | 1 | 4,700 | 96,000 | 104,300 | 79,000 | 75,800 | 283,200 | ▲178,900 |
2020/07/10 | 0.05 | 5.40 | 1 | 32,000 | 2,800 | 195,600 | 60,100 | 31,800 | 280,000 | ▲84,400 |
2020/07/09 | 0.05 | 5.60 | 1 | 17,600 | 2,600 | 166,400 | 33,200 | 14,000 | 251,700 | ▲85,300 |
2020/07/08 | 0.15 | 5.60 | 3 | 19,600 | 5,700 | 151,400 | 8,100 | 65,900 | 232,500 | ▲81,100 |
2020/07/07 | 0.05 | 5.60 | 1 | 55,300 | 500 | 137,500 | 19,700 | 62,600 | 290,300 | ▲152,800 |
2020/07/06 | 0.05 | 5.80 | 1 | 300 | 14,800 | 82,700 | 27,700 | 152,500 | 333,200 | ▲250,500 |
2020/07/03 | 0.05 | 5.60 | 1 | 3,900 | 15,600 | 97,200 | 41,100 | 466,800 | 458,000 | ▲360,800 |
2020/07/02 | 0.05 | 5.60 | 1 | 1,000 | 38,900 | 108,900 | 63,600 | 6,400 | 883,700 | ▲774,800 |
2020/07/01 | 0.15 | 5.40 | 3 | 28,200 | 18,100 | 146,800 | 184,700 | 29,400 | 826,500 | ▲679,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/06/30 | 0.05 | 5.60 | 1 | 400 | 48,900 | 136,700 | 64,600 | 17,100 | 671,200 | ▲534,500 |
2020/06/29 | 0.05 | 5.60 | 1 | 15,800 | 13,100 | 185,200 | 164,400 | 14,000 | 623,700 | ▲438,500 |
2020/06/26 | 0.10 | 22.40 | 1 | 42,500 | 8,600 | 182,500 | 600 | 90,800 | 473,300 | ▲290,800 |
2020/06/25 | 0.05 | 11.20 | 1 | 42,400 | 1,200 | 148,600 | 141,000 | 49,400 | 563,500 | ▲414,900 |
2020/06/24 | 0.15 | 11.60 | 3 | 1,900 | 300 | 107,400 | 9,700 | 67,100 | 471,900 | ▲364,500 |
2020/06/23 | 0.05 | 11.60 | 1 | 10,500 | 4,700 | 105,800 | 81,600 | 7,100 | 529,300 | ▲423,500 |
2020/06/22 | 0.05 | 11.60 | 1 | 3,400 | 2,200 | 100,000 | 8,900 | 78,800 | 454,800 | ▲354,800 |
2020/06/19 | 0.05 | 11.60 | 1 | 8,500 | 17,200 | 98,800 | 0 | 61,700 | 524,700 | ▲425,900 |
2020/06/18 | 0.05 | 5.80 | 1 | 2,900 | 4,400 | 107,500 | 3,700 | 34,800 | 586,400 | ▲478,900 |
2020/06/17 | 0.15 | 6.00 | 3 | 21,400 | 0 | 109,000 | 20,400 | 77,000 | 617,500 | ▲508,500 |
2020/06/16 | 0.05 | 6.00 | 1 | 600 | 24,800 | 87,600 | 269,100 | 20,500 | 674,100 | ▲586,500 |
2020/06/15 | 0.05 | 5.60 | 1 | 16,200 | 11,800 | 111,800 | 25,700 | 63,900 | 425,500 | ▲313,700 |
2020/06/12 | 0.05 | 5.80 | 1 | 15,300 | 1,300 | 107,400 | 44,700 | 202,600 | 463,700 | ▲356,300 |
2020/06/11 | 0.05 | 5.80 | 1 | 17,000 | 1,100 | 93,400 | 23,200 | 292,300 | 621,600 | ▲528,200 |
2020/06/10 | 0.15 | 6.20 | 3 | 200 | 2,100 | 77,500 | 28,700 | 4,800 | 890,700 | ▲813,200 |
2020/06/09 | 0.05 | 6.20 | 1 | 14,000 | 1,100 | 79,400 | 28,800 | 19,100 | 866,800 | ▲787,400 |
2020/06/08 | 0.05 | 6.20 | 1 | 4,000 | 1,100 | 66,500 | 131,300 | 130,700 | 857,100 | ▲790,600 |
2020/06/05 | 0.05 | 6.20 | 1 | 200 | 11,000 | 63,600 | 244,900 | 80,000 | 856,500 | ▲792,900 |
2020/06/04 | 0.05 | 6.00 | 1 | 700 | 5,700 | 74,400 | 123,200 | 12,500 | 691,600 | ▲617,200 |
2020/06/03 | 0.15 | 5.80 | 3 | 5,200 | 14,200 | 79,400 | 74,500 | 10,800 | 580,900 | ▲501,500 |
2020/06/02 | 0.05 | 5.80 | 1 | 100 | 8,300 | 88,400 | 41,200 | 6,800 | 517,200 | ▲428,800 |
2020/06/01 | 0.05 | 5.60 | 1 | 13,300 | 12,200 | 96,600 | 10,700 | 70,800 | 482,800 | ▲386,200 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/05/29 | 0.05 | 5.60 | 1 | 22,500 | 10,800 | 95,500 | 53,800 | 194,200 | 542,900 | ▲447,400 |
2020/05/28 | 0.05 | 5.80 | 1 | 5,100 | 5,000 | 83,800 | 97,400 | 52,600 | 683,300 | ▲599,500 |
2020/05/27 | 0.15 | 5.80 | 3 | 1,000 | 19,100 | 83,700 | 132,200 | 49,000 | 638,500 | ▲554,800 |
2020/05/26 | 0.05 | 5.60 | 1 | 10,000 | 29,800 | 101,800 | 121,900 | 60,600 | 555,300 | ▲453,500 |
2020/05/25 | 0.05 | 5.40 | 1 | 10,400 | 49,800 | 121,600 | 138,400 | 23,100 | 494,000 | ▲372,400 |
2020/05/22 | 0.05 | 5.20 | 1 | 29,200 | 400 | 161,000 | 11,300 | 72,700 | 378,700 | ▲217,700 |
2020/05/21 | 0.05 | 5.20 | 1 | 6,900 | 9,600 | 132,200 | 17,100 | 15,600 | 440,100 | ▲307,900 |
2020/05/20 | 0.15 | 5.20 | 3 | 9,600 | 0 | 134,900 | 6,700 | 44,500 | 438,600 | ▲303,700 |
2020/05/19 | 0.05 | 5.20 | 1 | 0 | 100,600 | 125,300 | 145,400 | 34,600 | 476,400 | ▲351,100 |
2020/05/18 | 0.05 | 5.00 | 1 | 28,500 | 43,900 | 225,900 | 6,000 | 100 | 365,600 | ▲139,700 |
2020/05/15 | 0.05 | 5.00 | 1 | 500 | 128,200 | 241,300 | 5,200 | 21,700 | 359,700 | ▲118,400 |
2020/05/14 | 0.00 | 5.00 | 1 | 228,900 | 100 | 369,000 | 63,100 | 107,000 | 376,200 | ▲7,200 |
2020/05/13 | 0.15 | 5.20 | 3 | 3,400 | 11,200 | 140,200 | 22,200 | 37,500 | 420,100 | ▲279,900 |
2020/05/12 | 0.05 | 5.20 | 1 | 42,200 | 100 | 148,000 | 44,200 | 110,500 | 435,400 | ▲287,400 |
2020/05/11 | 0.05 | 5.40 | 1 | 31,800 | 19,200 | 105,900 | 66,300 | 51,200 | 501,700 | ▲395,800 |
2020/05/08 | 0.05 | 5.20 | 1 | 0 | 112,000 | 93,300 | 145,500 | 42,900 | 486,600 | ▲393,300 |
2020/05/07 | 0.05 | 5.00 | 1 | 57,600 | 0 | 205,300 | 1,300 | 31,500 | 384,000 | ▲178,700 |
2020/05/01 | 0.15 | 5.00 | 3 | 58,400 | 0 | 147,700 | 97,800 | 240,100 | 414,200 | ▲266,500 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/04/30 | 0.05 | 5.40 | 1 | 0 | 51,400 | 89,300 | 234,600 | 71,500 | 556,500 | ▲467,200 |
2020/04/28 | 0.30 | 5.00 | 6 | 9,400 | 1,100 | 140,700 | 10,100 | 71,300 | 393,400 | ▲252,700 |
2020/04/27 | 0.05 | 5.20 | 1 | 17,200 | 11,400 | 132,400 | 60,800 | 99,300 | 454,600 | ▲322,200 |
2020/04/24 | 0.10 | 5.00 | 2 | 7,000 | 11,900 | 126,600 | 40,700 | 14,100 | 493,100 | ▲366,500 |
2020/04/23 | 0.05 | 5.00 | 1 | 1,900 | 78,000 | 131,500 | 56,800 | 23,200 | 466,500 | ▲335,000 |
2020/04/22 | 0.15 | 4.80 | 3 | 31,000 | 11,000 | 207,600 | 9,900 | 28,700 | 432,900 | ▲225,300 |
2020/04/21 | 0.05 | 4.80 | 1 | 40,000 | 400 | 187,600 | 18,500 | 87,500 | 451,700 | ▲264,100 |
2020/04/20 | 0.05 | 5.00 | 1 | 24,300 | 17,100 | 148,000 | 36,300 | 145,200 | 520,700 | ▲372,700 |
2020/04/17 | 0.05 | 5.00 | 1 | 10,000 | 152,500 | 140,800 | 219,500 | 1,500 | 629,600 | ▲488,800 |
2020/04/16 | 0.05 | 4.60 | 1 | 106,000 | 1,700 | 283,300 | 34,700 | 13,300 | 411,600 | ▲128,300 |
2020/04/15 | 0.15 | 4.80 | 3 | 18,600 | 1,800 | 179,000 | 6,800 | 21,600 | 390,200 | ▲211,200 |
2020/04/14 | 0.05 | 4.80 | 1 | 8,600 | 5,200 | 162,200 | 10,000 | 30,500 | 405,000 | ▲242,800 |
2020/04/13 | 0.05 | 4.80 | 1 | 16,400 | 5,800 | 158,800 | 12,800 | 6,900 | 425,500 | ▲266,700 |
2020/04/10 | 0.05 | 5.00 | 1 | 8,700 | 300 | 148,200 | 11,900 | 28,300 | 419,600 | ▲271,400 |
2020/04/09 | 0.05 | 5.00 | 1 | 16,900 | 5,400 | 139,800 | 7,300 | 37,800 | 436,000 | ▲296,200 |
2020/04/08 | 0.15 | 5.00 | 3 | 1,100 | 7,100 | 128,300 | 18,000 | 96,100 | 466,500 | ▲338,200 |
2020/04/07 | 0.05 | 4.80 | 1 | 9,600 | 20,400 | 134,300 | 50,500 | 30,000 | 544,600 | ▲410,300 |
2020/04/06 | 0.05 | 4.60 | 1 | 5,700 | 23,000 | 145,100 | 68,800 | 7,300 | 524,100 | ▲379,000 |
2020/04/03 | 0.05 | 4.40 | 1 | 23,200 | 7,400 | 162,400 | 63,600 | 86,500 | 462,600 | ▲300,200 |
2020/04/02 | 0.05 | 4.60 | 1 | 7,300 | 8,700 | 146,600 | 79,300 | 42,200 | 485,500 | ▲338,900 |
2020/04/01 | 0.15 | 4.60 | 3 | 5,800 | 1,600 | 148,000 | 112,900 | 3,900 | 448,400 | ▲300,400 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/03/31 | 0.05 | 5.00 | 1 | 16,000 | 0 | 143,800 | 11,500 | 29,400 | 339,400 | ▲195,600 |
2020/03/30 | 0.05 | 5.20 | 1 | 1,900 | 44,100 | 127,800 | 120,600 | 255,400 | 357,300 | ▲229,500 |
2020/03/27 | 0.10 | 20.80 | 1 | 13,600 | 29,500 | 170,000 | 155,500 | 196,700 | 492,100 | ▲322,100 |
2020/03/26 | 0.05 | 10.40 | 1 | 29,700 | 21,800 | 185,900 | 57,400 | 61,900 | 533,300 | ▲347,400 |
2020/03/25 | 0.15 | 10.40 | 3 | 18,600 | 40,100 | 178,000 | 19,900 | 107,200 | 537,800 | ▲359,800 |
2020/03/24 | 0.05 | 9.60 | 1 | 2,200 | 38,700 | 199,500 | 10,100 | 2,700 | 625,100 | ▲425,600 |
2020/03/23 | 0.05 | 9.20 | 1 | 11,600 | 4,400 | 236,000 | 60,300 | 48,600 | 617,700 | ▲381,700 |
2020/03/19 | 0.05 | 9.20 | 1 | 20,800 | 22,700 | 228,800 | 53,200 | 9,200 | 606,000 | ▲377,200 |
2020/03/18 | 0.05 | 4.60 | 1 | 4,700 | 21,300 | 230,700 | 64,700 | 13,900 | 562,000 | ▲331,300 |
2020/03/17 | 0.20 | 4.60 | 4 | 500 | 52,000 | 247,300 | 60,500 | 3,200 | 511,200 | ▲263,900 |
2020/03/16 | 0.05 | 4.60 | 1 | 53,700 | 1,300 | 298,800 | 39,800 | 5,100 | 453,900 | ▲155,100 |
2020/03/13 | 0.05 | 4.60 | 1 | 34,300 | 8,700 | 246,400 | 31,700 | 194,300 | 419,200 | ▲172,800 |
2020/03/12 | 0.05 | 5.00 | 1 | 29,400 | 3,000 | 220,800 | 2,700 | 90,800 | 581,800 | ▲361,000 |
2020/03/11 | 0.15 | 5.20 | 3 | 800 | 28,600 | 194,400 | 18,200 | 29,200 | 669,900 | ▲475,500 |
