日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

アイシン(7259)の信用取組情報・信用残

アイシンの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/12/28 4,000 1,800 60,000 1,300 500 45,200 14,800
2012/12/27 4,500 12,500 57,800 0 9,900 44,400 13,400
2012/12/26 900 19,500 65,800 15,000 7,000 54,300 11,500
2012/12/25 6,400 14,800 84,400 3,300 2,400 46,300 38,100
2012/12/21 17,100 5,200 92,800 6,100 300 45,400 47,400
2012/12/20 5,100 14,400 80,900 5,800 1,100 39,600 41,300
2012/12/19 23,700 23,200 90,200 7,600 6,400 34,900 55,300
2012/12/18 4,000 21,100 89,700 3,000 1,800 33,700 56,000
2012/12/17 9,700 24,700 106,800 7,900 6,200 32,500 74,300
2012/12/14 39,100 9,500 121,800 18,700 41,000 30,800 91,000
2012/12/13 9,200 30,100 92,200 26,000 18,700 53,100 39,100
2012/12/12 400 21,100 113,100 37,500 1,400 45,800 67,300
2012/12/11 5,900 23,100 133,800 4,700 17,100 9,700 124,100
2012/12/10 6,300 6,500 151,000 6,400 6,100 22,100 128,900
2012/12/07 22,100 1,200 151,200 18,200 1,800 21,800 129,400
2012/12/06 4,600 4,500 130,300 1,600 5,300 5,400 124,900
2012/12/05 11,600 800 130,200 5,400 500 9,100 121,100
2012/12/04 4,300 61,600 119,400 600 3,000 4,200 115,200
2012/12/03 40,900 600 176,700 1,300 10,800 6,600 170,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/11/30 42,700 2,500 136,400 10,500 10,200 16,100 120,300
2012/11/29 14,500 27,700 96,200 7,900 4,100 15,800 80,400
2012/11/28 20,800 8,100 109,400 1,800 10,300 12,000 97,400
2012/11/27 23,100 2,300 96,700 3,400 58,800 20,500 76,200
2012/11/26 0.00 6.00 0 18,800 17,200 75,900 62,300 5,600 75,900 0
2012/11/22 600 58,100 74,300 15,300 5,900 19,200 55,100
2012/11/21 16,600 2,700 131,800 8,900 6,100 9,800 122,000
2012/11/20 5,900 13,600 117,900 1,300 5,700 7,000 110,900
2012/11/19 4,100 25,100 125,600 1,000 1,600 11,400 114,200
2012/11/16 22,700 12,900 146,600 3,700 600 12,000 134,600
2012/11/15 8,100 57,600 136,800 1,400 9,900 8,900 127,900
2012/11/14 54,800 15,800 186,300 9,100 8,700 17,400 168,900
2012/11/13 5,900 8,400 147,300 9,000 0 17,000 130,300
2012/11/12 17,900 9,200 149,800 0 1,500 8,000 141,800
2012/11/09 22,200 900 141,100 2,200 1,300 9,500 131,600
2012/11/08 14,600 13,200 119,800 200 2,200 8,600 111,200
2012/11/07 20,600 47,100 118,400 2,200 18,600 10,600 107,800
2012/11/06 44,500 18,800 144,900 18,600 11,600 27,000 117,900
2012/11/05 11,400 22,800 119,200 4,400 5,900 20,000 99,200
2012/11/02 4,500 21,400 130,600 5,500 12,400 21,500 109,100
2012/11/01 700 48,300 147,500 0 16,000 28,400 119,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/10/31 39,500 10,400 195,100 12,900 142,800 44,400 150,700
2012/10/30 0.00 5.00 3 73,900 3,100 166,000 155,200 600 174,300 ▲8,300
2012/10/29 900 20,700 95,200 3,200 8,900 19,700 75,500
2012/10/26 15,000 1,300 115,000 10,600 1,700 25,400 89,600
2012/10/25 6,100 30,300 101,300 2,500 14,000 16,500 84,800
2012/10/24 27,200 2,000 125,500 14,300 0 28,000 97,500
2012/10/23 5,600 10,400 100,300 2,000 0 13,700 86,600
2012/10/22 17,200 4,800 105,100 2,000 5,800 11,700 93,400
2012/10/19 200 2,500 92,700 5,800 16,900 15,500 77,200
2012/10/18 2,000 9,200 95,000 6,300 7,800 26,600 68,400
2012/10/17 5,400 8,300 102,200 17,900 3,800 28,100 74,100
2012/10/16 700 7,900 105,100 4,100 3,200 14,000 91,100
2012/10/15 1,900 12,400 112,300 300 23,600 13,100 99,200
2012/10/12 4,000 8,100 122,800 4,400 6,800 36,400 86,400
2012/10/11 6,800 7,000 126,900 14,700 600 38,800 88,100
2012/10/10 5,000 6,800 127,100 1,400 2,600 24,700 102,400
2012/10/09 8,900 24,200 128,900 2,500 2,100 25,900 103,000
2012/10/05 15,800 5,700 144,200 0 11,000 25,500 118,700
2012/10/04 500 33,900 134,100 10,300 0 36,500 97,600
2012/10/03 19,400 11,500 167,500 0 1,500 26,200 141,300
2012/10/02 5,100 5,800 159,600 100 0 27,700 131,900
2012/10/01 3,600 21,100 160,300 300 5,100 27,600 132,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/09/28 26,900 6,500 177,800 8,000 600 32,400 145,400
2012/09/27 41,100 21,600 157,400 6,400 1,200 25,000 132,400
2012/09/26 21,100 3,000 137,900 7,600 2,900 19,800 118,100
2012/09/25 0 21,100 119,800 600 10,200 15,100 104,700
2012/09/24 10,100 21,900 140,900 11,100 2,000 24,700 116,200
2012/09/21 18,600 37,000 152,700 3,500 1,300 15,600 137,100
2012/09/20 37,400 4,400 171,100 1,200 1,400 13,400 157,700
2012/09/19 19,200 300 138,100 1,100 5,000 13,600 124,500
2012/09/18 1,100 20,900 119,200 3,400 9,100 17,500 101,700
2012/09/14 16,400 2,900 139,000 8,300 25,500 23,200 115,800
2012/09/13 11,400 2,000 125,500 12,500 10,900 40,400 85,100
2012/09/12 16,600 14,500 116,100 26,300 7,400 38,800 77,300
2012/09/11 18,700 11,200 114,000 7,100 0 19,900 94,100
2012/09/10 4,800 3,000 106,500 0 42,900 12,800 93,700
2012/09/07 15,200 4,600 104,700 15,900 6,100 55,700 49,000
2012/09/06 2,000 11,000 94,100 5,100 3,200 45,900 48,200
2012/09/05 7,600 16,100 103,100 7,000 1,000 44,000 59,100
2012/09/04 7,000 12,100 111,600 1,000 3,100 38,000 73,600
2012/09/03 4,600 500 116,700 5,800 900 40,100 76,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/08/31 21,100 2,500 112,600 1,100 900 35,200 77,400
2012/08/30 5,200 0 94,000 2,900 3,100 35,000 59,000
2012/08/29 0 9,200 88,800 300 1,500 35,200 53,600
2012/08/28 5,900 3,400 98,000 1,200 2,700 36,400 61,600
2012/08/27 800 5,500 95,500 3,100 100 37,900 57,600
2012/08/24 6,200 1,200 100,200 100 6,100 34,900 65,300
2012/08/23 3,700 12,200 95,200 2,500 9,400 40,900 54,300
2012/08/22 12,800 2,100 103,700 8,400 4,800 47,800 55,900
2012/08/21 1,600 5,500 93,000 3,600 8,200 44,200 48,800
2012/08/20 15,600 4,900 96,900 2,800 23,500 48,800 48,100
2012/08/17 8,600 1,300 86,200 13,200 3,100 69,500 16,700
2012/08/16 4,700 5,200 78,900 27,100 11,800 59,400 19,500
2012/08/15 1,100 19,000 79,400 26,200 3,500 44,100 35,300
2012/08/14 5,600 9,800 97,300 7,600 1,100 21,400 75,900
2012/08/13 3,000 2,800 101,500 0 2,500 14,900 86,600
2012/08/10 1,500 12,700 101,300 200 4,300 17,400 83,900
2012/08/09 10,800 2,900 112,500 5,100 51,600 21,500 91,000
2012/08/08 1,400 18,800 104,600 54,300 9,100 68,000 36,600
2012/08/07 4,100 31,200 122,000 9,100 100 22,800 99,200
2012/08/06 8,400 5,500 149,100 600 5,100 13,800 135,300
2012/08/03 7,200 9,000 146,200 1,700 12,700 18,300 127,900
2012/08/02 4,900 6,800 148,000 200 400 29,300 118,700
2012/08/01 21,400 8,100 149,900 1,200 1,700 29,500 120,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/07/31 35,700 0 136,600 700 1,300 30,000 106,600
2012/07/30 7,600 1,700 100,900 500 5,100 30,600 70,300
2012/07/27 9,000 21,100 95,000 1,600 14,400 35,200 59,800
2012/07/26 600 11,600 107,100 21,200 1,100 48,000 59,100
2012/07/25 13,400 1,000 118,100 5,400 35,100 27,900 90,200
2012/07/24 5,000 4,900 105,700 28,600 800 57,600 48,100
2012/07/23 5,200 11,700 105,600 1,500 3,900 29,800 75,800
2012/07/20 3,700 34,000 112,100 2,900 10,000 32,200 79,900
2012/07/19 1,600 12,600 142,400 4,100 3,600 39,300 103,100
2012/07/18 14,600 800 153,400 100 2,700 38,800 114,600
2012/07/17 13,300 15,400 139,600 2,000 5,100 41,400 98,200
2012/07/13 12,500 0 141,700 5,500 13,300 44,500 97,200
2012/07/12 12,500 7,300 129,200 13,800 10,200 52,300 76,900
2012/07/11 7,200 400 124,000 100 15,000 48,700 75,300
2012/07/10 3,200 4,900 117,200 17,100 400 63,600 53,600
2012/07/09 33,000 1,600 118,900 2,900 18,900 46,900 72,000
2012/07/06 0 1,500 87,500 3,600 5,500 62,900 24,600
2012/07/05 0 8,300 89,000 10,100 3,400 64,800 24,200
2012/07/04 5,200 1,000 97,300 4,300 800 58,100 39,200
2012/07/03 2,000 5,500 93,100 700 5,800 54,600 38,500
2012/07/02 4,900 9,100 96,600 6,200 13,300 59,700 36,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/06/29 2,800 25,900 100,800 14,400 4,000 66,800 34,000
2012/06/28 200 33,300 123,900 5,200 17,800 56,400 67,500
2012/06/27 16,200 4,300 157,000 1,200 3,200 69,000 88,000
2012/06/26 12,000 3,600 145,100 5,300 4,900 71,000 74,100
2012/06/25 24,100 7,200 136,700 1,900 7,600 70,600 66,100
2012/06/22 34,900 4,400 119,800 1,800 13,100 76,300 43,500
2012/06/21 5,400 16,100 89,300 6,500 5,800 87,600 1,700
2012/06/20 100 8,600 100,000 7,600 100 86,900 13,100
2012/06/19 2,800 6,100 108,500 3,900 10,100 79,400 29,100
2012/06/18 900 6,100 111,800 11,200 8,300 85,600 26,200
2012/06/15 300 10,900 117,000 11,800 2,500 82,700 34,300
2012/06/14 29,200 1,300 127,600 100 20,200 73,400 54,200
2012/06/13 800 800 99,700 9,500 5,700 93,500 6,200
2012/06/12 0 5,400 99,700 8,900 600 89,700 10,000
2012/06/11 900 2,400 105,100 8,600 5,000 81,400 23,700
2012/06/08 800 18,800 106,600 4,400 2,300 77,800 28,800
2012/06/07 19,500 3,200 124,600 4,800 1,600 75,700 48,900
2012/06/06 7,400 23,400 108,300 6,500 21,700 72,500 35,800
2012/06/05 4,200 9,100 124,300 2,900 2,100 87,700 36,600
2012/06/04 100 14,800 129,200 19,200 500 86,900 42,300
2012/06/01 5,300 1,000 143,900 4,800 6,800 68,200 75,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/05/31 1,500 9,000 139,600 7,700 10,800 70,200 69,400
2012/05/30 4,800 0 147,100 9,200 23,200 73,300 73,800
2012/05/29 25,900 7,800 142,300 22,500 2,400 87,300 55,000
2012/05/28 13,400 2,700 124,200 5,100 18,700 67,200 57,000
2012/05/25 1,300 8,800 113,500 7,400 3,100 80,800 32,700
2012/05/24 18,800 0 121,000 3,100 8,000 76,500 44,500
2012/05/23 4,800 3,900 102,200 7,700 8,400 81,400 20,800
2012/05/22 2,900 6,900 101,300 12,400 4,700 82,100 19,200
2012/05/21 3,200 1,800 105,300 12,500 8,800 74,400 30,900
2012/05/18 8,800 16,000 103,900 7,400 3,300 70,700 33,200
2012/05/17 9,700 6,600 111,100 2,600 18,200 66,600 44,500
2012/05/16 21,800 0 108,000 2,600 2,300 82,200 25,800
2012/05/15 1,200 14,400 86,200 4,100 18,900 81,900 4,300
2012/05/14 11,900 0 99,400 6,300 12,900 96,700 2,700
2012/05/11 0.00 6.00 1 1,800 600 87,500 2,600 19,800 103,300 ▲15,800
2012/05/10 0.00 6.00 1 200 56,600 86,300 47,900 3,100 120,500 ▲34,200
2012/05/09 16,100 9,600 142,700 7,700 10,600 75,700 67,000
2012/05/08 700 6,100 136,200 5,100 8,900 78,600 57,600
2012/05/07 25,400 0 141,600 7,100 20,800 82,400 59,200
2012/05/02 8,800 22,700 116,200 2,700 28,800 96,100 20,100
2012/05/01 41,100 3,300 130,100 13,600 33,900 122,200 7,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/04/27 0.00 6.00 1 3,000 40,900 92,300 26,000 4,900 142,500 ▲50,200
2012/04/26 2,100 18,200 130,200 7,800 2,500 121,400 8,800
2012/04/25 24,500 5,900 146,300 2,700 23,900 116,100 30,200
2012/04/24 0.00 6.00 4 500 16,300 127,700 37,100 13,900 137,300 ▲9,600
2012/04/23 9,300 14,500 143,500 12,000 17,100 114,100 29,400
2012/04/20 33,300 500 148,700 1,400 43,200 119,200 29,500
2012/04/19 0.00 6.00 1 500 16,300 115,900 35,300 6,000 161,000 ▲45,100
2012/04/18 0.00 6.00 0 14,300 22,000 131,700 45,600 5,500 131,700 0
2012/04/17 11,200 1,100 139,400 18,000 9,300 91,600 47,800
2012/04/16 17,600 4,000 129,300 0 27,500 82,900 46,400
2012/04/13 12,600 3,000 115,700 9,700 5,400 110,400 5,300
2012/04/12 0.00 6.00 0 4,000 66,100 106,100 17,700 300 106,100 0
2012/04/11 5,100 11,500 168,200 2,700 4,800 88,700 79,500
2012/04/10 10,000 100 174,600 7,000 3,600 90,800 83,800
2012/04/09 33,100 1,700 164,700 20,100 25,800 87,400 77,300
2012/04/06 31,000 2,100 133,300 10,100 11,900 93,100 40,200
2012/04/05 700 27,100 104,400 21,800 25,700 94,900 9,500
2012/04/04 25,200 8,800 130,800 7,200 6,300 98,800 32,000
2012/04/03 5,500 3,200 114,400 33,500 18,000 97,900 16,500
2012/04/02 2,500 23,200 112,100 33,600 600 82,400 29,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/03/30 36,300 200 132,800 2,100 5,100 49,400 83,400
2012/03/29 21,100 800 96,700 7,600 4,000 52,400 44,300
2012/03/28 1,700 11,300 76,400 4,500 19,100 48,800 27,600
2012/03/27 3,700 12,500 86,000 14,200 23,900 63,400 22,600
2012/03/26 3,000 27,500 94,800 7,700 83,000 73,100 21,700
2012/03/23 0.00 12.00 1 22,200 11,100 119,300 2,100 21,800 148,400 ▲29,100
2012/03/22 0.00 12.00 1 27,700 27,400 108,200 5,300 56,800 168,100 ▲59,900
2012/03/21 0.00 12.00 1 32,700 5,700 107,900 19,000 19,500 219,600 ▲111,700
2012/03/19 0.15 12.00 3 26,100 6,700 80,900 16,500 13,100 220,100 ▲139,200
2012/03/16 0.00 6.00 1 15,200 5,800 61,500 700 38,200 216,700 ▲155,200
2012/03/15 0.10 6.00 1 12,300 23,900 52,100 39,200 3,400 254,200 ▲202,100
2012/03/14 0.20 6.00 2 21,600 29,900 63,700 30,500 11,000 218,400 ▲154,700
2012/03/13 0.00 6.00 3 29,400 0 72,000 5,600 12,300 198,900 ▲126,900
2012/03/12 0.05 6.00 1 6,100 8,000 42,600 11,100 10,500 205,600 ▲163,000
2012/03/08 0.00 6.00 1 20,800 13,100 55,100 19,000 3,900 150,900 ▲95,800
2012/03/07 0.00 6.00 1 23,900 500 47,400 0 134,300 135,800 ▲88,400
2012/03/06 0.30 6.00 3 4,400 13,900 24,000 5,700 24,400 270,100 ▲246,100
2012/03/05 0.00 6.00 1 7,400 800 33,500 33,300 5,900 288,800 ▲255,300
2012/03/02 0.10 6.00 1 1,900 0 26,900 3,000 53,900 261,400 ▲234,500
2012/03/01 0.10 6.00 1 400 1,200 25,000 26,900 52,400 312,300 ▲287,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/02/29 0.10 6.00 1 2,600 2,300 25,800 12,400 11,900 337,800 ▲312,000
2012/02/28 0.30 6.00 3 2,500 11,500 25,500 13,000 35,500 337,300 ▲311,800
2012/02/27 0.10 6.00 1 8,200 0 34,500 30,000 17,800 359,800 ▲325,300
2012/02/24 0.10 6.00 1 500 7,400 26,300 10,200 14,900 347,600 ▲321,300
2012/02/23 0.10 6.00 1 1,800 19,600 33,200 53,200 3,900 352,300 ▲319,100
2012/02/22 0.10 6.00 1 5,600 5,400 51,000 18,500 22,800 303,000 ▲252,000
2012/02/21 0.30 6.00 3 30,900 500 50,800 1,000 92,600 307,300 ▲256,500
2012/02/20 0.10 6.00 1 600 14,300 20,400 80,500 26,600 398,900 ▲378,500
2012/02/17 0.10 6.00 1 200 6,400 34,100 123,900 0 345,000 ▲310,900
2012/02/16 0.10 6.00 1 8,600 4,700 40,300 7,500 36,900 221,100 ▲180,800
2012/02/15 0.10 6.00 1 3,600 16,300 36,400 77,000 7,800 250,500 ▲214,100
2012/02/14 0.15 6.00 3 5,700 1,900 49,100 3,200 39,400 181,300 ▲132,200
2012/02/13 0.05 6.00 1 1,100 18,600 45,300 60,800 3,200 217,500 ▲172,200
2012/02/10 0.05 6.00 1 26,600 2,100 62,800 500 30,500 159,900 ▲97,100
2012/02/09 0.05 6.00 1 2,500 4,700 38,300 15,300 29,600 189,900 ▲151,600
2012/02/08 0.05 6.00 1 6,400 8,100 40,500 28,200 14,900 204,200 ▲163,700
2012/02/07 0.15 6.00 3 3,200 7,800 42,200 20,900 22,500 190,900 ▲148,700
2012/02/06 0.05 6.00 1 6,600 28,900 46,800 69,600 19,100 192,500 ▲145,700
2012/02/03 0.00 5.00 1 1,900 22,500 69,100 39,600 13,300 142,000 ▲72,900
2012/02/02 0.00 5.00 1 2,000 14,700 89,700 5,700 9,500 115,700 ▲26,000
2012/02/01 0.00 5.00 1 100 7,300 102,400 7,500 17,400 119,500 ▲17,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/01/31 0.00 5.00 3 7,800 6,000 109,600 2,300 9,400 129,400 ▲19,800
2012/01/30 0.00 5.00 1 19,600 800 107,800 10,300 43,400 136,500 ▲28,700
2012/01/27 0.05 5.00 1 12,100 4,400 89,000 20,400 31,600 169,600 ▲80,600
2012/01/26 0.05 5.00 1 20,800 6,900 81,300 47,200 5,000 180,800 ▲99,500
2012/01/25 0.05 5.00 1 8,500 52,400 67,400 17,800 11,500 138,600 ▲71,200
2012/01/24 0.00 5.00 3 42,100 9,800 111,300 20,100 15,200 132,300 ▲21,000
2012/01/23 0.05 5.00 1 3,700 1,600 79,000 39,200 2,800 127,400 ▲48,400
2012/01/20 0.00 5.00 1 21,700 1,000 76,900 41,600 6,800 91,000 ▲14,100
2012/01/19 0.00 5.00 0 0 22,100 56,200 18,100 700 56,200 0
2012/01/18 7,500 6,400 78,300 3,500 5,900 38,800 39,500
2012/01/17 1,600 2,600 77,200 8,200 0 41,200 36,000
2012/01/16 2,800 14,100 78,200 4,900 14,300 33,000 45,200
2012/01/13 3,900 9,200 89,500 600 9,400 42,400 47,100
2012/01/12 3,000 900 94,800 7,600 15,300 51,200 43,600
2012/01/11 2,400 8,000 92,700 15,100 3,000 58,900 33,800
2012/01/10 2,100 100 98,300 1,600 30,100 46,800 51,500
2012/01/05 1,800 4,600 87,300 6,700 2,300 38,500 48,800
2012/01/04 0 22,200 90,100 2,300 17,300 34,100 56,000
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ