ゆうちょ銀行(7182)の信用取組情報・信用残
ゆうちょ銀行の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 21,900 | 0 | 90,900 | 0 | 11,000 | 5,400 | 85,500 | |||
| 2026/04/08 | 2,100 | 3,500 | 69,000 | 5,600 | 1,600 | 16,400 | 52,600 | |||
| 2026/04/07 | 4,500 | 1,800 | 70,400 | 2,100 | 900 | 12,400 | 58,000 | |||
| 2026/04/06 | 4,500 | 6,100 | 67,700 | 4,900 | 4,600 | 11,200 | 56,500 | |||
| 2026/04/03 | 700 | 34,000 | 69,300 | 7,000 | 0 | 10,900 | 58,400 | |||
| 2026/04/02 | 16,200 | 1,500 | 102,600 | 0 | 4,100 | 3,900 | 98,700 | |||
| 2026/04/01 | 300 | 71,000 | 87,900 | 4,100 | 0 | 8,000 | 79,900 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 0 | 87,000 | 158,600 | 1,200 | 207,300 | 3,900 | 154,700 | |||
| 2026/03/30 | 65,700 | 186,000 | 245,600 | 1,600 | 323,700 | 210,000 | 35,600 | |||
| 2026/03/27 | 0.00 | 21.60 | 1 | 190,200 | 69,400 | 365,900 | 531,000 | 3,400 | 532,100 | ▲166,200 |
| 2026/03/26 | 85,500 | 6,400 | 245,100 | 1,800 | 600 | 4,500 | 240,600 | |||
| 2026/03/25 | 63,800 | 11,700 | 166,000 | 700 | 0 | 3,300 | 162,700 | |||
| 2026/03/24 | 900 | 11,400 | 113,900 | 0 | 1,700 | 2,600 | 111,300 | |||
| 2026/03/23 | 9,800 | 1,200 | 124,400 | 1,200 | 2,400 | 4,300 | 120,100 | |||
| 2026/03/19 | 7,900 | 300 | 115,800 | 3,100 | 100 | 5,500 | 110,300 | |||
| 2026/03/18 | 100 | 7,900 | 108,200 | 500 | 300 | 2,500 | 105,700 | |||
| 2026/03/17 | 2,000 | 7,300 | 116,000 | 300 | 0 | 2,300 | 113,700 | |||
| 2026/03/16 | 5,300 | 4,400 | 121,300 | 0 | 1,000 | 2,000 | 119,300 | |||
| 2026/03/13 | 600 | 4,200 | 120,400 | 1,000 | 0 | 3,000 | 117,400 | |||
| 2026/03/12 | 14,300 | 0 | 124,000 | 0 | 0 | 2,000 | 122,000 | |||
| 2026/03/11 | 7,600 | 300 | 109,700 | 0 | 0 | 2,000 | 107,700 | |||
| 2026/03/10 | 600 | 7,200 | 102,400 | 0 | 0 | 2,000 | 100,400 | |||
| 2026/03/09 | 6,300 | 7,900 | 109,000 | 0 | 600 | 2,000 | 107,000 | |||
| 2026/03/06 | 100 | 2,000 | 110,600 | 200 | 21,000 | 2,600 | 108,000 | |||
| 2026/03/05 | 100 | 21,200 | 112,500 | 4,000 | 0 | 23,400 | 89,100 | |||
| 2026/03/04 | 3,300 | 2,300 | 133,600 | 0 | 36,500 | 19,400 | 114,200 | |||
| 2026/03/03 | 6,700 | 600 | 132,600 | 52,300 | 300 | 55,900 | 76,700 | |||
| 2026/03/02 | 73,400 | 117,200 | 126,500 | 200 | 139,800 | 3,900 | 122,600 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 94,500 | 400 | 170,300 | 0 | 39,500 | 143,500 | 26,800 | |||
| 2026/02/26 | 0.05 | 6.20 | 1 | 29,600 | 41,800 | 76,200 | 159,400 | 4,000 | 183,000 | ▲106,800 |
| 2026/02/25 | 48,300 | 21,800 | 88,400 | 4,000 | 38,300 | 27,600 | 60,800 | |||
| 2026/02/24 | 21,800 | 55,700 | 61,900 | 18,200 | 0 | 61,900 | 0 | |||
| 2026/02/20 | 44,900 | 22,400 | 95,800 | 0 | 29,600 | 43,700 | 52,100 | |||
| 2026/02/19 | 18,600 | 2,400 | 73,300 | 47,100 | 600 | 73,300 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 2,000 | 14,600 | 57,100 | 4,200 | 200 | 26,800 | 30,300 | |||
| 2026/02/17 | 8,300 | 1,800 | 69,700 | 400 | 16,800 | 22,800 | 46,900 | |||
| 2026/02/16 | 10,100 | 30,200 | 63,200 | 4,600 | 3,500 | 39,200 | 24,000 | |||
| 2026/02/13 | 27,700 | 42,900 | 83,300 | 0 | 60,400 | 38,100 | 45,200 | |||
| 2026/02/12 | 900 | 142,600 | 98,500 | 24,500 | 200 | 98,500 | 0 | |||
| 2026/02/10 | 199,900 | 43,900 | 240,200 | 200 | 86,500 | 74,200 | 166,000 | |||
| 2026/02/09 | 0.05 | 6.20 | 1 | 19,800 | 27,600 | 84,200 | 105,300 | 0 | 160,500 | ▲76,300 |
| 2026/02/06 | 2,400 | 32,100 | 92,000 | 24,700 | 41,400 | 55,200 | 36,800 | |||
| 2026/02/05 | 11,500 | 4,700 | 121,700 | 17,300 | 7,300 | 71,900 | 49,800 | |||
| 2026/02/04 | 7,800 | 0 | 114,900 | 7,000 | 9,300 | 61,900 | 53,000 | |||
| 2026/02/03 | 0 | 7,000 | 107,100 | 29,400 | 600 | 64,200 | 42,900 | |||
| 2026/02/02 | 2,900 | 1,900 | 114,100 | 3,100 | 22,500 | 35,400 | 78,700 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 7,900 | 2,000 | 113,100 | 35,400 | 14,500 | 54,800 | 58,300 | |||
| 2026/01/29 | 16,400 | 1,900 | 107,200 | 9,300 | 100 | 33,900 | 73,300 | |||
| 2026/01/28 | 4,500 | 700 | 92,700 | 300 | 5,900 | 24,700 | 68,000 | |||
| 2026/01/27 | 0 | 3,700 | 88,900 | 600 | 1,500 | 30,300 | 58,600 | |||
| 2026/01/26 | 25,600 | 1,800 | 92,600 | 4,500 | 6,600 | 31,200 | 61,400 | |||
| 2026/01/23 | 3,500 | 22,900 | 68,800 | 6,900 | 700 | 33,300 | 35,500 | |||
| 2026/01/22 | 0 | 4,400 | 88,200 | 1,400 | 4,800 | 27,100 | 61,100 | |||
| 2026/01/21 | 28,200 | 400 | 92,600 | 1,600 | 30,700 | 30,500 | 62,100 | |||
| 2026/01/20 | 0 | 5,000 | 64,800 | 28,400 | 3,800 | 59,600 | 5,200 | |||
| 2026/01/19 | 3,600 | 0 | 69,800 | 6,900 | 14,200 | 35,000 | 34,800 | |||
| 2026/01/16 | 400 | 46,800 | 66,200 | 18,100 | 5,900 | 42,300 | 23,900 | |||
| 2026/01/15 | 46,800 | 41,300 | 112,600 | 100 | 77,100 | 30,100 | 82,500 | |||
| 2026/01/14 | 500 | 2,500 | 107,100 | 4,700 | 124,700 | 107,100 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 0.00 | 5.00 | 1 | 13,000 | 2,200 | 109,100 | 159,900 | 2,500 | 227,100 | ▲118,000 |
| 2026/01/09 | 0 | 34,600 | 98,300 | 46,400 | 0 | 69,700 | 28,600 | |||
| 2026/01/08 | 5,800 | 61,700 | 132,900 | 0 | 400 | 23,300 | 109,600 | |||
| 2026/01/07 | 66,600 | 21,600 | 188,800 | 0 | 120,100 | 23,700 | 165,100 | |||
| 2026/01/06 | 18,400 | 5,700 | 143,800 | 5,300 | 39,300 | 143,800 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 0.00 | 4.60 | 1 | 19,100 | 1,200 | 131,100 | 39,900 | 0 | 177,800 | ▲46,700 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高