日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

浜松ホトニクス(6965)の信用取組情報・信用残

浜松ホトニクスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/12/30 0 2,900 41,000 0 1,800 5,300 35,700
2011/12/29 3,900 6,000 43,900 2,400 0 7,100 36,800
2011/12/28 3,300 6,000 46,000 0 3,500 4,700 41,300
2011/12/27 3,200 300 48,700 1,000 4,800 8,200 40,500
2011/12/26 2,100 100 45,800 100 5,700 12,000 33,800
2011/12/22 300 1,200 43,800 10,400 3,000 17,600 26,200
2011/12/21 1,000 6,800 44,700 1,200 2,500 10,200 34,500
2011/12/20 200 3,600 50,500 3,200 0 11,500 39,000
2011/12/19 1,500 2,100 53,900 1,300 9,300 8,300 45,600
2011/12/16 900 4,500 54,500 500 400 16,300 38,200
2011/12/15 7,400 1,900 58,100 7,000 500 16,200 41,900
2011/12/14 2,600 8,000 52,600 600 2,500 9,700 42,900
2011/12/13 2,700 0 58,000 1,500 2,400 11,600 46,400
2011/12/12 600 300 55,300 2,400 44,900 12,500 42,800
2011/12/09 0.00 6.00 0 5,500 10,400 55,000 2,700 5,900 55,000 0
2011/12/08 1,900 3,500 59,900 48,300 3,300 58,200 1,700
2011/12/07 1,100 1,300 61,500 3,800 18,100 13,200 48,300
2011/12/06 3,300 1,000 61,700 24,000 0 27,500 34,200
2011/12/05 3,700 2,900 59,400 2,200 600 3,500 55,900
2011/12/02 1,700 1,100 58,600 700 300 1,900 56,700
2011/12/01 1,400 10,400 58,000 300 200 1,500 56,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/11/30 400 0 67,000 300 15,900 1,400 65,600
2011/11/29 1,000 2,600 66,600 15,000 10,100 17,000 49,600
2011/11/28 4,900 2,700 68,200 200 1,500 12,100 56,100
2011/11/25 1,100 4,500 66,000 2,300 5,900 13,400 52,600
2011/11/24 2,400 200 69,400 0 1,700 17,000 52,400
2011/11/22 12,700 200 67,200 100 0 18,700 48,500
2011/11/21 1,200 2,200 54,700 3,600 100 18,600 36,100
2011/11/18 5,900 4,100 55,700 4,100 0 15,100 40,600
2011/11/17 1,900 2,800 53,900 0 800 11,000 42,900
2011/11/16 1,100 2,200 54,800 600 1,400 11,800 43,000
2011/11/15 2,900 200 55,900 300 700 12,600 43,300
2011/11/14 5,400 200 53,200 900 8,600 13,000 40,200
2011/11/11 2,600 4,300 48,000 100 11,100 20,700 27,300
2011/11/10 7,200 4,500 49,700 10,700 5,300 31,700 18,000
2011/11/09 3,300 2,500 47,000 4,300 3,500 26,300 20,700
2011/11/08 2,500 22,400 46,200 1,300 3,000 25,500 20,700
2011/11/07 3,100 1,100 66,100 1,200 8,400 27,200 38,900
2011/11/04 600 4,200 64,100 100 1,600 34,400 29,700
2011/11/02 5,500 0 67,700 300 5,600 35,900 31,800
2011/11/01 2,800 100 62,200 1,900 400 41,200 21,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/10/31 2,200 400 59,500 0 10,100 39,700 19,800
2011/10/28 2,000 600 57,700 2,600 2,400 49,800 7,900
2011/10/27 100 400 56,300 10,400 0 49,600 6,700
2011/10/26 1,900 0 56,600 900 7,200 39,200 17,400
2011/10/25 3,600 200 54,700 7,700 2,400 45,500 9,200
2011/10/24 100 4,100 51,300 700 700 40,200 11,100
2011/10/21 400 400 55,300 0 1,000 40,200 15,100
2011/10/20 2,500 100 55,300 400 2,200 41,200 14,100
2011/10/19 900 1,500 52,900 2,500 100 43,000 9,900
2011/10/18 1,300 0 53,500 300 9,700 40,600 12,900
2011/10/17 400 800 52,200 6,900 200 50,000 2,200
2011/10/14 3,100 4,500 52,600 0 2,500 43,300 9,300
2011/10/13 6,400 1,600 54,000 1,300 6,400 45,800 8,200
2011/10/12 0.00 7.00 1 900 1,200 49,200 4,700 0 50,900 ▲1,700
2011/10/11 100 2,700 49,500 2,500 1,900 46,200 3,300
2011/10/07 0 2,700 52,100 500 7,900 45,600 6,500
2011/10/06 200 5,700 54,800 6,900 100 53,000 1,800
2011/10/05 2,700 600 60,300 100 11,700 46,200 14,100
2011/10/04 4,600 2,200 58,200 5,300 3,600 57,800 400
2011/10/03 0.00 7.00 1 2,000 3,600 55,800 6,200 700 56,100 ▲300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/09/30 5,300 1,700 57,400 900 6,000 50,600 6,800
2011/09/29 0.00 7.00 1 100 12,000 53,800 2,800 7,700 55,700 ▲1,900
2011/09/28 12,400 900 65,700 6,500 3,500 60,600 5,100
2011/09/27 0.00 28.00 3 5,300 7,000 54,200 10,900 100 57,600 ▲3,400
2011/09/26 4,600 10,800 55,900 1,200 7,400 46,800 9,100
2011/09/22 3,400 5,600 62,100 3,000 600 53,000 9,100
2011/09/21 2,600 3,400 64,300 2,000 23,400 50,600 13,700
2011/09/20 0.00 14.00 1 5,200 700 65,100 9,800 7,700 72,000 ▲6,900
2011/09/16 0.00 14.00 4 600 6,600 60,600 11,000 29,900 69,900 ▲9,300
2011/09/15 0.00 6.00 1 100 5,200 66,600 100 3,900 88,800 ▲22,200
2011/09/14 0.00 6.00 1 1,400 1,900 71,700 3,600 14,400 92,600 ▲20,900
2011/09/13 0.00 6.00 4 600 4,400 72,200 3,100 200 103,400 ▲31,200
2011/09/12 0.00 6.00 1 1,400 14,200 76,000 1,700 12,400 100,500 ▲24,500
2011/09/09 0.00 6.00 1 5,300 4,100 88,800 3,900 3,700 111,200 ▲22,400
2011/09/08 0.00 6.00 1 8,100 8,500 87,600 9,300 1,900 111,000 ▲23,400
2011/09/07 0.00 6.00 1 13,200 5,600 88,000 3,300 8,400 103,600 ▲15,600
2011/09/06 0.00 6.00 3 5,500 6,900 80,400 4,300 6,800 108,700 ▲28,300
2011/09/05 0.00 6.00 1 12,000 7,300 81,800 10,700 2,300 111,200 ▲29,400
2011/09/02 0.00 7.00 1 3,600 4,000 77,100 10,300 0 102,800 ▲25,700
2011/09/01 0.00 7.00 1 1,300 3,500 77,500 1,200 3,800 92,500 ▲15,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/08/31 0.00 7.00 1 12,000 100 79,700 5,900 500 95,100 ▲15,400
2011/08/30 0.00 7.00 3 3,700 1,200 67,800 1,400 4,300 89,700 ▲21,900
2011/08/29 0.00 7.00 1 3,800 100 65,300 8,900 2,500 92,600 ▲27,300
2011/08/26 0.00 7.00 1 300 3,600 61,600 4,300 3,800 86,200 ▲24,600
2011/08/25 0.00 6.00 1 800 1,100 64,900 2,000 4,700 85,700 ▲20,800
2011/08/24 0.00 6.00 1 6,900 500 65,200 2,100 1,400 88,400 ▲23,200
2011/08/23 0.00 6.00 3 700 8,400 58,800 1,600 2,300 87,700 ▲28,900
2011/08/22 0.00 6.00 1 1,800 10,800 66,500 6,300 900 88,400 ▲21,900
2011/08/19 0.00 7.00 1 8,700 4,700 75,500 700 3,900 83,000 ▲7,500
2011/08/18 0.00 7.00 1 3,100 2,900 71,500 1,400 1,300 86,200 ▲14,700
2011/08/17 0.00 7.00 1 2,700 300 71,300 200 1,200 86,100 ▲14,800
2011/08/16 0.00 7.00 3 2,800 5,100 68,900 1,000 2,000 87,100 ▲18,200
2011/08/15 0.00 7.00 1 900 1,200 71,200 9,100 2,900 88,100 ▲16,900
2011/08/12 0.00 7.00 1 2,700 2,500 71,500 4,300 2,900 81,900 ▲10,400
2011/08/11 0.00 7.00 1 200 3,300 71,300 2,500 200 80,500 ▲9,200
2011/08/10 0.00 7.00 1 6,800 400 74,400 300 5,400 78,200 ▲3,800
2011/08/09 0.00 7.00 3 4,100 100 68,000 7,900 600 83,300 ▲15,300
2011/08/08 0.00 7.00 1 10,500 1,200 64,000 600 1,100 76,000 ▲12,000
2011/08/05 0.00 7.00 1 6,400 1,100 54,700 2,900 4,100 76,500 ▲21,800
2011/08/04 0.00 7.00 1 1,600 2,900 49,400 6,000 4,000 77,700 ▲28,300
2011/08/03 0.00 7.00 1 7,900 600 50,700 4,300 1,600 75,700 ▲25,000
2011/08/02 0.00 7.00 3 300 3,800 43,400 2,300 600 73,000 ▲29,600
2011/08/01 0.00 8.00 1 3,700 3,800 46,900 3,100 1,100 71,300 ▲24,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/07/29 0.00 7.00 1 3,800 2,000 47,000 900 9,300 69,300 ▲22,300
2011/07/28 0.00 7.00 1 1,800 800 45,200 6,200 7,000 77,700 ▲32,500
2011/07/27 0.00 8.00 1 2,500 100 44,200 4,900 2,600 78,500 ▲34,300
2011/07/26 0.00 8.00 3 800 3,100 41,800 1,000 2,200 76,200 ▲34,400
2011/07/25 0.00 8.00 1 5,200 400 44,100 3,400 3,500 77,400 ▲33,300
2011/07/22 0.10 8.00 1 500 5,100 39,300 1,100 2,100 77,500 ▲38,200
2011/07/21 0.00 8.00 1 5,100 2,900 43,900 6,600 3,200 78,500 ▲34,600
2011/07/20 0.00 8.00 1 3,500 600 41,700 300 4,300 75,100 ▲33,400
2011/07/19 0.30 7.00 3 400 5,600 38,800 7,400 2,600 79,100 ▲40,300
2011/07/15 0.00 8.00 1 6,600 400 44,000 2,500 2,500 74,300 ▲30,300
2011/07/14 0.10 8.00 1 17,400 600 37,800 17,900 13,900 74,300 ▲36,500
2011/07/13 0.10 8.00 1 4,900 3,600 21,000 10,300 16,500 70,300 ▲49,300
2011/07/12 0.40 8.00 4 7,700 4,400 19,700 20,700 4,700 76,500 ▲56,800
2011/07/11 0.10 8.00 1 3,500 7,800 16,400 4,500 1,300 60,500 ▲44,100
2011/07/08 0.10 8.00 1 100 5,700 20,700 5,300 7,400 57,300 ▲36,600
2011/07/07 0.00 7.00 1 4,900 3,200 26,300 6,000 3,000 59,400 ▲33,100
2011/07/06 0.00 7.00 1 4,200 1,300 24,600 1,800 2,800 56,400 ▲31,800
2011/07/05 0.30 7.00 3 1,700 1,100 21,700 3,400 1,600 57,400 ▲35,700
2011/07/04 0.10 7.00 1 2,300 2,300 21,100 1,700 4,800 55,600 ▲34,500
2011/07/01 0.10 7.00 1 1,200 1,500 21,100 3,200 11,500 58,700 ▲37,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/06/30 0.10 7.00 1 4,400 400 21,400 2,100 3,400 67,000 ▲45,600
2011/06/29 0.10 7.00 1 400 2,000 17,400 4,600 900 68,300 ▲50,900
2011/06/28 0.00 7.00 3 0 1,000 19,000 2,600 1,400 64,600 ▲45,600
2011/06/27 0.10 7.00 1 700 200 20,000 1,600 8,400 63,400 ▲43,400
2011/06/24 0.10 7.00 1 700 1,200 19,500 8,800 300 70,200 ▲50,700
2011/06/23 0.05 7.00 1 4,400 500 20,000 900 7,500 61,700 ▲41,700
2011/06/22 0.10 7.00 1 1,000 4,000 16,100 7,500 1,200 68,300 ▲52,200
2011/06/21 0.00 7.00 3 200 1,300 19,100 500 0 62,000 ▲42,900
2011/06/20 0.10 7.00 1 0 700 20,200 5,300 600 61,500 ▲41,300
2011/06/17 0.10 7.00 1 700 900 20,900 1,100 800 56,800 ▲35,900
2011/06/16 0.10 7.00 1 2,800 0 21,100 100 5,700 56,500 ▲35,400
2011/06/15 0.10 7.00 1 2,000 900 18,300 2,700 6,200 62,100 ▲43,800
2011/06/14 0.30 7.00 3 500 100 17,200 1,700 10,400 65,600 ▲48,400
2011/06/13 0.10 7.00 1 2,100 300 16,800 4,700 4,100 74,300 ▲57,500
2011/06/10 0.10 7.00 1 300 700 15,000 7,500 2,000 73,700 ▲58,700
2011/06/09 0.10 7.00 1 1,600 0 15,400 700 9,700 68,200 ▲52,800
2011/06/08 0.10 7.00 1 800 0 13,800 300 6,800 77,200 ▲63,400
2011/06/07 0.30 7.00 3 3,000 0 13,000 2,300 3,100 83,700 ▲70,700
2011/06/06 0.10 7.00 1 0 200 10,000 4,100 5,100 84,500 ▲74,500
2011/06/03 0.10 7.00 1 1,500 3,800 10,200 3,300 7,700 85,500 ▲75,300
2011/06/02 0.10 7.00 1 400 600 12,500 17,800 6,200 89,900 ▲77,400
2011/06/01 0.10 7.00 1 4,300 5,000 12,700 18,200 4,500 78,300 ▲65,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/05/31 0.30 7.00 3 0 18,800 13,400 7,900 1,100 64,600 ▲51,200
2011/05/30 0.00 7.00 1 8,500 1,700 32,200 3,200 100 57,800 ▲25,600
2011/05/27 0.10 7.00 1 1,100 1,000 25,400 2,100 500 54,700 ▲29,300
2011/05/26 0.00 7.00 1 200 9,500 25,300 2,800 3,100 53,100 ▲27,800
2011/05/25 0.00 7.00 1 8,600 2,100 34,600 4,100 11,800 53,400 ▲18,800
2011/05/24 0.30 7.00 3 2,900 1,200 28,100 12,000 2,100 61,100 ▲33,000
2011/05/23 0.00 7.00 1 1,700 500 26,400 900 2,400 51,200 ▲24,800
2011/05/20 0.00 7.00 1 2,100 10,700 25,200 100 4,700 52,700 ▲27,500
2011/05/19 0.00 7.00 1 1,100 1,200 33,800 4,100 10,600 57,300 ▲23,500
2011/05/18 0.10 7.00 1 3,300 400 33,900 900 4,500 63,800 ▲29,900
2011/05/17 0.30 7.00 3 2,600 1,300 31,000 11,300 9,200 67,400 ▲36,400
2011/05/16 0.10 7.00 1 2,300 1,700 29,700 4,800 12,100 65,300 ▲35,600
2011/05/13 0.10 7.00 1 600 3,400 29,100 8,800 6,600 72,600 ▲43,500
2011/05/12 0.10 7.00 1 5,000 8,300 31,900 11,100 3,500 70,400 ▲38,500
2011/05/11 0.10 7.00 1 6,500 2,500 35,200 2,800 5,800 62,800 ▲27,600
2011/05/10 0.30 7.00 3 3,200 7,200 31,200 18,900 11,400 65,800 ▲34,600
2011/05/09 0.10 7.00 1 1,800 1,600 35,200 11,200 700 58,300 ▲23,100
2011/05/06 0.00 7.00 1 100 3,500 35,000 3,000 5,500 47,800 ▲12,800
2011/05/02 0.00 7.00 1 800 5,900 38,400 6,000 500 50,300 ▲11,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/04/28 0.00 7.00 1 3,700 3,000 43,500 2,500 2,100 44,800 ▲1,300
2011/04/27 0.00 7.00 3 2,100 3,900 42,800 2,000 600 44,400 ▲1,600
2011/04/26 2,000 1,700 44,600 1,000 2,500 43,000 1,600
2011/04/25 0.00 7.00 4 5,000 400 44,300 2,800 1,400 44,500 ▲200
2011/04/22 0.00 7.00 1 1,300 5,000 39,700 1,800 100 43,100 ▲3,400
2011/04/21 3,300 1,200 43,400 0 800 41,400 2,000
2011/04/20 0.00 7.00 1 200 5,700 41,300 700 100 42,200 ▲900
2011/04/19 9,000 100 46,800 3,700 700 41,600 5,200
2011/04/18 0.00 7.00 1 300 2,500 37,900 1,400 1,500 38,600 ▲700
2011/04/15 100 100 40,100 1,900 0 38,700 1,400
2011/04/14 3,100 4,000 40,100 800 4,400 36,800 3,300
2011/04/13 1,900 900 41,000 1,400 4,800 40,400 600
2011/04/12 0.00 7.00 3 3,200 3,000 40,000 5,500 1,400 43,800 ▲3,800
2011/04/11 2,900 1,100 39,800 2,700 1,300 39,700 100
2011/04/08 0.00 7.00 1 4,100 0 38,000 3,200 800 38,300 ▲300
2011/04/07 0.00 7.00 1 1,000 0 33,900 3,000 2,200 35,900 ▲2,000
2011/04/06 0.00 7.00 1 1,500 1,400 32,900 2,700 2,400 35,100 ▲2,200
2011/04/05 0.00 7.00 3 1,000 400 32,800 700 4,500 34,800 ▲2,000
2011/04/04 0.00 7.00 1 2,000 6,600 32,200 2,300 2,200 38,600 ▲6,400
2011/04/01 0.00 7.00 1 2,200 0 36,800 4,900 400 38,500 ▲1,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/03/31 1,100 2,400 34,600 4,900 4,000 34,000 600
2011/03/30 3,300 8,400 35,900 500 2,500 33,100 2,800
2011/03/29 0 6,400 41,000 4,600 14,500 35,100 5,900
2011/03/28 500 2,500 47,400 16,000 8,900 45,000 2,400
2011/03/25 100 9,500 49,400 8,200 2,600 37,900 11,500
2011/03/24 300 6,000 58,800 1,700 9,400 32,300 26,500
2011/03/23 800 5,800 64,500 2,500 1,600 40,000 24,500
2011/03/22 2,700 2,000 69,500 2,200 3,800 39,100 30,400
2011/03/18 500 5,400 68,800 1,300 150,600 40,700 28,100
2011/03/17 0.10 6.00 1 7,200 2,900 73,700 10,000 7,600 190,000 ▲116,300
2011/03/16 0.10 6.00 1 2,300 15,100 69,400 24,600 4,600 187,600 ▲118,200
2011/03/15 0.40 6.00 4 700 34,200 82,200 4,000 10,200 167,600 ▲85,400
2011/03/14 0.10 6.00 1 6,800 16,300 115,700 1,400 3,900 173,800 ▲58,100
2011/03/11 0.10 7.00 1 3,900 600 125,200 3,000 600 176,300 ▲51,100
2011/03/10 0.10 7.00 1 0 3,000 121,900 11,700 1,000 173,900 ▲52,000
2011/03/09 0.00 7.00 1 1,900 4,900 124,900 1,400 3,100 163,200 ▲38,300
2011/03/08 0.00 7.00 3 11,300 0 127,900 2,000 5,100 164,900 ▲37,000
2011/03/07 0.10 7.00 1 1,200 7,900 116,600 22,200 4,800 168,000 ▲51,400
2011/03/04 0.00 7.00 1 2,700 3,000 123,300 5,300 1,100 150,600 ▲27,300
2011/03/03 0.00 7.00 1 5,100 100 123,600 600 5,900 146,400 ▲22,800
2011/03/02 0.00 7.00 1 4,400 1,700 118,600 700 3,000 151,700 ▲33,100
2011/03/01 0.00 7.00 3 8,100 2,000 115,900 13,700 2,600 154,000 ▲38,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/02/28 0.00 7.00 1 1,900 2,300 109,800 16,700 3,400 142,900 ▲33,100
2011/02/25 0.00 7.00 1 2,500 2,300 110,200 1,200 8,700 129,600 ▲19,400
2011/02/24 0.00 7.00 1 1,400 2,900 110,000 700 2,700 137,100 ▲27,100
2011/02/23 0.00 7.00 1 6,000 2,800 111,500 800 3,800 139,100 ▲27,600
2011/02/22 0.00 7.00 3 6,100 1,100 108,300 0 9,700 142,100 ▲33,800
2011/02/21 0.00 7.00 1 3,400 1,600 103,300 6,500 3,900 151,800 ▲48,500
2011/02/18 0.10 7.00 1 4,900 1,100 101,500 1,000 2,900 149,200 ▲47,700
2011/02/17 0.10 7.00 1 2,600 7,000 97,700 0 8,000 151,100 ▲53,400
2011/02/16 0.10 7.00 1 23,700 3,500 102,100 10,400 800 159,100 ▲57,000
2011/02/15 0.30 7.00 3 9,000 5,100 81,900 12,300 4,800 149,500 ▲67,600
2011/02/14 0.10 7.00 1 9,600 6,400 78,000 8,000 500 142,000 ▲64,000
2011/02/10 0.10 7.00 1 2,800 7,200 74,800 300 2,800 134,500 ▲59,700
2011/02/09 0.10 7.00 1 14,000 6,300 79,200 2,400 5,200 137,000 ▲57,800
2011/02/08 0.10 7.00 1 11,300 36,500 71,500 6,200 2,600 139,800 ▲68,300
2011/02/07 0.00 7.00 4 14,800 1,500 96,700 2,600 1,200 136,200 ▲39,500
2011/02/04 0.10 7.00 1 4,300 100 83,400 500 800 134,800 ▲51,400
2011/02/03 0.10 7.00 1 8,400 100 79,200 600 1,400 135,100 ▲55,900
2011/02/02 0.10 7.00 1 4,300 8,400 70,900 7,000 100 135,900 ▲65,000
2011/02/01 0.30 7.00 3 400 1,300 75,000 600 2,800 129,000 ▲54,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/01/31 0.10 6.00 1 3,600 300 75,900 500 5,900 131,200 ▲55,300
2011/01/28 0.10 7.00 1 7,500 3,200 72,600 1,700 900 136,600 ▲64,000
2011/01/27 0.10 7.00 1 3,000 0 68,300 1,300 3,400 135,800 ▲67,500
2011/01/26 0.10 7.00 1 200 0 65,300 2,000 2,700 137,900 ▲72,600
2011/01/25 0.30 7.00 3 0 300 65,100 1,700 5,400 138,600 ▲73,500
2011/01/24 0.10 7.00 1 700 4,900 65,400 4,500 3,400 142,300 ▲76,900
2011/01/21 0.10 7.00 1 5,500 1,300 69,600 500 3,100 141,200 ▲71,600
2011/01/20 0.10 7.00 1 300 700 65,400 2,000 19,800 143,800 ▲78,400
2011/01/19 0.10 7.00 1 2,000 1,000 65,800 10,700 4,600 161,600 ▲95,800
2011/01/18 0.30 7.00 3 500 500 64,800 2,600 10,000 155,500 ▲90,700
2011/01/17 0.10 7.00 1 400 1,200 64,800 15,200 500 162,900 ▲98,100
2011/01/14 0.10 7.00 1 6,800 5,100 65,600 3,700 15,800 148,200 ▲82,600
2011/01/13 0.10 7.00 1 3,000 1,000 63,900 12,000 6,200 160,300 ▲96,400
2011/01/12 0.10 7.00 1 200 900 61,900 10,100 4,200 154,500 ▲92,600
2011/01/11 0.30 7.00 3 4,300 500 62,600 4,100 12,300 148,600 ▲86,000
2011/01/07 0.10 7.00 1 400 4,600 58,800 22,500 3,600 156,800 ▲98,000
2011/01/06 0.10 7.00 1 1,600 3,200 63,000 5,000 3,700 137,900 ▲74,900
2011/01/05 0.10 7.00 1 6,100 3,000 64,600 2,200 6,000 136,600 ▲72,000
2011/01/04 0.40 7.00 4 200 4,500 61,500 4,600 1,100 140,400 ▲78,900
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ