デンソー(6902)の信用取組情報・信用残
デンソーの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 200 | 6,000 | 194,000 | 0 | 0 | 33,700 | 160,300 | |||
| 2026/05/11 | 11,200 | 0 | 199,800 | 400 | 15,700 | 33,700 | 166,100 | |||
| 2026/05/08 | 200 | 13,600 | 188,600 | 2,600 | 28,700 | 49,000 | 139,600 | |||
| 2026/05/07 | 4,100 | 4,300 | 202,000 | 12,400 | 1,900 | 75,100 | 126,900 | |||
| 2026/05/01 | 4,400 | 22,300 | 202,200 | 31,800 | 0 | 64,600 | 137,600 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/04/30 | 10,300 | 26,000 | 220,100 | 1,500 | 5,900 | 32,800 | 187,300 | |||
| 2026/04/28 | 44,200 | 2,100 | 235,800 | 5,700 | 34,200 | 37,200 | 198,600 | |||
| 2026/04/27 | 2,000 | 10,700 | 193,700 | 25,200 | 800 | 65,700 | 128,000 | |||
| 2026/04/24 | 3,100 | 8,600 | 202,400 | 500 | 200 | 41,300 | 161,100 | |||
| 2026/04/23 | 30,200 | 300 | 207,900 | 0 | 1,500 | 41,000 | 166,900 | |||
| 2026/04/22 | 6,100 | 800 | 178,000 | 0 | 1,500 | 42,500 | 135,500 | |||
| 2026/04/21 | 1,400 | 4,000 | 172,700 | 3,000 | 21,300 | 44,000 | 128,700 | |||
| 2026/04/20 | 500 | 10,600 | 175,300 | 5,600 | 1,400 | 62,300 | 113,000 | |||
| 2026/04/17 | 3,600 | 4,800 | 185,400 | 15,700 | 2,500 | 58,100 | 127,300 | |||
| 2026/04/16 | 12,700 | 100 | 186,600 | 0 | 16,900 | 44,900 | 141,700 | |||
| 2026/04/15 | 3,900 | 11,800 | 174,000 | 200 | 2,500 | 61,800 | 112,200 | |||
| 2026/04/14 | 4,700 | 400 | 181,900 | 19,400 | 0 | 64,100 | 117,800 | |||
| 2026/04/13 | 3,600 | 400 | 177,600 | 0 | 1,000 | 44,700 | 132,900 | |||
| 2026/04/10 | 14,800 | 1,000 | 174,400 | 0 | 24,100 | 45,700 | 128,700 | |||
| 2026/04/09 | 1,300 | 15,100 | 160,600 | 0 | 60,600 | 69,800 | 90,800 | |||
| 2026/04/08 | 4,600 | 52,700 | 174,400 | 84,200 | 2,000 | 130,400 | 44,000 | |||
| 2026/04/07 | 3,400 | 3,200 | 222,500 | 0 | 1,500 | 48,200 | 174,300 | |||
| 2026/04/06 | 26,800 | 0 | 222,300 | 0 | 0 | 49,700 | 172,600 | |||
| 2026/04/03 | 7,700 | 7,400 | 195,500 | 0 | 0 | 49,700 | 145,800 | |||
| 2026/04/02 | 5,000 | 48,200 | 195,200 | 1,000 | 100 | 49,700 | 145,500 | |||
| 2026/04/01 | 24,500 | 32,700 | 238,400 | 0 | 88,000 | 48,800 | 189,600 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 27,800 | 143,300 | 246,600 | 87,000 | 121,500 | 136,800 | 109,800 | |||
| 2026/03/30 | 142,300 | 139,600 | 362,100 | 7,200 | 195,300 | 171,300 | 190,800 | |||
| 2026/03/27 | 157,700 | 8,600 | 359,400 | 336,500 | 0 | 359,400 | 0 | |||
| 2026/03/26 | 10,700 | 18,000 | 210,300 | 0 | 17,800 | 22,900 | 187,400 | |||
| 2026/03/25 | 21,200 | 132,600 | 217,600 | 11,000 | 10,100 | 40,700 | 176,900 | |||
| 2026/03/24 | 2,600 | 10,300 | 329,000 | 32,800 | 0 | 39,800 | 289,200 | |||
| 2026/03/23 | 137,700 | 7,000 | 336,700 | 0 | 11,000 | 7,000 | 329,700 | |||
| 2026/03/19 | 24,500 | 300 | 206,000 | 900 | 0 | 18,000 | 188,000 | |||
| 2026/03/18 | 13,300 | 7,200 | 181,800 | 11,000 | 0 | 17,100 | 164,700 | |||
| 2026/03/17 | 400 | 6,400 | 175,700 | 0 | 12,500 | 6,100 | 169,600 | |||
| 2026/03/16 | 14,300 | 7,400 | 181,700 | 1,500 | 0 | 18,600 | 163,100 | |||
| 2026/03/13 | 20,600 | 0 | 174,800 | 0 | 4,400 | 17,100 | 157,700 | |||
| 2026/03/12 | 13,400 | 1,400 | 154,200 | 2,600 | 22,500 | 21,500 | 132,700 | |||
| 2026/03/11 | 200 | 19,200 | 142,200 | 2,700 | 3,300 | 41,400 | 100,800 | |||
| 2026/03/10 | 11,600 | 40,300 | 161,200 | 25,800 | 0 | 42,000 | 119,200 | |||
| 2026/03/09 | 38,300 | 3,200 | 189,900 | 1,900 | 0 | 16,200 | 173,700 | |||
| 2026/03/06 | 82,300 | 11,300 | 154,800 | 0 | 28,100 | 14,300 | 140,500 | |||
| 2026/03/05 | 6,100 | 7,500 | 83,800 | 15,200 | 0 | 42,400 | 41,400 | |||
| 2026/03/04 | 6,300 | 12,000 | 85,200 | 2,000 | 8,900 | 27,200 | 58,000 | |||
| 2026/03/03 | 8,700 | 2,900 | 90,900 | 12,300 | 0 | 34,100 | 56,800 | |||
| 2026/03/02 | 15,900 | 1,000 | 85,100 | 0 | 22,600 | 21,800 | 63,300 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 0 | 3,400 | 70,200 | 900 | 18,000 | 44,400 | 25,800 | |||
| 2026/02/26 | 900 | 12,900 | 73,600 | 13,300 | 2,000 | 61,500 | 12,100 | |||
| 2026/02/25 | 1,300 | 800 | 85,600 | 22,000 | 0 | 50,200 | 35,400 | |||
| 2026/02/24 | 1,400 | 3,800 | 85,100 | 600 | 4,700 | 28,200 | 56,900 | |||
| 2026/02/20 | 16,900 | 5,600 | 87,500 | 0 | 21,200 | 32,300 | 55,200 | |||
| 2026/02/19 | 8,600 | 20,000 | 76,200 | 0 | 34,100 | 53,500 | 22,700 | |||
| 2026/02/18 | 19,700 | 2,000 | 87,600 | 35,800 | 500 | 87,600 | 0 | |||
| 2026/02/17 | 200 | 61,000 | 69,900 | 25,700 | 7,400 | 52,300 | 17,600 | |||
| 2026/02/16 | 54,500 | 23,000 | 130,700 | 3,100 | 68,300 | 34,000 | 96,700 | |||
| 2026/02/13 | 20,200 | 22,700 | 99,200 | 89,700 | 0 | 99,200 | 0 | |||
| 2026/02/12 | 4,800 | 0 | 101,700 | 500 | 20,700 | 9,500 | 92,200 | |||
| 2026/02/10 | 15,500 | 200 | 96,900 | 21,700 | 0 | 29,700 | 67,200 | |||
| 2026/02/09 | 20,300 | 8,400 | 81,600 | 6,600 | 36,100 | 8,000 | 73,600 | |||
| 2026/02/06 | 1,400 | 10,000 | 69,700 | 24,000 | 400 | 37,500 | 32,200 | |||
| 2026/02/05 | 1,500 | 17,100 | 78,300 | 13,900 | 0 | 13,900 | 64,400 | |||
| 2026/02/04 | 6,100 | 15,900 | 93,900 | 0 | 49,200 | 0 | 93,900 | |||
| 2026/02/03 | 24,200 | 3,600 | 103,700 | 45,500 | 34,100 | 49,200 | 54,500 | |||
| 2026/02/02 | 2,800 | 5,600 | 83,100 | 4,700 | 4,700 | 37,800 | 45,300 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 0 | 10,800 | 85,900 | 27,400 | 300 | 37,800 | 48,100 | |||
| 2026/01/29 | 6,800 | 2,200 | 96,700 | 300 | 11,900 | 10,700 | 86,000 | |||
| 2026/01/28 | 4,300 | 7,100 | 92,100 | 8,200 | 4,200 | 22,300 | 69,800 | |||
| 2026/01/27 | 2,700 | 300 | 94,900 | 0 | 2,100 | 18,300 | 76,600 | |||
| 2026/01/26 | 23,200 | 300 | 92,500 | 600 | 11,800 | 20,400 | 72,100 | |||
| 2026/01/23 | 500 | 2,000 | 69,600 | 1,900 | 38,900 | 31,600 | 38,000 | |||
| 2026/01/22 | 600 | 2,400 | 71,100 | 38,700 | 1,800 | 68,600 | 2,500 | |||
| 2026/01/21 | 10,300 | 100 | 72,900 | 2,100 | 11,200 | 31,700 | 41,200 | |||
| 2026/01/20 | 900 | 7,400 | 62,700 | 15,400 | 18,800 | 40,800 | 21,900 | |||
| 2026/01/19 | 10,600 | 4,200 | 69,200 | 11,500 | 15,600 | 44,200 | 25,000 | |||
| 2026/01/16 | 5,900 | 45,400 | 62,800 | 500 | 54,500 | 48,300 | 14,500 | |||
| 2026/01/15 | 46,400 | 5,000 | 102,300 | 60,900 | 1,000 | 102,300 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 3,100 | 24,500 | 60,900 | 1,900 | 41,800 | 42,400 | 18,500 | |||
| 2026/01/13 | 23,800 | 11,700 | 82,300 | 38,600 | 10,400 | 82,300 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 5,000 | 5,600 | 70,200 | 16,600 | 9,500 | 54,100 | 16,100 | |||
| 2026/01/08 | 11,000 | 71,400 | 70,800 | 2,800 | 33,100 | 47,000 | 23,800 | |||
| 2026/01/07 | 73,500 | 34,800 | 131,200 | 2,400 | 17,600 | 77,300 | 53,900 | |||
| 2026/01/06 | 5,700 | 11,300 | 92,500 | 5,800 | 11,400 | 92,500 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 24,300 | 7,600 | 98,100 | 17,700 | 1,000 | 98,100 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/12/30 | 300 | 39,500 | 81,400 | 2,400 | 41,600 | 81,400 | 0 | |||
| 2025/12/29 | 37,800 | 500 | 120,600 | 41,700 | 4,400 | 120,600 | 0 | |||
| 2025/12/26 | 700 | 7,100 | 83,300 | 6,900 | 13,300 | 83,300 | 0 | |||
| 2025/12/25 | 11,200 | 11,900 | 89,700 | 11,200 | 3,000 | 89,700 | 0 | |||
| 2025/12/24 | 4,500 | 5,500 | 90,400 | 4,100 | 400 | 81,500 | 8,900 | |||
| 2025/12/23 | 7,400 | 20,500 | 91,400 | 2,100 | 28,800 | 77,800 | 13,600 | |||
| 2025/12/22 | 24,000 | 5,900 | 104,500 | 21,500 | 0 | 104,500 | 0 | |||
| 2025/12/19 | 6,600 | 14,700 | 86,400 | 100 | 11,600 | 83,000 | 3,400 | |||
| 2025/12/18 | 19,600 | 2,100 | 94,500 | 17,500 | 0 | 94,500 | 0 | |||
| 2025/12/17 | 4,600 | 400 | 77,000 | 10,800 | 6,000 | 77,000 | 0 | |||
| 2025/12/16 | 1,500 | 9,000 | 72,800 | 20,000 | 11,500 | 72,200 | 600 | |||
| 2025/12/15 | 10,300 | 10,000 | 80,300 | 3,600 | 7,700 | 63,700 | 16,600 | |||
| 2025/12/12 | 300 | 4,900 | 80,000 | 4,200 | 5,300 | 67,800 | 12,200 | |||
| 2025/12/11 | 1,600 | 2,200 | 84,600 | 39,300 | 32,000 | 68,900 | 15,700 | |||
| 2025/12/10 | 2,100 | 3,500 | 85,200 | 37,100 | 0 | 61,600 | 23,600 | |||
| 2025/12/09 | 3,400 | 5,600 | 86,600 | 1,800 | 0 | 24,500 | 62,100 | |||
| 2025/12/08 | 100 | 9,500 | 88,800 | 8,100 | 4,200 | 22,700 | 66,100 | |||
| 2025/12/05 | 27,800 | 6,800 | 98,200 | 1,300 | 59,700 | 18,800 | 79,400 | |||
| 2025/12/04 | 9,200 | 5,200 | 77,200 | 22,400 | 12,600 | 77,200 | 0 | |||
| 2025/12/03 | 900 | 2,500 | 73,200 | 6,100 | 5,700 | 67,400 | 5,800 | |||
| 2025/12/02 | 2,400 | 78,400 | 74,800 | 0 | 5,300 | 67,000 | 7,800 | |||
| 2025/12/01 | 79,600 | 2,500 | 150,800 | 100 | 1,500 | 72,300 | 78,500 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/11/28 | 2,000 | 23,800 | 73,700 | 0 | 21,800 | 73,700 | 0 | |||
| 2025/11/27 | 3,700 | 5,300 | 95,500 | 5,600 | 7,200 | 95,500 | 0 | |||
| 2025/11/26 | 2,400 | 17,000 | 97,100 | 500 | 15,100 | 97,100 | 0 | |||
| 2025/11/25 | 6,100 | 47,100 | 111,700 | 0 | 41,000 | 111,700 | 0 | |||
| 2025/11/21 | 33,300 | 6,700 | 152,700 | 32,300 | 5,700 | 152,700 | 0 | |||
| 2025/11/20 | 62,500 | 185,600 | 126,100 | 8,000 | 20,100 | 126,100 | 0 | |||
| 2025/11/19 | 136,900 | 78,900 | 249,200 | 7,200 | 386,300 | 138,200 | 111,000 | |||
| 2025/11/18 | 0.05 | 4.20 | 1 | 86,600 | 241,300 | 191,200 | 256,000 | 284,200 | 517,300 | ▲326,100 |
| 2025/11/17 | 0.05 | 4.20 | 1 | 118,600 | 66,900 | 345,900 | 111,400 | 39,600 | 545,500 | ▲199,600 |
| 2025/11/14 | 0.05 | 4.40 | 1 | 93,900 | 93,300 | 294,200 | 152,200 | 0 | 473,700 | ▲179,500 |
| 2025/11/13 | 0.00 | 4.20 | 1 | 183,200 | 10,100 | 293,600 | 218,000 | 17,000 | 321,500 | ▲27,900 |
| 2025/11/12 | 30,100 | 4,900 | 120,500 | 25,200 | 0 | 120,500 | 0 | |||
| 2025/11/11 | 6,400 | 10,500 | 95,300 | 13,200 | 17,300 | 95,300 | 0 | |||
| 2025/11/10 | 3,100 | 1,600 | 99,400 | 3,800 | 2,300 | 99,400 | 0 | |||
| 2025/11/07 | 1,000 | 8,400 | 97,900 | 0 | 7,400 | 97,900 | 0 | |||
| 2025/11/06 | 16,700 | 16,400 | 105,300 | 700 | 400 | 105,300 | 0 | |||
| 2025/11/05 | 25,800 | 130,600 | 105,000 | 6,800 | 14,100 | 105,000 | 0 | |||
| 2025/11/04 | 88,800 | 7,600 | 209,800 | 0 | 16,300 | 112,300 | 97,500 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/10/31 | 60,500 | 111,200 | 128,600 | 19,500 | 70,200 | 128,600 | 0 | |||
| 2025/10/30 | 32,300 | 25,600 | 179,300 | 12,500 | 5,800 | 179,300 | 0 | |||
| 2025/10/29 | 2,700 | 4,500 | 172,600 | 1,400 | 3,200 | 172,600 | 0 | |||
| 2025/10/28 | 26,300 | 31,600 | 174,400 | 11,800 | 17,100 | 174,400 | 0 | |||
| 2025/10/27 | 9,400 | 1,500 | 179,700 | 17,700 | 9,800 | 179,700 | 0 | |||
| 2025/10/24 | 800 | 47,300 | 171,800 | 15,800 | 62,300 | 171,800 | 0 | |||
| 2025/10/23 | 38,600 | 0 | 218,300 | 49,800 | 11,200 | 218,300 | 0 | |||
| 2025/10/22 | 900 | 5,000 | 179,700 | 22,600 | 26,700 | 179,700 | 0 | |||
| 2025/10/21 | 0 | 31,000 | 183,800 | 1,600 | 40,400 | 183,800 | 0 | |||
| 2025/10/20 | 0.00 | 4.60 | 1 | 75,900 | 32,100 | 214,800 | 51,600 | 0 | 222,600 | ▲7,800 |
| 2025/10/17 | 26,900 | 32,800 | 171,000 | 0 | 5,900 | 171,000 | 0 | |||
| 2025/10/16 | 5,100 | 16,500 | 176,900 | 1,100 | 12,500 | 176,900 | 0 | |||
| 2025/10/15 | 19,300 | 23,900 | 188,300 | 14,000 | 18,600 | 188,300 | 0 | |||
| 2025/10/14 | 200 | 2,500 | 192,900 | 2,700 | 5,000 | 192,900 | 0 | |||
| 2025/10/10 | 28,700 | 1,300 | 195,200 | 36,400 | 9,000 | 195,200 | 0 | |||
| 2025/10/09 | 800 | 3,500 | 167,800 | 0 | 2,700 | 167,800 | 0 | |||
| 2025/10/08 | 8,100 | 35,100 | 170,500 | 100 | 76,600 | 170,500 | 0 | |||
| 2025/10/07 | 0.00 | 4.60 | 1 | 200 | 67,000 | 197,500 | 4,500 | 50,900 | 247,000 | ▲49,500 |
| 2025/10/06 | 0.00 | 4.60 | 1 | 74,700 | 8,500 | 264,300 | 52,600 | 305,700 | 293,400 | ▲29,100 |
| 2025/10/03 | 0.05 | 4.40 | 1 | 200 | 45,200 | 198,100 | 11,200 | 0 | 546,500 | ▲348,400 |
| 2025/10/02 | 0.05 | 4.40 | 1 | 0 | 50,000 | 243,100 | 9,200 | 11,600 | 535,300 | ▲292,200 |
| 2025/10/01 | 0.15 | 4.40 | 3 | 50,300 | 7,700 | 293,100 | 17,500 | 5,400 | 537,700 | ▲244,600 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/09/30 | 0.05 | 4.40 | 1 | 65,600 | 74,900 | 250,500 | 14,300 | 14,800 | 525,600 | ▲275,100 |
| 2025/09/29 | 0.05 | 4.40 | 1 | 167,300 | 200 | 259,800 | 600 | 50,100 | 526,100 | ▲266,300 |
| 2025/09/26 | 1.70 | 18.40 | 1 | 20,200 | 14,600 | 92,700 | 46,300 | 1,200 | 575,600 | ▲482,900 |
| 2025/09/25 | 0.05 | 9.20 | 1 | 6,800 | 1,100 | 87,100 | 1,900 | 87,700 | 530,500 | ▲443,400 |
| 2025/09/24 | 0.15 | 9.20 | 3 | 6,900 | 15,100 | 81,400 | 600 | 16,600 | 616,300 | ▲534,900 |
| 2025/09/22 | 0.05 | 8.80 | 1 | 3,600 | 28,500 | 89,600 | 33,200 | 14,000 | 632,300 | ▲542,700 |
| 2025/09/19 | 0.05 | 8.80 | 1 | 35,900 | 44,400 | 114,500 | 43,000 | 18,500 | 613,100 | ▲498,600 |
| 2025/09/18 | 0.10 | 8.80 | 2 | 4,000 | 87,700 | 123,000 | 20,900 | 1,300 | 588,600 | ▲465,600 |
| 2025/09/17 | 0.15 | 4.40 | 3 | 60,100 | 3,800 | 206,700 | 50,700 | 2,000 | 569,000 | ▲362,300 |
| 2025/09/16 | 0.05 | 4.40 | 1 | 4,200 | 22,000 | 150,400 | 30,300 | 4,900 | 520,300 | ▲369,900 |
| 2025/09/12 | 0.05 | 4.40 | 1 | 13,000 | 16,300 | 168,200 | 7,200 | 700 | 494,900 | ▲326,700 |
| 2025/09/11 | 0.05 | 4.40 | 1 | 60,600 | 15,700 | 171,500 | 0 | 693,600 | 488,400 | ▲316,900 |
| 2025/09/10 | 0.20 | 4.40 | 4 | 48,400 | 14,700 | 126,600 | 6,600 | 142,900 | 1,182,000 | ▲1,055,400 |
| 2025/09/09 | 0.05 | 4.60 | 1 | 6,500 | 3,200 | 92,900 | 15,600 | 12,800 | 1,318,300 | ▲1,225,400 |
| 2025/09/08 | 0.10 | 4.60 | 1 | 900 | 10,900 | 89,600 | 62,200 | 4,600 | 1,315,500 | ▲1,225,900 |
| 2025/09/05 | 0.05 | 4.40 | 1 | 26,400 | 1,400 | 99,600 | 40,400 | 3,900 | 1,257,900 | ▲1,158,300 |
| 2025/09/04 | 0.05 | 4.40 | 1 | 3,400 | 10,700 | 74,600 | 10,200 | 68,400 | 1,221,400 | ▲1,146,800 |
| 2025/09/03 | 0.30 | 4.40 | 3 | 5,200 | 400 | 81,900 | 32,000 | 1,500 | 1,279,600 | ▲1,197,700 |
| 2025/09/02 | 0.05 | 4.40 | 1 | 14,200 | 31,200 | 77,100 | 13,500 | 4,200 | 1,249,100 | ▲1,172,000 |
| 2025/09/01 | 0.10 | 4.40 | 1 | 29,200 | 4,000 | 94,100 | 3,900 | 107,300 | 1,239,800 | ▲1,145,700 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/08/29 | 0.05 | 4.40 | 1 | 3,900 | 4,300 | 68,900 | 17,400 | 19,600 | 1,343,200 | ▲1,274,300 |
| 2025/08/28 | 0.05 | 4.40 | 1 | 400 | 57,800 | 69,300 | 793,800 | 101,200 | 1,345,400 | ▲1,276,100 |
| 2025/08/27 | 0.15 | 4.40 | 3 | 10,000 | 109,900 | 126,700 | 300 | 90,600 | 652,800 | ▲526,100 |
| 2025/08/26 | 0.05 | 4.40 | 1 | 47,100 | 5,800 | 226,600 | 23,100 | 5,500 | 743,100 | ▲516,500 |
| 2025/08/25 | 0.05 | 4.40 | 1 | 33,700 | 2,100 | 185,300 | 2,400 | 18,000 | 725,500 | ▲540,200 |
| 2025/08/22 | 0.05 | 4.40 | 1 | 300 | 117,700 | 153,700 | 59,500 | 10,200 | 741,100 | ▲587,400 |
| 2025/08/21 | 0.00 | 4.40 | 1 | 103,900 | 24,100 | 271,100 | 203,800 | 14,600 | 691,800 | ▲420,700 |
| 2025/08/20 | 0.15 | 4.40 | 3 | 20,900 | 18,900 | 191,300 | 3,300 | 42,000 | 502,600 | ▲311,300 |
| 2025/08/19 | 0.05 | 4.40 | 1 | 7,100 | 12,400 | 189,300 | 54,300 | 3,200 | 541,300 | ▲352,000 |
| 2025/08/18 | 0.05 | 4.40 | 1 | 10,800 | 30,100 | 194,600 | 5,100 | 20,300 | 490,200 | ▲295,600 |
| 2025/08/15 | 0.05 | 4.40 | 1 | 300 | 63,600 | 213,900 | 15,900 | 7,500 | 505,400 | ▲291,500 |
| 2025/08/14 | 0.05 | 4.20 | 1 | 119,700 | 27,300 | 277,200 | 3,500 | 22,800 | 497,000 | ▲219,800 |
| 2025/08/13 | 0.15 | 4.40 | 3 | 0 | 59,500 | 184,800 | 21,300 | 6,000 | 516,300 | ▲331,500 |
| 2025/08/12 | 0.00 | 4.40 | 1 | 51,800 | 27,800 | 244,300 | 1,100 | 40,600 | 501,000 | ▲256,700 |
| 2025/08/08 | 0.05 | 4.40 | 1 | 1,000 | 22,100 | 220,300 | 61,400 | 10,300 | 540,500 | ▲320,200 |
| 2025/08/07 | 0.00 | 4.20 | 1 | 5,400 | 75,600 | 241,400 | 11,900 | 7,900 | 489,400 | ▲248,000 |
| 2025/08/06 | 0.00 | 4.20 | 4 | 43,300 | 100 | 311,600 | 13,800 | 27,300 | 485,400 | ▲173,800 |
| 2025/08/05 | 0.05 | 4.20 | 1 | 1,900 | 85,500 | 268,400 | 32,400 | 0 | 498,900 | ▲230,500 |
| 2025/08/04 | 0.00 | 4.20 | 1 | 92,600 | 3,900 | 352,000 | 700 | 27,600 | 466,500 | ▲114,500 |
| 2025/08/01 | 0.05 | 4.20 | 1 | 7,400 | 117,900 | 263,300 | 15,000 | 27,500 | 493,400 | ▲230,100 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/07/31 | 0.00 | 4.20 | 1 | 129,500 | 15,000 | 373,800 | 5,300 | 45,000 | 505,900 | ▲132,100 |
| 2025/07/30 | 0.15 | 4.20 | 3 | 17,900 | 49,000 | 259,300 | 0 | 10,000 | 545,600 | ▲286,300 |
| 2025/07/29 | 0.05 | 4.20 | 1 | 53,300 | 1,900 | 290,400 | 66,700 | 3,100 | 555,600 | ▲265,200 |
| 2025/07/28 | 0.05 | 4.20 | 1 | 10,200 | 28,200 | 239,000 | 9,000 | 17,100 | 492,000 | ▲253,000 |
| 2025/07/25 | 0.05 | 4.20 | 1 | 136,000 | 3,300 | 257,000 | 5,300 | 81,800 | 500,100 | ▲243,100 |
| 2025/07/24 | 0.05 | 4.40 | 1 | 57,100 | 57,300 | 124,300 | 45,800 | 49,000 | 576,600 | ▲452,300 |
| 2025/07/23 | 0.15 | 4.40 | 3 | 18,600 | 49,500 | 124,500 | 185,900 | 10,400 | 579,800 | ▲455,300 |
| 2025/07/22 | 0.00 | 4.00 | 1 | 24,600 | 800 | 155,400 | 0 | 7,400 | 404,300 | ▲248,900 |
| 2025/07/18 | 0.00 | 4.00 | 1 | 2,600 | 101,600 | 131,600 | 4,700 | 700 | 411,700 | ▲280,100 |
| 2025/07/17 | 0.00 | 4.00 | 1 | 102,700 | 3,400 | 230,600 | 0 | 6,200 | 407,700 | ▲177,100 |
| 2025/07/16 | 0.20 | 4.00 | 4 | 8,600 | 30,700 | 131,300 | 0 | 19,400 | 413,900 | ▲282,600 |
| 2025/07/15 | 0.00 | 4.00 | 1 | 8,200 | 1,600 | 153,400 | 22,500 | 11,800 | 433,300 | ▲279,900 |
| 2025/07/14 | 0.00 | 4.00 | 1 | 2,400 | 12,200 | 146,800 | 8,100 | 900 | 422,600 | ▲275,800 |
| 2025/07/11 | 0.00 | 4.00 | 1 | 1,000 | 51,000 | 156,600 | 15,500 | 3,900 | 415,400 | ▲258,800 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高