日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ピクセラ(6731)の信用取組情報・信用残

ピクセラの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/12/30 10,400 16,900 702,700 0 0 0 702,700
2021/12/29 8,700 11,100 709,200 0 0 0 709,200
2021/12/28 13,000 46,800 711,600 0 0 0 711,600
2021/12/27 32,000 240,400 745,400 0 0 0 745,400
2021/12/24 109,900 12,500 953,800 0 0 0 953,800
2021/12/23 15,200 23,300 856,400 0 0 0 856,400
2021/12/22 32,800 136,400 864,500 0 0 0 864,500
2021/12/21 3,000 10,300 968,100 0 0 0 968,100
2021/12/20 500 25,300 975,400 0 0 0 975,400
2021/12/17 51,500 7,600 1,000,200 0 0 0 1,000,200
2021/12/16 1,300 3,200 956,300 0 0 0 956,300
2021/12/15 13,600 3,600 958,200 0 0 0 958,200
2021/12/14 9,500 13,600 948,200 0 0 0 948,200
2021/12/13 19,400 31,100 952,300 0 0 0 952,300
2021/12/10 1,400 15,900 964,000 0 0 0 964,000
2021/12/09 21,100 53,600 978,500 0 0 0 978,500
2021/12/08 22,400 25,900 1,011,000 0 0 0 1,011,000
2021/12/07 12,300 18,400 1,014,500 0 0 0 1,014,500
2021/12/06 68,100 11,900 1,020,600 0 0 0 1,020,600
2021/12/03 23,200 15,800 964,400 0 0 0 964,400
2021/12/02 33,800 7,500 957,000 0 0 0 957,000
2021/12/01 4,000 26,000 930,700 0 0 0 930,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/11/30 15,700 4,400 952,700 0 0 0 952,700
2021/11/29 33,200 85,000 941,400 0 0 0 941,400
2021/11/26 24,500 50,100 993,200 0 0 0 993,200
2021/11/25 39,900 4,200 1,018,800 0 0 0 1,018,800
2021/11/24 41,000 4,300 983,100 0 0 0 983,100
2021/11/22 8,300 14,700 946,400 0 0 0 946,400
2021/11/19 12,300 11,300 952,800 0 0 0 952,800
2021/11/18 1,700 24,200 951,800 0 0 0 951,800
2021/11/17 49,400 36,900 974,300 0 0 0 974,300
2021/11/16 44,100 77,700 961,800 0 0 0 961,800
2021/11/15 7,900 48,700 995,400 0 0 0 995,400
2021/11/12 34,600 6,500 1,036,200 0 0 0 1,036,200
2021/11/11 47,300 29,800 1,008,100 0 0 0 1,008,100
2021/11/10 14,300 2,900 990,600 0 0 0 990,600
2021/11/09 7,000 8,300 979,200 0 0 0 979,200
2021/11/08 10,100 4,300 980,500 0 0 0 980,500
2021/11/05 100 26,100 974,700 0 0 0 974,700
2021/11/04 15,000 91,900 1,000,700 0 0 0 1,000,700
2021/11/02 21,200 200 1,077,600 0 0 0 1,077,600
2021/11/01 65,700 3,800 1,056,600 0 0 0 1,056,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/10/29 3,800 39,200 994,700 0 0 0 994,700
2021/10/28 700 4,300 1,030,100 0 0 0 1,030,100
2021/10/27 16,700 46,500 1,033,700 0 0 0 1,033,700
2021/10/26 9,400 18,500 1,063,500 0 0 0 1,063,500
2021/10/25 11,700 14,200 1,072,600 0 0 0 1,072,600
2021/10/22 39,400 600 1,075,100 0 0 0 1,075,100
2021/10/21 1,400 3,800 1,036,300 0 0 0 1,036,300
2021/10/20 6,400 12,700 1,038,700 0 0 0 1,038,700
2021/10/19 4,300 26,500 1,045,000 0 0 0 1,045,000
2021/10/18 2,800 9,200 1,067,200 0 0 0 1,067,200
2021/10/15 7,700 31,500 1,073,600 0 0 0 1,073,600
2021/10/14 1,100 6,900 1,097,400 0 0 0 1,097,400
2021/10/13 7,300 0 1,103,200 0 0 0 1,103,200
2021/10/12 0 5,900 1,095,900 0 0 0 1,095,900
2021/10/11 600 23,600 1,101,800 0 0 0 1,101,800
2021/10/08 5,400 31,900 1,124,800 0 0 0 1,124,800
2021/10/07 2,700 23,000 1,151,300 0 0 0 1,151,300
2021/10/06 829,800 20,100 1,171,600 0 0 0 1,171,600
2021/10/05 64,300 9,800 361,900 0 0 0 361,900
2021/10/04 20,100 0 307,400 0 0 0 307,400
2021/10/01 6,800 0 287,300 0 0 0 287,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/09/30 7,000 4,100 280,500 0 0 0 280,500
2021/09/29 18,600 136,600 277,600 0 0 0 277,600
2021/09/28 38,400 14,700 395,600 0 0 0 395,600
2021/09/27 1,400 26,100 371,900 0 0 0 371,900
2021/09/24 6,100 46,700 396,600 0 0 0 396,600
2021/09/22 16,600 21,100 437,200 0 0 0 437,200
2021/09/21 10,800 71,400 441,700 0 0 0 441,700
2021/09/17 55,000 77,500 502,300 0 0 0 502,300
2021/09/16 81,400 5,100 524,800 0 0 0 524,800
2021/09/15 65,500 5,100 448,500 0 0 0 448,500
2021/09/14 10,500 20,400 388,100 0 0 0 388,100
2021/09/13 9,200 67,700 398,000 0 0 0 398,000
2021/09/10 20,400 12,900 456,500 0 0 0 456,500
2021/09/09 46,400 10,000 449,000 0 0 0 449,000
2021/09/08 0 65,300 412,600 0 0 0 412,600
2021/09/07 63,800 7,700 477,900 0 0 0 477,900
2021/09/06 1,600 83,400 421,800 0 0 0 421,800
2021/09/03 2,800 39,200 503,600 0 0 0 503,600
2021/09/02 10,900 29,200 540,000 0 0 0 540,000
2021/09/01 56,500 200 558,300 0 0 0 558,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/08/31 98,900 40,700 502,000 0 0 0 502,000
2021/08/30 2,400 9,700 443,800 0 0 0 443,800
2021/08/27 12,300 22,800 451,100 0 0 0 451,100
2021/08/26 9,700 16,200 461,600 0 0 0 461,600
2021/08/25 0 170,500 468,100 0 0 0 468,100
2021/08/24 55,100 50,400 638,600 0 0 0 638,600
2021/08/23 6,000 41,900 633,900 0 0 0 633,900
2021/08/20 26,400 2,300 669,800 0 0 0 669,800
2021/08/19 14,900 11,900 645,700 0 0 0 645,700
2021/08/18 31,100 5,500 642,700 0 0 0 642,700
2021/08/17 26,400 4,800 617,100 0 0 0 617,100
2021/08/16 9,700 27,100 595,500 0 0 0 595,500
2021/08/13 0 84,200 612,900 0 0 0 612,900
2021/08/12 72,100 29,800 697,100 0 0 0 697,100
2021/08/11 1,000 98,500 654,800 0 0 0 654,800
2021/08/10 18,700 114,200 752,300 0 0 0 752,300
2021/08/06 42,500 21,900 847,800 0 0 0 847,800
2021/08/05 38,000 3,100 827,200 0 0 0 827,200
2021/08/04 23,200 39,800 792,300 0 0 0 792,300
2021/08/03 275,900 34,800 808,900 0 0 0 808,900
2021/08/02 107,600 31,200 567,800 0 0 0 567,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/07/30 7,300 80,500 491,400 0 0 0 491,400
2021/07/29 18,800 177,300 564,600 0 0 0 564,600
2021/07/28 131,300 15,500 723,100 0 0 0 723,100
2021/07/27 9,600 6,600 607,300 0 0 0 607,300
2021/07/26 29,300 8,200 604,300 0 0 0 604,300
2021/07/21 14,000 23,900 583,200 0 0 0 583,200
2021/07/20 38,500 240,800 593,100 0 0 0 593,100
2021/07/19 234,800 144,700 795,400 0 0 0 795,400
2021/07/16 49,400 74,600 705,300 0 0 0 705,300
2021/07/15 33,500 36,400 730,500 0 0 0 730,500
2021/07/14 7,700 11,800 733,400 0 0 0 733,400
2021/07/13 0 42,500 737,500 0 0 0 737,500
2021/07/12 107,800 24,200 780,000 0 0 0 780,000
2021/07/09 11,300 161,700 696,400 0 0 0 696,400
2021/07/08 129,100 3,500 846,800 0 0 0 846,800
2021/07/07 12,300 14,500 721,200 0 0 0 721,200
2021/07/06 5,200 9,000 723,400 0 0 0 723,400
2021/07/05 11,100 4,900 727,200 0 0 0 727,200
2021/07/02 178,300 4,600 721,000 0 0 0 721,000
2021/07/01 7,800 7,400 547,300 0 0 0 547,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/06/30 2,700 15,400 546,900 0 0 0 546,900
2021/06/29 11,800 6,000 559,600 0 0 0 559,600
2021/06/28 16,400 6,500 553,800 0 0 0 553,800
2021/06/25 9,700 6,500 543,900 0 0 0 543,900
2021/06/24 800 52,700 540,700 0 0 0 540,700
2021/06/23 46,300 12,900 592,600 0 0 0 592,600
2021/06/22 11,800 244,100 559,200 0 0 0 559,200
2021/06/21 245,400 8,500 791,500 0 0 0 791,500
2021/06/18 12,600 4,500 554,600 0 0 0 554,600
2021/06/17 10,900 0 546,500 0 0 0 546,500
2021/06/16 0 37,800 535,600 0 0 0 535,600
2021/06/15 0 56,600 573,400 0 0 0 573,400
2021/06/14 76,400 7,700 630,000 0 0 0 630,000
2021/06/11 29,000 7,600 561,300 0 0 0 561,300
2021/06/10 3,600 18,100 539,900 0 0 0 539,900
2021/06/09 36,200 1,300 554,400 0 0 0 554,400
2021/06/08 12,100 2,800 519,500 0 0 0 519,500
2021/06/07 6,700 2,500 510,200 0 0 0 510,200
2021/06/04 4,400 16,800 506,000 0 0 0 506,000
2021/06/03 25,900 3,800 518,400 0 0 0 518,400
2021/06/02 8,900 22,500 496,300 0 0 0 496,300
2021/06/01 14,200 1,600 509,900 0 0 0 509,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/05/31 3,000 13,300 497,300 0 0 0 497,300
2021/05/28 14,900 14,400 507,600 0 0 0 507,600
2021/05/27 6,800 23,500 507,100 0 0 0 507,100
2021/05/26 6,500 130,200 523,800 0 0 0 523,800
2021/05/25 7,900 7,700 647,500 0 0 0 647,500
2021/05/24 23,800 800 647,300 0 0 0 647,300
2021/05/21 6,800 12,300 624,300 0 0 0 624,300
2021/05/20 10,300 1,500 629,800 0 0 0 629,800
2021/05/19 3,100 94,000 621,000 0 0 0 621,000
2021/05/18 42,900 61,800 711,900 0 0 0 711,900
2021/05/17 75,200 0 730,800 0 0 0 730,800
2021/05/14 28,000 4,700 655,600 0 0 0 655,600
2021/05/13 700 248,600 632,300 0 0 0 632,300
2021/05/12 99,000 0 880,200 0 0 0 880,200
2021/05/11 264,700 0 781,200 0 0 0 781,200
2021/05/10 5,000 24,100 516,500 0 0 0 516,500
2021/05/07 30,800 167,500 535,600 0 0 0 535,600
2021/05/06 7,400 49,100 672,300 0 0 0 672,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/04/30 14,700 0 714,000 0 0 0 714,000
2021/04/28 5,500 3,400 699,300 0 0 0 699,300
2021/04/27 5,600 300 697,200 0 0 0 697,200
2021/04/26 3,100 2,300 691,900 0 0 0 691,900
2021/04/23 4,200 2,900 691,100 0 0 0 691,100
2021/04/22 3,700 67,100 689,800 0 0 0 689,800
2021/04/21 63,800 41,800 753,200 0 0 0 753,200
2021/04/20 24,000 3,300 731,200 0 0 0 731,200
2021/04/19 4,500 28,000 710,500 0 0 0 710,500
2021/04/16 39,200 3,700 734,000 0 0 0 734,000
2021/04/15 19,900 7,700 698,500 0 0 0 698,500
2021/04/14 5,900 11,500 686,300 0 0 0 686,300
2021/04/13 12,900 12,000 691,900 0 0 0 691,900
2021/04/12 16,400 2,000 691,000 0 0 0 691,000
2021/04/09 13,700 4,700 676,600 0 0 0 676,600
2021/04/08 8,200 24,800 667,600 0 0 0 667,600
2021/04/07 10,500 36,700 684,200 0 0 0 684,200
2021/04/06 23,300 9,900 710,400 0 0 0 710,400
2021/04/05 2,800 3,300 697,000 0 0 0 697,000
2021/04/02 0 81,400 697,500 0 0 0 697,500
2021/04/01 11,100 5,100 778,900 0 0 0 778,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/03/31 52,600 7,000 772,900 0 0 0 772,900
2021/03/30 19,200 82,500 727,300 0 0 0 727,300
2021/03/29 0 12,400 790,600 0 0 0 790,600
2021/03/26 32,600 19,400 803,000 0 0 0 803,000
2021/03/25 5,700 157,900 789,800 0 0 0 789,800
2021/03/24 57,700 2,074,400 942,000 0 0 0 942,000
2021/03/23 90,100 3,800 2,958,700 0 0 0 2,958,700
2021/03/22 60,300 2,500 2,872,400 0 0 0 2,872,400
2021/03/19 1,400 29,900 2,814,600 0 0 0 2,814,600
2021/03/18 17,500 754,400 2,843,100 0 0 0 2,843,100
2021/03/17 33,500 9,500 3,580,000 0 0 0 3,580,000
2021/03/16 305,800 66,300 3,556,000 0 0 0 3,556,000
2021/03/15 78,400 35,300 3,316,500 0 0 0 3,316,500
2021/03/12 1,862,800 19,900 3,273,400 0 0 0 3,273,400
2021/03/11 7,000 27,900 1,430,500 0 0 0 1,430,500
2021/03/10 20,800 800 1,451,400 0 0 0 1,451,400
2021/03/09 6,100 95,000 1,431,400 0 0 0 1,431,400
2021/03/08 5,800 56,300 1,520,300 0 0 0 1,520,300
2021/03/05 282,100 139,400 1,570,800 0 0 0 1,570,800
2021/03/04 108,100 7,500 1,428,100 0 0 0 1,428,100
2021/03/03 76,700 20,100 1,327,500 0 0 0 1,327,500
2021/03/02 50,800 6,400 1,270,900 0 0 0 1,270,900
2021/03/01 1,900 38,800 1,226,500 0 0 0 1,226,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/02/26 20,000 17,000 1,263,400 0 0 0 1,263,400
2021/02/25 183,000 199,400 1,260,400 0 0 0 1,260,400
2021/02/24 110,800 137,300 1,276,800 0 0 0 1,276,800
2021/02/22 33,900 127,000 1,303,300 0 0 0 1,303,300
2021/02/19 91,200 7,400 1,396,400 0 0 0 1,396,400
2021/02/18 57,600 48,300 1,312,600 0 0 0 1,312,600
2021/02/17 150,200 15,700 1,303,300 0 0 0 1,303,300
2021/02/16 102,900 0 1,168,800 0 0 0 1,168,800
2021/02/15 285,700 52,600 1,065,900 0 0 0 1,065,900
2021/02/12 95,600 17,800 832,800 0 0 0 832,800
2021/02/10 279,000 98,100 755,000 0 0 0 755,000
2021/02/09 143,800 11,700 574,100 0 0 0 574,100
2021/02/08 60,600 253,700 442,000 0 0 0 442,000
2021/02/05 10,200 80,700 635,100 0 0 0 635,100
2021/02/04 18,900 14,000 705,600 0 0 0 705,600
2021/02/03 271,900 1,400 700,700 0 0 0 700,700
2021/02/02 19,400 88,000 430,200 0 0 0 430,200
2021/02/01 8,800 33,100 498,800 0 0 0 498,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/01/29 150,700 8,900 523,100 0 0 0 523,100
2021/01/28 70,500 8,400 381,300 0 0 0 381,300
2021/01/27 50,600 14,500 319,200 0 0 0 319,200
2021/01/26 39,900 27,500 283,100 0 0 0 283,100
2021/01/25 10,600 29,300 270,700 0 0 0 270,700
2021/01/22 35,000 35,900 289,400 0 0 0 289,400
2021/01/21 37,600 2,000 290,300 0 0 0 290,300
2021/01/20 40,300 8,300 254,700 0 0 0 254,700
2021/01/19 15,500 33,900 222,700 0 0 0 222,700
2021/01/18 3,900 16,900 241,100 0 0 0 241,100
2021/01/15 3,800 5,500 254,100 0 0 0 254,100
2021/01/14 31,500 11,400 255,800 0 0 0 255,800
2021/01/13 7,700 175,000 235,700 0 0 0 235,700
2021/01/12 160,800 200 403,000 0 0 0 403,000
2021/01/08 100 26,200 242,400 0 0 0 242,400
2021/01/07 25,300 17,200 268,500 0 0 0 268,500
2021/01/06 12,400 106,600 260,400 0 0 0 260,400
2021/01/05 0 156,300 354,600 0 0 0 354,600
2021/01/04 22,100 6,700 510,900 0 0 0 510,900
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ