ユニバーサルエンターテインメント(6425)の信用取組情報・信用残
ユニバーサルエンターテインメントの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0.00 | 1.60 | 1 | 13,900 | 200 | 202,200 | 20,100 | 100 | 208,500 | ▲6,300 |
| 2026/04/28 | 6,000 | 9,600 | 188,500 | 0 | 3,800 | 188,500 | 0 | |||
| 2026/04/27 | 0.00 | 1.60 | 1 | 17,900 | 1,000 | 192,100 | 17,100 | 0 | 192,300 | ▲200 |
| 2026/04/24 | 1,900 | 4,800 | 175,200 | 9,600 | 12,500 | 175,200 | 0 | |||
| 2026/04/23 | 2,600 | 1,100 | 178,100 | 1,800 | 300 | 178,100 | 0 | |||
| 2026/04/22 | 5,800 | 18,200 | 176,600 | 100 | 12,500 | 176,600 | 0 | |||
| 2026/04/21 | 2,600 | 400 | 189,000 | 4,100 | 1,900 | 189,000 | 0 | |||
| 2026/04/20 | 700 | 17,900 | 186,800 | 0 | 17,200 | 186,800 | 0 | |||
| 2026/04/17 | 3,900 | 0 | 204,000 | 7,800 | 3,900 | 204,000 | 0 | |||
| 2026/04/16 | 5,000 | 14,600 | 200,100 | 100 | 9,700 | 200,100 | 0 | |||
| 2026/04/15 | 14,700 | 0 | 209,700 | 14,900 | 200 | 209,700 | 0 | |||
| 2026/04/14 | 11,800 | 7,000 | 195,000 | 8,000 | 3,200 | 195,000 | 0 | |||
| 2026/04/13 | 0 | 1,400 | 190,200 | 1,600 | 3,000 | 190,200 | 0 | |||
| 2026/04/10 | 1,700 | 35,100 | 191,600 | 0 | 33,400 | 191,600 | 0 | |||
| 2026/04/09 | 300 | 4,000 | 225,000 | 300 | 4,000 | 225,000 | 0 | |||
| 2026/04/08 | 11,300 | 6,200 | 228,700 | 9,800 | 4,700 | 228,700 | 0 | |||
| 2026/04/07 | 1,200 | 2,800 | 223,600 | 100 | 1,700 | 223,600 | 0 | |||
| 2026/04/06 | 15,700 | 4,900 | 225,200 | 10,800 | 0 | 225,200 | 0 | |||
| 2026/04/03 | 14,800 | 3,600 | 214,400 | 11,200 | 0 | 214,400 | 0 | |||
| 2026/04/02 | 3,300 | 500 | 203,200 | 3,000 | 200 | 203,200 | 0 | |||
| 2026/04/01 | 49,800 | 56,300 | 200,400 | 700 | 7,200 | 200,400 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 5,600 | 9,600 | 206,900 | 300 | 4,300 | 206,900 | 0 | |||
| 2026/03/30 | 16,100 | 4,300 | 210,900 | 12,200 | 400 | 210,900 | 0 | |||
| 2026/03/27 | 20,200 | 10,500 | 199,100 | 9,700 | 0 | 199,100 | 0 | |||
| 2026/03/26 | 24,000 | 23,100 | 189,400 | 900 | 0 | 189,400 | 0 | |||
| 2026/03/25 | 11,700 | 8,800 | 188,500 | 2,900 | 0 | 188,500 | 0 | |||
| 2026/03/24 | 7,800 | 10,000 | 185,600 | 400 | 2,600 | 185,600 | 0 | |||
| 2026/03/23 | 24,300 | 12,800 | 187,800 | 12,700 | 1,200 | 187,800 | 0 | |||
| 2026/03/19 | 55,400 | 57,500 | 176,300 | 7,600 | 9,700 | 176,300 | 0 | |||
| 2026/03/18 | 7,500 | 1,000 | 178,400 | 6,600 | 100 | 178,400 | 0 | |||
| 2026/03/17 | 4,300 | 500 | 171,900 | 3,800 | 0 | 171,900 | 0 | |||
| 2026/03/16 | 14,600 | 6,200 | 168,100 | 8,600 | 200 | 168,100 | 0 | |||
| 2026/03/13 | 7,300 | 3,200 | 159,700 | 4,500 | 400 | 159,700 | 0 | |||
| 2026/03/12 | 8,900 | 0 | 155,600 | 9,100 | 200 | 155,600 | 0 | |||
| 2026/03/11 | 3,200 | 100 | 146,700 | 3,200 | 100 | 146,700 | 0 | |||
| 2026/03/10 | 51,900 | 43,600 | 143,600 | 8,400 | 100 | 143,600 | 0 | |||
| 2026/03/09 | 43,200 | 43,700 | 135,300 | 400 | 900 | 135,300 | 0 | |||
| 2026/03/06 | 13,600 | 1,000 | 135,800 | 12,600 | 0 | 135,800 | 0 | |||
| 2026/03/05 | 42,600 | 29,800 | 123,200 | 12,800 | 0 | 123,200 | 0 | |||
| 2026/03/04 | 21,200 | 100 | 110,400 | 21,700 | 600 | 110,400 | 0 | |||
| 2026/03/03 | 22,900 | 17,800 | 89,300 | 6,900 | 1,800 | 89,300 | 0 | |||
| 2026/03/02 | 4,600 | 5,500 | 84,200 | 0 | 900 | 84,200 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 0 | 2,500 | 85,100 | 100 | 2,600 | 85,100 | 0 | |||
| 2026/02/26 | 9,500 | 1,900 | 87,600 | 7,800 | 200 | 87,600 | 0 | |||
| 2026/02/25 | 4,000 | 0 | 80,000 | 4,000 | 0 | 80,000 | 0 | |||
| 2026/02/24 | 25,700 | 21,800 | 76,000 | 3,900 | 0 | 76,000 | 0 | |||
| 2026/02/20 | 23,200 | 53,000 | 72,100 | 0 | 29,800 | 72,100 | 0 | |||
| 2026/02/19 | 4,800 | 300 | 101,900 | 4,500 | 0 | 101,900 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 1,900 | 25,900 | 97,400 | 200 | 24,200 | 97,400 | 0 | |||
| 2026/02/17 | 22,200 | 0 | 121,400 | 22,300 | 100 | 121,400 | 0 | |||
| 2026/02/16 | 3,500 | 700 | 99,200 | 3,100 | 300 | 99,200 | 0 | |||
| 2026/02/13 | 2,700 | 29,600 | 96,400 | 0 | 26,900 | 96,400 | 0 | |||
| 2026/02/12 | 3,600 | 1,000 | 123,300 | 2,700 | 100 | 123,300 | 0 | |||
| 2026/02/10 | 11,800 | 2,400 | 120,700 | 10,000 | 600 | 120,700 | 0 | |||
| 2026/02/09 | 2,500 | 1,800 | 111,300 | 1,900 | 1,200 | 111,300 | 0 | |||
| 2026/02/06 | 100 | 2,500 | 110,600 | 400 | 2,800 | 110,600 | 0 | |||
| 2026/02/05 | 900 | 600 | 113,000 | 11,900 | 11,600 | 113,000 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 38,200 | 38,200 | 112,700 | 0 | 0 | 112,700 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 0 | 1,600 | 112,700 | 100 | 1,700 | 112,700 | 0 | |||
| 2026/02/02 | 2,600 | 5,800 | 114,300 | 0 | 3,200 | 114,300 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 32,900 | 34,100 | 117,500 | 100 | 1,300 | 117,500 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 27,000 | 35,900 | 118,700 | 0 | 8,900 | 118,700 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 30,200 | 20,400 | 127,600 | 9,800 | 0 | 127,600 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 2,200 | 6,700 | 117,800 | 3,900 | 8,400 | 117,800 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 3,800 | 800 | 122,300 | 4,600 | 1,600 | 122,300 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 5,200 | 4,400 | 119,300 | 800 | 0 | 119,300 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 6,000 | 6,000 | 118,500 | 4,000 | 4,000 | 118,500 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 2,100 | 2,900 | 118,500 | 3,100 | 200 | 118,500 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 1,000 | 7,900 | 119,300 | 2,700 | 0 | 115,600 | 3,700 | |||
| 2026/01/19 | 4,200 | 0 | 126,200 | 5,400 | 0 | 112,900 | 13,300 | |||
| 2026/01/16 | 0 | 6,600 | 122,000 | 1,100 | 600 | 107,500 | 14,500 | |||
| 2026/01/15 | 6,600 | 10,000 | 128,600 | 11,100 | 600 | 107,000 | 21,600 | |||
| 2026/01/14 | 300 | 10,200 | 132,000 | 9,000 | 500 | 96,500 | 35,500 | |||
| 2026/01/13 | 3,900 | 0 | 141,900 | 3,800 | 100 | 88,000 | 53,900 | |||
| 2026/01/09 | 0 | 3,500 | 138,000 | 0 | 1,400 | 84,300 | 53,700 | |||
| 2026/01/08 | 2,600 | 0 | 141,500 | 0 | 100 | 85,700 | 55,800 | |||
| 2026/01/07 | 1,200 | 0 | 138,900 | 1,200 | 0 | 85,800 | 53,100 | |||
| 2026/01/06 | 500 | 4,500 | 137,700 | 0 | 4,800 | 84,600 | 53,100 | |||
| 2026/01/05 | 200 | 15,400 | 141,700 | 0 | 600 | 89,400 | 52,300 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高