ベクトル(6058)の信用取組情報・信用残
ベクトルの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 0 | 400 | 22,200 | 0 | 800 | 1,700 | 20,500 | |||
| 2026/03/10 | 1,000 | 100 | 22,600 | 0 | 0 | 2,500 | 20,100 | |||
| 2026/03/09 | 100 | 200 | 21,700 | 0 | 200 | 2,500 | 19,200 | |||
| 2026/03/06 | 600 | 0 | 21,800 | 0 | 0 | 2,700 | 19,100 | |||
| 2026/03/05 | 2,800 | 46,000 | 21,200 | 0 | 2,400 | 2,700 | 18,500 | |||
| 2026/03/04 | 300 | 3,500 | 64,400 | 2,900 | 100 | 5,100 | 59,300 | |||
| 2026/03/03 | 2,900 | 2,900 | 67,600 | 500 | 0 | 2,300 | 65,300 | |||
| 2026/03/02 | 46,500 | 0 | 67,600 | 0 | 0 | 1,800 | 65,800 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 0 | 49,700 | 21,100 | 0 | 100 | 1,800 | 19,300 | |||
| 2026/02/26 | 52,800 | 600 | 70,800 | 0 | 223,900 | 1,900 | 68,900 | |||
| 2026/02/25 | 2.85 | 11.20 | 3 | 700 | 4,800 | 18,600 | 222,800 | 0 | 225,800 | ▲207,200 |
| 2026/02/24 | 2,200 | 400 | 22,700 | 200 | 0 | 3,000 | 19,700 | |||
| 2026/02/20 | 400 | 13,300 | 20,900 | 0 | 0 | 2,800 | 18,100 | |||
| 2026/02/19 | 4,300 | 100 | 33,800 | 1,500 | 0 | 2,800 | 31,000 | |||
| 2026/02/18 | 10,100 | 200 | 29,600 | 0 | 0 | 1,300 | 28,300 | |||
| 2026/02/17 | 100 | 300 | 19,700 | 0 | 2,800 | 1,300 | 18,400 | |||
| 2026/02/16 | 2,000 | 0 | 19,900 | 1,200 | 100 | 4,100 | 15,800 | |||
| 2026/02/13 | 100 | 1,300 | 17,900 | 100 | 0 | 3,000 | 14,900 | |||
| 2026/02/12 | 1,200 | 0 | 19,100 | 1,400 | 100 | 2,900 | 16,200 | |||
| 2026/02/10 | 500 | 9,000 | 17,900 | 100 | 0 | 1,600 | 16,300 | |||
| 2026/02/09 | 1,000 | 400 | 26,400 | 1,400 | 8,900 | 1,500 | 24,900 | |||
| 2026/02/06 | 0 | 100 | 25,800 | 100 | 1,800 | 9,000 | 16,800 | |||
| 2026/02/05 | 1,200 | 0 | 25,900 | 0 | 2,200 | 10,700 | 15,200 | |||
| 2026/02/04 | 8,000 | 55,500 | 24,700 | 4,700 | 0 | 12,900 | 11,800 | |||
| 2026/02/03 | 54,900 | 4,600 | 72,200 | 500 | 0 | 8,200 | 64,000 | |||
| 2026/02/02 | 1,100 | 51,800 | 21,900 | 2,400 | 0 | 7,700 | 14,200 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 500 | 3,500 | 72,600 | 2,600 | 2,400 | 5,300 | 67,300 | |||
| 2026/01/29 | 2,200 | 8,500 | 75,600 | 500 | 0 | 5,100 | 70,500 | |||
| 2026/01/28 | 2,100 | 6,500 | 81,900 | 200 | 9,900 | 4,600 | 77,300 | |||
| 2026/01/27 | 67,500 | 10,900 | 86,300 | 0 | 15,400 | 14,300 | 72,000 | |||
| 2026/01/26 | 500 | 17,600 | 29,700 | 2,200 | 19,300 | 29,700 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 18,600 | 100 | 46,800 | 18,500 | 0 | 46,800 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 100 | 3,900 | 28,300 | 0 | 3,800 | 28,300 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 16,100 | 22,200 | 32,100 | 13,600 | 100 | 32,100 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 500 | 1,200 | 38,200 | 0 | 4,900 | 18,600 | 19,600 | |||
| 2026/01/19 | 6,600 | 0 | 38,900 | 400 | 4,700 | 23,500 | 15,400 | |||
| 2026/01/16 | 2,200 | 8,300 | 32,300 | 25,400 | 10,800 | 27,800 | 4,500 | |||
| 2026/01/15 | 9,400 | 32,400 | 38,400 | 10,800 | 1,000 | 13,200 | 25,200 | |||
| 2026/01/14 | 800 | 8,000 | 61,400 | 600 | 0 | 3,400 | 58,000 | |||
| 2026/01/13 | 2,100 | 0 | 68,600 | 0 | 0 | 2,800 | 65,800 | |||
| 2026/01/09 | 100 | 700 | 66,500 | 0 | 0 | 2,800 | 63,700 | |||
| 2026/01/08 | 200 | 100 | 67,100 | 0 | 200 | 2,800 | 64,300 | |||
| 2026/01/07 | 3,800 | 1,000 | 67,000 | 400 | 0 | 3,000 | 64,000 | |||
| 2026/01/06 | 3,900 | 9,400 | 64,200 | 200 | 900 | 2,600 | 61,600 | |||
| 2026/01/05 | 300 | 0 | 69,700 | 1,100 | 0 | 3,300 | 66,400 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高