日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

東京製綱(5981)の信用取組情報・信用残

東京製綱の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2010/12/30 0.00 1.50 1 96,000 47,000 810,000 31,000 10,000 902,000 ▲92,000
2010/12/29 0.00 1.50 1 87,000 72,000 761,000 190,000 41,000 881,000 ▲120,000
2010/12/28 4,000 139,000 746,000 3,000 33,000 732,000 14,000
2010/12/27 17,000 139,000 881,000 20,000 108,000 762,000 119,000
2010/12/24 277,000 1,000 1,003,000 24,000 130,000 850,000 153,000
2010/12/22 0.00 1.50 1 65,000 44,000 727,000 1,000 80,000 956,000 ▲229,000
2010/12/21 0.00 1.50 1 57,000 114,000 706,000 4,000 48,000 1,035,000 ▲329,000
2010/12/20 0.00 1.50 3 96,000 83,000 763,000 20,000 27,000 1,079,000 ▲316,000
2010/12/17 0.00 1.50 2 69,000 30,000 750,000 24,000 120,000 1,086,000 ▲336,000
2010/12/16 0.00 1.50 1 80,000 67,000 711,000 160,000 2,000 1,182,000 ▲471,000
2010/12/15 0.00 1.50 1 25,000 179,000 698,000 40,000 52,000 1,024,000 ▲326,000
2010/12/14 0.00 1.50 3 140,000 4,000 852,000 1,000 43,000 1,036,000 ▲184,000
2010/12/13 0.00 1.50 1 43,000 159,000 716,000 180,000 4,000 1,078,000 ▲362,000
2010/12/10 0.00 1.50 1 72,000 14,000 832,000 23,000 118,000 902,000 ▲70,000
2010/12/09 0.00 1.50 1 126,000 9,000 774,000 34,000 35,000 997,000 ▲223,000
2010/12/08 0.00 1.50 1 40,000 123,000 657,000 87,000 23,000 998,000 ▲341,000
2010/12/07 0.00 1.50 3 142,000 14,000 740,000 31,000 44,000 934,000 ▲194,000
2010/12/06 0.00 1.50 1 179,000 130,000 612,000 112,000 6,000 947,000 ▲335,000
2010/12/03 0.00 1.50 1 20,000 51,000 563,000 2,000 71,000 841,000 ▲278,000
2010/12/02 0.00 1.50 1 23,000 39,000 594,000 14,000 35,000 910,000 ▲316,000
2010/12/01 0.00 1.50 1 32,000 41,000 610,000 28,000 14,000 931,000 ▲321,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2010/11/30 0.00 1.50 3 55,000 70,000 619,000 4,000 12,000 917,000 ▲298,000
2010/11/29 0.00 1.50 1 64,000 14,000 634,000 33,000 23,000 925,000 ▲291,000
2010/11/26 0.00 1.50 1 35,000 147,000 584,000 30,000 6,000 915,000 ▲331,000
2010/11/25 0.00 1.50 1 72,000 15,000 696,000 27,000 60,000 891,000 ▲195,000
2010/11/24 0.00 1.50 1 63,000 68,000 639,000 26,000 48,000 924,000 ▲285,000
2010/11/22 0.00 1.50 3 114,000 107,000 644,000 46,000 31,000 946,000 ▲302,000
2010/11/19 0.00 1.50 1 61,000 53,000 637,000 25,000 30,000 931,000 ▲294,000
2010/11/18 0.00 1.50 1 72,000 71,000 629,000 19,000 67,000 936,000 ▲307,000
2010/11/17 0.00 1.50 2 54,000 27,000 628,000 43,000 34,000 984,000 ▲356,000
2010/11/16 0.00 1.50 3 30,000 84,000 601,000 24,000 8,000 975,000 ▲374,000
2010/11/15 0.00 1.50 1 22,000 646,000 655,000 2,000 20,000 959,000 ▲304,000
2010/11/12 792,000 32,000 1,279,000 71,000 10,000 977,000 302,000
2010/11/11 0.05 1.50 1 16,000 149,000 519,000 150,000 12,000 916,000 ▲397,000
2010/11/10 0.00 1.50 1 57,000 117,000 652,000 24,000 29,000 778,000 ▲126,000
2010/11/09 0.00 1.50 3 18,000 79,000 712,000 14,000 4,000 783,000 ▲71,000
2010/11/08 0.00 1.50 0 9,000 51,000 773,000 16,000 58,000 773,000 0
2010/11/05 0.00 1.50 0 21,000 51,000 815,000 2,000 49,000 815,000 0
2010/11/04 0.00 1.50 1 100,000 269,000 845,000 10,000 40,000 862,000 ▲17,000
2010/11/02 65,000 16,000 1,014,000 1,000 58,000 892,000 122,000
2010/11/01 51,000 68,000 965,000 9,000 42,000 949,000 16,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2010/10/29 0.00 1.50 0 124,000 19,000 982,000 34,000 44,000 982,000 0
2010/10/28 0.00 1.50 2 55,000 86,000 877,000 59,000 117,000 992,000 ▲115,000
2010/10/27 0.00 1.50 1 110,000 2,000 908,000 3,000 35,000 1,050,000 ▲142,000
2010/10/26 0.00 1.50 3 61,000 29,000 800,000 16,000 128,000 1,082,000 ▲282,000
2010/10/25 0.00 1.50 1 6,000 58,000 768,000 129,000 37,000 1,194,000 ▲426,000
2010/10/22 0.00 1.50 1 44,000 21,000 820,000 5,000 89,000 1,102,000 ▲282,000
2010/10/21 0.00 1.50 1 57,000 36,000 797,000 38,000 249,000 1,186,000 ▲389,000
2010/10/20 0.00 1.50 1 26,000 59,000 776,000 84,000 66,000 1,397,000 ▲621,000
2010/10/19 0.00 1.50 3 12,000 76,000 809,000 55,000 71,000 1,379,000 ▲570,000
2010/10/18 0.00 1.50 1 65,000 190,000 873,000 256,000 0 1,395,000 ▲522,000
2010/10/15 0.00 1.50 1 95,000 30,000 998,000 26,000 11,000 1,139,000 ▲141,000
2010/10/14 0.00 1.50 1 208,000 50,000 933,000 15,000 120,000 1,124,000 ▲191,000
2010/10/13 0.00 1.50 1 76,000 246,000 775,000 285,000 1,000 1,229,000 ▲454,000
2010/10/12 0.00 1.50 0 172,000 13,000 945,000 70,000 18,000 945,000 0
2010/10/08 0.00 1.50 1 60,000 83,000 786,000 84,000 0 893,000 ▲107,000
2010/10/07 0.00 1.50 0 70,000 71,000 809,000 101,000 0 809,000 0
2010/10/06 5,000 282,000 810,000 64,000 6,000 708,000 102,000
2010/10/05 0 69,000 1,087,000 54,000 0 650,000 437,000
2010/10/04 0 9,000 1,156,000 2,000 6,000 596,000 560,000
2010/10/01 16,000 313,000 1,165,000 14,000 0 600,000 565,000
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ