東邦亜鉛(5707)の信用取組情報・信用残
東邦亜鉛の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 0.00 | 2.20 | 1 | 120,100 | 3,000 | 311,900 | 5,600 | 1,600 | 405,600 | ▲93,700 |
| 2026/05/21 | 0.05 | 2.00 | 1 | 2,500 | 134,800 | 194,800 | 7,500 | 8,100 | 401,600 | ▲206,800 |
| 2026/05/20 | 0.00 | 2.00 | 3 | 131,800 | 7,900 | 327,100 | 10,100 | 0 | 402,200 | ▲75,100 |
| 2026/05/19 | 0.05 | 2.20 | 1 | 17,000 | 64,800 | 203,200 | 9,700 | 0 | 392,100 | ▲188,900 |
| 2026/05/18 | 0.00 | 2.20 | 1 | 65,700 | 63,800 | 251,000 | 4,600 | 26,600 | 382,400 | ▲131,400 |
| 2026/05/15 | 0.05 | 2.40 | 1 | 1,400 | 50,900 | 249,100 | 2,100 | 100 | 404,400 | ▲155,300 |
| 2026/05/14 | 0.00 | 2.40 | 1 | 49,200 | 3,500 | 298,600 | 1,000 | 4,200 | 402,400 | ▲103,800 |
| 2026/05/13 | 0.15 | 2.60 | 3 | 10,200 | 5,500 | 252,900 | 0 | 13,500 | 405,600 | ▲152,700 |
| 2026/05/12 | 0.05 | 2.60 | 1 | 17,900 | 2,600 | 248,200 | 200 | 14,800 | 419,100 | ▲170,900 |
| 2026/05/11 | 0.05 | 2.60 | 1 | 4,800 | 16,200 | 232,900 | 400 | 9,500 | 433,700 | ▲200,800 |
| 2026/05/08 | 0.05 | 2.40 | 1 | 8,600 | 7,200 | 244,300 | 6,200 | 1,300 | 442,800 | ▲198,500 |
| 2026/05/07 | 0.05 | 2.40 | 1 | 29,600 | 3,100 | 242,900 | 1,000 | 4,400 | 437,900 | ▲195,000 |
| 2026/05/01 | 0.15 | 2.40 | 3 | 39,300 | 28,300 | 216,400 | 0 | 2,700 | 441,300 | ▲224,900 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/04/30 | 0.05 | 2.40 | 1 | 30,600 | 191,700 | 205,400 | 6,700 | 15,300 | 444,000 | ▲238,600 |
| 2026/04/28 | 0.00 | 2.40 | 6 | 193,100 | 28,300 | 366,500 | 13,100 | 400 | 452,600 | ▲86,100 |
| 2026/04/27 | 0.00 | 2.60 | 1 | 14,700 | 114,900 | 201,700 | 11,800 | 0 | 439,900 | ▲238,200 |
| 2026/04/24 | 0.00 | 2.60 | 2 | 105,800 | 10,900 | 301,900 | 17,400 | 5,200 | 428,100 | ▲126,200 |
| 2026/04/23 | 0.05 | 2.60 | 1 | 1,500 | 15,500 | 207,000 | 6,800 | 0 | 415,900 | ▲208,900 |
| 2026/04/22 | 0.15 | 2.80 | 3 | 2,300 | 10,600 | 221,000 | 5,300 | 400 | 409,100 | ▲188,100 |
| 2026/04/21 | 0.05 | 2.80 | 1 | 17,100 | 7,900 | 229,300 | 3,900 | 0 | 404,200 | ▲174,900 |
| 2026/04/20 | 0.05 | 2.80 | 1 | 27,000 | 9,900 | 220,100 | 25,500 | 0 | 400,300 | ▲180,200 |
| 2026/04/17 | 0.05 | 2.80 | 1 | 28,500 | 11,200 | 203,000 | 0 | 1,400 | 374,800 | ▲171,800 |
| 2026/04/16 | 0.05 | 2.80 | 1 | 8,800 | 165,500 | 185,700 | 1,100 | 100 | 376,200 | ▲190,500 |
| 2026/04/15 | 0.00 | 2.80 | 3 | 153,400 | 16,100 | 342,400 | 1,000 | 400 | 375,200 | ▲32,800 |
| 2026/04/14 | 0.00 | 2.80 | 1 | 15,800 | 189,900 | 205,100 | 0 | 4,600 | 374,600 | ▲169,500 |
| 2026/04/13 | 28,400 | 16,600 | 379,200 | 500 | 900 | 379,200 | 0 | |||
| 2026/04/10 | 0.05 | 5.20 | 1 | 19,200 | 30,000 | 367,400 | 1,900 | 500 | 379,600 | ▲12,200 |
| 2026/04/09 | 29,000 | 23,400 | 378,200 | 3,300 | 1,000 | 378,200 | 0 | |||
| 2026/04/08 | 0.15 | 5.60 | 3 | 35,400 | 8,500 | 372,600 | 2,000 | 6,000 | 375,900 | ▲3,300 |
| 2026/04/07 | 0.05 | 5.20 | 1 | 11,700 | 44,200 | 345,700 | 1,800 | 100 | 379,900 | ▲34,200 |
| 2026/04/06 | 53,800 | 15,200 | 378,200 | 0 | 2,400 | 378,200 | 0 | |||
| 2026/04/03 | 0.05 | 5.20 | 1 | 28,800 | 68,000 | 339,600 | 4,900 | 3,100 | 380,600 | ▲41,000 |
| 2026/04/02 | 64,100 | 16,100 | 378,800 | 700 | 5,100 | 378,800 | 0 | |||
| 2026/04/01 | 0.15 | 5.20 | 3 | 3,500 | 54,400 | 330,800 | 700 | 2,700 | 383,200 | ▲52,400 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 0.05 | 4.80 | 1 | 47,400 | 2,300 | 381,700 | 2,900 | 1,900 | 385,200 | ▲3,500 |
| 2026/03/30 | 0.05 | 5.20 | 1 | 9,900 | 5,400 | 336,600 | 1,700 | 1,200 | 384,200 | ▲47,600 |
| 2026/03/27 | 0.05 | 20.80 | 1 | 11,700 | 11,800 | 332,100 | 5,800 | 0 | 383,700 | ▲51,600 |
| 2026/03/26 | 0.05 | 9.60 | 1 | 2,200 | 16,900 | 332,200 | 3,600 | 1,100 | 377,900 | ▲45,700 |
| 2026/03/25 | 0.15 | 10.40 | 3 | 11,100 | 17,400 | 346,900 | 1,100 | 1,600 | 375,400 | ▲28,500 |
| 2026/03/24 | 0.05 | 10.40 | 1 | 36,400 | 31,300 | 353,200 | 0 | 15,700 | 375,900 | ▲22,700 |
| 2026/03/23 | 0.05 | 9.60 | 1 | 30,500 | 55,700 | 348,100 | 18,400 | 100 | 391,600 | ▲43,500 |
| 2026/03/19 | 69,900 | 16,100 | 373,300 | 7,000 | 1,200 | 373,300 | 0 | |||
| 2026/03/18 | 0.05 | 5.60 | 1 | 700 | 39,100 | 319,500 | 200 | 4,900 | 367,500 | ▲48,000 |
| 2026/03/17 | 0.20 | 5.60 | 4 | 8,800 | 1,700 | 357,900 | 800 | 5,200 | 372,200 | ▲14,300 |
| 2026/03/16 | 0.05 | 5.60 | 1 | 27,100 | 1,800 | 350,800 | 8,200 | 400 | 376,600 | ▲25,800 |
| 2026/03/13 | 0.05 | 5.60 | 1 | 10,900 | 47,400 | 325,500 | 12,200 | 5,400 | 368,800 | ▲43,300 |
| 2026/03/12 | 89,000 | 11,600 | 362,000 | 8,400 | 0 | 362,000 | 0 | |||
| 2026/03/11 | 0.15 | 24.00 | 3 | 2,100 | 40,500 | 284,600 | 0 | 13,100 | 353,600 | ▲69,000 |
| 2026/03/10 | 0.05 | 12.00 | 1 | 4,300 | 45,200 | 323,000 | 500 | 5,100 | 366,700 | ▲43,700 |
| 2026/03/09 | 0.05 | 11.20 | 1 | 28,500 | 14,700 | 363,900 | 22,400 | 11,300 | 371,300 | ▲7,400 |
| 2026/03/06 | 0.05 | 12.80 | 1 | 42,400 | 2,800 | 350,100 | 3,500 | 900 | 360,200 | ▲10,100 |
| 2026/03/05 | 0.05 | 12.80 | 1 | 5,200 | 57,600 | 310,500 | 1,800 | 7,600 | 357,600 | ▲47,100 |
| 2026/03/04 | 0.15 | 6.00 | 3 | 71,300 | 39,900 | 362,900 | 20,200 | 18,500 | 363,400 | ▲500 |
| 2026/03/03 | 0.05 | 6.80 | 1 | 11,100 | 28,600 | 331,500 | 9,000 | 5,700 | 361,700 | ▲30,200 |
| 2026/03/02 | 0.05 | 7.20 | 1 | 128,800 | 13,900 | 349,000 | 41,800 | 18,900 | 358,400 | ▲9,400 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 0.05 | 7.20 | 1 | 56,500 | 129,900 | 234,100 | 28,000 | 0 | 335,500 | ▲101,400 |
| 2026/02/26 | 28,000 | 29,200 | 307,500 | 300 | 6,600 | 307,500 | 0 | |||
| 2026/02/25 | 0.15 | 6.80 | 3 | 33,900 | 59,700 | 308,700 | 2,500 | 25,900 | 313,800 | ▲5,100 |
| 2026/02/24 | 0.05 | 6.40 | 1 | 17,000 | 20,500 | 334,500 | 0 | 800 | 337,200 | ▲2,700 |
| 2026/02/20 | 48,800 | 44,000 | 338,000 | 4,800 | 0 | 338,000 | 0 | |||
| 2026/02/19 | 6,900 | 39,700 | 333,200 | 1,200 | 49,000 | 333,200 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 0.20 | 6.80 | 4 | 28,700 | 45,100 | 366,000 | 400 | 3,800 | 381,000 | ▲15,000 |
| 2026/02/17 | 0.05 | 6.40 | 1 | 95,200 | 83,800 | 382,400 | 15,600 | 2,200 | 384,400 | ▲2,000 |
| 2026/02/16 | 34,400 | 93,200 | 371,000 | 2,200 | 10,100 | 371,000 | 0 | |||
| 2026/02/13 | 44,600 | 3,700 | 429,800 | 19,600 | 8,900 | 378,900 | 50,900 | |||
| 2026/02/12 | 13,200 | 12,700 | 388,900 | 3,200 | 5,500 | 368,200 | 20,700 | |||
| 2026/02/10 | 154,400 | 137,700 | 388,400 | 4,000 | 5,200 | 370,500 | 17,900 | |||
| 2026/02/09 | 30,900 | 30,400 | 371,700 | 6,100 | 6,700 | 371,700 | 0 | |||
| 2026/02/06 | 0.10 | 6.40 | 2 | 4,500 | 28,400 | 371,200 | 4,000 | 26,800 | 372,300 | ▲1,100 |
| 2026/02/05 | 35,700 | 30,300 | 395,100 | 8,400 | 3,000 | 395,100 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 28,400 | 19,700 | 389,700 | 1,100 | 12,100 | 389,700 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 0.05 | 6.40 | 1 | 101,300 | 10,900 | 381,000 | 2,600 | 12,900 | 400,700 | ▲19,700 |
| 2026/02/02 | 0.05 | 6.40 | 1 | 28,500 | 122,500 | 290,600 | 37,100 | 10,700 | 411,000 | ▲120,400 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 25,400 | 160,200 | 384,600 | 7,900 | 9,900 | 384,600 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 11,200 | 55,700 | 519,400 | 3,400 | 700 | 386,600 | 132,800 | |||
| 2026/01/28 | 28,800 | 14,000 | 563,900 | 21,300 | 8,200 | 383,900 | 180,000 | |||
| 2026/01/27 | 73,300 | 38,100 | 549,100 | 17,500 | 3,600 | 370,800 | 178,300 | |||
| 2026/01/26 | 268,400 | 22,500 | 513,900 | 5,100 | 16,100 | 356,900 | 157,000 | |||
| 2026/01/23 | 0.05 | 7.20 | 1 | 15,400 | 38,000 | 268,000 | 19,700 | 22,500 | 367,900 | ▲99,900 |
| 2026/01/22 | 0.05 | 6.80 | 1 | 19,400 | 13,900 | 290,600 | 11,300 | 14,300 | 370,700 | ▲80,100 |
| 2026/01/21 | 0.15 | 7.20 | 3 | 71,400 | 4,100 | 285,100 | 11,000 | 22,200 | 373,700 | ▲88,600 |
| 2026/01/20 | 0.05 | 7.60 | 1 | 10,700 | 31,000 | 217,800 | 23,100 | 28,000 | 384,900 | ▲167,100 |
| 2026/01/19 | 0.05 | 8.40 | 1 | 59,200 | 9,800 | 238,100 | 106,800 | 61,400 | 389,800 | ▲151,700 |
| 2026/01/16 | 0.05 | 4.40 | 1 | 171,100 | 137,800 | 188,700 | 161,000 | 40,400 | 344,400 | ▲155,700 |
| 2026/01/15 | 0.00 | 4.20 | 1 | 10,600 | 51,500 | 155,400 | 25,200 | 14,600 | 223,800 | ▲68,400 |
| 2026/01/14 | 0.00 | 3.40 | 3 | 48,900 | 13,000 | 196,300 | 54,200 | 15,400 | 213,200 | ▲16,900 |
| 2026/01/13 | 0.00 | 2.80 | 1 | 15,300 | 19,600 | 160,400 | 19,200 | 9,500 | 174,400 | ▲14,000 |
| 2026/01/09 | 28,900 | 26,100 | 164,700 | 2,900 | 100 | 164,700 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 63,000 | 83,500 | 161,900 | 0 | 5,400 | 161,900 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 83,000 | 65,000 | 182,400 | 2,900 | 0 | 167,300 | 15,100 | |||
| 2026/01/06 | 6,800 | 12,300 | 164,400 | 1,300 | 6,800 | 164,400 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 30,900 | 41,200 | 169,900 | 0 | 10,300 | 169,900 | 0 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高