日本製鋼所(5631)の信用取組情報・信用残
日本製鋼所の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 2,800 | 100 | 56,800 | 400 | 0 | 600 | 56,200 | |||
| 2026/07/07 | 1,900 | 600 | 54,100 | 100 | 600 | 200 | 53,900 | |||
| 2026/07/06 | 800 | 400 | 52,800 | 0 | 600 | 700 | 52,100 | |||
| 2026/07/03 | 1,500 | 0 | 52,400 | 0 | 2,100 | 1,300 | 51,100 | |||
| 2026/07/02 | 900 | 2,500 | 50,900 | 0 | 11,300 | 3,400 | 47,500 | |||
| 2026/07/01 | 2,300 | 800 | 52,500 | 4,000 | 0 | 14,700 | 37,800 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/06/30 | 200 | 200 | 51,000 | 1,400 | 100 | 10,700 | 40,300 | |||
| 2026/06/29 | 200 | 1,900 | 51,000 | 8,400 | 0 | 9,400 | 41,600 | |||
| 2026/06/26 | 1,300 | 1,400 | 52,700 | 0 | 200 | 1,000 | 51,700 | |||
| 2026/06/25 | 2,300 | 1,100 | 52,800 | 800 | 0 | 1,200 | 51,600 | |||
| 2026/06/24 | 700 | 6,200 | 51,600 | 300 | 0 | 400 | 51,200 | |||
| 2026/06/23 | 6,400 | 2,800 | 57,100 | 0 | 400 | 100 | 57,000 | |||
| 2026/06/22 | 0 | 8,700 | 53,500 | 0 | 500 | 500 | 53,000 | |||
| 2026/06/19 | 9,200 | 0 | 62,200 | 0 | 0 | 1,000 | 61,200 | |||
| 2026/06/18 | 2,600 | 700 | 53,000 | 0 | 100 | 1,000 | 52,000 | |||
| 2026/06/17 | 1,000 | 18,000 | 51,100 | 100 | 0 | 1,100 | 50,000 | |||
| 2026/06/16 | 200 | 1,700 | 68,100 | 0 | 200 | 1,000 | 67,100 | |||
| 2026/06/15 | 1,600 | 2,000 | 69,600 | 0 | 0 | 1,200 | 68,400 | |||
| 2026/06/12 | 2,700 | 3,800 | 70,000 | 900 | 300 | 1,200 | 68,800 | |||
| 2026/06/11 | 700 | 400 | 71,100 | 0 | 0 | 600 | 70,500 | |||
| 2026/06/10 | 0 | 1,700 | 70,800 | 0 | 8,200 | 600 | 70,200 | |||
| 2026/06/09 | 900 | 3,900 | 72,500 | 0 | 1,900 | 8,800 | 63,700 | |||
| 2026/06/08 | 4,400 | 1,000 | 75,500 | 0 | 5,000 | 10,700 | 64,800 | |||
| 2026/06/05 | 4,200 | 2,800 | 72,100 | 5,900 | 0 | 15,700 | 56,400 | |||
| 2026/06/04 | 1,200 | 1,500 | 70,700 | 0 | 1,700 | 9,800 | 60,900 | |||
| 2026/06/03 | 1,100 | 2,100 | 71,000 | 0 | 400 | 11,500 | 59,500 | |||
| 2026/06/02 | 900 | 100 | 72,000 | 200 | 10,000 | 11,900 | 60,100 | |||
| 2026/06/01 | 600 | 5,800 | 71,200 | 300 | 2,100 | 21,700 | 49,500 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/05/29 | 3,900 | 300 | 76,400 | 0 | 1,600 | 23,500 | 52,900 | |||
| 2026/05/28 | 1,000 | 89,800 | 72,800 | 0 | 2,500 | 25,100 | 47,700 | |||
| 2026/05/27 | 90,500 | 400 | 161,600 | 600 | 0 | 27,600 | 134,000 | |||
| 2026/05/26 | 2,200 | 6,000 | 71,500 | 500 | 0 | 27,000 | 44,500 | |||
| 2026/05/25 | 0 | 3,900 | 75,300 | 0 | 1,500 | 26,500 | 48,800 | |||
| 2026/05/22 | 100 | 12,600 | 79,200 | 2,500 | 100 | 28,000 | 51,200 | |||
| 2026/05/21 | 22,400 | 400 | 91,700 | 0 | 3,900 | 25,600 | 66,100 | |||
| 2026/05/20 | 3,700 | 400 | 69,700 | 4,300 | 0 | 29,500 | 40,200 | |||
| 2026/05/19 | 1,300 | 600 | 66,400 | 4,800 | 2,000 | 25,200 | 41,200 | |||
| 2026/05/18 | 2,200 | 6,700 | 65,700 | 2,500 | 300 | 22,400 | 43,300 | |||
| 2026/05/15 | 2,100 | 2,800 | 70,200 | 9,300 | 0 | 20,200 | 50,000 | |||
| 2026/05/14 | 8,000 | 1,500 | 70,900 | 4,800 | 0 | 10,900 | 60,000 | |||
| 2026/05/13 | 6,400 | 6,400 | 64,400 | 600 | 0 | 6,100 | 58,300 | |||
| 2026/05/12 | 14,800 | 0 | 64,400 | 900 | 100 | 5,500 | 58,900 | |||
| 2026/05/11 | 10,000 | 0 | 49,600 | 100 | 1,000 | 4,700 | 44,900 | |||
| 2026/05/08 | 4,200 | 0 | 39,600 | 500 | 6,600 | 5,600 | 34,000 | |||
| 2026/05/07 | 4,100 | 33,500 | 35,400 | 0 | 3,700 | 11,700 | 23,700 | |||
| 2026/05/01 | 1,000 | 4,600 | 64,800 | 300 | 200 | 15,400 | 49,400 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/04/30 | 3,500 | 200 | 68,400 | 0 | 900 | 15,300 | 53,100 | |||
| 2026/04/28 | 2,300 | 1,900 | 65,100 | 800 | 0 | 16,200 | 48,900 | |||
| 2026/04/27 | 500 | 2,800 | 64,700 | 5,700 | 0 | 15,400 | 49,300 | |||
| 2026/04/24 | 1,100 | 12,900 | 67,000 | 2,200 | 1,000 | 9,700 | 57,300 | |||
| 2026/04/23 | 0 | 7,800 | 78,800 | 1,100 | 700 | 8,500 | 70,300 | |||
| 2026/04/22 | 2,700 | 2,300 | 86,600 | 0 | 1,900 | 8,100 | 78,500 | |||
| 2026/04/21 | 1,500 | 0 | 86,200 | 1,000 | 1,900 | 10,000 | 76,200 | |||
| 2026/04/20 | 1,500 | 5,100 | 84,700 | 0 | 0 | 10,900 | 73,800 | |||
| 2026/04/17 | 6,600 | 400 | 88,300 | 0 | 3,000 | 10,900 | 77,400 | |||
| 2026/04/16 | 4,400 | 4,300 | 82,100 | 500 | 5,900 | 13,900 | 68,200 | |||
| 2026/04/15 | 11,900 | 8,400 | 82,000 | 1,200 | 24,000 | 19,300 | 62,700 | |||
| 2026/04/14 | 9,100 | 4,000 | 78,500 | 200 | 100 | 42,100 | 36,400 | |||
| 2026/04/13 | 2,200 | 1,200 | 73,400 | 200 | 1,300 | 42,000 | 31,400 | |||
| 2026/04/10 | 2,500 | 4,800 | 72,400 | 100 | 1,300 | 43,100 | 29,300 | |||
| 2026/04/09 | 2,300 | 7,600 | 74,700 | 4,600 | 0 | 44,300 | 30,400 | |||
| 2026/04/08 | 600 | 11,000 | 80,000 | 100 | 4,100 | 39,700 | 40,300 | |||
| 2026/04/07 | 10,300 | 1,200 | 90,400 | 4,000 | 0 | 43,700 | 46,700 | |||
| 2026/04/06 | 1,200 | 2,200 | 81,300 | 1,900 | 1,000 | 39,700 | 41,600 | |||
| 2026/04/03 | 1,000 | 7,200 | 82,300 | 2,600 | 700 | 38,800 | 43,500 | |||
| 2026/04/02 | 3,300 | 1,600 | 88,500 | 0 | 1,500 | 36,900 | 51,600 | |||
| 2026/04/01 | 100 | 13,400 | 86,800 | 200 | 100 | 38,400 | 48,400 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 6,500 | 3,300 | 100,100 | 0 | 16,200 | 38,300 | 61,800 | |||
| 2026/03/30 | 3,800 | 12,400 | 96,900 | 800 | 3,000 | 54,500 | 42,400 | |||
| 2026/03/27 | 12,400 | 0 | 105,500 | 12,100 | 5,700 | 56,700 | 48,800 | |||
| 2026/03/26 | 6,700 | 59,800 | 93,100 | 1,500 | 100 | 50,300 | 42,800 | |||
| 2026/03/25 | 6,800 | 3,000 | 146,200 | 2,600 | 800 | 48,900 | 97,300 | |||
| 2026/03/24 | 13,000 | 3,400 | 142,400 | 0 | 6,800 | 47,100 | 95,300 | |||
| 2026/03/23 | 53,500 | 4,000 | 132,800 | 600 | 1,400 | 53,900 | 78,900 | |||
| 2026/03/19 | 7,000 | 2,200 | 83,300 | 0 | 2,800 | 54,700 | 28,600 | |||
| 2026/03/18 | 900 | 6,600 | 78,500 | 2,200 | 0 | 57,500 | 21,000 | |||
| 2026/03/17 | 4,400 | 800 | 84,200 | 0 | 1,400 | 55,300 | 28,900 | |||
| 2026/03/16 | 5,200 | 800 | 80,600 | 200 | 2,400 | 56,700 | 23,900 | |||
| 2026/03/13 | 6,800 | 6,100 | 76,200 | 2,000 | 500 | 58,900 | 17,300 | |||
| 2026/03/12 | 7,400 | 1,200 | 75,500 | 2,600 | 0 | 57,400 | 18,100 | |||
| 2026/03/11 | 3,200 | 4,300 | 69,300 | 1,000 | 100 | 54,800 | 14,500 | |||
| 2026/03/10 | 0 | 13,200 | 70,400 | 900 | 1,200 | 53,900 | 16,500 | |||
| 2026/03/09 | 5,500 | 800 | 83,600 | 500 | 6,800 | 54,200 | 29,400 | |||
| 2026/03/06 | 6,200 | 3,300 | 78,900 | 6,200 | 0 | 60,500 | 18,400 | |||
| 2026/03/05 | 5,000 | 62,800 | 76,000 | 500 | 0 | 54,300 | 21,700 | |||
| 2026/03/04 | 66,600 | 5,400 | 133,800 | 0 | 18,800 | 53,800 | 80,000 | |||
| 2026/03/03 | 7,200 | 13,000 | 72,600 | 2,300 | 5,000 | 72,600 | 0 | |||
| 2026/03/02 | 4,600 | 2,700 | 78,400 | 500 | 200 | 75,300 | 3,100 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 900 | 8,300 | 76,500 | 3,900 | 0 | 75,000 | 1,500 | |||
| 2026/02/26 | 500 | 9,800 | 83,900 | 100 | 400 | 71,100 | 12,800 | |||
| 2026/02/25 | 2,100 | 6,400 | 93,200 | 4,100 | 0 | 71,400 | 21,800 | |||
| 2026/02/24 | 10,400 | 200 | 97,500 | 0 | 6,400 | 67,300 | 30,200 | |||
| 2026/02/20 | 10,900 | 600 | 87,300 | 2,800 | 0 | 73,700 | 13,600 | |||
| 2026/02/19 | 5,500 | 12,700 | 77,000 | 5,500 | 200 | 70,900 | 6,100 | |||
| 2026/02/18 | 5,000 | 3,900 | 84,200 | 2,700 | 0 | 65,600 | 18,600 | |||
| 2026/02/17 | 6,800 | 0 | 83,100 | 0 | 5,400 | 62,900 | 20,200 | |||
| 2026/02/16 | 3,000 | 1,800 | 76,300 | 0 | 700 | 68,300 | 8,000 | |||
| 2026/02/13 | 3,900 | 1,700 | 75,100 | 0 | 700 | 69,000 | 6,100 | |||
| 2026/02/12 | 300 | 6,700 | 72,900 | 1,800 | 11,400 | 69,700 | 3,200 | |||
| 2026/02/10 | 3,300 | 18,700 | 79,300 | 14,100 | 1,000 | 79,300 | 0 | |||
| 2026/02/09 | 1,800 | 41,100 | 94,700 | 1,900 | 100 | 66,200 | 28,500 | |||
| 2026/02/06 | 3,400 | 1,800 | 134,000 | 0 | 400 | 64,400 | 69,600 | |||
| 2026/02/05 | 8,300 | 2,900 | 132,400 | 100 | 100 | 64,800 | 67,600 | |||
| 2026/02/04 | 6,100 | 2,300 | 127,000 | 0 | 0 | 64,800 | 62,200 | |||
| 2026/02/03 | 4,000 | 9,300 | 123,200 | 0 | 0 | 64,800 | 58,400 | |||
| 2026/02/02 | 7,800 | 100 | 128,500 | 0 | 4,000 | 64,800 | 63,700 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 16,900 | 1,100 | 120,800 | 0 | 1,400 | 68,800 | 52,000 | |||
| 2026/01/29 | 6,000 | 6,600 | 105,000 | 1,200 | 0 | 70,200 | 34,800 | |||
| 2026/01/28 | 3,000 | 2,000 | 105,600 | 100 | 1,200 | 69,000 | 36,600 | |||
| 2026/01/27 | 7,900 | 45,200 | 104,600 | 1,200 | 6,400 | 70,100 | 34,500 | |||
| 2026/01/26 | 46,100 | 500 | 141,900 | 100 | 1,100 | 75,300 | 66,600 | |||
| 2026/01/23 | 5,700 | 4,500 | 96,300 | 1,900 | 0 | 76,300 | 20,000 | |||
| 2026/01/22 | 4,700 | 500 | 95,100 | 1,100 | 0 | 74,400 | 20,700 | |||
| 2026/01/21 | 6,700 | 0 | 90,900 | 0 | 200 | 73,300 | 17,600 | |||
| 2026/01/20 | 5,200 | 6,500 | 84,200 | 0 | 1,700 | 73,500 | 10,700 | |||
| 2026/01/19 | 800 | 5,500 | 85,500 | 4,200 | 0 | 75,200 | 10,300 | |||
| 2026/01/16 | 4,100 | 5,300 | 90,200 | 200 | 100 | 71,000 | 19,200 | |||
| 2026/01/15 | 500 | 6,000 | 91,400 | 2,100 | 0 | 70,900 | 20,500 | |||
| 2026/01/14 | 4,100 | 7,600 | 96,900 | 5,100 | 100 | 68,800 | 28,100 | |||
| 2026/01/13 | 3,500 | 9,600 | 100,400 | 500 | 0 | 63,800 | 36,600 | |||
| 2026/01/09 | 3,000 | 600 | 106,500 | 100 | 100 | 63,300 | 43,200 | |||
| 2026/01/08 | 3,900 | 5,200 | 104,100 | 200 | 0 | 63,300 | 40,800 | |||
| 2026/01/07 | 2,100 | 7,500 | 105,400 | 1,300 | 0 | 63,100 | 42,300 | |||
| 2026/01/06 | 1,700 | 5,300 | 110,800 | 100 | 200 | 61,800 | 49,000 | |||
| 2026/01/05 | 1,600 | 1,200 | 114,400 | 0 | 300 | 61,900 | 52,500 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/12/30 | 2,600 | 400 | 114,000 | 500 | 0 | 62,200 | 51,800 | |||
| 2025/12/29 | 1,100 | 2,600 | 111,800 | 0 | 300 | 61,700 | 50,100 | |||
| 2025/12/26 | 1,500 | 3,500 | 113,300 | 0 | 8,900 | 62,000 | 51,300 | |||
| 2025/12/25 | 100 | 300 | 115,300 | 100 | 0 | 70,900 | 44,400 | |||
| 2025/12/24 | 4,200 | 4,100 | 115,500 | 200 | 0 | 70,800 | 44,700 | |||
| 2025/12/23 | 3,000 | 3,600 | 115,400 | 0 | 4,200 | 70,600 | 44,800 | |||
| 2025/12/22 | 1,800 | 5,200 | 116,000 | 4,900 | 0 | 74,800 | 41,200 | |||
| 2025/12/19 | 3,900 | 2,400 | 119,400 | 0 | 1,900 | 69,900 | 49,500 | |||
| 2025/12/18 | 8,800 | 300 | 117,900 | 1,500 | 14,200 | 71,800 | 46,100 | |||
| 2025/12/17 | 4,200 | 13,100 | 109,400 | 100 | 8,200 | 84,500 | 24,900 | |||
| 2025/12/16 | 4,500 | 4,400 | 118,300 | 0 | 4,100 | 92,600 | 25,700 | |||
| 2025/12/15 | 29,900 | 26,100 | 118,200 | 1,100 | 18,800 | 96,700 | 21,500 | |||
| 2025/12/12 | 2,200 | 3,300 | 114,400 | 0 | 1,100 | 114,400 | 0 | |||
| 2025/12/11 | 7,700 | 9,700 | 115,500 | 0 | 2,000 | 115,500 | 0 | |||
| 2025/12/10 | 4,000 | 6,200 | 117,500 | 0 | 2,200 | 117,500 | 0 | |||
| 2025/12/09 | 3,100 | 3,100 | 119,700 | 0 | 0 | 119,700 | 0 | |||
| 2025/12/08 | 500 | 6,400 | 119,700 | 100 | 6,000 | 119,700 | 0 | |||
| 2025/12/05 | 12,400 | 5,300 | 125,600 | 7,200 | 100 | 125,600 | 0 | |||
| 2025/12/04 | 2,300 | 1,400 | 118,500 | 900 | 0 | 118,500 | 0 | |||
| 2025/12/03 | 1,600 | 3,300 | 117,600 | 600 | 2,300 | 117,600 | 0 | |||
| 2025/12/02 | 34,700 | 36,600 | 119,300 | 2,300 | 1,600 | 119,300 | 0 | |||
| 2025/12/01 | 28,000 | 25,600 | 121,200 | 0 | 200 | 118,600 | 2,600 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/11/28 | 5,500 | 4,500 | 118,800 | 1,000 | 0 | 118,800 | 0 | |||
| 2025/11/27 | 3,400 | 3,300 | 117,800 | 100 | 0 | 117,800 | 0 | |||
| 2025/11/26 | 6,600 | 6,600 | 117,700 | 0 | 0 | 117,700 | 0 | |||
| 2025/11/25 | 6,400 | 9,400 | 117,700 | 100 | 3,100 | 117,700 | 0 | |||
| 2025/11/21 | 14,100 | 15,600 | 120,700 | 0 | 11,800 | 120,700 | 0 | |||
| 2025/11/20 | 0.00 | 19.60 | 1 | 6,300 | 13,200 | 122,200 | 200 | 100 | 132,500 | ▲10,300 |
| 2025/11/19 | 0.00 | 19.00 | 4 | 14,900 | 19,600 | 129,100 | 100 | 1,500 | 132,400 | ▲3,300 |
| 2025/11/18 | 32,100 | 11,600 | 133,800 | 1,600 | 4,300 | 133,800 | 0 | |||
| 2025/11/17 | 0.00 | 20.60 | 1 | 21,700 | 39,300 | 113,300 | 5,600 | 0 | 136,500 | ▲23,200 |
| 2025/11/14 | 24,500 | 26,100 | 130,900 | 0 | 1,600 | 130,900 | 0 | |||
| 2025/11/13 | 14,600 | 11,300 | 132,500 | 3,300 | 0 | 132,500 | 0 | |||
| 2025/11/12 | 500 | 7,200 | 129,200 | 0 | 6,700 | 129,200 | 0 | |||
| 2025/11/11 | 16,500 | 3,800 | 135,900 | 13,200 | 500 | 135,900 | 0 | |||
| 2025/11/10 | 25,300 | 31,800 | 123,200 | 600 | 1,800 | 123,200 | 0 | |||
| 2025/11/07 | 34,500 | 31,300 | 129,700 | 1,800 | 3,900 | 124,400 | 5,300 | |||
| 2025/11/06 | 31,300 | 48,700 | 126,500 | 3,900 | 1,600 | 126,500 | 0 | |||
| 2025/11/05 | 22,500 | 11,100 | 143,900 | 1,600 | 9,900 | 124,200 | 19,700 | |||
| 2025/11/04 | 23,600 | 2,100 | 132,500 | 100 | 3,700 | 132,500 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/10/31 | 0.00 | 20.40 | 1 | 3,000 | 0 | 111,000 | 1,400 | 500 | 136,100 | ▲25,100 |
| 2025/10/30 | 0.00 | 20.60 | 1 | 1,300 | 11,800 | 108,000 | 700 | 2,600 | 135,200 | ▲27,200 |
| 2025/10/29 | 0.00 | 20.40 | 4 | 8,800 | 25,400 | 118,500 | 2,000 | 0 | 137,100 | ▲18,600 |
| 2025/10/28 | 38,000 | 800 | 135,100 | 2,000 | 6,600 | 135,100 | 0 | |||
| 2025/10/27 | 0.00 | 20.80 | 1 | 22,500 | 2,300 | 97,900 | 1,300 | 1,800 | 139,700 | ▲41,800 |
| 2025/10/24 | 0.00 | 20.60 | 1 | 900 | 4,700 | 77,700 | 200 | 1,200 | 140,200 | ▲62,500 |
| 2025/10/23 | 0.00 | 20.40 | 1 | 2,300 | 4,100 | 81,500 | 2,600 | 3,000 | 141,200 | ▲59,700 |
| 2025/10/22 | 0.00 | 20.40 | 3 | 5,200 | 4,800 | 83,300 | 5,600 | 2,200 | 141,600 | ▲58,300 |
| 2025/10/21 | 0.00 | 19.80 | 1 | 3,600 | 7,800 | 82,900 | 3,600 | 3,200 | 138,200 | ▲55,300 |
| 2025/10/20 | 0.00 | 20.20 | 1 | 7,900 | 8,900 | 87,100 | 2,800 | 0 | 137,800 | ▲50,700 |
| 2025/10/17 | 0.00 | 19.40 | 1 | 9,200 | 12,900 | 88,100 | 700 | 0 | 135,000 | ▲46,900 |
| 2025/10/16 | 0.00 | 19.40 | 1 | 31,900 | 1,600 | 91,800 | 3,600 | 0 | 134,300 | ▲42,500 |
| 2025/10/15 | 0.00 | 19.40 | 3 | 9,800 | 14,500 | 61,500 | 5,100 | 700 | 130,700 | ▲69,200 |
| 2025/10/14 | 0.00 | 18.60 | 1 | 13,100 | 55,600 | 66,200 | 0 | 5,600 | 126,300 | ▲60,100 |
| 2025/10/10 | 0.00 | 19.40 | 1 | 36,700 | 300 | 108,700 | 1,500 | 50,800 | 131,900 | ▲23,200 |
| 2025/10/09 | 0.35 | 20.60 | 1 | 8,800 | 6,400 | 72,300 | 8,800 | 3,500 | 181,200 | ▲108,900 |
| 2025/10/08 | 1.00 | 20.40 | 4 | 2,300 | 12,100 | 69,900 | 13,200 | 1,500 | 175,900 | ▲106,000 |
| 2025/10/07 | 0.05 | 19.80 | 1 | 33,800 | 5,000 | 79,700 | 7,500 | 3,300 | 164,200 | ▲84,500 |
| 2025/10/06 | 0.20 | 19.80 | 1 | 600 | 84,900 | 50,900 | 22,800 | 200 | 160,000 | ▲109,100 |
| 2025/10/03 | 0.00 | 17.20 | 1 | 16,800 | 4,700 | 135,200 | 100 | 1,000 | 137,400 | ▲2,200 |
| 2025/10/02 | 0.00 | 17.40 | 1 | 18,200 | 60,200 | 123,100 | 0 | 100 | 138,300 | ▲15,200 |
| 2025/10/01 | 32,900 | 14,700 | 165,100 | 200 | 8,700 | 138,400 | 26,700 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/09/30 | 13,400 | 6,100 | 146,900 | 0 | 800 | 146,900 | 0 | |||
| 2025/09/29 | 0.00 | 18.20 | 1 | 14,600 | 11,500 | 139,600 | 1,900 | 100 | 147,700 | ▲8,100 |
| 2025/09/26 | 0.00 | 71.20 | 1 | 26,100 | 15,000 | 136,500 | 5,100 | 1,000 | 145,900 | ▲9,400 |
| 2025/09/25 | 0.00 | 34.40 | 1 | 9,600 | 3,600 | 125,400 | 0 | 1,300 | 141,800 | ▲16,400 |
| 2025/09/24 | 0.00 | 35.20 | 3 | 20,500 | 4,700 | 119,400 | 500 | 1,900 | 143,100 | ▲23,700 |
| 2025/09/22 | 0.00 | 34.40 | 1 | 15,800 | 22,900 | 103,600 | 0 | 6,400 | 144,500 | ▲40,900 |
| 2025/09/19 | 0.00 | 35.60 | 1 | 800 | 11,400 | 110,700 | 11,200 | 200 | 150,900 | ▲40,200 |
| 2025/09/18 | 0.00 | 34.00 | 2 | 7,100 | 22,000 | 121,300 | 200 | 6,100 | 139,900 | ▲18,600 |
| 2025/09/17 | 0.00 | 17.40 | 3 | 24,700 | 1,800 | 136,200 | 100 | 1,600 | 145,800 | ▲9,600 |
| 2025/09/16 | 0.00 | 17.40 | 1 | 11,400 | 0 | 113,300 | 1,200 | 9,000 | 147,300 | ▲34,000 |
| 2025/09/12 | 0.00 | 18.00 | 1 | 200 | 100 | 101,900 | 1,700 | 3,400 | 155,100 | ▲53,200 |
| 2025/09/11 | 0.00 | 18.00 | 1 | 0 | 2,000 | 101,800 | 1,600 | 300 | 156,800 | ▲55,000 |
| 2025/09/10 | 0.00 | 18.00 | 4 | 3,700 | 0 | 103,800 | 1,000 | 12,300 | 155,500 | ▲51,700 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高