大同特殊鋼(5471)の信用取組情報・信用残
大同特殊鋼の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 800 | 2,800 | 94,600 | 2,900 | 0 | 16,900 | 77,700 | |||
| 2026/04/07 | 100 | 2,200 | 96,600 | 2,300 | 0 | 14,000 | 82,600 | |||
| 2026/04/06 | 900 | 800 | 98,700 | 0 | 1,700 | 11,700 | 87,000 | |||
| 2026/04/03 | 100 | 1,000 | 98,600 | 100 | 600 | 13,400 | 85,200 | |||
| 2026/04/02 | 1,500 | 100 | 99,500 | 1,500 | 0 | 13,900 | 85,600 | |||
| 2026/04/01 | 500 | 1,100 | 98,100 | 0 | 1,100 | 12,400 | 85,700 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 800 | 1,800 | 98,700 | 0 | 3,900 | 13,500 | 85,200 | |||
| 2026/03/30 | 5,000 | 59,500 | 99,700 | 300 | 2,400 | 17,400 | 82,300 | |||
| 2026/03/27 | 6,000 | 1,500 | 154,200 | 2,400 | 400 | 19,500 | 134,700 | |||
| 2026/03/26 | 52,800 | 1,000 | 149,700 | 0 | 500 | 17,500 | 132,200 | |||
| 2026/03/25 | 200 | 104,200 | 97,900 | 1,500 | 0 | 18,000 | 79,900 | |||
| 2026/03/24 | 400 | 300 | 201,900 | 6,600 | 0 | 16,500 | 185,400 | |||
| 2026/03/23 | 107,800 | 6,000 | 201,800 | 0 | 1,700 | 9,900 | 191,900 | |||
| 2026/03/19 | 6,700 | 0 | 100,000 | 0 | 3,200 | 11,600 | 88,400 | |||
| 2026/03/18 | 2,300 | 2,600 | 93,300 | 2,600 | 0 | 14,800 | 78,500 | |||
| 2026/03/17 | 200 | 1,500 | 93,600 | 0 | 3,400 | 12,200 | 81,400 | |||
| 2026/03/16 | 0 | 1,900 | 94,900 | 0 | 100 | 15,600 | 79,300 | |||
| 2026/03/13 | 1,500 | 1,100 | 96,800 | 0 | 6,500 | 15,700 | 81,100 | |||
| 2026/03/12 | 2,500 | 900 | 96,400 | 700 | 0 | 22,200 | 74,200 | |||
| 2026/03/11 | 300 | 1,800 | 94,800 | 0 | 3,800 | 21,500 | 73,300 | |||
| 2026/03/10 | 1,300 | 4,200 | 96,300 | 1,100 | 0 | 25,300 | 71,000 | |||
| 2026/03/09 | 11,200 | 4,700 | 99,200 | 0 | 4,200 | 24,200 | 75,000 | |||
| 2026/03/06 | 4,300 | 4,500 | 92,700 | 0 | 6,100 | 28,400 | 64,300 | |||
| 2026/03/05 | 2,800 | 3,300 | 92,900 | 300 | 100 | 34,500 | 58,400 | |||
| 2026/03/04 | 1,500 | 18,300 | 93,400 | 3,100 | 0 | 34,300 | 59,100 | |||
| 2026/03/03 | 4,900 | 39,000 | 110,200 | 3,400 | 0 | 31,200 | 79,000 | |||
| 2026/03/02 | 7,600 | 1,100 | 144,300 | 0 | 7,500 | 27,800 | 116,500 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 13,500 | 1,600 | 137,800 | 5,600 | 0 | 35,300 | 102,500 | |||
| 2026/02/26 | 30,000 | 7,600 | 125,900 | 0 | 8,100 | 29,700 | 96,200 | |||
| 2026/02/25 | 12,200 | 4,100 | 103,500 | 2,200 | 0 | 37,800 | 65,700 | |||
| 2026/02/24 | 2,000 | 7,800 | 95,400 | 2,300 | 0 | 35,600 | 59,800 | |||
| 2026/02/20 | 100 | 8,400 | 101,200 | 0 | 1,000 | 33,300 | 67,900 | |||
| 2026/02/19 | 18,400 | 200 | 109,500 | 1,000 | 0 | 34,300 | 75,200 | |||
| 2026/02/18 | 7,000 | 12,200 | 91,300 | 1,200 | 0 | 33,300 | 58,000 | |||
| 2026/02/17 | 13,100 | 1,200 | 96,500 | 4,200 | 0 | 32,100 | 64,400 | |||
| 2026/02/16 | 200 | 6,200 | 84,600 | 1,100 | 0 | 27,900 | 56,700 | |||
| 2026/02/13 | 2,400 | 2,800 | 90,600 | 2,900 | 0 | 26,800 | 63,800 | |||
| 2026/02/12 | 300 | 10,700 | 91,000 | 600 | 0 | 23,900 | 67,100 | |||
| 2026/02/10 | 0 | 3,700 | 101,400 | 2,800 | 0 | 23,300 | 78,100 | |||
| 2026/02/09 | 1,100 | 11,500 | 105,100 | 9,700 | 0 | 20,500 | 84,600 | |||
| 2026/02/06 | 3,800 | 1,500 | 115,500 | 0 | 4,400 | 10,800 | 104,700 | |||
| 2026/02/05 | 7,200 | 11,100 | 113,200 | 5,200 | 0 | 15,200 | 98,000 | |||
| 2026/02/04 | 1,800 | 10,500 | 117,100 | 0 | 3,700 | 10,000 | 107,100 | |||
| 2026/02/03 | 1,200 | 41,300 | 125,800 | 0 | 3,700 | 13,700 | 112,100 | |||
| 2026/02/02 | 900 | 7,400 | 165,900 | 900 | 0 | 17,400 | 148,500 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 1,300 | 3,400 | 172,400 | 0 | 4,800 | 16,500 | 155,900 | |||
| 2026/01/29 | 2,000 | 13,600 | 174,500 | 700 | 100 | 21,300 | 153,200 | |||
| 2026/01/28 | 6,800 | 4,300 | 186,100 | 5,600 | 0 | 20,700 | 165,400 | |||
| 2026/01/27 | 18,400 | 3,200 | 183,600 | 1,300 | 0 | 15,100 | 168,500 | |||
| 2026/01/26 | 1,700 | 5,200 | 168,400 | 0 | 4,000 | 13,800 | 154,600 | |||
| 2026/01/23 | 3,700 | 18,400 | 171,900 | 0 | 11,400 | 17,800 | 154,100 | |||
| 2026/01/22 | 5,900 | 22,100 | 186,600 | 0 | 1,600 | 29,200 | 157,400 | |||
| 2026/01/21 | 1,900 | 12,300 | 202,800 | 9,000 | 500 | 30,800 | 172,000 | |||
| 2026/01/20 | 16,900 | 14,900 | 213,200 | 1,400 | 0 | 22,300 | 190,900 | |||
| 2026/01/19 | 4,900 | 1,100 | 211,200 | 7,500 | 2,700 | 20,900 | 190,300 | |||
| 2026/01/16 | 50,800 | 5,600 | 207,400 | 3,300 | 6,600 | 16,100 | 191,300 | |||
| 2026/01/15 | 37,100 | 12,500 | 162,200 | 2,600 | 7,600 | 19,400 | 142,800 | |||
| 2026/01/14 | 12,000 | 20,900 | 137,600 | 1,100 | 0 | 24,400 | 113,200 | |||
| 2026/01/13 | 54,600 | 12,800 | 146,500 | 0 | 3,800 | 23,300 | 123,200 | |||
| 2026/01/09 | 29,300 | 9,000 | 104,700 | 4,900 | 0 | 27,100 | 77,600 | |||
| 2026/01/08 | 37,200 | 100 | 84,400 | 0 | 4,500 | 22,200 | 62,200 | |||
| 2026/01/07 | 27,300 | 7,800 | 47,300 | 6,500 | 0 | 26,700 | 20,600 | |||
| 2026/01/06 | 1,300 | 1,000 | 27,800 | 5,600 | 0 | 20,200 | 7,600 | |||
| 2026/01/05 | 500 | 2,600 | 27,500 | 200 | 0 | 14,600 | 12,900 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高