日本製鉄(5401)の信用取組情報・信用残
日本製鉄の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/30 | 22,000 | 171,000 | 2,533,000 | 10,000 | 166,000 | 40,000 | 2,493,000 | |||
| 2014/12/29 | 29,000 | 117,000 | 2,682,000 | 110,000 | 5,000 | 196,000 | 2,486,000 | |||
| 2014/12/26 | 443,000 | 22,000 | 2,770,000 | 0 | 4,000 | 91,000 | 2,679,000 | |||
| 2014/12/25 | 259,000 | 115,000 | 2,349,000 | 60,000 | 1,000 | 95,000 | 2,254,000 | |||
| 2014/12/24 | 328,000 | 84,000 | 2,205,000 | 0 | 66,000 | 36,000 | 2,169,000 | |||
| 2014/12/22 | 38,000 | 295,000 | 1,961,000 | 7,000 | 76,000 | 102,000 | 1,859,000 | |||
| 2014/12/19 | 161,000 | 478,000 | 2,218,000 | 136,000 | 8,000 | 171,000 | 2,047,000 | |||
| 2014/12/18 | 76,000 | 79,000 | 2,535,000 | 0 | 82,000 | 43,000 | 2,492,000 | |||
| 2014/12/17 | 150,000 | 15,000 | 2,538,000 | 0 | 99,000 | 125,000 | 2,413,000 | |||
| 2014/12/16 | 553,000 | 592,000 | 2,403,000 | 1,000 | 32,000 | 224,000 | 2,179,000 | |||
| 2014/12/15 | 343,000 | 141,000 | 2,442,000 | 48,000 | 84,000 | 255,000 | 2,187,000 | |||
| 2014/12/12 | 27,000 | 79,000 | 2,240,000 | 93,000 | 48,000 | 291,000 | 1,949,000 | |||
| 2014/12/11 | 615,000 | 39,000 | 2,292,000 | 88,000 | 25,000 | 246,000 | 2,046,000 | |||
| 2014/12/10 | 208,000 | 337,000 | 1,716,000 | 0 | 67,000 | 183,000 | 1,533,000 | |||
| 2014/12/09 | 318,000 | 209,000 | 1,845,000 | 97,000 | 2,000 | 250,000 | 1,595,000 | |||
| 2014/12/08 | 273,000 | 14,000 | 1,736,000 | 12,000 | 521,000 | 155,000 | 1,581,000 | |||
| 2014/12/05 | 14,000 | 317,000 | 1,477,000 | 526,000 | 29,000 | 664,000 | 813,000 | |||
| 2014/12/04 | 257,000 | 173,000 | 1,780,000 | 12,000 | 35,000 | 167,000 | 1,613,000 | |||
| 2014/12/03 | 401,000 | 423,000 | 1,696,000 | 120,000 | 10,000 | 190,000 | 1,506,000 | |||
| 2014/12/02 | 36,000 | 61,000 | 1,718,000 | 5,000 | 152,000 | 80,000 | 1,638,000 | |||
| 2014/12/01 | 71,000 | 338,000 | 1,743,000 | 68,000 | 0 | 227,000 | 1,516,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/11/28 | 425,000 | 4,000 | 2,010,000 | 0 | 112,000 | 159,000 | 1,851,000 | |||
| 2014/11/27 | 206,000 | 116,000 | 1,589,000 | 192,000 | 0 | 271,000 | 1,318,000 | |||
| 2014/11/26 | 47,000 | 641,000 | 1,499,000 | 4,000 | 20,000 | 79,000 | 1,420,000 | |||
| 2014/11/25 | 178,000 | 204,000 | 2,093,000 | 52,000 | 51,000 | 95,000 | 1,998,000 | |||
| 2014/11/21 | 741,000 | 272,000 | 2,119,000 | 50,000 | 20,000 | 94,000 | 2,025,000 | |||
| 2014/11/20 | 57,000 | 33,000 | 1,650,000 | 25,000 | 0 | 64,000 | 1,586,000 | |||
| 2014/11/19 | 0 | 105,000 | 1,626,000 | 32,000 | 112,000 | 39,000 | 1,587,000 | |||
| 2014/11/18 | 30,000 | 222,000 | 1,731,000 | 112,000 | 112,000 | 119,000 | 1,612,000 | |||
| 2014/11/17 | 264,000 | 171,000 | 1,923,000 | 70,000 | 52,000 | 119,000 | 1,804,000 | |||
| 2014/11/14 | 106,000 | 147,000 | 1,830,000 | 6,000 | 1,000 | 101,000 | 1,729,000 | |||
| 2014/11/13 | 79,000 | 490,000 | 1,871,000 | 5,000 | 265,000 | 96,000 | 1,775,000 | |||
| 2014/11/12 | 298,000 | 84,000 | 2,282,000 | 166,000 | 3,000 | 356,000 | 1,926,000 | |||
| 2014/11/11 | 141,000 | 86,000 | 2,068,000 | 110,000 | 0 | 193,000 | 1,875,000 | |||
| 2014/11/10 | 36,000 | 99,000 | 2,013,000 | 0 | 127,000 | 83,000 | 1,930,000 | |||
| 2014/11/07 | 45,000 | 91,000 | 2,076,000 | 128,000 | 0 | 210,000 | 1,866,000 | |||
| 2014/11/06 | 10,000 | 413,000 | 2,122,000 | 40,000 | 101,000 | 82,000 | 2,040,000 | |||
| 2014/11/05 | 313,000 | 87,000 | 2,525,000 | 42,000 | 0 | 143,000 | 2,382,000 | |||
| 2014/11/04 | 113,000 | 212,000 | 2,299,000 | 0 | 14,000 | 101,000 | 2,198,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/10/31 | 32,000 | 372,000 | 2,398,000 | 10,000 | 308,000 | 115,000 | 2,283,000 | |||
| 2014/10/30 | 63,000 | 332,000 | 2,738,000 | 234,000 | 22,000 | 413,000 | 2,325,000 | |||
| 2014/10/29 | 68,000 | 195,000 | 3,007,000 | 177,000 | 0 | 201,000 | 2,806,000 | |||
| 2014/10/28 | 46,000 | 37,000 | 3,134,000 | 0 | 7,000 | 24,000 | 3,110,000 | |||
| 2014/10/27 | 31,000 | 401,000 | 3,125,000 | 10,000 | 70,000 | 31,000 | 3,094,000 | |||
| 2014/10/24 | 319,000 | 0 | 3,495,000 | 76,000 | 46,000 | 91,000 | 3,404,000 | |||
| 2014/10/23 | 91,000 | 127,000 | 3,176,000 | 0 | 4,000 | 61,000 | 3,115,000 | |||
| 2014/10/22 | 9,000 | 561,000 | 3,212,000 | 0 | 154,000 | 65,000 | 3,147,000 | |||
| 2014/10/21 | 768,000 | 4,000 | 3,764,000 | 70,000 | 927,000 | 219,000 | 3,545,000 | |||
| 2014/10/20 | 52,000 | 458,000 | 3,000,000 | 789,000 | 77,000 | 1,076,000 | 1,924,000 | |||
| 2014/10/17 | 422,000 | 54,000 | 3,406,000 | 213,000 | 108,000 | 364,000 | 3,042,000 | |||
| 2014/10/16 | 123,000 | 1,156,000 | 3,038,000 | 77,000 | 6,000 | 259,000 | 2,779,000 | |||
| 2014/10/15 | 636,000 | 359,000 | 4,071,000 | 109,000 | 161,000 | 188,000 | 3,883,000 | |||
| 2014/10/14 | 131,000 | 332,000 | 3,794,000 | 184,000 | 3,000 | 240,000 | 3,554,000 | |||
| 2014/10/10 | 182,000 | 285,000 | 3,995,000 | 5,000 | 113,000 | 59,000 | 3,936,000 | |||
| 2014/10/09 | 66,000 | 2,026,000 | 4,098,000 | 69,000 | 19,000 | 167,000 | 3,931,000 | |||
| 2014/10/08 | 480,000 | 816,000 | 6,058,000 | 115,000 | 147,000 | 117,000 | 5,941,000 | |||
| 2014/10/07 | 306,000 | 32,000 | 6,394,000 | 57,000 | 0 | 149,000 | 6,245,000 | |||
| 2014/10/06 | 382,000 | 181,000 | 6,120,000 | 0 | 630,000 | 92,000 | 6,028,000 | |||
| 2014/10/03 | 795,000 | 43,000 | 5,919,000 | 645,000 | 70,000 | 722,000 | 5,197,000 | |||
| 2014/10/02 | 367,000 | 254,000 | 5,167,000 | 93,000 | 103,000 | 147,000 | 5,020,000 | |||
| 2014/10/01 | 301,000 | 2,230,000 | 5,054,000 | 152,000 | 0 | 157,000 | 4,897,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/09/30 | 1,148,000 | 58,000 | 6,983,000 | 0 | 13,000 | 5,000 | 6,978,000 | |||
| 2014/09/29 | 319,000 | 83,000 | 5,893,000 | 0 | 92,000 | 18,000 | 5,875,000 | |||
| 2014/09/26 | 1,016,000 | 1,200,000 | 5,657,000 | 93,000 | 0 | 110,000 | 5,547,000 | |||
| 2014/09/25 | 1,217,000 | 1,204,000 | 5,841,000 | 0 | 149,000 | 17,000 | 5,824,000 | |||
| 2014/09/24 | 1,590,000 | 23,000 | 5,828,000 | 65,000 | 0 | 166,000 | 5,662,000 | |||
| 2014/09/22 | 1,561,000 | 481,000 | 4,261,000 | 0 | 27,000 | 101,000 | 4,160,000 | |||
| 2014/09/19 | 37,000 | 142,000 | 3,181,000 | 0 | 32,000 | 128,000 | 3,053,000 | |||
| 2014/09/18 | 352,000 | 238,000 | 3,286,000 | 0 | 21,000 | 160,000 | 3,126,000 | |||
| 2014/09/17 | 22,000 | 623,000 | 3,172,000 | 130,000 | 0 | 181,000 | 2,991,000 | |||
| 2014/09/16 | 157,000 | 207,000 | 3,773,000 | 0 | 97,000 | 51,000 | 3,722,000 | |||
| 2014/09/12 | 17,000 | 285,000 | 3,823,000 | 147,000 | 401,000 | 148,000 | 3,675,000 | |||
| 2014/09/11 | 83,000 | 377,000 | 4,091,000 | 0 | 29,000 | 402,000 | 3,689,000 | |||
| 2014/09/10 | 161,000 | 262,000 | 4,385,000 | 24,000 | 85,000 | 431,000 | 3,954,000 | |||
| 2014/09/09 | 440,000 | 104,000 | 4,486,000 | 77,000 | 32,000 | 492,000 | 3,994,000 | |||
| 2014/09/08 | 134,000 | 478,000 | 4,150,000 | 7,000 | 111,000 | 447,000 | 3,703,000 | |||
| 2014/09/05 | 309,000 | 1,383,000 | 4,494,000 | 57,000 | 129,000 | 551,000 | 3,943,000 | |||
| 2014/09/04 | 1,154,000 | 42,000 | 5,568,000 | 69,000 | 665,000 | 623,000 | 4,945,000 | |||
| 2014/09/03 | 1,019,000 | 54,000 | 4,456,000 | 868,000 | 56,000 | 1,219,000 | 3,237,000 | |||
| 2014/09/02 | 105,000 | 239,000 | 3,491,000 | 56,000 | 143,000 | 407,000 | 3,084,000 | |||
| 2014/09/01 | 27,000 | 1,116,000 | 3,625,000 | 5,000 | 134,000 | 494,000 | 3,131,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/08/29 | 1,214,000 | 213,000 | 4,714,000 | 35,000 | 87,000 | 623,000 | 4,091,000 | |||
| 2014/08/28 | 837,000 | 84,000 | 3,713,000 | 50,000 | 245,000 | 675,000 | 3,038,000 | |||
| 2014/08/27 | 70,000 | 42,000 | 2,960,000 | 145,000 | 14,000 | 870,000 | 2,090,000 | |||
| 2014/08/26 | 485,000 | 33,000 | 2,932,000 | 234,000 | 27,000 | 739,000 | 2,193,000 | |||
| 2014/08/25 | 56,000 | 506,000 | 2,480,000 | 169,000 | 0 | 532,000 | 1,948,000 | |||
| 2014/08/22 | 1,043,000 | 73,000 | 2,930,000 | 76,000 | 66,000 | 363,000 | 2,567,000 | |||
| 2014/08/21 | 5,000 | 208,000 | 1,960,000 | 18,000 | 233,000 | 353,000 | 1,607,000 | |||
| 2014/08/20 | 22,000 | 254,000 | 2,163,000 | 245,000 | 0 | 568,000 | 1,595,000 | |||
| 2014/08/19 | 15,000 | 38,000 | 2,395,000 | 0 | 51,000 | 323,000 | 2,072,000 | |||
| 2014/08/18 | 279,000 | 0 | 2,418,000 | 110,000 | 3,000 | 374,000 | 2,044,000 | |||
| 2014/08/15 | 14,000 | 116,000 | 2,139,000 | 17,000 | 227,000 | 267,000 | 1,872,000 | |||
| 2014/08/14 | 4,000 | 269,000 | 2,241,000 | 186,000 | 98,000 | 477,000 | 1,764,000 | |||
| 2014/08/13 | 137,000 | 225,000 | 2,506,000 | 85,000 | 25,000 | 389,000 | 2,117,000 | |||
| 2014/08/12 | 140,000 | 289,000 | 2,594,000 | 31,000 | 53,000 | 329,000 | 2,265,000 | |||
| 2014/08/11 | 31,000 | 569,000 | 2,743,000 | 60,000 | 60,000 | 351,000 | 2,392,000 | |||
| 2014/08/08 | 1,006,000 | 138,000 | 3,281,000 | 35,000 | 128,000 | 351,000 | 2,930,000 | |||
| 2014/08/07 | 151,000 | 436,000 | 2,413,000 | 5,000 | 51,000 | 444,000 | 1,969,000 | |||
| 2014/08/06 | 191,000 | 449,000 | 2,698,000 | 234,000 | 10,000 | 490,000 | 2,208,000 | |||
| 2014/08/05 | 573,000 | 33,000 | 2,956,000 | 93,000 | 188,000 | 266,000 | 2,690,000 | |||
| 2014/08/04 | 760,000 | 15,000 | 2,416,000 | 209,000 | 50,000 | 361,000 | 2,055,000 | |||
| 2014/08/01 | 454,000 | 113,000 | 1,671,000 | 0 | 350,000 | 202,000 | 1,469,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/07/31 | 57,000 | 458,000 | 1,330,000 | 175,000 | 29,000 | 552,000 | 778,000 | |||
| 2014/07/30 | 319,000 | 250,000 | 1,731,000 | 357,000 | 20,000 | 406,000 | 1,325,000 | |||
| 2014/07/29 | 186,000 | 522,000 | 1,662,000 | 18,000 | 0 | 69,000 | 1,593,000 | |||
| 2014/07/28 | 3,000 | 306,000 | 1,998,000 | 12,000 | 30,000 | 51,000 | 1,947,000 | |||
| 2014/07/25 | 252,000 | 1,550,000 | 2,301,000 | 1,000 | 34,000 | 69,000 | 2,232,000 | |||
| 2014/07/24 | 907,000 | 118,000 | 3,599,000 | 48,000 | 171,000 | 102,000 | 3,497,000 | |||
| 2014/07/23 | 344,000 | 283,000 | 2,810,000 | 161,000 | 5,000 | 225,000 | 2,585,000 | |||
| 2014/07/22 | 264,000 | 1,274,000 | 2,749,000 | 23,000 | 202,000 | 69,000 | 2,680,000 | |||
| 2014/07/18 | 45,000 | 627,000 | 3,759,000 | 43,000 | 2,000 | 248,000 | 3,511,000 | |||
| 2014/07/17 | 913,000 | 220,000 | 4,341,000 | 139,000 | 4,000 | 207,000 | 4,134,000 | |||
| 2014/07/16 | 617,000 | 82,000 | 3,648,000 | 10,000 | 1,175,000 | 72,000 | 3,576,000 | |||
| 2014/07/15 | 234,000 | 1,252,000 | 3,113,000 | 1,203,000 | 0 | 1,237,000 | 1,876,000 | |||
| 2014/07/14 | 74,000 | 170,000 | 4,131,000 | 0 | 187,000 | 34,000 | 4,097,000 | |||
| 2014/07/11 | 516,000 | 187,000 | 4,227,000 | 13,000 | 25,000 | 221,000 | 4,006,000 | |||
| 2014/07/10 | 147,000 | 1,000,000 | 3,898,000 | 20,000 | 164,000 | 233,000 | 3,665,000 | |||
| 2014/07/09 | 993,000 | 1,908,000 | 4,751,000 | 168,000 | 18,000 | 377,000 | 4,374,000 | |||
| 2014/07/08 | 2,633,000 | 20,000 | 5,666,000 | 35,000 | 251,000 | 227,000 | 5,439,000 | |||
| 2014/07/07 | 137,000 | 171,000 | 3,053,000 | 58,000 | 7,000 | 443,000 | 2,610,000 | |||
| 2014/07/04 | 754,000 | 1,437,000 | 3,087,000 | 68,000 | 92,000 | 392,000 | 2,695,000 | |||
| 2014/07/03 | 435,000 | 68,000 | 3,770,000 | 79,000 | 59,000 | 416,000 | 3,354,000 | |||
| 2014/07/02 | 688,000 | 21,000 | 3,403,000 | 1,000 | 178,000 | 396,000 | 3,007,000 | |||
| 2014/07/01 | 819,000 | 60,000 | 2,736,000 | 176,000 | 90,000 | 573,000 | 2,163,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/06/30 | 28,000 | 209,000 | 1,977,000 | 18,000 | 198,000 | 487,000 | 1,490,000 | |||
| 2014/06/27 | 28,000 | 633,000 | 2,158,000 | 214,000 | 108,000 | 667,000 | 1,491,000 | |||
| 2014/06/26 | 239,000 | 71,000 | 2,763,000 | 210,000 | 206,000 | 561,000 | 2,202,000 | |||
| 2014/06/25 | 85,000 | 210,000 | 2,595,000 | 30,000 | 37,000 | 557,000 | 2,038,000 | |||
| 2014/06/24 | 1,018,000 | 53,000 | 2,720,000 | 6,000 | 265,000 | 564,000 | 2,156,000 | |||
| 2014/06/23 | 100,000 | 396,000 | 1,755,000 | 168,000 | 45,000 | 823,000 | 932,000 | |||
| 2014/06/20 | 257,000 | 77,000 | 2,051,000 | 108,000 | 303,000 | 700,000 | 1,351,000 | |||
| 2014/06/19 | 95,000 | 270,000 | 1,871,000 | 405,000 | 4,000 | 895,000 | 976,000 | |||
| 2014/06/18 | 17,000 | 786,000 | 2,046,000 | 144,000 | 20,000 | 494,000 | 1,552,000 | |||
| 2014/06/17 | 436,000 | 250,000 | 2,815,000 | 54,000 | 21,000 | 370,000 | 2,445,000 | |||
| 2014/06/16 | 331,000 | 322,000 | 2,629,000 | 97,000 | 107,000 | 337,000 | 2,292,000 | |||
| 2014/06/13 | 150,000 | 282,000 | 2,620,000 | 84,000 | 398,000 | 347,000 | 2,273,000 | |||
| 2014/06/12 | 92,000 | 342,000 | 2,752,000 | 439,000 | 478,000 | 661,000 | 2,091,000 | |||
| 2014/06/11 | 326,000 | 258,000 | 3,002,000 | 136,000 | 6,000 | 700,000 | 2,302,000 | |||
| 2014/06/10 | 63,000 | 779,000 | 2,934,000 | 14,000 | 96,000 | 570,000 | 2,364,000 | |||
| 2014/06/09 | 1,058,000 | 63,000 | 3,650,000 | 100,000 | 80,000 | 652,000 | 2,998,000 | |||
| 2014/06/06 | 38,000 | 325,000 | 2,655,000 | 34,000 | 386,000 | 632,000 | 2,023,000 | |||
| 2014/06/05 | 192,000 | 602,000 | 2,942,000 | 180,000 | 161,000 | 984,000 | 1,958,000 | |||
| 2014/06/04 | 430,000 | 456,000 | 3,352,000 | 408,000 | 47,000 | 965,000 | 2,387,000 | |||
| 2014/06/03 | 378,000 | 298,000 | 3,378,000 | 124,000 | 5,000 | 604,000 | 2,774,000 | |||
| 2014/06/02 | 220,000 | 540,000 | 3,298,000 | 14,000 | 3,000 | 485,000 | 2,813,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/05/30 | 86,000 | 23,000 | 3,618,000 | 43,000 | 24,000 | 474,000 | 3,144,000 | |||
| 2014/05/29 | 380,000 | 74,000 | 3,555,000 | 47,000 | 178,000 | 455,000 | 3,100,000 | |||
| 2014/05/28 | 369,000 | 27,000 | 3,249,000 | 47,000 | 128,000 | 586,000 | 2,663,000 | |||
| 2014/05/27 | 12,000 | 145,000 | 2,907,000 | 431,000 | 5,000 | 667,000 | 2,240,000 | |||
| 2014/05/26 | 13,000 | 96,000 | 3,040,000 | 85,000 | 255,000 | 241,000 | 2,799,000 | |||
| 2014/05/23 | 53,000 | 182,000 | 3,123,000 | 317,000 | 22,000 | 411,000 | 2,712,000 | |||
| 2014/05/22 | 130,000 | 917,000 | 3,252,000 | 78,000 | 234,000 | 116,000 | 3,136,000 | |||
| 2014/05/21 | 724,000 | 35,000 | 4,039,000 | 182,000 | 277,000 | 272,000 | 3,767,000 | |||
| 2014/05/20 | 5,000 | 525,000 | 3,350,000 | 338,000 | 57,000 | 367,000 | 2,983,000 | |||
| 2014/05/19 | 518,000 | 24,000 | 3,870,000 | 9,000 | 329,000 | 86,000 | 3,784,000 | |||
| 2014/05/16 | 222,000 | 325,000 | 3,376,000 | 318,000 | 89,000 | 406,000 | 2,970,000 | |||
| 2014/05/15 | 324,000 | 84,000 | 3,479,000 | 145,000 | 101,000 | 177,000 | 3,302,000 | |||
| 2014/05/14 | 11,000 | 327,000 | 3,239,000 | 106,000 | 12,000 | 133,000 | 3,106,000 | |||
| 2014/05/13 | 259,000 | 89,000 | 3,555,000 | 7,000 | 337,000 | 39,000 | 3,516,000 | |||
| 2014/05/12 | 71,000 | 137,000 | 3,385,000 | 210,000 | 250,000 | 369,000 | 3,016,000 | |||
| 2014/05/09 | 68,000 | 700,000 | 3,451,000 | 248,000 | 160,000 | 409,000 | 3,042,000 | |||
| 2014/05/08 | 208,000 | 272,000 | 4,083,000 | 150,000 | 0 | 321,000 | 3,762,000 | |||
| 2014/05/07 | 312,000 | 440,000 | 4,147,000 | 0 | 9,000 | 171,000 | 3,976,000 | |||
| 2014/05/02 | 742,000 | 6,000 | 4,275,000 | 5,000 | 261,000 | 180,000 | 4,095,000 | |||
| 2014/05/01 | 23,000 | 246,000 | 3,539,000 | 199,000 | 0 | 436,000 | 3,103,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/04/30 | 65,000 | 468,000 | 3,762,000 | 0 | 49,000 | 237,000 | 3,525,000 | |||
| 2014/04/28 | 336,000 | 244,000 | 4,165,000 | 0 | 114,000 | 286,000 | 3,879,000 | |||
| 2014/04/25 | 32,000 | 287,000 | 4,073,000 | 138,000 | 71,000 | 400,000 | 3,673,000 | |||
| 2014/04/24 | 307,000 | 232,000 | 4,328,000 | 71,000 | 90,000 | 333,000 | 3,995,000 | |||
| 2014/04/23 | 466,000 | 96,000 | 4,253,000 | 182,000 | 251,000 | 352,000 | 3,901,000 | |||
| 2014/04/22 | 42,000 | 212,000 | 3,883,000 | 0 | 68,000 | 421,000 | 3,462,000 | |||
| 2014/04/21 | 318,000 | 2,323,000 | 4,053,000 | 266,000 | 8,000 | 489,000 | 3,564,000 | |||
| 2014/04/18 | 115,000 | 23,000 | 6,058,000 | 58,000 | 273,000 | 231,000 | 5,827,000 | |||
| 2014/04/17 | 2,282,000 | 39,000 | 5,966,000 | 272,000 | 0 | 446,000 | 5,520,000 | |||
| 2014/04/16 | 6,000 | 222,000 | 3,723,000 | 0 | 240,000 | 174,000 | 3,549,000 | |||
| 2014/04/15 | 33,000 | 265,000 | 3,939,000 | 244,000 | 1,000 | 414,000 | 3,525,000 | |||
| 2014/04/14 | 368,000 | 34,000 | 4,171,000 | 1,000 | 189,000 | 171,000 | 4,000,000 | |||
| 2014/04/11 | 7,000 | 651,000 | 3,837,000 | 183,000 | 79,000 | 359,000 | 3,478,000 | |||
| 2014/04/10 | 409,000 | 234,000 | 4,481,000 | 55,000 | 62,000 | 255,000 | 4,226,000 | |||
| 2014/04/09 | 215,000 | 823,000 | 4,306,000 | 55,000 | 230,000 | 262,000 | 4,044,000 | |||
| 2014/04/08 | 171,000 | 5,000 | 4,914,000 | 75,000 | 236,000 | 437,000 | 4,477,000 | |||
| 2014/04/07 | 133,000 | 807,000 | 4,748,000 | 406,000 | 100,000 | 598,000 | 4,150,000 | |||
| 2014/04/04 | 290,000 | 146,000 | 5,422,000 | 110,000 | 253,000 | 292,000 | 5,130,000 | |||
| 2014/04/03 | 59,000 | 90,000 | 5,278,000 | 62,000 | 126,000 | 435,000 | 4,843,000 | |||
| 2014/04/02 | 130,000 | 157,000 | 5,309,000 | 192,000 | 353,000 | 499,000 | 4,810,000 | |||
| 2014/04/01 | 14,000 | 981,000 | 5,336,000 | 454,000 | 0 | 660,000 | 4,676,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/03/31 | 126,000 | 4,069,000 | 6,303,000 | 0 | 456,000 | 206,000 | 6,097,000 | |||
| 2014/03/28 | 35,000 | 391,000 | 10,246,000 | 560,000 | 0 | 662,000 | 9,584,000 | |||
| 2014/03/27 | 478,000 | 190,000 | 10,602,000 | 100,000 | 14,000 | 102,000 | 10,500,000 | |||
| 2014/03/26 | 73,000 | 423,000 | 10,314,000 | 0 | 168,000 | 16,000 | 10,298,000 | |||
| 2014/03/25 | 3,320,000 | 102,000 | 10,664,000 | 109,000 | 8,000 | 184,000 | 10,480,000 | |||
| 2014/03/24 | 2,200,000 | 30,000 | 7,446,000 | 0 | 11,000 | 83,000 | 7,363,000 | |||
| 2014/03/20 | 79,000 | 1,076,000 | 5,276,000 | 74,000 | 5,000 | 94,000 | 5,182,000 | |||
| 2014/03/19 | 88,000 | 342,000 | 6,273,000 | 5,000 | 1,101,000 | 25,000 | 6,248,000 | |||
| 2014/03/18 | 36,000 | 873,000 | 6,527,000 | 1,099,000 | 112,000 | 1,121,000 | 5,406,000 | |||
| 2014/03/17 | 78,000 | 413,000 | 7,364,000 | 81,000 | 47,000 | 134,000 | 7,230,000 | |||
| 2014/03/14 | 939,000 | 104,000 | 7,699,000 | 0 | 134,000 | 100,000 | 7,599,000 | |||
| 2014/03/13 | 140,000 | 2,045,000 | 6,864,000 | 174,000 | 387,000 | 234,000 | 6,630,000 | |||
| 2014/03/12 | 1,980,000 | 1,274,000 | 8,769,000 | 65,000 | 5,000 | 447,000 | 8,322,000 | |||
| 2014/03/11 | 1,443,000 | 93,000 | 8,063,000 | 5,000 | 0 | 387,000 | 7,676,000 | |||
| 2014/03/10 | 300,000 | 1,340,000 | 6,713,000 | 0 | 5,000 | 382,000 | 6,331,000 | |||
| 2014/03/07 | 79,000 | 492,000 | 7,753,000 | 9,000 | 16,000 | 387,000 | 7,366,000 | |||
| 2014/03/06 | 2,588,000 | 118,000 | 8,166,000 | 1,000 | 1,008,000 | 394,000 | 7,772,000 | |||
| 2014/03/05 | 353,000 | 576,000 | 5,696,000 | 1,008,000 | 0 | 1,401,000 | 4,295,000 | |||
| 2014/03/04 | 342,000 | 53,000 | 5,919,000 | 0 | 104,000 | 393,000 | 5,526,000 | |||
| 2014/03/03 | 188,000 | 1,792,000 | 5,630,000 | 54,000 | 44,000 | 497,000 | 5,133,000 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2014/02/28 | 2,259,000 | 110,000 | 7,234,000 | 25,000 | 405,000 | 487,000 | 6,747,000 | |||
| 2014/02/27 | 186,000 | 113,000 | 5,085,000 | 442,000 | 70,000 | 867,000 | 4,218,000 | |||
| 2014/02/26 | 70,000 | 97,000 | 5,012,000 | 71,000 | 1,037,000 | 495,000 | 4,517,000 | |||
| 2014/02/25 | 88,000 | 347,000 | 5,039,000 | 1,029,000 | 337,000 | 1,461,000 | 3,578,000 | |||
| 2014/02/24 | 1,099,000 | 1,000 | 5,298,000 | 376,000 | 1,000 | 769,000 | 4,529,000 | |||
| 2014/02/21 | 26,000 | 1,149,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 394,000 | 3,806,000 | |||
| 2014/02/20 | 1,355,000 | 28,000 | 5,323,000 | 0 | 0 | 394,000 | 4,929,000 | |||
| 2014/02/19 | 77,000 | 576,000 | 3,996,000 | 0 | 2,000 | 394,000 | 3,602,000 | |||
| 2014/02/18 | 210,000 | 540,000 | 4,495,000 | 16,000 | 141,000 | 396,000 | 4,099,000 | |||
| 2014/02/17 | 49,000 | 591,000 | 4,825,000 | 60,000 | 7,000 | 521,000 | 4,304,000 | |||
| 2014/02/14 | 405,000 | 2,528,000 | 5,367,000 | 42,000 | 11,000 | 468,000 | 4,899,000 | |||
| 2014/02/13 | 409,000 | 1,690,000 | 7,490,000 | 0 | 16,000 | 437,000 | 7,053,000 | |||
| 2014/02/12 | 22,000 | 488,000 | 8,771,000 | 30,000 | 143,000 | 453,000 | 8,318,000 | |||
| 2014/02/10 | 133,000 | 173,000 | 9,237,000 | 143,000 | 62,000 | 566,000 | 8,671,000 | |||
| 2014/02/07 | 0 | 870,000 | 9,277,000 | 32,000 | 190,000 | 485,000 | 8,792,000 | |||
