ベルテクスコーポレーション(5290)の信用取組情報・信用残
ベルテクスコーポレーションの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 0.30 | 3.80 | 3 | 1,800 | 900 | 23,000 | 100 | 3,400 | 152,300 | ▲129,300 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/04/30 | 0.10 | 4.00 | 1 | 800 | 500 | 22,100 | 4,900 | 0 | 155,600 | ▲133,500 |
| 2026/04/28 | 0.60 | 4.00 | 6 | 600 | 1,100 | 21,800 | 0 | 1,500 | 150,700 | ▲128,900 |
| 2026/04/27 | 0.10 | 4.00 | 1 | 100 | 900 | 22,300 | 5,300 | 200 | 152,200 | ▲129,900 |
| 2026/04/24 | 0.20 | 4.00 | 2 | 600 | 0 | 23,100 | 11,900 | 0 | 147,100 | ▲124,000 |
| 2026/04/23 | 0.10 | 4.20 | 1 | 500 | 300 | 22,500 | 1,400 | 0 | 135,200 | ▲112,700 |
| 2026/04/22 | 0.30 | 4.20 | 3 | 1,000 | 1,000 | 22,300 | 1,200 | 100 | 133,800 | ▲111,500 |
| 2026/04/21 | 0.10 | 4.20 | 1 | 200 | 700 | 22,300 | 2,400 | 0 | 132,700 | ▲110,400 |
| 2026/04/20 | 0.10 | 4.00 | 1 | 0 | 900 | 22,800 | 1,600 | 0 | 130,300 | ▲107,500 |
| 2026/04/17 | 0.10 | 4.00 | 1 | 2,000 | 1,400 | 23,700 | 3,500 | 0 | 128,700 | ▲105,000 |
| 2026/04/16 | 0.10 | 4.00 | 1 | 600 | 1,500 | 23,100 | 3,800 | 0 | 125,200 | ▲102,100 |
| 2026/04/15 | 0.30 | 4.20 | 3 | 1,400 | 0 | 24,000 | 100 | 0 | 121,400 | ▲97,400 |
| 2026/04/14 | 0.10 | 4.20 | 1 | 800 | 100 | 22,600 | 900 | 100 | 121,300 | ▲98,700 |
| 2026/04/13 | 0.10 | 4.20 | 1 | 1,800 | 10,000 | 21,900 | 900 | 100 | 120,500 | ▲98,600 |
| 2026/04/10 | 0.10 | 4.20 | 1 | 2,000 | 400 | 30,100 | 100 | 900 | 119,700 | ▲89,600 |
| 2026/04/09 | 0.10 | 4.20 | 1 | 4,100 | 100 | 28,500 | 0 | 2,000 | 120,500 | ▲92,000 |
| 2026/04/08 | 0.30 | 4.20 | 3 | 7,900 | 100 | 24,500 | 100 | 1,700 | 122,500 | ▲98,000 |
| 2026/04/07 | 0.10 | 4.20 | 1 | 1,800 | 400 | 16,700 | 0 | 1,200 | 124,100 | ▲107,400 |
| 2026/04/06 | 0.10 | 4.20 | 1 | 600 | 500 | 15,300 | 1,600 | 0 | 125,300 | ▲110,000 |
| 2026/04/03 | 0.10 | 4.20 | 1 | 200 | 2,300 | 15,200 | 2,200 | 100 | 123,700 | ▲108,500 |
| 2026/04/02 | 0.10 | 4.20 | 1 | 1,900 | 0 | 17,300 | 100 | 2,100 | 121,600 | ▲104,300 |
| 2026/04/01 | 0.30 | 4.20 | 3 | 700 | 100 | 15,400 | 0 | 1,500 | 123,600 | ▲108,200 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 0.10 | 4.00 | 1 | 700 | 1,000 | 14,800 | 0 | 1,200 | 125,100 | ▲110,300 |
| 2026/03/30 | 0.10 | 4.00 | 1 | 13,600 | 400 | 15,100 | 8,300 | 8,800 | 126,300 | ▲111,200 |
| 2026/03/27 | 4.45 | 16.80 | 1 | 500 | 12,500 | 1,900 | 17,500 | 300 | 126,800 | ▲124,900 |
| 2026/03/26 | 0.10 | 8.40 | 1 | 700 | 4,000 | 13,900 | 4,800 | 2,300 | 109,600 | ▲95,700 |
| 2026/03/25 | 0.30 | 8.80 | 3 | 1,400 | 5,200 | 17,200 | 5,000 | 0 | 107,100 | ▲89,900 |
| 2026/03/24 | 0.10 | 8.40 | 1 | 2,700 | 3,500 | 21,000 | 2,200 | 100 | 102,100 | ▲81,100 |
| 2026/03/23 | 0.10 | 8.40 | 1 | 300 | 8,500 | 21,800 | 4,900 | 2,800 | 100,000 | ▲78,200 |
| 2026/03/19 | 0.10 | 8.40 | 1 | 3,800 | 21,000 | 30,000 | 3,800 | 500 | 97,900 | ▲67,900 |
| 2026/03/18 | 0.10 | 4.20 | 1 | 18,400 | 1,400 | 47,200 | 3,100 | 0 | 94,600 | ▲47,400 |
| 2026/03/17 | 0.40 | 3.80 | 4 | 2,300 | 0 | 30,200 | 3,600 | 100 | 91,500 | ▲61,300 |
| 2026/03/16 | 0.10 | 3.80 | 1 | 8,600 | 1,600 | 27,900 | 6,000 | 100 | 88,000 | ▲60,100 |
| 2026/03/13 | 0.10 | 3.60 | 1 | 900 | 1,400 | 20,900 | 3,100 | 0 | 82,100 | ▲61,200 |
| 2026/03/12 | 0.10 | 3.80 | 1 | 200 | 2,500 | 21,400 | 4,400 | 0 | 79,000 | ▲57,600 |
| 2026/03/11 | 0.30 | 3.80 | 3 | 3,100 | 100 | 23,700 | 1,700 | 100 | 74,600 | ▲50,900 |
| 2026/03/10 | 0.10 | 3.60 | 1 | 200 | 300 | 20,700 | 5,900 | 0 | 73,000 | ▲52,300 |
| 2026/03/09 | 0.10 | 3.40 | 1 | 0 | 1,600 | 20,800 | 4,800 | 0 | 67,100 | ▲46,300 |
| 2026/03/06 | 0.10 | 3.40 | 1 | 800 | 2,700 | 22,400 | 2,000 | 200 | 62,300 | ▲39,900 |
| 2026/03/05 | 0.10 | 3.40 | 1 | 100 | 100 | 24,300 | 6,800 | 100 | 60,500 | ▲36,200 |
| 2026/03/04 | 0.30 | 3.40 | 3 | 6,600 | 1,500 | 24,300 | 0 | 3,200 | 53,800 | ▲29,500 |
| 2026/03/03 | 0.10 | 3.60 | 1 | 0 | 2,700 | 19,200 | 400 | 2,800 | 57,000 | ▲37,800 |
| 2026/03/02 | 0.10 | 3.60 | 1 | 1,900 | 400 | 21,900 | 2,200 | 0 | 59,400 | ▲37,500 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 0.10 | 3.60 | 1 | 500 | 1,600 | 20,400 | 1,500 | 100 | 57,200 | ▲36,800 |
| 2026/02/26 | 0.10 | 3.60 | 1 | 100 | 2,100 | 21,500 | 0 | 2,400 | 55,800 | ▲34,300 |
| 2026/02/25 | 0.30 | 3.60 | 3 | 1,500 | 700 | 23,500 | 0 | 5,400 | 58,200 | ▲34,700 |
| 2026/02/24 | 0.10 | 3.60 | 1 | 500 | 2,000 | 22,700 | 800 | 100 | 63,600 | ▲40,900 |
| 2026/02/20 | 0.10 | 3.40 | 1 | 1,100 | 3,000 | 24,200 | 2,400 | 0 | 62,900 | ▲38,700 |
| 2026/02/19 | 0.10 | 3.40 | 1 | 600 | 4,700 | 26,100 | 4,600 | 100 | 60,500 | ▲34,400 |
| 2026/02/18 | 0.40 | 3.40 | 4 | 0 | 11,100 | 30,200 | 2,200 | 100 | 56,000 | ▲25,800 |
| 2026/02/17 | 0.05 | 3.20 | 1 | 15,200 | 2,800 | 41,300 | 6,000 | 0 | 53,900 | ▲12,600 |
| 2026/02/16 | 0.05 | 3.20 | 1 | 2,700 | 11,700 | 28,900 | 9,600 | 100 | 47,900 | ▲19,000 |
| 2026/02/13 | 0.00 | 3.20 | 1 | 12,000 | 9,300 | 37,900 | 100 | 3,400 | 38,400 | ▲500 |
| 2026/02/12 | 0.00 | 2.80 | 1 | 4,600 | 12,100 | 35,200 | 100 | 1,100 | 41,700 | ▲6,500 |
| 2026/02/10 | 12,100 | 6,400 | 42,700 | 0 | 200 | 42,700 | 0 | |||
| 2026/02/09 | 0.05 | 2.80 | 1 | 1,800 | 1,800 | 37,000 | 0 | 200 | 42,900 | ▲5,900 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 2.80 | 2 | 6,800 | 11,600 | 37,000 | 1,300 | 0 | 43,100 | ▲6,100 |
| 2026/02/05 | 11,700 | 4,500 | 41,800 | 1,600 | 0 | 41,800 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 0.15 | 2.80 | 3 | 0 | 1,400 | 34,600 | 1,400 | 0 | 40,200 | ▲5,600 |
| 2026/02/03 | 0.00 | 2.60 | 1 | 7,800 | 10,300 | 36,000 | 300 | 0 | 38,800 | ▲2,800 |
| 2026/02/02 | 10,500 | 6,800 | 38,500 | 1,300 | 0 | 38,500 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 0.00 | 2.80 | 1 | 10,000 | 10,300 | 34,800 | 2,100 | 0 | 37,200 | ▲2,400 |
| 2026/01/29 | 400 | 400 | 35,100 | 0 | 0 | 35,100 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 7,100 | 7,000 | 35,100 | 200 | 100 | 35,100 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 7,100 | 5,400 | 35,000 | 1,800 | 100 | 35,000 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 10,300 | 9,200 | 33,300 | 1,100 | 0 | 33,300 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 11,400 | 10,800 | 32,200 | 700 | 100 | 32,200 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 0 | 2,100 | 31,600 | 0 | 2,100 | 31,600 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 2,200 | 0 | 33,700 | 2,200 | 0 | 33,700 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 10,700 | 9,200 | 31,500 | 1,500 | 0 | 31,500 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 1,700 | 100 | 30,000 | 1,800 | 200 | 30,000 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 400 | 500 | 28,400 | 100 | 200 | 28,400 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 1,100 | 0 | 28,500 | 1,100 | 0 | 28,500 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 700 | 0 | 27,400 | 700 | 0 | 27,400 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 200 | 1,300 | 26,700 | 0 | 1,100 | 26,700 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 7,900 | 9,800 | 27,800 | 0 | 1,900 | 27,800 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 1,200 | 0 | 29,700 | 1,500 | 300 | 29,700 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 9,800 | 9,000 | 28,500 | 800 | 0 | 28,500 | 0 | |||
| 2026/01/06 | 0 | 300 | 27,700 | 200 | 500 | 27,700 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 2,400 | 1,400 | 28,000 | 1,000 | 0 | 28,000 | 0 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高