横浜ゴム(5101)の信用取組情報・信用残
横浜ゴムの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/28 | 224,000 | 52,000 | 300,000 | 20,000 | 3,000 | 83,000 | 217,000 | |||
2012/12/27 | 1,000 | 7,000 | 128,000 | 34,000 | 0 | 66,000 | 62,000 | |||
2012/12/26 | 4,000 | 3,000 | 134,000 | 17,000 | 12,000 | 32,000 | 102,000 | |||
2012/12/25 | 8,000 | 43,000 | 133,000 | 8,000 | 19,000 | 27,000 | 106,000 | |||
2012/12/21 | 15,000 | 19,000 | 168,000 | 1,000 | 7,000 | 38,000 | 130,000 | |||
2012/12/20 | 18,000 | 25,000 | 172,000 | 12,000 | 13,000 | 44,000 | 128,000 | |||
2012/12/19 | 17,000 | 37,000 | 179,000 | 0 | 37,000 | 45,000 | 134,000 | |||
2012/12/18 | 33,000 | 3,000 | 199,000 | 2,000 | 5,000 | 82,000 | 117,000 | |||
2012/12/17 | 50,000 | 8,000 | 169,000 | 11,000 | 10,000 | 85,000 | 84,000 | |||
2012/12/14 | 50,000 | 17,000 | 127,000 | 10,000 | 11,000 | 84,000 | 43,000 | |||
2012/12/13 | 3,000 | 31,000 | 94,000 | 64,000 | 0 | 85,000 | 9,000 | |||
2012/12/12 | 3,000 | 14,000 | 122,000 | 9,000 | 5,000 | 21,000 | 101,000 | |||
2012/12/11 | 1,000 | 28,000 | 133,000 | 8,000 | 1,000 | 17,000 | 116,000 | |||
2012/12/10 | 13,000 | 54,000 | 160,000 | 1,000 | 16,000 | 10,000 | 150,000 | |||
2012/12/07 | 31,000 | 0 | 201,000 | 17,000 | 59,000 | 25,000 | 176,000 | |||
2012/12/06 | 43,000 | 30,000 | 170,000 | 36,000 | 71,000 | 67,000 | 103,000 | |||
2012/12/05 | 5,000 | 69,000 | 157,000 | 0 | 13,000 | 102,000 | 55,000 | |||
2012/12/04 | 12,000 | 7,000 | 221,000 | 0 | 7,000 | 115,000 | 106,000 | |||
2012/12/03 | 27,000 | 56,000 | 216,000 | 29,000 | 2,000 | 122,000 | 94,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/11/30 | 5,000 | 5,000 | 245,000 | 3,000 | 0 | 95,000 | 150,000 | |||
2012/11/29 | 12,000 | 11,000 | 245,000 | 2,000 | 16,000 | 92,000 | 153,000 | |||
2012/11/28 | 36,000 | 5,000 | 244,000 | 16,000 | 2,000 | 106,000 | 138,000 | |||
2012/11/27 | 34,000 | 6,000 | 213,000 | 1,000 | 15,000 | 92,000 | 121,000 | |||
2012/11/26 | 10,000 | 24,000 | 185,000 | 11,000 | 20,000 | 106,000 | 79,000 | |||
2012/11/22 | 77,000 | 2,000 | 199,000 | 22,000 | 9,000 | 115,000 | 84,000 | |||
2012/11/21 | 20,000 | 20,000 | 124,000 | 11,000 | 33,000 | 102,000 | 22,000 | |||
2012/11/20 | 0.00 | 2.00 | 0 | 5,000 | 10,000 | 124,000 | 86,000 | 36,000 | 124,000 | 0 |
2012/11/19 | 24,000 | 25,000 | 129,000 | 48,000 | 5,000 | 74,000 | 55,000 | |||
2012/11/16 | 14,000 | 24,000 | 130,000 | 5,000 | 23,000 | 31,000 | 99,000 | |||
2012/11/15 | 16,000 | 181,000 | 140,000 | 0 | 6,000 | 49,000 | 91,000 | |||
2012/11/14 | 28,000 | 168,000 | 305,000 | 22,000 | 4,000 | 55,000 | 250,000 | |||
2012/11/13 | 14,000 | 138,000 | 445,000 | 2,000 | 170,000 | 37,000 | 408,000 | |||
2012/11/12 | 290,000 | 1,000 | 569,000 | 173,000 | 2,000 | 205,000 | 364,000 | |||
2012/11/09 | 83,000 | 0 | 280,000 | 29,000 | 11,000 | 34,000 | 246,000 | |||
2012/11/08 | 58,000 | 20,000 | 197,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 | 181,000 | |||
2012/11/07 | 73,000 | 0 | 159,000 | 0 | 13,000 | 16,000 | 143,000 | |||
2012/11/06 | 9,000 | 7,000 | 86,000 | 10,000 | 17,000 | 29,000 | 57,000 | |||
2012/11/05 | 4,000 | 44,000 | 84,000 | 11,000 | 55,000 | 36,000 | 48,000 | |||
2012/11/02 | 70,000 | 12,000 | 124,000 | 66,000 | 70,000 | 80,000 | 44,000 | |||
2012/11/01 | 0.00 | 2.00 | 1 | 7,000 | 0 | 66,000 | 73,000 | 23,000 | 84,000 | ▲18,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/10/31 | 0 | 13,000 | 59,000 | 12,000 | 5,000 | 34,000 | 25,000 | |||
2012/10/30 | 5,000 | 13,000 | 72,000 | 7,000 | 2,000 | 27,000 | 45,000 | |||
2012/10/29 | 14,000 | 20,000 | 80,000 | 5,000 | 7,000 | 22,000 | 58,000 | |||
2012/10/26 | 3,000 | 42,000 | 86,000 | 1,000 | 51,000 | 24,000 | 62,000 | |||
2012/10/25 | 1,000 | 0 | 125,000 | 2,000 | 65,000 | 74,000 | 51,000 | |||
2012/10/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 46,000 | 1,000 | 124,000 | 89,000 | 84,000 | 137,000 | ▲13,000 |
2012/10/23 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 9,000 | 79,000 | 103,000 | 14,000 | 132,000 | ▲53,000 |
2012/10/22 | 2,000 | 18,000 | 88,000 | 22,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | |||
2012/10/19 | 4,000 | 10,000 | 104,000 | 10,000 | 29,000 | 61,000 | 43,000 | |||
2012/10/18 | 16,000 | 37,000 | 110,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 30,000 | |||
2012/10/17 | 19,000 | 9,000 | 131,000 | 19,000 | 7,000 | 110,000 | 21,000 | |||
2012/10/16 | 9,000 | 43,000 | 121,000 | 16,000 | 15,000 | 98,000 | 23,000 | |||
2012/10/15 | 17,000 | 28,000 | 155,000 | 38,000 | 6,000 | 97,000 | 58,000 | |||
2012/10/12 | 25,000 | 37,000 | 166,000 | 0 | 33,000 | 65,000 | 101,000 | |||
2012/10/11 | 13,000 | 102,000 | 178,000 | 19,000 | 2,000 | 98,000 | 80,000 | |||
2012/10/10 | 152,000 | 1,000 | 267,000 | 14,000 | 128,000 | 81,000 | 186,000 | |||
2012/10/09 | 0.15 | 2.00 | 3 | 9,000 | 86,000 | 116,000 | 18,000 | 2,000 | 195,000 | ▲79,000 |
2012/10/05 | 90,000 | 6,000 | 193,000 | 0 | 54,000 | 179,000 | 14,000 | |||
2012/10/04 | 0.05 | 2.00 | 1 | 5,000 | 112,000 | 109,000 | 1,000 | 55,000 | 233,000 | ▲124,000 |
2012/10/03 | 0.00 | 2.00 | 1 | 44,000 | 12,000 | 216,000 | 2,000 | 10,000 | 287,000 | ▲71,000 |
2012/10/02 | 0.20 | 2.00 | 4 | 25,000 | 30,000 | 184,000 | 27,000 | 3,000 | 295,000 | ▲111,000 |
2012/10/01 | 0.05 | 2.00 | 1 | 33,000 | 29,000 | 189,000 | 0 | 34,000 | 271,000 | ▲82,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/09/28 | 0.05 | 2.00 | 1 | 80,000 | 41,000 | 185,000 | 36,000 | 5,000 | 305,000 | ▲120,000 |
2012/09/27 | 0.05 | 2.00 | 1 | 4,000 | 95,000 | 146,000 | 14,000 | 1,000 | 274,000 | ▲128,000 |
2012/09/26 | 0.00 | 2.00 | 1 | 9,000 | 13,000 | 237,000 | 0 | 13,000 | 261,000 | ▲24,000 |
2012/09/25 | 0.15 | 2.00 | 3 | 43,000 | 3,000 | 241,000 | 0 | 44,000 | 274,000 | ▲33,000 |
2012/09/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 82,000 | 81,000 | 201,000 | 10,000 | 23,000 | 318,000 | ▲117,000 |
2012/09/21 | 0.05 | 2.00 | 1 | 5,000 | 138,000 | 200,000 | 24,000 | 27,000 | 331,000 | ▲131,000 |
2012/09/20 | 0.00 | 2.00 | 1 | 30,000 | 1,000 | 333,000 | 43,000 | 24,000 | 334,000 | ▲1,000 |
2012/09/19 | 0.00 | 2.00 | 1 | 33,000 | 2,000 | 304,000 | 19,000 | 21,000 | 315,000 | ▲11,000 |
2012/09/18 | 0.00 | 2.00 | 3 | 3,000 | 11,000 | 273,000 | 18,000 | 16,000 | 317,000 | ▲44,000 |
2012/09/14 | 0.00 | 2.00 | 1 | 6,000 | 26,000 | 281,000 | 57,000 | 58,000 | 315,000 | ▲34,000 |
2012/09/13 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 10,000 | 301,000 | 53,000 | 10,000 | 316,000 | ▲15,000 |
2012/09/12 | 8,000 | 23,000 | 311,000 | 21,000 | 11,000 | 273,000 | 38,000 | |||
2012/09/11 | 39,000 | 2,000 | 326,000 | 7,000 | 6,000 | 263,000 | 63,000 | |||
2012/09/10 | 10,000 | 6,000 | 289,000 | 24,000 | 18,000 | 262,000 | 27,000 | |||
2012/09/07 | 140,000 | 84,000 | 285,000 | 12,000 | 144,000 | 256,000 | 29,000 | |||
2012/09/06 | 0.00 | 2.00 | 1 | 94,000 | 0 | 229,000 | 59,000 | 25,000 | 388,000 | ▲159,000 |
2012/09/05 | 0.05 | 2.00 | 1 | 5,000 | 61,000 | 135,000 | 18,000 | 37,000 | 354,000 | ▲219,000 |
2012/09/04 | 0.00 | 2.00 | 3 | 16,000 | 30,000 | 191,000 | 36,000 | 11,000 | 373,000 | ▲182,000 |
2012/09/03 | 0.05 | 2.00 | 1 | 6,000 | 3,000 | 205,000 | 5,000 | 19,000 | 348,000 | ▲143,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/08/31 | 0.05 | 2.00 | 1 | 68,000 | 8,000 | 202,000 | 5,000 | 21,000 | 362,000 | ▲160,000 |
2012/08/30 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 79,000 | 142,000 | 14,000 | 4,000 | 378,000 | ▲236,000 |
2012/08/29 | 0.00 | 2.00 | 1 | 5,000 | 13,000 | 221,000 | 17,000 | 2,000 | 368,000 | ▲147,000 |
2012/08/28 | 0.15 | 2.00 | 3 | 80,000 | 10,000 | 229,000 | 10,000 | 32,000 | 353,000 | ▲124,000 |
2012/08/27 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 74,000 | 159,000 | 27,000 | 0 | 375,000 | ▲216,000 |
2012/08/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 16,000 | 38,000 | 233,000 | 7,000 | 20,000 | 348,000 | ▲115,000 |
2012/08/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 107,000 | 13,000 | 255,000 | 3,000 | 10,000 | 361,000 | ▲106,000 |
2012/08/22 | 0.05 | 2.00 | 1 | 2,000 | 20,000 | 161,000 | 33,000 | 5,000 | 368,000 | ▲207,000 |
2012/08/21 | 0.00 | 2.00 | 3 | 4,000 | 38,000 | 179,000 | 133,000 | 6,000 | 340,000 | ▲161,000 |
2012/08/20 | 0.00 | 2.00 | 0 | 5,000 | 18,000 | 213,000 | 5,000 | 12,000 | 213,000 | 0 |
2012/08/17 | 20,000 | 3,000 | 226,000 | 57,000 | 9,000 | 220,000 | 6,000 | |||
2012/08/16 | 0 | 11,000 | 209,000 | 9,000 | 45,000 | 172,000 | 37,000 | |||
2012/08/15 | 4,000 | 44,000 | 220,000 | 44,000 | 2,000 | 208,000 | 12,000 | |||
2012/08/14 | 3,000 | 107,000 | 260,000 | 7,000 | 10,000 | 166,000 | 94,000 | |||
2012/08/13 | 4,000 | 37,000 | 364,000 | 2,000 | 64,000 | 169,000 | 195,000 | |||
2012/08/10 | 90,000 | 33,000 | 397,000 | 81,000 | 13,000 | 231,000 | 166,000 | |||
2012/08/09 | 0 | 21,000 | 340,000 | 4,000 | 18,000 | 163,000 | 177,000 | |||
2012/08/08 | 5,000 | 30,000 | 361,000 | 17,000 | 10,000 | 177,000 | 184,000 | |||
2012/08/07 | 11,000 | 6,000 | 386,000 | 15,000 | 5,000 | 170,000 | 216,000 | |||
2012/08/06 | 3,000 | 11,000 | 381,000 | 9,000 | 0 | 160,000 | 221,000 | |||
2012/08/03 | 6,000 | 0 | 389,000 | 0 | 1,000 | 151,000 | 238,000 | |||
2012/08/02 | 43,000 | 4,000 | 383,000 | 2,000 | 4,000 | 152,000 | 231,000 | |||
2012/08/01 | 19,000 | 53,000 | 344,000 | 5,000 | 0 | 154,000 | 190,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/07/31 | 162,000 | 0 | 378,000 | 1,000 | 12,000 | 149,000 | 229,000 | |||
2012/07/30 | 1,000 | 6,000 | 216,000 | 17,000 | 4,000 | 160,000 | 56,000 | |||
2012/07/27 | 2,000 | 13,000 | 221,000 | 5,000 | 11,000 | 147,000 | 74,000 | |||
2012/07/26 | 6,000 | 1,000 | 232,000 | 8,000 | 33,000 | 153,000 | 79,000 | |||
2012/07/25 | 3,000 | 11,000 | 227,000 | 12,000 | 102,000 | 178,000 | 49,000 | |||
2012/07/24 | 0.00 | 2.00 | 3 | 23,000 | 7,000 | 235,000 | 90,000 | 2,000 | 268,000 | ▲33,000 |
2012/07/23 | 11,000 | 12,000 | 219,000 | 11,000 | 17,000 | 180,000 | 39,000 | |||
2012/07/20 | 10,000 | 20,000 | 220,000 | 17,000 | 16,000 | 186,000 | 34,000 | |||
2012/07/19 | 15,000 | 3,000 | 230,000 | 1,000 | 9,000 | 185,000 | 45,000 | |||
2012/07/18 | 17,000 | 14,000 | 218,000 | 2,000 | 7,000 | 193,000 | 25,000 | |||
2012/07/17 | 19,000 | 3,000 | 215,000 | 26,000 | 2,000 | 198,000 | 17,000 | |||
2012/07/13 | 10,000 | 58,000 | 199,000 | 1,000 | 7,000 | 174,000 | 25,000 | |||
2012/07/12 | 69,000 | 16,000 | 247,000 | 2,000 | 68,000 | 180,000 | 67,000 | |||
2012/07/11 | 0.00 | 2.00 | 1 | 45,000 | 8,000 | 194,000 | 11,000 | 52,000 | 246,000 | ▲52,000 |
2012/07/10 | 0.00 | 2.00 | 4 | 7,000 | 137,000 | 157,000 | 62,000 | 33,000 | 287,000 | ▲130,000 |
2012/07/09 | 56,000 | 0 | 287,000 | 19,000 | 18,000 | 258,000 | 29,000 | |||
2012/07/06 | 0.00 | 2.00 | 1 | 18,000 | 1,000 | 231,000 | 11,000 | 15,000 | 257,000 | ▲26,000 |
2012/07/05 | 0.00 | 2.00 | 1 | 3,000 | 24,000 | 214,000 | 21,000 | 7,000 | 261,000 | ▲47,000 |
2012/07/04 | 0.00 | 2.00 | 1 | 24,000 | 7,000 | 235,000 | 10,000 | 31,000 | 247,000 | ▲12,000 |
2012/07/03 | 0.00 | 2.00 | 3 | 4,000 | 125,000 | 218,000 | 20,000 | 22,000 | 268,000 | ▲50,000 |
2012/07/02 | 108,000 | 2,000 | 339,000 | 12,000 | 8,000 | 270,000 | 69,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/06/29 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1,000 | 40,000 | 233,000 | 6,000 | 36,000 | 266,000 | ▲33,000 |
2012/06/28 | 0.00 | 2.00 | 1 | 13,000 | 29,000 | 272,000 | 53,000 | 28,000 | 296,000 | ▲24,000 |
2012/06/27 | 14,000 | 53,000 | 288,000 | 23,000 | 5,000 | 271,000 | 17,000 | |||
2012/06/26 | 34,000 | 3,000 | 327,000 | 2,000 | 158,000 | 253,000 | 74,000 | |||
2012/06/25 | 0.00 | 4.00 | 1 | 47,000 | 10,000 | 296,000 | 71,000 | 41,000 | 409,000 | ▲113,000 |
2012/06/22 | 0.00 | 4.00 | 1 | 2,000 | 9,000 | 259,000 | 52,000 | 3,000 | 379,000 | ▲120,000 |
2012/06/21 | 0.00 | 4.00 | 1 | 16,000 | 3,000 | 266,000 | 2,000 | 8,000 | 330,000 | ▲64,000 |
2012/06/20 | 0.00 | 4.00 | 1 | 28,000 | 11,000 | 253,000 | 111,000 | 6,000 | 336,000 | ▲83,000 |
2012/06/19 | 12,000 | 15,000 | 236,000 | 5,000 | 13,000 | 231,000 | 5,000 | |||
2012/06/18 | 0.00 | 2.00 | 0 | 25,000 | 11,000 | 239,000 | 18,000 | 4,000 | 239,000 | 0 |
2012/06/15 | 0 | 22,000 | 225,000 | 8,000 | 3,000 | 225,000 | 0 | |||
2012/06/14 | 11,000 | 2,000 | 247,000 | 0 | 2,000 | 220,000 | 27,000 | |||
2012/06/13 | 4,000 | 9,000 | 238,000 | 0 | 4,000 | 222,000 | 16,000 | |||
2012/06/12 | 13,000 | 4,000 | 243,000 | 8,000 | 16,000 | 226,000 | 17,000 | |||
2012/06/11 | 1,000 | 79,000 | 234,000 | 5,000 | 1,000 | 234,000 | 0 | |||
2012/06/08 | 16,000 | 0 | 312,000 | 22,000 | 48,000 | 230,000 | 82,000 | |||
2012/06/07 | 3,000 | 89,000 | 296,000 | 14,000 | 41,000 | 256,000 | 40,000 | |||
2012/06/06 | 0 | 20,000 | 382,000 | 11,000 | 3,000 | 283,000 | 99,000 | |||
2012/06/05 | 0 | 11,000 | 402,000 | 14,000 | 27,000 | 275,000 | 127,000 | |||
2012/06/04 | 74,000 | 50,000 | 413,000 | 65,000 | 88,000 | 288,000 | 125,000 | |||
2012/06/01 | 5,000 | 95,000 | 389,000 | 134,000 | 14,000 | 311,000 | 78,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/05/31 | 11,000 | 16,000 | 479,000 | 27,000 | 7,000 | 191,000 | 288,000 | |||
2012/05/30 | 7,000 | 8,000 | 484,000 | 0 | 2,000 | 171,000 | 313,000 | |||
2012/05/29 | 18,000 | 8,000 | 485,000 | 2,000 | 1,000 | 173,000 | 312,000 | |||
2012/05/28 | 11,000 | 20,000 | 475,000 | 2,000 | 30,000 | 172,000 | 303,000 | |||
2012/05/25 | 11,000 | 98,000 | 484,000 | 20,000 | 24,000 | 200,000 | 284,000 | |||
2012/05/24 | 27,000 | 33,000 | 571,000 | 53,000 | 30,000 | 204,000 | 367,000 | |||
2012/05/23 | 22,000 | 5,000 | 577,000 | 18,000 | 14,000 | 181,000 | 396,000 | |||
2012/05/22 | 13,000 | 9,000 | 560,000 | 3,000 | 39,000 | 177,000 | 383,000 | |||
2012/05/21 | 3,000 | 15,000 | 556,000 | 29,000 | 21,000 | 213,000 | 343,000 | |||
2012/05/18 | 84,000 | 33,000 | 568,000 | 8,000 | 33,000 | 205,000 | 363,000 | |||
2012/05/17 | 30,000 | 8,000 | 517,000 | 25,000 | 27,000 | 230,000 | 287,000 | |||
2012/05/16 | 70,000 | 1,000 | 495,000 | 24,000 | 87,000 | 232,000 | 263,000 | |||
2012/05/15 | 11,000 | 36,000 | 426,000 | 6,000 | 8,000 | 295,000 | 131,000 | |||
2012/05/14 | 17,000 | 72,000 | 451,000 | 42,000 | 10,000 | 297,000 | 154,000 | |||
2012/05/11 | 157,000 | 56,000 | 506,000 | 17,000 | 40,000 | 265,000 | 241,000 | |||
2012/05/10 | 60,000 | 100,000 | 405,000 | 5,000 | 128,000 | 288,000 | 117,000 | |||
2012/05/09 | 89,000 | 0 | 445,000 | 23,000 | 105,000 | 411,000 | 34,000 | |||
2012/05/08 | 0.15 | 2.00 | 3 | 1,000 | 69,000 | 356,000 | 48,000 | 2,000 | 493,000 | ▲137,000 |
2012/05/07 | 0.00 | 2.00 | 1 | 75,000 | 24,000 | 424,000 | 4,000 | 48,000 | 447,000 | ▲23,000 |
2012/05/02 | 0.05 | 2.00 | 1 | 1,000 | 13,000 | 373,000 | 30,000 | 45,000 | 491,000 | ▲118,000 |
2012/05/01 | 0.00 | 2.00 | 1 | 12,000 | 13,000 | 385,000 | 84,000 | 100,000 | 506,000 | ▲121,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/04/27 | 0.00 | 2.00 | 1 | 8,000 | 74,000 | 393,000 | 75,000 | 75,000 | 529,000 | ▲136,000 |
2012/04/26 | 0.00 | 2.00 | 5 | 17,000 | 21,000 | 459,000 | 2,000 | 34,000 | 529,000 | ▲70,000 |
2012/04/25 | 0.05 | 2.00 | 1 | 7,000 | 6,000 | 463,000 | 19,000 | 39,000 | 561,000 | ▲98,000 |
2012/04/24 | 0.20 | 2.00 | 4 | 18,000 | 1,000 | 462,000 | 1,000 | 109,000 | 581,000 | ▲119,000 |
2012/04/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 10,000 | 68,000 | 445,000 | 35,000 | 58,000 | 689,000 | ▲244,000 |
2012/04/20 | 0.05 | 2.00 | 1 | 64,000 | 48,000 | 503,000 | 23,000 | 81,000 | 712,000 | ▲209,000 |
2012/04/19 | 0.05 | 2.00 | 1 | 100,000 | 2,000 | 487,000 | 103,000 | 116,000 | 770,000 | ▲283,000 |
2012/04/18 | 0.05 | 2.00 | 1 | 20,000 | 53,000 | 389,000 | 196,000 | 17,000 | 783,000 | ▲394,000 |
2012/04/17 | 0.00 | 2.00 | 3 | 21,000 | 21,000 | 422,000 | 105,000 | 39,000 | 604,000 | ▲182,000 |
2012/04/16 | 0.00 | 2.00 | 1 | 4,000 | 6,000 | 422,000 | 4,000 | 112,000 | 538,000 | ▲116,000 |
2012/04/13 | 0.00 | 2.00 | 1 | 23,000 | 37,000 | 424,000 | 78,000 | 16,000 | 646,000 | ▲222,000 |
2012/04/12 | 0.00 | 2.00 | 1 | 5,000 | 12,000 | 438,000 | 94,000 | 13,000 | 584,000 | ▲146,000 |
2012/04/11 | 0.00 | 2.00 | 1 | 5,000 | 4,000 | 445,000 | 106,000 | 94,000 | 503,000 | ▲58,000 |
2012/04/10 | 0.00 | 2.00 | 3 | 4,000 | 5,000 | 444,000 | 89,000 | 16,000 | 491,000 | ▲47,000 |
2012/04/09 | 5,000 | 5,000 | 445,000 | 5,000 | 94,000 | 418,000 | 27,000 | |||
2012/04/06 | 0.00 | 2.00 | 1 | 14,000 | 13,000 | 445,000 | 79,000 | 71,000 | 507,000 | ▲62,000 |
2012/04/05 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1,000 | 104,000 | 444,000 | 128,000 | 21,000 | 499,000 | ▲55,000 |
2012/04/04 | 233,000 | 6,000 | 547,000 | 44,000 | 125,000 | 392,000 | 155,000 | |||
2012/04/03 | 0.15 | 2.00 | 3 | 5,000 | 139,000 | 320,000 | 31,000 | 8,000 | 473,000 | ▲153,000 |
2012/04/02 | 34,000 | 43,000 | 454,000 | 140,000 | 10,000 | 450,000 | 4,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/03/30 | 25,000 | 21,000 | 463,000 | 15,000 | 172,000 | 320,000 | 143,000 | |||
2012/03/29 | 0.00 | 2.00 | 1 | 4,000 | 145,000 | 459,000 | 56,000 | 87,000 | 477,000 | ▲18,000 |
2012/03/28 | 54,000 | 0 | 600,000 | 0 | 128,000 | 508,000 | 92,000 | |||
2012/03/27 | 0.15 | 2.00 | 3 | 80,000 | 32,000 | 546,000 | 58,000 | 9,000 | 636,000 | ▲90,000 |
2012/03/26 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 97,000 | 498,000 | 44,000 | 66,000 | 587,000 | ▲89,000 |
2012/03/23 | 0.00 | 2.00 | 1 | 103,000 | 21,000 | 595,000 | 29,000 | 54,000 | 609,000 | ▲14,000 |
2012/03/22 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 20,000 | 513,000 | 37,000 | 27,000 | 634,000 | ▲121,000 |
2012/03/21 | 0.00 | 2.00 | 1 | 46,000 | 0 | 533,000 | 83,000 | 23,000 | 624,000 | ▲91,000 |
2012/03/19 | 0.00 | 2.00 | 3 | 44,000 | 126,000 | 487,000 | 52,000 | 51,000 | 564,000 | ▲77,000 |
2012/03/16 | 74,000 | 5,000 | 569,000 | 17,000 | 108,000 | 563,000 | 6,000 | |||
2012/03/15 | 0.05 | 2.00 | 1 | 176,000 | 4,000 | 500,000 | 21,000 | 121,000 | 654,000 | ▲154,000 |
2012/03/14 | 0.10 | 2.00 | 2 | 32,000 | 152,000 | 328,000 | 71,000 | 28,000 | 754,000 | ▲426,000 |
2012/03/13 | 0.15 | 2.00 | 3 | 24,000 | 12,000 | 448,000 | 53,000 | 21,000 | 711,000 | ▲263,000 |
2012/03/12 | 0.05 | 2.00 | 1 | 34,000 | 68,000 | 436,000 | 46,000 | 79,000 | 679,000 | ▲243,000 |
2012/03/08 | 0.05 | 2.00 | 1 | 24,000 | 57,000 | 485,000 | 51,000 | 60,000 | 617,000 | ▲132,000 |
2012/03/07 | 0.05 | 2.00 | 1 | 120,000 | 14,000 | 518,000 | 55,000 | 54,000 | 626,000 | ▲108,000 |
2012/03/06 | 0.15 | 2.00 | 3 | 19,000 | 108,000 | 412,000 | 100,000 | 65,000 | 625,000 | ▲213,000 |
2012/03/05 | 0.05 | 2.00 | 1 | 129,000 | 25,000 | 501,000 | 34,000 | 64,000 | 590,000 | ▲89,000 |
2012/03/02 | 0.05 | 2.00 | 1 | 8,000 | 99,000 | 397,000 | 35,000 | 197,000 | 620,000 | ▲223,000 |
2012/03/01 | 0.00 | 2.00 | 1 | 44,000 | 25,000 | 488,000 | 240,000 | 22,000 | 782,000 | ▲294,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2012/02/29 | 0.05 | 2.00 | 1 | 90,000 | 15,000 | 469,000 | 17,000 | 77,000 | 564,000 | ▲95,000 |
2012/02/28 | 0.15 | 2.00 | 3 | 132,000 | 61,000 | 394,000 | 40,000 | 71,000 | 624,000 | ▲230,000 |
2012/02/27 | 0.05 | 2.00 | 1 | 4,000 | 246,000 | 323,000 | 86,000 | 11,000 | 655,000 | ▲332,000 |
2012/02/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 276,000 | 32,000 | 565,000 | 60,000 | 25,000 | 580,000 | ▲15,000 |
2012/02/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 13,000 | 237,000 | 321,000 | 24,000 | 34,000 | 545,000 | ▲224,000 |
2012/02/22 | 0.00 | 2.00 | 1 | 214,000 | 22,000 | 545,000 | 63,000 | 20,000 | 555,000 | ▲10,000 |
2012/02/21 | 0.15 | 2.00 | 3 | 38,000 | 172,000 | 353,000 | 18,000 | 67,000 | 512,000 | ▲159,000 |
2012/02/20 | 0.05 | 2.00 | 1 | 182,000 | 24,000 | 487,000 | 43,000 | 100,000 | 561,000 | ▲74,000 |
2012/02/17 | 0.05 | 2.00 | 1 | 69,000 | 146,000 | 329,000 | 74,000 | 138,000 | 618,000 | ▲289,000 |
2012/02/16 | 0.05 | 2.00 | 1 | 221,000 | 15,000 | 406,000 | 134,000 | 156,000 | 682,000 | ▲276,000 |
2012/02/15 | 0.05 | 2.00 | 1 | 47,000 | 169,000 | 200,000 | 193,000 | 55,000 | 704,000 | ▲504,000 |
