ユー・エス・エス(4732)の信用取組情報・信用残
ユー・エス・エスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/30 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 310 | 4,210 | 980 | 490 | 17,790 | ▲13,580 | 
| 2010/12/29 | 0.50 | 20.00 | 1 | 310 | 0 | 4,480 | 390 | 120 | 17,300 | ▲12,820 | 
| 2010/12/28 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 4,170 | 10 | 920 | 17,030 | ▲12,860 | 
| 2010/12/27 | 2.50 | 20.00 | 5 | 10 | 10 | 4,170 | 10 | 440 | 17,940 | ▲13,770 | 
| 2010/12/24 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 4,170 | 20 | 2,900 | 18,370 | ▲14,200 | 
| 2010/12/22 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 60 | 4,170 | 790 | 670 | 21,250 | ▲17,080 | 
| 2010/12/21 | 0.50 | 20.00 | 1 | 60 | 90 | 4,230 | 8,220 | 0 | 21,130 | ▲16,900 | 
| 2010/12/20 | 1.50 | 20.00 | 3 | 90 | 210 | 4,260 | 1,470 | 120 | 12,910 | ▲8,650 | 
| 2010/12/17 | 1.00 | 20.00 | 2 | 500 | 0 | 4,380 | 850 | 440 | 11,560 | ▲7,180 | 
| 2010/12/16 | 0.50 | 20.00 | 1 | 90 | 0 | 3,880 | 500 | 810 | 11,150 | ▲7,270 | 
| 2010/12/15 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 90 | 3,790 | 0 | 1,330 | 11,460 | ▲7,670 | 
| 2010/12/14 | 1.50 | 20.00 | 3 | 150 | 0 | 3,880 | 1,480 | 560 | 12,790 | ▲8,910 | 
| 2010/12/13 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 580 | 3,730 | 3,450 | 810 | 11,870 | ▲8,140 | 
| 2010/12/10 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 0 | 4,310 | 2,520 | 640 | 9,230 | ▲4,920 | 
| 2010/12/09 | 0.00 | 20.00 | 1 | 0 | 520 | 4,270 | 490 | 280 | 7,350 | ▲3,080 | 
| 2010/12/08 | 0.00 | 20.00 | 1 | 100 | 0 | 4,790 | 540 | 620 | 7,140 | ▲2,350 | 
| 2010/12/07 | 0.00 | 20.00 | 3 | 0 | 480 | 4,690 | 830 | 360 | 7,220 | ▲2,530 | 
| 2010/12/06 | 0.00 | 20.00 | 1 | 1,120 | 170 | 5,170 | 1,080 | 590 | 6,750 | ▲1,580 | 
| 2010/12/03 | 0.00 | 20.00 | 1 | 0 | 1,040 | 4,220 | 170 | 30 | 6,260 | ▲2,040 | 
| 2010/12/02 | 0.00 | 20.00 | 1 | 0 | 580 | 5,260 | 1,130 | 80 | 6,120 | ▲860 | 
| 2010/12/01 | 120 | 2,360 | 5,840 | 80 | 280 | 5,070 | 770 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2010/11/30 | 2,330 | 60 | 8,080 | 100 | 1,180 | 5,270 | 2,810 | |||
| 2010/11/29 | 0.00 | 20.00 | 1 | 1,080 | 10 | 5,810 | 400 | 180 | 6,350 | ▲540 | 
| 2010/11/26 | 0.00 | 20.00 | 1 | 10 | 5,770 | 4,740 | 500 | 0 | 6,130 | ▲1,390 | 
| 2010/11/25 | 6,140 | 750 | 10,500 | 0 | 3,790 | 5,630 | 4,870 | |||
| 2010/11/24 | 0.50 | 20.00 | 1 | 160 | 150 | 5,110 | 2,030 | 120 | 9,420 | ▲4,310 | 
| 2010/11/22 | 0.00 | 20.00 | 3 | 60 | 0 | 5,100 | 310 | 1,000 | 7,510 | ▲2,410 | 
| 2010/11/19 | 0.50 | 20.00 | 1 | 1,520 | 580 | 5,040 | 350 | 420 | 8,200 | ▲3,160 | 
| 2010/11/18 | 0.50 | 20.00 | 1 | 270 | 240 | 4,100 | 850 | 1,060 | 8,270 | ▲4,170 | 
| 2010/11/17 | 1.00 | 20.00 | 2 | 540 | 110 | 4,070 | 610 | 4,310 | 8,480 | ▲4,410 | 
| 2010/11/16 | 1.50 | 20.00 | 3 | 60 | 0 | 3,640 | 620 | 2,490 | 12,180 | ▲8,540 | 
| 2010/11/15 | 0.50 | 20.00 | 1 | 20 | 40 | 3,580 | 3,990 | 640 | 14,050 | ▲10,470 | 
| 2010/11/12 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 330 | 3,600 | 3,910 | 720 | 10,700 | ▲7,100 | 
| 2010/11/11 | 0.00 | 20.00 | 1 | 1,150 | 0 | 3,930 | 730 | 1,300 | 7,510 | ▲3,580 | 
| 2010/11/10 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 200 | 2,780 | 800 | 460 | 8,080 | ▲5,300 | 
| 2010/11/09 | 1.50 | 20.00 | 3 | 180 | 0 | 2,980 | 720 | 570 | 7,740 | ▲4,760 | 
| 2010/11/08 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 0 | 2,800 | 190 | 1,060 | 7,590 | ▲4,790 | 
| 2010/11/05 | 0.50 | 20.00 | 1 | 1,580 | 0 | 2,760 | 500 | 430 | 8,460 | ▲5,700 | 
| 2010/11/04 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 190 | 1,180 | 1,730 | 300 | 8,390 | ▲7,210 | 
| 2010/11/02 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 20 | 1,370 | 400 | 120 | 6,960 | ▲5,590 | 
| 2010/11/01 | 1.50 | 20.00 | 3 | 0 | 50 | 1,350 | 0 | 940 | 6,680 | ▲5,330 | 
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
| 2010/10/29 | 0.50 | 20.00 | 1 | 210 | 100 | 1,400 | 130 | 1,920 | 7,620 | ▲6,220 | 
| 2010/10/28 | 1.00 | 20.00 | 2 | 150 | 0 | 1,290 | 1,880 | 950 | 9,410 | ▲8,120 | 
| 2010/10/27 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 0 | 1,140 | 420 | 1,630 | 8,480 | ▲7,340 | 
| 2010/10/26 | 1.50 | 20.00 | 3 | 0 | 30 | 1,100 | 1,450 | 180 | 9,690 | ▲8,590 | 
| 2010/10/25 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 40 | 1,130 | 200 | 730 | 8,420 | ▲7,290 | 
| 2010/10/22 | 0.50 | 20.00 | 1 | 20 | 200 | 1,170 | 750 | 120 | 8,950 | ▲7,780 | 
| 2010/10/21 | 0.50 | 20.00 | 1 | 140 | 10 | 1,350 | 40 | 960 | 8,320 | ▲6,970 | 
| 2010/10/20 | 0.50 | 20.00 | 1 | 260 | 40 | 1,220 | 150 | 1,620 | 9,240 | ▲8,020 | 
| 2010/10/19 | 1.50 | 20.00 | 3 | 40 | 800 | 1,000 | 840 | 510 | 10,710 | ▲9,710 | 
| 2010/10/18 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 1,760 | 1,180 | 40 | 10,380 | ▲8,620 | 
| 2010/10/15 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 1,300 | 1,760 | 310 | 3,030 | 9,240 | ▲7,480 | 
| 2010/10/14 | 0.00 | 20.00 | 1 | 740 | 0 | 3,060 | 1,680 | 2,600 | 11,960 | ▲8,900 | 
| 2010/10/13 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0 | 1,540 | 2,320 | 790 | 1,820 | 12,880 | ▲10,560 | 
| 2010/10/12 | 1.50 | 20.00 | 3 | 100 | 40 | 3,860 | 400 | 5,630 | 13,910 | ▲10,050 | 
| 2010/10/08 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 50 | 3,800 | 6,010 | 8,510 | 19,140 | ▲15,340 | 
| 2010/10/07 | 0.50 | 20.00 | 1 | 2,800 | 80 | 3,810 | 2,120 | 710 | 21,640 | ▲17,830 | 
| 2010/10/06 | 0.50 | 20.00 | 1 | 40 | 180 | 1,090 | 590 | 970 | 20,230 | ▲19,140 | 
| 2010/10/05 | 2.00 | 20.00 | 4 | 80 | 320 | 1,230 | 5,600 | 1,740 | 20,610 | ▲19,380 | 
| 2010/10/04 | 0.00 | 20.00 | 1 | 320 | 0 | 1,470 | 1,240 | 1,330 | 16,750 | ▲15,280 | 
| 2010/10/01 | 0.50 | 20.00 | 1 | 120 | 0 | 1,150 | 2,330 | 2,790 | 16,840 | ▲15,690 | 
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
