日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

シリコンスタジオ(3907)の信用取組情報・信用残

シリコンスタジオの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/09/17 2,100 200 19,000 0 0 0 19,000
2026/09/16 1,900 1,300 17,100 0 0 0 17,100
2026/09/15 1,600 1,800 16,500 0 0 0 16,500
2026/09/14 700 300 16,700 0 0 0 16,700
2026/09/11 200 500 16,300 0 0 0 16,300
2026/09/10 0 600 16,600 0 0 0 16,600
2026/09/09 2,000 900 17,200 0 0 0 17,200
2026/09/08 900 0 16,100 0 0 0 16,100
2026/09/07 1,400 0 15,200 0 0 0 15,200
2026/09/04 0 3,800 13,800 0 0 0 13,800
2026/09/03 300 3,900 17,600 0 0 0 17,600
2026/09/02 5,100 100 21,200 0 0 0 21,200
2026/09/01 2,900 7,400 16,200 0 0 0 16,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/08/31 5,000 700 20,700 0 0 0 20,700
2026/08/28 1,700 8,100 16,400 0 0 0 16,400
2026/08/27 4,200 0 22,800 0 0 0 22,800
2026/08/26 600 7,400 18,600 0 0 0 18,600
2026/08/25 3,500 800 25,400 0 0 0 25,400
2026/08/24 700 5,600 22,700 0 0 0 22,700
2026/08/21 300 1,900 27,600 0 0 0 27,600
2026/08/20 2,600 1,400 29,200 0 0 0 29,200
2026/08/19 3,100 0 28,000 0 0 0 28,000
2026/08/18 0 1,000 24,900 0 0 0 24,900
2026/08/17 0 1,900 25,900 0 0 0 25,900
2026/08/14 2,000 5,600 27,800 0 0 0 27,800
2026/08/13 200 3,800 31,400 0 0 0 31,400
2026/08/12 2,900 2,400 35,000 0 0 0 35,000
2026/08/10 9,800 0 34,500 0 0 0 34,500
2026/08/07 0 4,200 24,700 0 0 0 24,700
2026/08/06 14,000 3,000 28,900 0 0 0 28,900
2026/08/05 2,700 4,500 17,900 0 0 0 17,900
2026/08/04 5,800 300 19,700 0 0 0 19,700
2026/08/03 5,500 2,100 14,200 0 0 0 14,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/07/31 1,800 3,400 10,800 0 0 0 10,800
2026/07/30 2,400 7,800 12,400 0 0 0 12,400
2026/07/29 7,900 6,900 17,800 0 0 0 17,800
2026/07/28 1,200 2,400 16,800 0 0 0 16,800
2026/07/27 7,200 1,900 18,000 0 0 0 18,000
2026/07/24 8,800 1,900 12,700 0 0 0 12,700
2026/07/23 1,900 900 5,800 0 0 0 5,800
2026/07/22 800 200 4,800 0 0 0 4,800
2026/07/21 900 700 4,200 0 0 0 4,200
2026/07/17 200 2,800 4,000 0 0 0 4,000
2026/07/16 400 100 6,600 0 0 0 6,600
2026/07/15 2,000 500 6,300 0 0 0 6,300
2026/07/14 0 400 4,800 0 0 0 4,800
2026/07/13 300 300 5,200 0 0 0 5,200
2026/07/10 0 1,200 5,200 0 0 0 5,200
2026/07/09 300 400 6,400 0 0 0 6,400
2026/07/08 200 1,300 6,500 0 0 0 6,500
2026/07/07 400 200 7,600 0 0 0 7,600
2026/07/06 300 100 7,400 0 0 0 7,400
2026/07/03 0 100 7,200 0 0 0 7,200
2026/07/02 0 500 7,300 0 0 0 7,300
2026/07/01 0 2,000 7,800 0 0 0 7,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/06/30 1,600 600 9,800 0 0 0 9,800
2026/06/29 1,400 600 8,800 0 0 0 8,800
2026/06/26 1,200 600 8,000 0 0 0 8,000
2026/06/25 1,000 0 7,400 0 0 0 7,400
2026/06/24 0 200 6,400 0 0 0 6,400
2026/06/23 3,200 2,800 6,600 0 0 0 6,600
2026/06/22 1,600 1,100 6,200 0 0 0 6,200
2026/06/19 0 1,500 5,700 0 0 0 5,700
2026/06/18 500 400 7,200 0 0 0 7,200
2026/06/17 500 700 7,100 0 0 0 7,100
2026/06/16 1,000 0 7,300 0 0 0 7,300
2026/06/15 0 100 6,300 0 0 0 6,300
2026/06/12 900 800 6,400 0 0 0 6,400
2026/06/11 2,100 2,100 6,300 0 0 0 6,300
2026/06/10 0 400 6,300 0 0 0 6,300
2026/06/09 400 500 6,700 0 0 0 6,700
2026/06/08 300 400 6,800 0 0 0 6,800
2026/06/05 1,500 0 6,900 0 0 0 6,900
2026/06/04 500 700 5,400 0 0 0 5,400
2026/06/03 200 6,300 5,600 0 0 0 5,600
2026/06/02 1,100 100 11,700 0 0 0 11,700
2026/06/01 5,200 0 10,700 0 0 0 10,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/05/29 1,200 1,400 5,500 0 0 0 5,500
2026/05/28 800 300 5,700 0 0 0 5,700
2026/05/27 0 2,400 5,200 0 0 0 5,200
2026/05/26 2,100 6,600 7,600 0 0 0 7,600
2026/05/25 6,400 300 12,100 0 0 0 12,100
2026/05/22 4,200 1,100 6,000 0 0 0 6,000
2026/05/21 1,100 3,900 2,900 0 0 0 2,900
2026/05/20 2,200 2,200 5,700 0 0 0 5,700
2026/05/19 2,700 2,100 5,700 0 0 0 5,700
2026/05/18 0 100 5,100 0 0 0 5,100
2026/05/15 3,500 5,000 5,200 0 0 0 5,200
2026/05/14 4,300 1,900 6,700 0 0 0 6,700
2026/05/13 1,300 100 4,300 0 0 0 4,300
2026/05/12 800 100 3,100 0 0 0 3,100
2026/05/11 100 0 2,400 0 0 0 2,400
2026/05/08 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/05/07 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/05/01 0 0 2,300 0 0 0 2,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/04/30 0 100 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/28 100 0 2,400 0 0 0 2,400
2026/04/27 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/24 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/23 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/22 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/21 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/20 0 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/17 200 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/04/16 0 0 2,100 0 0 0 2,100
2026/04/15 0 1,100 2,100 0 0 0 2,100
2026/04/14 2,900 100 3,200 0 0 0 3,200
2026/04/13 0 0 400 0 0 0 400
2026/04/10 0 100 400 0 0 0 400
2026/04/09 0 0 500 0 0 0 500
2026/04/08 0 0 500 0 0 0 500
2026/04/07 0 100 500 0 0 0 500
2026/04/06 0 0 600 0 0 0 600
2026/04/03 0 0 600 0 0 0 600
2026/04/02 0 0 600 0 0 0 600
2026/04/01 0 0 600 0 0 0 600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/03/31 0 0 600 0 0 0 600
2026/03/30 0 100 600 0 0 0 600
2026/03/27 100 0 700 0 0 0 700
2026/03/26 0 100 600 0 0 0 600
2026/03/25 100 26,000 700 0 0 0 700
2026/03/24 200 100 26,600 0 0 0 26,600
2026/03/23 25,800 500 26,500 0 0 0 26,500
2026/03/19 100 100 1,200 0 0 0 1,200
2026/03/18 100 0 1,200 0 0 0 1,200
2026/03/17 0 0 1,100 0 0 0 1,100
2026/03/16 0 100 1,100 0 0 0 1,100
2026/03/13 0 100 1,200 0 0 0 1,200
2026/03/12 0 0 1,300 0 0 0 1,300
2026/03/11 100 26,700 1,300 0 0 0 1,300
2026/03/10 200 200 27,900 0 0 0 27,900
2026/03/09 26,600 0 27,900 0 0 0 27,900
2026/03/06 100 0 1,300 0 0 0 1,300
2026/03/05 0 24,300 1,200 0 0 0 1,200
2026/03/04 0 1,200 25,500 0 0 0 25,500
2026/03/03 100 400 26,700 0 0 0 26,700
2026/03/02 25,600 0 27,000 0 0 0 27,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/02/27 200 0 1,400 0 0 0 1,400
2026/02/26 100 0 1,200 0 0 0 1,200
2026/02/25 0 100 1,100 0 0 0 1,100
2026/02/24 0 0 1,200 0 0 0 1,200
2026/02/20 0 25,700 1,200 0 0 0 1,200
2026/02/19 200 0 26,900 0 0 0 26,900
2026/02/18 25,600 0 26,700 0 0 0 26,700
2026/02/17 0 0 1,100 0 0 0 1,100
2026/02/16 0 0 1,100 0 0 0 1,100
2026/02/13 0 200 1,100 0 0 0 1,100
2026/02/12 100 0 1,300 0 0 0 1,300
2026/02/10 0 100 1,200 0 0 0 1,200
2026/02/09 0 200 1,300 0 0 0 1,300
2026/02/06 0 100 1,500 0 0 0 1,500
2026/02/05 100 0 1,600 0 0 0 1,600
2026/02/04 0 0 1,500 0 0 0 1,500
2026/02/03 100 100 1,500 0 0 0 1,500
2026/02/02 0 33,500 1,500 0 0 0 1,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/01/30 0 0 35,000 0 0 0 35,000
2026/01/29 500 200 35,000 0 0 0 35,000
2026/01/28 200 500 34,700 0 0 0 34,700
2026/01/27 32,800 100 35,000 0 0 0 35,000
2026/01/26 100 0 2,300 0 0 0 2,300
2026/01/23 100 0 2,200 0 0 0 2,200
2026/01/22 0 0 2,100 0 0 0 2,100
2026/01/21 0 100 2,100 0 0 0 2,100
2026/01/20 0 0 2,200 0 0 0 2,200
2026/01/19 100 0 2,200 0 0 0 2,200
2026/01/16 0 0 2,100 0 0 0 2,100
2026/01/15 200 300 2,100 0 0 0 2,100
2026/01/14 0 400 2,200 0 0 0 2,200
2026/01/13 200 0 2,600 0 0 0 2,600
2026/01/09 0 0 2,400 0 0 0 2,400
2026/01/08 0 0 2,400 0 0 0 2,400
2026/01/07 0 0 2,400 0 0 0 2,400
2026/01/06 200 0 2,400 0 0 0 2,400
2026/01/05 0 100 2,200 0 0 0 2,200
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ