日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ニッポン高度紙工業(3891)の信用取組情報・信用残

ニッポン高度紙工業の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/12/30 0.00 1.80 0 0 4,300 8,500 0 100 8,500 0
2015/12/29 2,900 0 12,800 0 1,300 8,600 4,200
2015/12/28 0.00 2.00 0 2,400 3,500 9,900 100 200 9,900 0
2015/12/25 1,800 900 11,000 1,600 0 10,000 1,000
2015/12/24 2,600 1,000 10,100 0 100 8,400 1,700
2015/12/22 0.00 1.80 0 0 300 8,500 200 0 8,500 0
2015/12/21 0 500 8,800 0 1,000 8,300 500
2015/12/18 0.00 2.00 0 500 600 9,300 0 0 9,300 0
2015/12/17 0 100 9,400 0 200 9,300 100
2015/12/16 0.00 2.00 0 100 0 9,500 100 0 9,500 0
2015/12/15 0.00 2.00 0 1,300 3,300 9,400 0 0 9,400 0
2015/12/14 0 3,900 11,400 0 0 9,400 2,000
2015/12/11 300 0 15,300 0 0 9,400 5,900
2015/12/10 500 300 15,000 0 0 9,400 5,600
2015/12/09 200 500 14,800 200 0 9,400 5,400
2015/12/08 100 0 15,100 0 0 9,200 5,900
2015/12/07 100 1,400 15,000 0 0 9,200 5,800
2015/12/04 1,100 100 16,300 0 0 9,200 7,100
2015/12/03 100 800 15,300 0 0 9,200 6,100
2015/12/02 0 1,000 16,000 0 0 9,200 6,800
2015/12/01 600 0 17,000 0 0 9,200 7,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/11/30 400 200 16,400 0 0 9,200 7,200
2015/11/27 1,200 0 16,200 0 0 9,200 7,000
2015/11/26 400 300 15,000 0 200 9,200 5,800
2015/11/25 0 0 14,900 0 0 9,400 5,500
2015/11/24 0 0 14,900 0 0 9,400 5,500
2015/11/20 0 0 14,900 0 0 9,400 5,500
2015/11/19 100 1,500 14,900 0 0 9,400 5,500
2015/11/18 0 0 16,300 0 0 9,400 6,900
2015/11/17 0 1,100 16,300 0 0 9,400 6,900
2015/11/16 300 0 17,400 0 0 9,400 8,000
2015/11/13 0 0 17,100 0 0 9,400 7,700
2015/11/12 200 0 17,100 0 0 9,400 7,700
2015/11/11 0 1,300 16,900 0 7,900 9,400 7,500
2015/11/10 0 1,100 18,200 0 2,000 17,300 900
2015/11/09 0.00 2.00 0 200 2,800 19,300 0 500 19,300 0
2015/11/06 2,300 1,400 21,900 0 1,200 19,800 2,100
2015/11/05 0.00 2.00 0 400 1,000 21,000 0 600 21,000 0
2015/11/04 0.00 2.00 0 5,500 5,900 21,600 2,300 300 21,600 0
2015/11/02 400 2,700 22,000 300 5,000 19,600 2,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/10/30 0.00 2.20 0 600 600 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/29 0.00 2.00 0 300 300 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/28 0.00 2.00 0 100 100 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/27 0.00 2.00 0 800 1,400 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/26 600 600 24,900 0 0 24,300 600
2015/10/23 100 4,900 24,900 0 0 24,300 600
2015/10/22 6,100 800 29,700 0 100 24,300 5,400
2015/10/21 0.00 2.00 0 1,200 1,100 24,400 100 0 24,400 0
2015/10/20 0.00 2.00 0 100 100 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/19 0.00 2.00 0 3,000 3,000 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/16 0.00 2.00 0 1,200 1,200 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/15 1,000 1,000 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/14 0.00 2.00 0 200 200 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/13 0.00 2.00 0 900 1,100 24,300 0 0 24,300 0
2015/10/09 1,200 1,000 24,500 0 0 24,300 200
2015/10/08 0.00 2.00 0 100 400 24,300 0 300 24,300 0
2015/10/07 0.00 2.20 0 600 600 24,600 0 0 24,600 0
2015/10/06 0.00 2.00 0 800 800 24,600 0 0 24,600 0
2015/10/05 0 500 24,600 0 0 24,600 0
2015/10/02 400 0 25,100 0 0 24,600 500
2015/10/01 1,100 2,000 24,700 0 0 24,600 100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/09/30 500 9,600 25,600 0 0 24,600 1,000
2015/09/29 400 400 34,700 300 0 24,600 10,100
2015/09/28 500 0 34,700 0 0 24,300 10,400
2015/09/24 1,600 1,000 26,100 0 0 24,300 1,800
2015/09/18 500 100 25,500 0 0 24,300 1,200
2015/09/17 0 1,000 25,100 0 0 24,300 800
2015/09/16 2,000 200 26,100 0 0 24,300 1,800
2015/09/15 0.00 4.40 0 500 3,800 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/14 5,000 1,700 27,600 0 0 24,300 3,300
2015/09/11 0.00 2.20 0 300 300 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/10 0.00 2.00 0 900 900 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/09 0.00 2.00 0 300 300 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/08 0.00 2.00 0 1,800 1,800 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/07 800 800 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/04 0.00 2.00 0 500 800 24,300 0 0 24,300 0
2015/09/03 0 400 24,600 0 0 24,300 300
2015/09/02 1,000 1,600 25,000 0 0 24,300 700
2015/09/01 200 1,300 25,600 0 0 24,300 1,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/08/31 1,900 800 26,700 0 0 24,300 2,400
2015/08/28 200 100 25,600 0 1,200 24,300 1,300
2015/08/27 0.00 2.00 0 3,600 6,500 25,500 1,200 0 25,500 0
2015/08/26 6,000 1,900 28,400 0 0 24,300 4,100
2015/08/25 0.00 1.80 0 600 600 24,300 0 0 24,300 0
2015/08/24 0.00 2.00 0 2,300 2,600 24,300 0 100 24,300 0
2015/08/21 200 7,400 24,600 0 0 24,400 200
2015/08/20 3,800 500 31,800 100 0 24,400 7,400
2015/08/19 0 200 28,500 0 0 24,300 4,200
2015/08/18 200 0 28,700 0 0 24,300 4,400
2015/08/17 500 100 28,500 0 0 24,300 4,200
2015/08/14 200 100 28,100 0 100 24,300 3,800
2015/08/13 200 700 28,000 0 0 24,400 3,600
2015/08/12 800 0 28,500 0 0 24,400 4,100
2015/08/11 1,600 1,100 27,700 0 0 24,400 3,300
2015/08/10 0 2,000 27,200 0 0 24,400 2,800
2015/08/07 1,300 100 29,200 0 0 24,400 4,800
2015/08/06 300 1,100 28,000 0 0 24,400 3,600
2015/08/05 1,400 500 28,800 0 0 24,400 4,400
2015/08/04 500 200 27,900 0 0 24,400 3,500
2015/08/03 600 3,000 27,600 0 100 24,400 3,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/07/31 0 4,700 30,000 0 0 24,500 5,500
2015/07/30 5,000 2,500 34,700 0 0 24,500 10,200
2015/07/29 1,000 2,000 32,200 200 0 24,500 7,700
2015/07/28 1,300 100 33,200 0 6,700 24,300 8,900
2015/07/27 0 700 32,000 0 0 31,000 1,000
2015/07/24 0 1,600 32,700 0 0 31,000 1,700
2015/07/23 1,600 2,300 34,300 0 0 31,000 3,300
2015/07/22 0 3,300 35,000 0 0 31,000 4,000
2015/07/21 0 1,700 38,300 0 9,000 31,000 7,300
2015/07/17 0.00 2.40 0 400 800 40,000 0 0 40,000 0
2015/07/16 100 300 40,400 0 0 40,000 400
2015/07/15 1,700 1,100 40,600 0 0 40,000 600
2015/07/14 0.00 2.40 0 3,000 3,000 40,000 0 0 40,000 0
2015/07/13 0.00 2.40 0 1,000 1,000 40,000 0 0 40,000 0
2015/07/10 0.00 2.40 0 1,800 4,000 40,000 0 0 40,000 0
2015/07/09 2,300 7,000 42,200 0 0 40,000 2,200
2015/07/08 4,200 3,800 46,900 0 0 40,000 6,900
2015/07/07 1,300 2,400 46,500 0 0 40,000 6,500
2015/07/06 1,700 200 47,600 0 0 40,000 7,600
2015/07/03 700 3,100 46,100 0 0 40,000 6,100
2015/07/02 3,200 500 48,500 0 0 40,000 8,500
2015/07/01 2,800 1,000 45,800 0 0 40,000 5,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/06/30 1,200 200 44,000 0 0 40,000 4,000
2015/06/29 500 10,100 43,000 0 0 40,000 3,000
2015/06/26 15,000 2,400 52,600 0 0 40,000 12,600
2015/06/25 0.00 2.60 0 4,400 4,400 40,000 0 0 40,000 0
2015/06/24 0.00 2.60 0 1,600 1,600 40,000 0 0 40,000 0
2015/06/23 0.00 2.40 0 1,000 1,000 40,000 0 0 40,000 0
2015/06/22 0.00 2.40 0 4,900 0 40,000 10,500 0 40,000 0
2015/06/19 100 2,800 35,100 0 0 29,500 5,600
2015/06/18 2,400 1,200 37,800 0 0 29,500 8,300
2015/06/17 1,400 0 36,600 0 0 29,500 7,100
2015/06/16 2,000 1,900 35,200 0 0 29,500 5,700
2015/06/15 3,200 300 35,100 0 0 29,500 5,600
2015/06/12 0 2,700 32,200 0 0 29,500 2,700
2015/06/11 300 1,500 34,900 0 0 29,500 5,400
2015/06/10 1,200 1,600 36,100 0 0 29,500 6,600
2015/06/09 2,100 500 36,500 0 0 29,500 7,000
2015/06/08 1,700 300 34,900 0 0 29,500 5,400
2015/06/05 1,100 1,600 33,500 0 0 29,500 4,000
2015/06/04 400 1,400 34,000 0 0 29,500 4,500
2015/06/03 700 2,500 35,000 0 0 29,500 5,500
2015/06/02 1,300 0 36,800 0 0 29,500 7,300
2015/06/01 0 1,000 35,500 0 0 29,500 6,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/05/29 1,500 100 36,500 0 0 29,500 7,000
2015/05/28 200 1,000 35,100 0 0 29,500 5,600
2015/05/27 0 500 35,900 0 0 29,500 6,400
2015/05/26 200 3,400 36,400 0 0 29,500 6,900
2015/05/25 100 800 39,600 0 0 29,500 10,100
2015/05/22 100 1,200 40,300 0 0 29,500 10,800
2015/05/21 100 2,500 41,400 0 0 29,500 11,900
2015/05/20 1,200 500 43,800 0 0 29,500 14,300
2015/05/19 1,100 4,100 43,100 0 0 29,500 13,600
2015/05/18 100 3,000 46,100 0 0 29,500 16,600
2015/05/15 2,700 300 49,000 0 0 29,500 19,500
2015/05/14 1,600 2,900 46,600 0 0 29,500 17,100
2015/05/13 400 1,400 47,900 0 0 29,500 18,400
2015/05/12 1,200 0 48,900 0 0 29,500 19,400
2015/05/11 2,500 400 47,700 0 0 29,500 18,200
2015/05/08 700 7,000 45,600 0 0 29,500 16,100
2015/05/07 500 6,700 51,900 0 0 29,500 22,400
2015/05/01 7,600 500 58,100 0 0 29,500 28,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/04/30 1,200 1,600 51,000 0 0 29,500 21,500
2015/04/28 6,900 2,500 51,400 0 0 29,500 21,900
2015/04/27 8,000 100 47,000 0 100 29,500 17,500
2015/04/24 0 600 39,100 0 100 29,600 9,500
2015/04/23 100 2,300 39,700 0 0 29,700 10,000
2015/04/22 0 2,600 41,900 0 0 29,700 12,200
2015/04/21 2,500 3,900 44,500 200 0 29,700 14,800
2015/04/20 1,900 2,600 45,900 0 0 29,500 16,400
2015/04/17 1,400 200 46,600 0 0 29,500 17,100
2015/04/16 1,700 3,100 45,400 0 0 29,500 15,900
2015/04/15 3,200 2,000 46,800 0 0 29,500 17,300
2015/04/14 0 600 45,600 0 0 29,500 16,100
2015/04/13 0 2,600 46,200 0 0 29,500 16,700
2015/04/10 100 1,500 48,800 0 0 29,500 19,300
2015/04/09 1,800 9,800 50,200 0 0 29,500 20,700
2015/04/08 800 900 58,200 0 0 29,500 28,700
2015/04/07 7,800 400 58,300 0 0 29,500 28,800
2015/04/06 7,200 800 50,900 0 0 29,500 21,400
2015/04/03 0 3,700 44,500 0 0 29,500 15,000
2015/04/02 2,500 200 48,200 0 0 29,500 18,700
2015/04/01 1,800 100 45,900 0 0 29,500 16,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/03/31 0 12,200 44,200 0 0 29,500 14,700
2015/03/30 3,900 11,500 56,400 0 0 29,500 26,900
2015/03/27 2,100 7,400 64,000 0 0 29,500 34,500
2015/03/26 8,300 0 69,300 0 0 29,500 39,800
2015/03/25 800 3,300 61,000 0 0 29,500 31,500
2015/03/24 10,400 3,200 63,500 0 0 29,500 34,000
2015/03/23 400 3,600 56,300 0 30,000 29,500 26,800
2015/03/20 0.00 5.20 0 11,000 20,600 59,500 0 0 59,500 0
2015/03/19 1,300 1,100 69,100 0 0 59,500 9,600
2015/03/18 100 300 68,900 0 0 59,500 9,400
2015/03/17 600 0 69,100 0 0 59,500 9,600
2015/03/16 600 0 68,500 0 0 59,500 9,000
2015/03/13 0 900 67,900 0 0 59,500 8,400
2015/03/12 0 500 68,800 0 0 59,500 9,300
2015/03/11 1,900 0 69,300 0 0 59,500 9,800
2015/03/10 300 200 67,400 0 0 59,500 7,900
2015/03/09 200 1,200 67,300 0 0 59,500 7,800
2015/03/06 900 2,800 68,300 0 0 59,500 8,800
2015/03/05 200 1,900 70,200 0 0 59,500 10,700
2015/03/04 1,100 4,100 71,900 0 0 59,500 12,400
2015/03/03 3,600 5,000 74,900 0 0 59,500 15,400
2015/03/02 2,000 0 76,300 0 0 59,500 16,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/02/27 2,100 8,900 74,300 0 0 59,500 14,800
2015/02/26 2,000 4,600 81,100 0 0 59,500 21,600
2015/02/25 2,300 100 83,700 0 0 59,500 24,200
2015/02/24 1,100 7,400 81,500 0 0 59,500 22,000
2015/02/23 2,400 1,100 87,800 0 0 59,500 28,300
2015/02/20 3,500 6,400 86,500 0 0 59,500 27,000
2015/02/19 6,500 400 89,400 0 0 59,500 29,900
2015/02/18 1,700 2,100 83,300 0 500 59,500 23,800
2015/02/17 1,400 1,100 83,700 0 600 60,000 23,700
2015/02/16 2,700 1,300 83,400 600 0 60,600 22,800
2015/02/13 400 2,100 82,000 0 500 60,000 22,000
2015/02/12 2,400 1,100 83,700 1,000 0 60,500 23,200
2015/02/10 2,200 3,500 82,400 0 0 59,500 22,900
2015/02/09 1,800 6,700 83,700 0 500 59,500 24,200
2015/02/06 0 5,000 88,600 0 500 60,000 28,600
2015/02/05 100 4,600 93,600 1,000 0 60,500 33,100
2015/02/04 9,700 1,100 98,100 0 0 59,500 38,600
2015/02/03 1,700 6,300 89,500 0 0 59,500 30,000
2015/02/02 10,700 45,000 94,100 0 0 59,500 34,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/01/30 1,900 4,800 128,400 0 0 59,500 68,900
2015/01/29 9,100 6,200 131,300 0 0 59,500 71,800
2015/01/28 6,400 8,000 128,400 0 100 59,500 68,900
2015/01/27 2,800 23,200 130,000 0 0 59,600 70,400
2015/01/26 11,300 6,200 150,400 0 0 59,600 90,800
2015/01/23 2,600 8,100 145,300 0 0 59,600 85,700
2015/01/22 20,800 6,000 150,800 0 0 59,600 91,200
2015/01/21 9,800 4,500 136,000 0 0 59,600 76,400
2015/01/20 8,500 200 130,700 0 0 59,600 71,100
2015/01/19 12,400 2,900 122,400 0 0 59,600 62,800
2015/01/16 8,800 8,800 112,900 0 0 59,600 53,300
2015/01/15 8,900 4,100 112,900 0 0 59,600 53,300
2015/01/14 5,400 4,600 108,100 0 4,300 59,600 48,500
2015/01/13 4,100 7,700 107,300 0 0 63,900 43,400
2015/01/09 4,300 5,300 110,900 50,000 0 63,900 47,000
2015/01/08 7,400 13,400 111,900 13,500 0 13,900 98,000
2015/01/07 8,600 17,000 117,900 0 800 400 117,500
2015/01/06 2,000 3,500 126,300 800 0 1,200 125,100
2015/01/05 15,000 5,800 127,800 0 0 400 127,400
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ