トヨタ紡織(3116)の信用取組情報・信用残
トヨタ紡織の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/30 | 0.00 | 3.40 | 1 | 15,800 | 10,400 | 144,900 | 10,700 | 25,200 | 763,500 | ▲618,600 |
2014/12/29 | 0.00 | 3.40 | 1 | 8,800 | 23,200 | 139,500 | 700 | 9,500 | 778,000 | ▲638,500 |
2014/12/26 | 0.00 | 3.40 | 1 | 19,800 | 28,000 | 153,900 | 0 | 12,900 | 786,800 | ▲632,900 |
2014/12/25 | 0.00 | 3.40 | 6 | 11,300 | 21,300 | 162,100 | 8,900 | 4,900 | 799,700 | ▲637,600 |
2014/12/24 | 0.05 | 3.40 | 1 | 62,400 | 16,600 | 172,100 | 48,200 | 10,200 | 795,700 | ▲623,600 |
2014/12/22 | 0.15 | 3.20 | 3 | 14,400 | 24,600 | 126,300 | 2,600 | 6,500 | 757,700 | ▲631,400 |
2014/12/19 | 0.00 | 3.20 | 1 | 57,500 | 1,100 | 136,500 | 22,500 | 5,400 | 761,600 | ▲625,100 |
2014/12/18 | 0.05 | 3.00 | 1 | 8,100 | 2,500 | 80,100 | 3,900 | 13,200 | 744,500 | ▲664,400 |
2014/12/17 | 0.00 | 3.00 | 2 | 7,500 | 5,700 | 74,500 | 11,900 | 7,100 | 753,800 | ▲679,300 |
2014/12/16 | 0.00 | 3.00 | 3 | 700 | 3,000 | 72,700 | 2,100 | 10,100 | 749,000 | ▲676,300 |
2014/12/15 | 0.00 | 3.00 | 1 | 8,700 | 9,600 | 75,000 | 4,000 | 25,400 | 757,000 | ▲682,000 |
2014/12/12 | 0.00 | 3.20 | 1 | 10,400 | 3,700 | 75,900 | 17,300 | 6,900 | 778,400 | ▲702,500 |
2014/12/11 | 0.00 | 3.00 | 1 | 20,200 | 5,500 | 69,200 | 9,000 | 14,100 | 768,000 | ▲698,800 |
2014/12/10 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 13,500 | 54,500 | 25,700 | 9,600 | 773,100 | ▲718,600 |
2014/12/09 | 0.00 | 3.20 | 3 | 3,300 | 11,300 | 68,000 | 3,300 | 11,900 | 757,000 | ▲689,000 |
2014/12/08 | 0.00 | 3.20 | 1 | 2,800 | 26,000 | 76,000 | 7,700 | 7,900 | 765,600 | ▲689,600 |
2014/12/05 | 0.00 | 3.20 | 1 | 25,400 | 1,000 | 99,200 | 12,400 | 2,400 | 765,800 | ▲666,600 |
2014/12/04 | 0.05 | 3.20 | 1 | 8,300 | 17,500 | 74,800 | 41,600 | 6,500 | 755,800 | ▲681,000 |
2014/12/03 | 0.00 | 3.20 | 1 | 18,200 | 25,500 | 84,000 | 5,600 | 18,200 | 720,700 | ▲636,700 |
2014/12/02 | 0.15 | 3.20 | 3 | 12,700 | 1,000 | 91,300 | 28,300 | 10,200 | 733,300 | ▲642,000 |
2014/12/01 | 0.00 | 3.20 | 1 | 17,100 | 1,000 | 79,600 | 5,100 | 27,200 | 715,200 | ▲635,600 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/11/28 | 0.00 | 3.00 | 1 | 600 | 15,600 | 63,500 | 25,200 | 32,500 | 737,300 | ▲673,800 |
2014/11/27 | 0.00 | 3.00 | 1 | 26,800 | 1,800 | 78,500 | 70,500 | 4,400 | 744,600 | ▲666,100 |
2014/11/26 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1,800 | 7,800 | 53,500 | 21,600 | 1,300 | 678,500 | ▲625,000 |
2014/11/25 | 0.00 | 3.00 | 3 | 8,300 | 12,800 | 59,500 | 27,300 | 5,900 | 658,200 | ▲598,700 |
2014/11/21 | 0.00 | 2.80 | 1 | 5,200 | 37,500 | 64,000 | 11,600 | 24,400 | 636,800 | ▲572,800 |
2014/11/20 | 0.00 | 2.80 | 1 | 51,300 | 3,300 | 96,300 | 25,900 | 51,300 | 649,600 | ▲553,300 |
2014/11/19 | 0.05 | 2.60 | 1 | 5,100 | 1,800 | 48,300 | 29,800 | 400 | 675,000 | ▲626,700 |
2014/11/18 | 0.00 | 2.60 | 4 | 6,000 | 10,900 | 45,000 | 12,300 | 2,900 | 645,600 | ▲600,600 |
2014/11/17 | 0.00 | 2.60 | 1 | 10,200 | 9,500 | 49,900 | 1,400 | 19,700 | 636,200 | ▲586,300 |
2014/11/14 | 0.00 | 2.80 | 1 | 3,200 | 1,000 | 49,200 | 1,200 | 7,300 | 654,500 | ▲605,300 |
2014/11/13 | 0.00 | 2.60 | 1 | 7,900 | 3,100 | 47,000 | 2,400 | 18,600 | 660,600 | ▲613,600 |
2014/11/12 | 0.00 | 2.60 | 1 | 3,000 | 2,000 | 42,200 | 23,600 | 10,200 | 676,800 | ▲634,600 |
2014/11/11 | 0.00 | 2.60 | 3 | 0 | 1,700 | 41,200 | 1,800 | 11,300 | 663,400 | ▲622,200 |
2014/11/10 | 0.00 | 2.60 | 1 | 0 | 5,300 | 42,900 | 14,800 | 22,000 | 672,900 | ▲630,000 |
2014/11/07 | 0.00 | 2.60 | 1 | 3,600 | 2,300 | 48,200 | 1,100 | 12,500 | 680,100 | ▲631,900 |
2014/11/06 | 0.00 | 2.60 | 1 | 1,100 | 1,200 | 46,900 | 0 | 11,200 | 691,500 | ▲644,600 |
2014/11/05 | 0.05 | 2.60 | 1 | 1,300 | 0 | 47,000 | 11,300 | 8,400 | 702,700 | ▲655,700 |
2014/11/04 | 0.15 | 2.60 | 3 | 1,400 | 6,800 | 45,700 | 96,800 | 30,000 | 699,800 | ▲654,100 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/10/31 | 0.05 | 2.60 | 1 | 9,700 | 10,800 | 51,100 | 53,600 | 6,700 | 633,000 | ▲581,900 |
2014/10/30 | 0.05 | 2.60 | 1 | 15,000 | 8,300 | 52,200 | 7,000 | 6,700 | 586,100 | ▲533,900 |
2014/10/29 | 0.05 | 2.60 | 1 | 500 | 2,800 | 45,500 | 7,300 | 6,900 | 585,800 | ▲540,300 |
2014/10/28 | 0.20 | 2.60 | 4 | 4,500 | 18,400 | 47,800 | 19,100 | 3,300 | 585,400 | ▲537,600 |
2014/10/27 | 0.05 | 2.40 | 1 | 0 | 20,600 | 61,700 | 21,600 | 2,600 | 569,600 | ▲507,900 |
2014/10/24 | 0.05 | 2.40 | 1 | 4,800 | 7,300 | 82,300 | 2,300 | 0 | 550,600 | ▲468,300 |
2014/10/23 | 0.05 | 2.40 | 1 | 100 | 15,600 | 84,800 | 1,100 | 4,700 | 548,300 | ▲463,500 |
2014/10/22 | 0.05 | 2.40 | 1 | 7,700 | 7,600 | 100,300 | 20,000 | 4,800 | 551,900 | ▲451,600 |
2014/10/21 | 0.30 | 2.20 | 3 | 3,900 | 2,800 | 100,200 | 6,700 | 4,900 | 536,700 | ▲436,500 |
2014/10/20 | 0.15 | 2.20 | 1 | 600 | 3,400 | 99,100 | 1,900 | 900 | 534,900 | ▲435,800 |
2014/10/17 | 0.15 | 2.20 | 1 | 7,600 | 4,700 | 101,900 | 900 | 600 | 533,900 | ▲432,000 |
2014/10/16 | 0.20 | 2.20 | 1 | 800 | 6,000 | 99,000 | 1,000 | 700 | 533,600 | ▲434,600 |
2014/10/15 | 0.00 | 2.20 | 1 | 3,400 | 3,100 | 104,200 | 300,700 | 2,800 | 533,300 | ▲429,100 |
2014/10/14 | 0.00 | 2.20 | 3 | 24,700 | 700 | 103,900 | 206,300 | 1,400 | 235,400 | ▲131,500 |
2014/10/10 | 3,900 | 22,900 | 79,900 | 1,400 | 10,000 | 30,500 | 49,400 | |||
2014/10/09 | 1,400 | 3,400 | 98,900 | 6,500 | 300 | 39,100 | 59,800 | |||
2014/10/08 | 10,200 | 100 | 100,900 | 0 | 2,100 | 32,900 | 68,000 | |||
2014/10/07 | 3,600 | 2,900 | 90,800 | 1,000 | 10,400 | 35,000 | 55,800 | |||
2014/10/06 | 2,900 | 1,400 | 90,100 | 14,900 | 300 | 44,400 | 45,700 | |||
2014/10/03 | 9,600 | 600 | 88,600 | 200 | 0 | 29,800 | 58,800 | |||
2014/10/02 | 3,600 | 3,500 | 79,600 | 200 | 500 | 29,600 | 50,000 | |||
2014/10/01 | 3,700 | 4,700 | 79,500 | 400 | 1,900 | 29,900 | 49,600 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/09/30 | 4,000 | 1,400 | 80,500 | 0 | 6,300 | 31,400 | 49,100 | |||
2014/09/29 | 11,500 | 9,800 | 77,900 | 7,500 | 18,500 | 37,700 | 40,200 | |||
2014/09/26 | 10,200 | 1,100 | 76,200 | 5,900 | 8,700 | 48,700 | 27,500 | |||
2014/09/25 | 3,700 | 5,900 | 67,100 | 200 | 12,500 | 51,500 | 15,600 | |||
2014/09/24 | 6,700 | 2,500 | 69,300 | 2,300 | 501,400 | 63,800 | 5,500 | |||
2014/09/22 | 0.00 | 4.80 | 3 | 7,400 | 1,200 | 65,100 | 200 | 3,400 | 562,900 | ▲497,800 |
2014/09/19 | 0.00 | 5.20 | 1 | 100 | 20,400 | 58,900 | 2,400 | 5,500 | 566,100 | ▲507,200 |
2014/09/18 | 0.00 | 5.20 | 1 | 14,100 | 0 | 79,200 | 500 | 17,100 | 569,200 | ▲490,000 |
2014/09/17 | 0.00 | 5.20 | 2 | 2,600 | 10,900 | 65,100 | 7,800 | 21,600 | 585,800 | ▲520,700 |
2014/09/16 | 0.00 | 2.40 | 3 | 16,000 | 200 | 73,400 | 23,400 | 2,900 | 599,600 | ▲526,200 |
2014/09/12 | 0.05 | 2.60 | 1 | 14,600 | 1,200 | 57,600 | 1,500 | 9,700 | 579,100 | ▲521,500 |
2014/09/11 | 0.05 | 2.60 | 1 | 5,700 | 21,600 | 44,200 | 22,000 | 13,500 | 587,300 | ▲543,100 |
2014/09/10 | 0.00 | 2.60 | 1 | 1,800 | 7,800 | 60,100 | 5,800 | 400 | 578,800 | ▲518,700 |
2014/09/09 | 0.00 | 2.60 | 4 | 11,600 | 5,600 | 66,100 | 19,900 | 100 | 573,400 | ▲507,300 |
2014/09/08 | 0.05 | 2.40 | 1 | 1,900 | 1,000 | 60,100 | 100 | 7,700 | 553,600 | ▲493,500 |
2014/09/05 | 0.05 | 2.40 | 1 | 900 | 9,100 | 59,200 | 5,100 | 400 | 561,200 | ▲502,000 |
2014/09/04 | 0.00 | 2.40 | 1 | 6,600 | 3,200 | 67,400 | 3,000 | 1,000 | 556,500 | ▲489,100 |
2014/09/03 | 0.05 | 2.40 | 1 | 2,000 | 4,300 | 64,000 | 1,200 | 0 | 554,500 | ▲490,500 |
2014/09/02 | 0.00 | 2.40 | 3 | 8,600 | 8,500 | 66,300 | 2,000 | 9,700 | 553,300 | ▲487,000 |
2014/09/01 | 0.00 | 2.40 | 1 | 1,500 | 3,400 | 66,200 | 10,100 | 1,000 | 561,000 | ▲494,800 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/08/29 | 0.05 | 2.40 | 1 | 2,200 | 0 | 68,100 | 900 | 0 | 551,900 | ▲483,800 |
2014/08/28 | 0.05 | 2.40 | 1 | 2,000 | 0 | 65,900 | 1,900 | 0 | 551,000 | ▲485,100 |
2014/08/27 | 0.05 | 2.40 | 1 | 7,900 | 500 | 63,900 | 500 | 2,300 | 549,100 | ▲485,200 |
2014/08/26 | 0.00 | 2.40 | 3 | 5,300 | 10,800 | 56,500 | 1,400 | 3,100 | 550,900 | ▲494,400 |
2014/08/25 | 0.00 | 2.40 | 1 | 6,500 | 200 | 62,000 | 0 | 5,200 | 552,600 | ▲490,600 |
2014/08/22 | 0.00 | 2.40 | 1 | 500 | 7,800 | 55,700 | 2,300 | 10,300 | 557,800 | ▲502,100 |
2014/08/21 | 0.00 | 2.40 | 1 | 5,800 | 2,400 | 63,000 | 400 | 3,200 | 565,800 | ▲502,800 |
2014/08/20 | 0.00 | 2.40 | 1 | 1,500 | 5,600 | 59,600 | 5,000 | 0 | 568,600 | ▲509,000 |
2014/08/19 | 0.00 | 2.40 | 3 | 2,700 | 5,600 | 63,700 | 10,500 | 3,000 | 563,600 | ▲499,900 |
2014/08/18 | 0.00 | 2.40 | 1 | 2,000 | 800 | 66,600 | 200 | 5,800 | 556,100 | ▲489,500 |
2014/08/15 | 0.00 | 2.40 | 1 | 2,700 | 2,800 | 65,400 | 800 | 10,900 | 561,700 | ▲496,300 |
2014/08/14 | 0.00 | 2.40 | 1 | 7,100 | 200 | 65,500 | 0 | 7,500 | 571,800 | ▲506,300 |
2014/08/13 | 0.00 | 2.40 | 1 | 2,100 | 6,600 | 58,600 | 4,700 | 700 | 579,300 | ▲520,700 |
2014/08/12 | 0.00 | 2.40 | 3 | 400 | 5,800 | 63,100 | 6,800 | 3,000 | 575,300 | ▲512,200 |
2014/08/11 | 0.00 | 2.40 | 1 | 4,200 | 6,100 | 68,500 | 5,600 | 100 | 571,500 | ▲503,000 |
2014/08/08 | 0.05 | 2.40 | 1 | 7,100 | 57,100 | 70,400 | 12,600 | 33,200 | 566,000 | ▲495,600 |
2014/08/07 | 0.05 | 2.40 | 1 | 75,700 | 1,000 | 120,400 | 1,300 | 60,800 | 586,600 | ▲466,200 |
2014/08/06 | 0.00 | 2.60 | 1 | 6,300 | 4,100 | 45,700 | 26,300 | 42,100 | 646,100 | ▲600,400 |
2014/08/05 | 0.15 | 2.60 | 3 | 2,000 | 16,000 | 43,500 | 28,200 | 1,300 | 661,900 | ▲618,400 |
2014/08/04 | 0.00 | 2.60 | 1 | 7,400 | 20,100 | 57,500 | 25,800 | 20,900 | 635,000 | ▲577,500 |
2014/08/01 | 0.05 | 2.60 | 1 | 0 | 78,600 | 70,200 | 19,500 | 26,800 | 630,100 | ▲559,900 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/07/31 | 0.00 | 2.40 | 1 | 4,200 | 70,200 | 148,800 | 95,300 | 0 | 637,400 | ▲488,600 |
2014/07/30 | 0.00 | 2.20 | 1 | 7,800 | 20,900 | 214,800 | 3,500 | 0 | 542,100 | ▲327,300 |
2014/07/29 | 0.00 | 2.20 | 3 | 16,000 | 6,800 | 227,900 | 200 | 100 | 538,600 | ▲310,700 |
2014/07/28 | 0.00 | 2.20 | 1 | 600 | 5,600 | 218,700 | 600 | 0 | 538,500 | ▲319,800 |
2014/07/25 | 0.00 | 2.20 | 1 | 1,100 | 21,000 | 223,700 | 1,800 | 0 | 537,900 | ▲314,200 |
2014/07/24 | 0.00 | 2.20 | 1 | 6,500 | 34,500 | 243,600 | 0 | 100 | 536,100 | ▲292,500 |
2014/07/23 | 0.00 | 2.20 | 1 | 2,800 | 7,100 | 271,600 | 1,100 | 0 | 536,200 | ▲264,600 |
2014/07/22 | 0.00 | 2.20 | 3 | 800 | 5,600 | 275,900 | 500 | 0 | 535,100 | ▲259,200 |
2014/07/18 | 0.00 | 3.00 | 1 | 8,100 | 1,900 | 280,700 | 200 | 900 | 534,600 | ▲253,900 |
2014/07/17 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1,700 | 1,700 | 274,500 | 7,600 | 0 | 535,300 | ▲260,800 |
2014/07/16 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,000 | 25,100 | 274,500 | 0 | 1,000 | 527,700 | ▲253,200 |
2014/07/15 | 0.00 | 3.00 | 4 | 3,200 | 9,800 | 297,600 | 1,000 | 500 | 528,700 | ▲231,100 |
2014/07/14 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,500 | 21,100 | 304,200 | 0 | 800 | 528,200 | ▲224,000 |
2014/07/11 | 0.00 | 3.00 | 1 | 10,000 | 3,200 | 322,800 | 0 | 40,300 | 529,000 | ▲206,200 |
2014/07/10 | 0.00 | 3.00 | 1 | 4,200 | 3,600 | 316,000 | 0 | 31,600 | 569,300 | ▲253,300 |
2014/07/09 | 0.00 | 3.00 | 1 | 24,600 | 3,800 | 315,400 | 0 | 0 | 600,900 | ▲285,500 |
2014/07/08 | 0.00 | 3.00 | 3 | 5,600 | 29,500 | 294,600 | 2,800 | 0 | 600,900 | ▲306,300 |
2014/07/07 | 0.00 | 3.00 | 1 | 5,800 | 14,100 | 318,500 | 0 | 300 | 598,100 | ▲279,600 |
2014/07/04 | 0.00 | 3.00 | 1 | 6,600 | 30,200 | 326,800 | 12,100 | 0 | 598,400 | ▲271,600 |
2014/07/03 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3,500 | 10,700 | 350,400 | 0 | 1,000 | 586,300 | ▲235,900 |
2014/07/02 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,700 | 14,200 | 357,600 | 7,400 | 0 | 587,300 | ▲229,700 |
2014/07/01 | 0.00 | 3.00 | 3 | 3,500 | 16,300 | 369,100 | 1,800 | 0 | 579,900 | ▲210,800 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/06/30 | 0.00 | 3.00 | 1 | 13,800 | 7,500 | 381,900 | 0 | 700 | 578,100 | ▲196,200 |
2014/06/27 | 0.00 | 3.00 | 1 | 7,400 | 13,600 | 375,600 | 0 | 45,100 | 578,800 | ▲203,200 |
2014/06/26 | 0.00 | 3.00 | 1 | 7,800 | 17,100 | 381,800 | 1,600 | 100 | 623,900 | ▲242,100 |
2014/06/25 | 0.00 | 3.00 | 1 | 13,300 | 6,000 | 391,100 | 5,000 | 1,700 | 622,400 | ▲231,300 |
2014/06/24 | 0.00 | 3.00 | 3 | 14,300 | 22,900 | 383,800 | 3,400 | 800 | 619,100 | ▲235,300 |
2014/06/23 | 0.00 | 3.00 | 1 | 8,300 | 28,400 | 392,400 | 0 | 2,400 | 616,500 | ▲224,100 |
2014/06/20 | 0.00 | 3.00 | 1 | 74,300 | 600 | 412,500 | 0 | 7,000 | 618,900 | ▲206,400 |
2014/06/19 | 0.00 | 3.00 | 1 | 17,200 | 11,300 | 338,800 | 9,300 | 5,100 | 625,900 | ▲287,100 |
2014/06/18 | 0.00 | 3.00 | 1 | 8,400 | 11,300 | 332,900 | 0 | 4,900 | 621,700 | ▲288,800 |
2014/06/17 | 0.00 | 3.00 | 3 | 6,200 | 4,000 | 335,800 | 800 | 700 | 626,600 | ▲290,800 |
2014/06/16 | 0.00 | 3.00 | 1 | 9,300 | 31,100 | 333,600 | 0 | 2,200 | 626,500 | ▲292,900 |
2014/06/13 | 0.00 | 3.00 | 1 | 5,900 | 17,300 | 355,400 | 1,600 | 0 | 628,700 | ▲273,300 |
2014/06/12 | 0.00 | 3.00 | 1 | 13,500 | 13,400 | 366,800 | 0 | 5,600 | 627,100 | ▲260,300 |
2014/06/11 | 0.00 | 3.00 | 1 | 33,700 | 5,700 | 366,700 | 0 | 5,100 | 632,700 | ▲266,000 |
2014/06/10 | 0.00 | 3.00 | 3 | 13,200 | 9,600 | 338,700 | 9,200 | 25,500 | 637,800 | ▲299,100 |
2014/06/09 | 0.00 | 3.00 | 1 | 6,300 | 17,800 | 335,100 | 0 | 26,200 | 654,100 | ▲319,000 |
2014/06/06 | 0.00 | 3.00 | 1 | 19,600 | 1,700 | 346,600 | 1,500 | 18,900 | 680,300 | ▲333,700 |
2014/06/05 | 0.00 | 3.00 | 1 | 12,500 | 20,500 | 328,700 | 12,900 | 300 | 697,700 | ▲369,000 |
2014/06/04 | 0.00 | 3.00 | 1 | 15,500 | 13,300 | 336,700 | 900 | 9,900 | 685,100 | ▲348,400 |
2014/06/03 | 0.00 | 3.00 | 3 | 48,900 | 11,600 | 334,500 | 2,900 | 26,000 | 694,100 | ▲359,600 |
2014/06/02 | 0.00 | 3.00 | 1 | 9,600 | 49,900 | 297,200 | 29,700 | 8,800 | 717,200 | ▲420,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/05/30 | 0.00 | 3.00 | 1 | 23,600 | 4,300 | 337,500 | 32,400 | 66,400 | 696,300 | ▲358,800 |
2014/05/29 | 0.05 | 3.00 | 1 | 500 | 13,800 | 318,200 | 12,600 | 402,200 | 730,300 | ▲412,100 |
2014/05/28 | 0.05 | 3.00 | 1 | 26,900 | 13,500 | 331,500 | 8,200 | 0 | 1,119,900 | ▲788,400 |
2014/05/27 | 0.15 | 3.00 | 3 | 6,000 | 38,800 | 318,100 | 8,200 | 5,100 | 1,111,700 | ▲793,600 |
2014/05/26 | 0.00 | 3.00 | 1 | 18,600 | 9,700 | 350,900 | 8,400 | 700 | 1,108,600 | ▲757,700 |
2014/05/23 | 0.05 | 3.00 | 1 | 17,500 | 15,300 | 342,000 | 8,500 | 12,400 | 1,100,900 | ▲758,900 |
2014/05/22 | 0.05 | 3.00 | 1 | 9,100 | 3,500 | 339,800 | 10,400 | 37,800 | 1,104,800 | ▲765,000 |
2014/05/21 | 0.00 | 3.00 | 1 | 5,800 | 12,200 | 334,200 | 9,300 | 2,400 | 1,132,200 | ▲798,000 |
2014/05/20 | 0.00 | 3.00 | 3 | 2,500 | 10,700 | 340,600 | 300 | 51,300 | 1,125,300 | ▲784,700 |
2014/05/19 | 0.00 | 3.00 | 1 | 200 | 12,200 | 348,800 | 2,500 | 1,100 | 1,176,300 | ▲827,500 |
2014/05/16 | 0.00 | 3.00 | 1 | 8,100 | 7,200 | 360,800 | 10,400 | 4,100 | 1,174,900 | ▲814,100 |
2014/05/15 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,000 | 10,800 | 359,900 | 505,000 | 2,800 | 1,168,600 | ▲808,700 |
2014/05/14 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,600 | 5,000 | 368,700 | 2,200 | 1,900 | 666,400 | ▲297,700 |
2014/05/13 | 0.00 | 3.00 | 3 | 0 | 30,400 | 371,100 | 3,700 | 500 | 666,100 | ▲295,000 |
2014/05/12 | 0.00 | 3.00 | 1 | 8,400 | 17,000 | 401,500 | 12,900 | 67,900 | 662,900 | ▲261,400 |
2014/05/09 | 0.00 | 3.00 | 1 | 31,100 | 3,400 | 410,100 | 5,000 | 7,700 | 717,900 | ▲307,800 |
2014/05/08 | 0.05 | 3.00 | 1 | 3,300 | 14,700 | 382,400 | 4,100 | 18,300 | 720,600 | ▲338,200 |
2014/05/07 | 0.00 | 3.00 | 1 | 12,400 | 23,800 | 393,800 | 53,400 | 22,000 | 734,800 | ▲341,000 |
2014/05/02 | 0.00 | 3.00 | 3 | 51,500 | 3,300 | 405,200 | 300 | 2,600 | 703,400 | ▲298,200 |
2014/05/01 | 0.05 | 3.00 | 1 | 1,900 | 6,900 | 357,000 | 1,000 | 900 | 705,700 | ▲348,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/04/30 | 0.00 | 3.00 | 1 | 4,900 | 2,700 | 362,000 | 42,200 | 33,900 | 705,600 | ▲343,600 |
2014/04/28 | 0.00 | 3.00 | 5 | 60,200 | 2,300 | 359,800 | 86,400 | 7,500 | 697,300 | ▲337,500 |
2014/04/25 | 0.00 | 3.00 | 1 | 9,300 | 74,800 | 301,900 | 30,000 | 1,400 | 618,400 | ▲316,500 |
2014/04/24 | 0.00 | 3.00 | 1 | 10,300 | 1,800 | 367,400 | 300 | 42,600 | 589,800 | ▲222,400 |
2014/04/23 | 0.00 | 3.00 | 2 | 4,000 | 10,500 | 358,900 | 150,300 | 0 | 632,100 | ▲273,200 |
2014/04/22 | 0.00 | 3.00 | 3 | 3,000 | 3,600 | 365,400 | 100 | 800 | 481,800 | ▲116,400 |
2014/04/21 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1,500 | 9,100 | 366,000 | 0 | 11,800 | 482,500 | ▲116,500 |
2014/04/18 | 0.00 | 3.00 | 1 | 900 | 4,900 | 373,600 | 0 | 26,700 | 494,300 | ▲120,700 |
2014/04/17 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3,600 | 5,800 | 377,600 | 0 | 8,800 | 521,000 | ▲143,400 |
2014/04/16 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,300 | 11,600 | 379,800 | 11,500 | 0 | 529,800 | ▲150,000 |
2014/04/15 | 0.00 | 3.00 | 3 | 0 | 34,600 | 389,100 | 7,800 | 35,900 | 518,300 | ▲129,200 |
2014/04/14 | 0.00 | 3.00 | 1 | 23,500 | 1,400 | 423,700 | 107,100 | 11,000 | 546,400 | ▲122,700 |
2014/04/11 | 0.00 | 2.00 | 1 | 16,200 | 3,200 | 401,600 | 67,300 | 1,600 | 450,300 | ▲48,700 |
2014/04/10 | 1,900 | 10,000 | 388,600 | 16,700 | 4,900 | 384,600 | 4,000 | |||
2014/04/09 | 4,700 | 600 | 396,700 | 6,700 | 0 | 372,800 | 23,900 | |||
2014/04/08 | 300 | 1,400 | 392,600 | 5,400 | 0 | 366,100 | 26,500 | |||
2014/04/07 | 4,300 | 3,000 | 393,700 | 0 | 14,500 | 360,700 | 33,000 | |||
2014/04/04 | 9,900 | 17,400 | 392,400 | 0 | 1,600 | 375,200 | 17,200 | |||
2014/04/03 | 19,500 | 6,100 | 399,900 | 500 | 102,400 | 376,800 | 23,100 | |||
2014/04/02 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2,900 | 31,300 | 386,500 | 4,600 | 0 | 478,700 | ▲92,200 |
2014/04/01 | 0.00 | 3.00 | 3 | 6,200 | 14,200 | 414,900 | 500 | 2,500 | 474,100 | ▲59,200 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2014/03/31 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3,200 | 9,800 | 422,900 | 2,500 | 1,300 | 476,100 | ▲53,200 |
2014/03/28 | 0.00 | 3.00 | 1 | 16,100 | 0 | 429,500 | 1,300 | 600 | 474,900 | ▲45,400 |
2014/03/27 | 0.00 | 3.00 | 1 | 87,900 | 13,900 | 413,400 | 600 | 0 | 474,200 | ▲60,800 |
2014/03/26 | 0.00 | 12.00 | 1 | 101,500 | 2,900 | 339,400 | 305,100 | 800 | 473,600 | ▲134,200 |
2014/03/25 | 13,200 | 6,000 | 240,800 | 6,000 | 0 | 169,300 | 71,500 | |||
2014/03/24 | 15,900 | 1,000 | 233,600 | 1,400 | 1,300 | 163,300 | 70,300 | |||
2014/03/20 | 10,200 | 17,500 | 218,700 | 1,300 | 0 | 163,200 | 55,500 | |||
2014/03/19 | 0 | 19,500 | 226,000 | 0 | 2,700 | 161,900 | 64,100 | |||
2014/03/18 | 13,400 | 13,600 | 245,500 | 3,700 | 1,100 | 164,600 | 80,900 | |||
2014/03/17 | 300 | 16,600 | 245,700 | 1,700 | 900 | 162,000 | 83,700 | |||
2014/03/14 | 14,100 | 5,100 | 262,000 | 5,000 | 500 | 161,200 | 100,800 | |||
2014/03/13 | 7,000 | 9,100 | 253,000 | 0 | 21,200 | 156,700 | 96,300 | |||
2014/03/12 | 8,700 | 200 | 255,100 | 11,800 | 10,800 | 177,900 | 77,200 | |||
