日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ZOZO(3092)の信用取組情報・信用残

ZOZOの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/12/30 25,500 10,900 232,800 0 0 0 232,800
2011/12/29 9,500 12,800 218,200 0 0 0 218,200
2011/12/28 8,900 49,300 221,500 0 0 0 221,500
2011/12/27 58,700 1,800 261,900 0 0 0 261,900
2011/12/26 500 8,400 205,000 0 0 0 205,000
2011/12/22 7,100 36,100 212,900 0 0 0 212,900
2011/12/21 48,200 11,100 241,900 0 0 0 241,900
2011/12/20 44,400 14,600 204,800 0 0 0 204,800
2011/12/19 5,300 21,100 175,000 0 0 0 175,000
2011/12/16 1,200 34,200 190,800 0 0 0 190,800
2011/12/15 20,800 7,500 223,800 0 0 0 223,800
2011/12/14 14,200 400 210,500 0 0 0 210,500
2011/12/13 15,800 2,500 196,700 0 0 0 196,700
2011/12/12 4,400 18,500 183,400 0 0 0 183,400
2011/12/09 56,700 200 197,500 0 0 0 197,500
2011/12/08 6,000 24,100 141,000 0 0 0 141,000
2011/12/07 10,100 13,300 159,100 0 0 0 159,100
2011/12/06 10,700 3,000 162,300 0 0 0 162,300
2011/12/05 700 14,100 154,600 0 0 0 154,600
2011/12/02 14,200 33,200 168,000 0 0 0 168,000
2011/12/01 1,600 35,300 187,000 0 0 0 187,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/11/30 4,900 1,400 220,700 0 0 0 220,700
2011/11/29 900 54,700 217,200 0 0 0 217,200
2011/11/28 3,200 4,300 271,000 0 0 0 271,000
2011/11/25 800 9,900 272,100 0 0 0 272,100
2011/11/24 42,900 15,500 281,200 0 0 0 281,200
2011/11/22 4,700 46,700 253,800 0 0 0 253,800
2011/11/21 9,000 103,600 295,800 0 0 0 295,800
2011/11/18 65,900 28,900 390,400 0 0 0 390,400
2011/11/17 5,100 77,100 353,400 0 0 0 353,400
2011/11/16 67,600 55,300 425,400 0 0 0 425,400
2011/11/15 7,100 36,500 413,100 0 0 0 413,100
2011/11/14 84,800 1,500 442,500 0 0 0 442,500
2011/11/11 2,900 23,200 359,200 0 0 0 359,200
2011/11/10 43,200 7,100 379,500 0 0 0 379,500
2011/11/09 68,000 100 343,400 0 0 0 343,400
2011/11/08 82,300 600 275,500 0 0 0 275,500
2011/11/07 9,800 84,600 193,800 0 0 0 193,800
2011/11/04 22,100 200 268,600 0 0 0 268,600
2011/11/02 17,600 5,200 246,700 0 0 0 246,700
2011/11/01 11,600 7,500 234,300 0 0 0 234,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/10/31 25,100 2,400 230,200 0 0 0 230,200
2011/10/28 23,800 7,600 207,500 0 0 0 207,500
2011/10/27 4,000 49,700 191,300 0 0 0 191,300
2011/10/26 49,600 400 237,000 0 0 0 237,000
2011/10/25 600 13,300 187,800 0 0 0 187,800
2011/10/24 4,600 6,200 200,500 0 0 0 200,500
2011/10/21 7,500 3,000 202,100 0 0 0 202,100
2011/10/20 9,700 2,600 197,600 0 0 0 197,600
2011/10/19 2,800 11,900 190,500 0 0 0 190,500
2011/10/18 28,300 38,500 199,600 0 0 0 199,600
2011/10/17 38,300 11,300 209,800 0 0 0 209,800
2011/10/14 2,000 7,400 182,800 0 0 0 182,800
2011/10/13 14,800 700 188,200 0 0 0 188,200
2011/10/12 1,300 7,600 174,100 0 0 0 174,100
2011/10/11 4,400 2,300 180,400 0 0 0 180,400
2011/10/07 31,000 6,600 178,300 0 0 0 178,300
2011/10/06 15,500 4,900 153,900 0 0 0 153,900
2011/10/05 300 21,200 143,300 0 0 0 143,300
2011/10/04 7,200 15,500 164,200 0 0 0 164,200
2011/10/03 14,000 40,800 172,500 0 0 0 172,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/09/30 7,000 69,700 199,300 0 0 0 199,300
2011/09/29 45,300 23,800 262,000 0 0 0 262,000
2011/09/28 57,500 17,700 240,500 0 0 0 240,500
2011/09/27 16,700 88,800 200,700 0 0 0 200,700
2011/09/26 14,700 38,000 272,800 0 0 0 272,800
2011/09/22 1,200 34,600 296,100 0 0 0 296,100
2011/09/21 20,700 11,900 329,500 0 0 0 329,500
2011/09/20 124,400 1,400 320,700 0 0 0 320,700
2011/09/16 22,300 13,300 197,700 0 0 0 197,700
2011/09/15 16,100 15,000 188,700 0 0 0 188,700
2011/09/14 11,900 12,800 187,600 0 0 0 187,600
2011/09/13 27,100 10,300 188,500 0 0 0 188,500
2011/09/12 6,200 26,600 171,700 0 0 0 171,700
2011/09/09 14,000 25,500 192,100 0 0 0 192,100
2011/09/08 59,200 7,900 203,600 0 0 0 203,600
2011/09/07 46,600 30,900 152,300 0 0 0 152,300
2011/09/06 17,400 42,400 136,600 0 0 0 136,600
2011/09/05 18,800 12,200 161,600 0 0 0 161,600
2011/09/02 300 25,400 155,000 0 0 0 155,000
2011/09/01 3,500 38,400 180,100 0 0 0 180,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/08/31 36,800 37,300 215,000 0 0 0 215,000
2011/08/30 12,500 42,200 215,500 0 0 0 215,500
2011/08/29 45,000 13,000 245,200 0 0 0 245,200
2011/08/26 1,100 40,200 213,200 0 0 0 213,200
2011/08/25 7,800 1,700 252,300 0 0 0 252,300
2011/08/24 4,500 12,300 246,200 0 0 0 246,200
2011/08/23 12,800 21,300 254,000 0 0 0 254,000
2011/08/22 10,400 5,400 262,500 0 0 0 262,500
2011/08/19 73,400 16,900 257,500 0 0 0 257,500
2011/08/18 22,000 43,700 201,000 0 0 0 201,000
2011/08/17 21,500 40,800 222,700 0 0 0 222,700
2011/08/16 20,000 19,700 242,000 0 0 0 242,000
2011/08/15 4,700 56,300 241,700 0 0 0 241,700
2011/08/12 86,300 12,500 293,300 0 0 0 293,300
2011/08/11 47,400 65,100 219,500 0 0 0 219,500
2011/08/10 7,900 83,500 237,200 0 0 0 237,200
2011/08/09 67,100 8,400 312,800 0 0 0 312,800
2011/08/08 7,500 45,100 254,100 0 0 0 254,100
2011/08/05 7,400 9,400 291,700 0 0 0 291,700
2011/08/04 27,900 4,300 293,700 0 0 0 293,700
2011/08/03 78,600 10,800 270,100 0 0 0 270,100
2011/08/02 58,300 5,100 202,300 0 0 0 202,300
2011/08/01 9,500 45,700 149,100 0 0 0 149,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/07/29 25,800 27,300 185,300 0 0 0 185,300
2011/07/28 38,800 11,300 186,800 0 0 0 186,800
2011/07/27 37,900 15,700 159,300 0 0 0 159,300
2011/07/26 40,300 75,000 137,100 0 0 0 137,100
2011/07/25 30,600 9,200 171,800 0 0 0 171,800
2011/07/22 5,500 16,200 150,400 0 0 0 150,400
2011/07/21 6,400 30,300 161,100 0 0 0 161,100
2011/07/20 75,900 2,600 185,000 0 0 0 185,000
2011/07/19 28,200 42,600 111,700 0 0 0 111,700
2011/07/15 23,500 17,000 126,100 0 0 0 126,100
2011/07/14 41,400 17,900 119,600 0 0 0 119,600
2011/07/13 30,100 66,200 96,100 0 0 0 96,100
2011/07/12 22,900 23,600 132,200 0 0 0 132,200
2011/07/11 28,600 27,300 132,900 0 0 0 132,900
2011/07/08 12,200 8,000 131,600 0 0 0 131,600
2011/07/07 23,700 24,000 127,400 0 0 0 127,400
2011/07/06 0 12,500 127,700 0 0 0 127,700
2011/07/05 3,700 32,000 140,200 0 0 0 140,200
2011/07/04 5,600 14,900 168,500 0 0 0 168,500
2011/07/01 12,800 9,700 177,800 0 0 0 177,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/06/30 7,300 63,300 174,700 0 0 0 174,700
2011/06/29 21,300 9,100 230,700 0 0 0 230,700
2011/06/28 3,800 110,600 218,500 0 0 0 218,500
2011/06/27 107,200 23,200 325,300 0 0 0 325,300
2011/06/24 13,500 2,800 241,300 0 0 0 241,300
2011/06/23 43,200 15,200 230,600 0 0 0 230,600
2011/06/22 8,200 49,600 202,600 0 0 0 202,600
2011/06/21 54,200 4,600 244,000 0 0 0 244,000
2011/06/20 24,400 10,600 194,400 0 0 0 194,400
2011/06/17 34,400 6,400 180,600 0 0 0 180,600
2011/06/16 7,300 6,100 152,600 0 0 0 152,600
2011/06/15 11,000 88,300 151,400 0 0 0 151,400
2011/06/14 49,700 19,700 228,700 0 0 0 228,700
2011/06/13 20,700 4,000 198,700 0 0 0 198,700
2011/06/10 49,400 23,600 182,000 0 0 0 182,000
2011/06/09 25,100 93,900 156,200 0 0 0 156,200
2011/06/08 37,700 900 225,000 0 0 0 225,000
2011/06/07 33,500 11,500 188,200 0 0 0 188,200
2011/06/06 18,700 12,600 166,200 0 0 0 166,200
2011/06/03 15,900 6,800 160,100 0 0 0 160,100
2011/06/02 30,500 24,800 151,000 0 0 0 151,000
2011/06/01 38,600 1,200 145,300 0 0 0 145,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/05/31 3,900 13,600 107,900 0 0 0 107,900
2011/05/30 20,300 29,200 117,600 0 0 0 117,600
2011/05/27 30,500 49,200 126,500 0 0 0 126,500
2011/05/26 24,700 27,500 145,200 0 0 0 145,200
2011/05/25 33,900 31,400 148,000 0 0 0 148,000
2011/05/24 29,900 22,500 145,500 0 0 0 145,500
2011/05/23 21,600 500 138,100 0 0 0 138,100
2011/05/20 31,300 23,700 117,000 0 0 0 117,000
2011/05/19 6,000 31,900 109,400 0 0 0 109,400
2011/05/18 13,200 38,000 135,300 0 0 0 135,300
2011/05/17 13,100 14,100 160,100 0 0 0 160,100
2011/05/16 15,600 15,300 161,100 0 0 0 161,100
2011/05/13 3,600 37,300 160,800 0 0 0 160,800
2011/05/12 16,100 18,000 194,500 0 0 0 194,500
2011/05/11 7,600 40,500 196,400 0 0 0 196,400
2011/05/10 35,300 6,800 229,300 0 0 0 229,300
2011/05/09 59,700 9,200 200,800 0 0 0 200,800
2011/05/06 36,100 6,800 150,300 0 0 0 150,300
2011/05/02 16,900 31,100 121,000 0 0 0 121,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/04/28 13,800 41,900 135,200 0 0 0 135,200
2011/04/27 45,600 37,800 163,300 0 0 0 163,300
2011/04/26 25,200 25,400 155,500 0 0 0 155,500
2011/04/25 13,200 15,500 155,700 0 0 0 155,700
2011/04/22 30,000 12,400 158,000 0 0 0 158,000
2011/04/21 2,800 11,600 140,400 0 0 0 140,400
2011/04/20 6,500 10,800 149,200 0 0 0 149,200
2011/04/19 6,300 48,700 153,500 0 0 0 153,500
2011/04/18 22,000 10,500 195,900 0 0 0 195,900
2011/04/15 8,400 7,300 184,400 0 0 0 184,400
2011/04/14 8,700 89,300 183,300 0 0 0 183,300
2011/04/13 21,200 17,800 263,900 0 0 0 263,900
2011/04/12 117,100 800 260,500 0 0 0 260,500
2011/04/11 32,600 51,100 144,200 0 0 0 144,200
2011/04/08 7,100 11,900 162,700 0 0 0 162,700
2011/04/07 12,400 600 167,500 0 0 0 167,500
2011/04/06 1,600 12,600 155,700 0 0 0 155,700
2011/04/05 29,200 0 166,700 0 0 0 166,700
2011/04/04 16,400 4,300 137,500 0 0 0 137,500
2011/04/01 6,400 21,400 125,400 0 0 0 125,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/03/31 1,000 19,900 140,400 0 0 0 140,400
2011/03/30 2,200 15,700 159,300 0 0 0 159,300
2011/03/29 1,400 43,900 172,800 0 0 0 172,800
2011/03/28 12,500 12,100 215,300 0 0 0 215,300
2011/03/25 5,900 59,500 214,900 0 0 0 214,900
2011/03/24 79,100 13,800 268,500 0 0 0 268,500
2011/03/23 74,800 0 203,200 0 0 0 203,200
2011/03/22 53,700 1,900 128,400 0 0 0 128,400
2011/03/18 2,000 9,200 76,600 0 0 0 76,600
2011/03/17 1,700 10,900 83,800 0 0 0 83,800
2011/03/16 4,500 17,300 93,000 0 0 0 93,000
2011/03/15 900 147,100 105,800 0 0 0 105,800
2011/03/14 54,000 25,000 252,000 0 0 0 252,000
2011/03/11 6,200 10,400 223,000 0 0 0 223,000
2011/03/10 34,500 8,400 227,200 0 0 0 227,200
2011/03/09 91,700 1,000 201,100 0 0 0 201,100
2011/03/08 35,100 7,100 110,400 0 0 0 110,400
2011/03/07 12,600 8,100 82,400 0 0 0 82,400
2011/03/04 15,800 16,100 77,900 0 0 0 77,900
2011/03/03 14,700 34,300 78,200 0 0 0 78,200
2011/03/02 3,800 37,600 97,800 0 0 0 97,800
2011/03/01 6,400 69,000 131,600 0 0 0 131,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/02/28 2,700 98,300 194,200 0 0 0 194,200
2011/02/25 57,700 100 289,800 0 0 0 289,800
2011/02/24 20,900 4,600 232,200 0 0 0 232,200
2011/02/23 52,200 900 215,900 0 0 0 215,900
2011/02/22 13,700 12,200 164,600 0 0 0 164,600
2011/02/21 31,700 3,500 163,100 0 0 0 163,100
2011/02/18 54,700 5,300 134,900 0 0 0 134,900
2011/02/17 7,200 29,900 85,500 0 0 0 85,500
2011/02/16 10,600 11,600 108,200 0 0 0 108,200
2011/02/15 9,900 24,300 109,200 0 0 0 109,200
2011/02/14 6,200 23,200 123,600 0 0 0 123,600
2011/02/10 33,600 4,400 140,600 0 0 0 140,600
2011/02/09 31,000 12,400 111,400 0 0 0 111,400
2011/02/08 1,700 45,700 92,800 0 0 0 92,800
2011/02/07 26,800 114,300 136,800 0 0 0 136,800
2011/02/04 8,700 23,600 224,300 0 0 0 224,300
2011/02/03 11,100 13,400 239,200 0 0 0 239,200
2011/02/02 29,500 5,500 241,500 0 0 0 241,500
2011/02/01 28,200 174,500 217,500 0 0 0 217,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/01/31 104,800 38,300 363,800 0 0 0 363,800
2011/01/28 67,300 251,200 297,300 0 0 0 297,300
2011/01/27 17,000 129,500 481,200 0 0 0 481,200
2011/01/26 397 292 1,979 0 0 0 1,979
2011/01/25 436 66 1,874 0 0 0 1,874
2011/01/24 236 0 1,504 0 0 0 1,504
2011/01/21 361 70 1,268 0 0 0 1,268
2011/01/20 49 166 977 0 0 0 977
2011/01/19 135 102 1,094 0 0 0 1,094
2011/01/18 174 34 1,061 0 0 0 1,061
2011/01/17 208 7 921 0 0 0 921
2011/01/14 173 17 720 0 0 0 720
2011/01/13 40 37 564 0 0 0 564
2011/01/12 290 130 561 0 0 0 561
2011/01/11 67 179 401 0 0 0 401
2011/01/07 150 147 513 0 0 0 513
2011/01/06 122 47 510 0 0 0 510
2011/01/05 30 12 435 0 0 0 435
2011/01/04 32 181 417 0 0 0 417
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ